public · Ankara
Ankara University: programmes, tuition fees and admission
Ankara University (AU) is a public institution in Ankara, Turkey. Our catalogue lists 120 undergraduate programmes here. Tuition for EU students: €1,708–€8,450 a year; for non-EU students: €1,708–€8,450.
Always check current information on the official website of the university before you apply.
- Official website: ankara.edu.tr
Programmes and fees
| Programme | Field | Language | Length | EU fee / year | Non-EU fee / year | Entry score | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktüerya Bilimleri | Finance and Accounting | Turkish | 4 yr | €2,301 | €2,301 | 357.315 (2026) | 50 |
| Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | Languages and Literature | German | 4 yr | €1,708 | €1,708 | 422.221 (2026) | 50 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | English Studies | English | 4 yr | €1,708 | €1,708 | 439.852 (2026) | 50 |
| Antropoloji | Anthropology | Turkish | 4 yr | €1,708 | €1,708 | 307.88 (2026) | 50 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | Languages and Literature | Turkish | 4 yr | €1,708 | €1,708 | 360.079 (2026) | 50 |
| Arkeoloji (İngilizce) | Archaeology | English | 4 yr | €1,708 | €1,708 | 323.146 (2026) | 25 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri | Physics | Turkish | 4 yr | €1,708 | €1,708 | 338.669 (2026) | 40 |
| Bahçe Bitkileri | Agronomy | Turkish | 4 yr | €2,301 | €2,301 | 318.298 (2026) | 30 |
| Beslenme ve Diyetetik | Human Nutrition and Dietetics | Turkish | 4 yr | €1,924 | €1,924 | 409.712 (2026) | 20 |
| Bilgisayar Bilimleri | Computer Science | Turkish | 4 yr | €1,708 | €1,708 | 407.914 (2026) | 35 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Computer Science | Turkish | 4 yr | €3,074 | €3,074 | 466.246 (2026) | 85 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Computer Science | English | 4 yr | €3,074 | €3,074 | 479.209 (2026) | 80 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) | Computer Science | English | 4 yr | — | — | 389.863 (2026) | 10 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Pedagogy | Turkish | 4 yr | €2,301 | €2,301 | 328.474 (2026) | 20 |
| Bitki Koruma | Agronomy | Turkish | 4 yr | €2,301 | €2,301 | 351.924 (2026) | 30 |
| Biyoloji | Biology | Turkish | 4 yr | €1,708 | €1,708 | 365.94 (2026) | 60 |
| Biyoloji (İngilizce) | Biology | English | 4 yr | €1,708 | €1,708 | 397.958 (2026) | 30 |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | Biomedical Engineering | English | 4 yr | €3,074 | €3,074 | 429.914 (2026) | 60 |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) | Biomedical Engineering | English | 4 yr | — | — | 414.658 (2026) | 10 |
| Bulgar Dili ve Edebiyatı (Bulgarca) | Languages and Literature | Bulgarian | 4 yr | €1,708 | €1,708 | 343.85 (2026) | 20 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Languages and Literature | Turkish | 4 yr | €1,708 | €1,708 | 341.455 (2026) | 75 |
| Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | Languages and Literature | Turkish | 4 yr | €1,708 | €1,708 | 372.146 (2026) | 40 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Labour Relations and Human Resources | Turkish, English | 4 yr | €2,301 | €2,301 | 388.82 (2026) | 30 |
| Çocuk Gelişimi | Early Childhood Education | Turkish | 4 yr | €1,924 | €1,924 | 362.394 (2026) | 23 |
| Coğrafya | Geography | Turkish | 4 yr | €1,708 | €1,708 | 375.259 (2026) | 40 |
| Coğrafya (İngilizce) | Geography | English | 4 yr | €1,708 | €1,708 | 368.689 (2026) | 40 |
| Dijital Oyun Tasarımı | Multimedia and Video Games | Turkish | 4 yr | €2,301 | €2,301 | 382.288 (2026) | 30 |
| Dilbilimi | Translation and Languages | Turkish | 4 yr | €1,708 | €1,708 | 427.391 (2026) | 40 |
| Diş Hekimliği | Dentistry | Turkish | 5 yr | €5,771 | €5,771 | 491.546 (2026) | 110 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) | Dentistry | English | 5 yr | €5,771 | €5,771 | 490.734 (2026) | 18 |
| Ebelik | Nursing | Turkish | 4 yr | €2,301 | €2,301 | 393.544 (2026) | 110 |
| Eczacılık | Pharmacy | Turkish | 5 yr | €5,376 | €5,376 | 480.901 (2026) | 72 |
| Eczacılık (İngilizce) | Pharmacy | English | 5 yr | €5,376 | €5,376 | 483.062 (2026) | 18 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Electrical Engineering | English | 4 yr | €3,074 | €3,074 | 489.684 (2026) | 60 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) | Electrical Engineering | English | 4 yr | — | — | 394.304 (2026) | 10 |
| Ermeni Dili ve Kültürü (Ermenice) | Languages and Literature | Armenian | 4 yr | €1,708 | €1,708 | 272.838 (2026) | 20 |
| Fars Dili ve Edebiyatı | Languages and Literature | Turkish | 4 yr | €1,708 | €1,708 | 330.517 (2026) | 50 |
| Felsefe | Philosophy | Turkish | 4 yr | €1,708 | €1,708 | 323.604 (2026) | 40 |
| Felsefe (İngilizce) | Philosophy | English | 4 yr | €1,708 | €1,708 | 333.923 (2026) | 20 |
| Fizik | Physics | Turkish | 4 yr | €1,708 | €1,708 | 382.426 (2026) | 40 |
| Fizik Mühendisliği (İngilizce) | Physics | English | 4 yr | €3,074 | €3,074 | 444.822 (2026) | 55 |
| Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) | Languages and Literature | French | 4 yr | €1,708 | €1,708 | 423.835 (2026) | 50 |
| Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | Business Administration | Turkish | 4 yr | €2,301 | €2,301 | 316.636 (2026) | 60 |
| Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) | Business Administration | Turkish | 4 yr | — | — | — | 15 |
| Gazetecilik | Journalism | Turkish | 4 yr | €1,924 | €1,924 | 393.627 (2026) | 40 |
| Gıda Mühendisliği (İngilizce) | Food Science and Technology | English | 4 yr | €3,074 | €3,074 | 399.309 (2026) | 60 |
| Halkbilimi | Anthropology | Turkish | 4 yr | €1,708 | €1,708 | 346.123 (2026) | 40 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Advertising and Public Relations | Turkish | 4 yr | €1,924 | €1,924 | 394.381 (2026) | 40 |
| Hemşirelik | Nursing | Turkish | 4 yr | €2,301 | €2,301 | 451.968 (2026) | 160 |
| Hindoloji | Languages and Literature | Turkish | 4 yr | €1,708 | €1,708 | 296.806 (2026) | 30 |
| Hititoloji | Archaeology | Turkish | 4 yr | €1,708 | €1,708 | 338.66 (2026) | 24 |
| Hukuk | Law | Turkish | 4 yr | €3,074 | €3,074 | 475.142 (2026) | 200 |
| Hungaroloji | Languages and Literature | Turkish | 4 yr | €1,708 | €1,708 | 354.236 (2026) | 25 |
| İktisat | Economics | Turkish, English | 4 yr | €2,301 | €2,301 | 414.148 (2026) | 40 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | English Studies | English | 4 yr | €1,708 | €1,708 | 449.773 (2026) | 60 |
| İnşaat Mühendisliği | Civil Engineering | Turkish | 4 yr | €3,074 | €3,074 | 413.01 (2026) | 30 |
| İşletme | Business Administration | Turkish, English | 4 yr | €2,301 | €2,301 | 412.128 (2026) | 40 |
| İşletme (İngilizce) | Business Administration | English | 4 yr | €2,301 | €2,301 | 432.955 (2026) | 40 |
| İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) | Languages and Literature | Spanish | 4 yr | €1,708 | €1,708 | 437.896 (2026) | 35 |
| İstatistik | Statistics | Turkish | 4 yr | €1,708 | €1,708 | 439.109 (2026) | 40 |
| İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) | Languages and Literature | Italian | 4 yr | €1,708 | €1,708 | 416.589 (2026) | 50 |
| Japon Dili ve Edebiyatı | Languages and Literature | Turkish | 4 yr | €1,708 | €1,708 | 445.16 (2026) | 40 |
| Jeofizik Mühendisliği (İngilizce) | Geology | English | 4 yr | €3,074 | €3,074 | 355.395 (2026) | 25 |
| Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) | Geology | English | 4 yr | €3,074 | €3,074 | 370.312 (2026) | 40 |
| Kimya | Chemistry | Turkish | 4 yr | €1,708 | €1,708 | 401.09 (2026) | 60 |
| Kimya (İngilizce) | Chemistry | English | 4 yr | €1,708 | €1,708 | 433.483 (2026) | 20 |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) | Chemical Engineering | English | 4 yr | €3,074 | €3,074 | 460.918 (2026) | 65 |
| Klasik Arkeoloji | Archaeology | Turkish | 4 yr | €1,708 | €1,708 | 313.108 (2026) | 25 |
| Kore Dili ve Edebiyatı | Languages and Literature | Turkish | 4 yr | €1,708 | €1,708 | 430.508 (2026) | 30 |
| Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | Conservation and Restoration | Turkish | 4 yr | €2,301 | €2,301 | 287.357 (2026) | 35 |
| Latin Dili ve Edebiyatı | Languages and Literature | Turkish | 4 yr | €1,708 | €1,708 | 390.432 (2026) | 30 |
| Leh Dili ve Edebiyatı (Lehçe) | Languages and Literature | Polish | 4 yr | €1,708 | €1,708 | 370.691 (2026) | 30 |
| Lojistik Yönetimi | Logistics | Turkish | 4 yr | €2,301 | €2,301 | 356.28 (2026) | 30 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | Mechanical Engineering | English | 4 yr | €3,074 | €3,074 | 471.988 (2026) | 30 |
| Maliye | Economics | Turkish, English | 4 yr | €2,301 | €2,301 | 402.374 (2026) | 40 |
| Matematik | Mathematics | Turkish | 4 yr | €1,708 | €1,708 | 401.147 (2026) | 60 |
| Matematik (İngilizce) | Mathematics | English | 4 yr | €1,708 | €1,708 | 413.322 (2026) | 60 |
| Odyoloji | Clinical Physiology | Turkish | 4 yr | €1,924 | €1,924 | 347.042 (2026) | 27 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Early Childhood Education | Turkish | 4 yr | €2,301 | €2,301 | 418.763 (2026) | 35 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Pedagogy | Turkish | 4 yr | €2,301 | €2,301 | 450.778 (2026) | 40 |
| Peyzaj Mimarlığı | Landscape Architecture | Turkish | 4 yr | €2,301 | €2,301 | 322.986 (2026) | 40 |
| Politika ve Ekonomi (İngilizce) | Economics | English | 4 yr | €2,301 | €2,301 | 421.835 (2026) | 40 |
| Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | Archaeology | Turkish | 4 yr | €1,708 | €1,708 | 289.536 (2026) | 30 |
| Psikoloji | Psychology | Turkish | 4 yr | €1,708 | €1,708 | 427.133 (2026) | 60 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Audiovisual Communication | Turkish | 4 yr | €1,924 | €1,924 | 407.01 (2026) | 36 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Psychology | Turkish | 4 yr | €2,301 | €2,301 | 399.767 (2026) | 30 |
| Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | Languages and Literature | Russian | 4 yr | €1,708 | €1,708 | 419.709 (2026) | 30 |
| Sağlık Yönetimi | Business Administration | Turkish | 4 yr | €1,924 | €1,924 | 345.289 (2026) | 36 |
| Sanat Tarihi | Art History | Turkish | 4 yr | €1,708 | €1,708 | 380.253 (2026) | 30 |
| Sinoloji | Languages and Literature | Turkish | 4 yr | €1,708 | €1,708 | 456.218 (2026) | 30 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Political Science | Turkish, English | 4 yr | €2,301 | €2,301 | 417.901 (2026) | 50 |
| Sınıf Öğretmenliği | Primary Education Teaching | Turkish | 4 yr | €2,301 | €2,301 | 399.533 (2026) | 55 |
| Sırp Dili ve Edebiyatı | Languages and Literature | Turkish, Serbian | 4 yr | €1,708 | €1,708 | 337.383 (2026) | 20 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Pedagogy | Turkish | 4 yr | €2,301 | €2,301 | 381.71 (2026) | 32 |
| Sosyal Hizmet | Social Work | Turkish | 4 yr | €1,924 | €1,924 | 347.387 (2026) | 45 |
| Sosyoloji | Sociology | Turkish | 4 yr | €1,708 | €1,708 | 344.659 (2026) | 40 |
| Su Ürünleri Mühendisliği | Marine Sciences | Turkish | 4 yr | €2,301 | €2,301 | 288.388 (2026) | 30 |
| Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce) | Marine Sciences | English | 4 yr | €2,301 | €2,301 | 296.622 (2026) | 30 |
| Sümeroloji | Archaeology | Turkish | 4 yr | €1,708 | €1,708 | 345.3 (2026) | 20 |
| Süt Teknolojisi | Food Science and Technology | Turkish | 4 yr | €2,301 | €2,301 | 268.223 (2026) | 30 |
| Tarih | History | Turkish | 4 yr | €1,708 | €1,708 | 431.434 (2026) | 40 |
| Tarih Öncesi Arkeolojisi | Archaeology | Turkish | 4 yr | €1,708 | €1,708 | 295.346 (2026) | 30 |
| Tarım Ekonomisi | Agronomy | Turkish | 4 yr | €2,301 | €2,301 | 325.291 (2026) | 45 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Agronomy | Turkish | 4 yr | €2,301 | €2,301 | 321.189 (2026) | 30 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | Agronomy | Turkish | 4 yr | €2,301 | €2,301 | 279.001 (2026) | 45 |
| Tarla Bitkileri | Agronomy | Turkish | 4 yr | €2,301 | €2,301 | 302.901 (2026) | 45 |
| Tıp | Medicine | Turkish | 6 yr | €8,450 | €8,450 | 531.795 (2026) | 335 |
| Tıp (İngilizce) | Medicine | English | 6 yr | €8,450 | €8,450 | 533.308 (2026) | 65 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Agronomy | Turkish | 4 yr | €2,301 | €2,301 | 295.529 (2026) | 30 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Languages and Literature | Turkish | 4 yr | €1,708 | €1,708 | 396.553 (2026) | 30 |
| Ukrayna Dili ve Edebiyatı | Languages and Literature | Turkish, Ukrainian | 4 yr | €1,708 | €1,708 | 366.731 (2026) | 20 |
| Uluslararası İlişkiler | International Relations | Turkish, English | 4 yr | €2,301 | €2,301 | 409.803 (2026) | 50 |
| Urdu Dili ve Edebiyatı | Languages and Literature | Turkish | 4 yr | €1,708 | €1,708 | 279.298 (2026) | 30 |
| Veteriner | Veterinary Medicine | Turkish | 5 yr | €3,847 | €3,847 | 455.363 (2026) | 120 |
| Veteriner (İngilizce) | Veterinary Medicine | English | 5 yr | €3,847 | €3,847 | 469.782 (2026) | 27 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | Computer Science | Turkish | 4 yr | €3,074 | €3,074 | 472.571 (2026) | 30 |
| Yazılım Mühendisliği | Computer Science | Turkish | 4 yr | €3,074 | €3,074 | 451.6 (2026) | 65 |
| Yeni Medya ve İletişim | Journalism | Turkish | 4 yr | €1,924 | €1,924 | 423.072 (2026) | 30 |
| Yunan Dili ve Edebiyatı | Languages and Literature | Turkish | 4 yr | €1,708 | €1,708 | 375.763 (2026) | 25 |
| Zootekni | Animal Science | Turkish | 4 yr | €2,301 | €2,301 | 285.689 (2026) | 40 |
Where it is
Each dot is a university or college: select it to open its page. The street map is optional and loads images from OpenStreetMap.
How admission works in Turkey
Turkish citizens, and foreign nationals who finished secondary school in Türkiye, are placed by ÖSYM through the national YKS exam: they list up to 24 programmes and are placed by their YKS score (for the 2026 intake the exam was on 20–21 June 2026 and preferences were taken from 29 July; ÖSYM had not yet announced the 2027 dates on 20 October 2026). Foreign nationals who finished secondary school abroad, including EU citizens, do not take part in YKS: they apply directly to each university within its quota for students from abroad, with the result of ÖSYM's TR-YÖS exam, a national school-leaving exam, an international exam (SAT, IB, A levels and others) or the university's own exam, as each university decides. Each university publishes its own application periods for the autumn 2027 intake, usually in spring and summer 2027; programmes taught in English require proof of English or a preparatory year.
Sources
- 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Yurtdışı Kabul Kontenjanları Kapsamında Kayıt Yaptıran Öğrencilerden Alınacak Öğrenim Ücretleri Tutarları (Yönetim Kurulu kararı eki 06.08.2026, USD ve TRY), checked 20 October 2026
- Cumhurbaşkanı Kararı 11625, Resmî Gazete 33341 (15.08.2026), Madde 1(3): "2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden ... öğrenci katkı payı alınmaz" (state universities, Turkish citizens, normal programme length), checked 20 October 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Aktüerya Bilimleri (ÖSYM code 101190340): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, checked 20 October 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) (ÖSYM code 101110015): lowest YKS placement score 2026 (DİL), general quota, checked 20 October 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (ÖSYM code 101110024): lowest YKS placement score 2026 (DİL), general quota, checked 20 October 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Antropoloji (ÖSYM code 101110033): lowest YKS placement score 2026 (EA), general quota, checked 20 October 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Arap Dili ve Edebiyatı (ÖSYM code 101110042): lowest YKS placement score 2026 (DİL), general quota, checked 20 October 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Arkeoloji (İngilizce) (ÖSYM code 101110051): lowest YKS placement score 2026 (EA), general quota, checked 20 October 2026
How the figures are collected and calculated: Data and sources.