public · Ankara
Ankara University : formations, frais de scolarité et admission
Ankara University (AU) est un établissement public situé à Ankara, Turquie. Notre catalogue y recense 120 formations de premier cycle. Frais pour les étudiants de l'UE : 1 708 €–8 450 € par an ; pour les étudiants hors UE : 1 708 €–8 450 €.
Vérifiez toujours les informations à jour sur le site officiel de l'établissement avant de candidater.
- Site officiel : ankara.edu.tr
Formations et frais
| Formation | Domaine | Langue | Durée | Frais UE / an | Frais hors UE / an | Note d'admission | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktüerya Bilimleri | Finance et comptabilité | Turc | 4 ans | 2 301 € | 2 301 € | 357.315 (2026) | 50 |
| Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | Langues et littératures | Allemand | 4 ans | 1 708 € | 1 708 € | 422.221 (2026) | 50 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | Études anglaises | Anglais | 4 ans | 1 708 € | 1 708 € | 439.852 (2026) | 50 |
| Antropoloji | Anthropologie | Turc | 4 ans | 1 708 € | 1 708 € | 307.88 (2026) | 50 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | Langues et littératures | Turc | 4 ans | 1 708 € | 1 708 € | 360.079 (2026) | 50 |
| Arkeoloji (İngilizce) | Archéologie | Anglais | 4 ans | 1 708 € | 1 708 € | 323.146 (2026) | 25 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri | Physique | Turc | 4 ans | 1 708 € | 1 708 € | 338.669 (2026) | 40 |
| Bahçe Bitkileri | Agronomie | Turc | 4 ans | 2 301 € | 2 301 € | 318.298 (2026) | 30 |
| Beslenme ve Diyetetik | Nutrition et diététique | Turc | 4 ans | 1 924 € | 1 924 € | 409.712 (2026) | 20 |
| Bilgisayar Bilimleri | Informatique | Turc | 4 ans | 1 708 € | 1 708 € | 407.914 (2026) | 35 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Informatique | Turc | 4 ans | 3 074 € | 3 074 € | 466.246 (2026) | 85 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Informatique | Anglais | 4 ans | 3 074 € | 3 074 € | 479.209 (2026) | 80 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) | Informatique | Anglais | 4 ans | — | — | 389.863 (2026) | 10 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Sciences de l'éducation | Turc | 4 ans | 2 301 € | 2 301 € | 328.474 (2026) | 20 |
| Bitki Koruma | Agronomie | Turc | 4 ans | 2 301 € | 2 301 € | 351.924 (2026) | 30 |
| Biyoloji | Biologie | Turc | 4 ans | 1 708 € | 1 708 € | 365.94 (2026) | 60 |
| Biyoloji (İngilizce) | Biologie | Anglais | 4 ans | 1 708 € | 1 708 € | 397.958 (2026) | 30 |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | Génie biomédical | Anglais | 4 ans | 3 074 € | 3 074 € | 429.914 (2026) | 60 |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) | Génie biomédical | Anglais | 4 ans | — | — | 414.658 (2026) | 10 |
| Bulgar Dili ve Edebiyatı (Bulgarca) | Langues et littératures | Bulgare | 4 ans | 1 708 € | 1 708 € | 343.85 (2026) | 20 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Langues et littératures | Turc | 4 ans | 1 708 € | 1 708 € | 341.455 (2026) | 75 |
| Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | Langues et littératures | Turc | 4 ans | 1 708 € | 1 708 € | 372.146 (2026) | 40 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Relations du travail et RH | Turc, Anglais | 4 ans | 2 301 € | 2 301 € | 388.82 (2026) | 30 |
| Çocuk Gelişimi | Éducation de la petite enfance | Turc | 4 ans | 1 924 € | 1 924 € | 362.394 (2026) | 23 |
| Coğrafya | Géographie | Turc | 4 ans | 1 708 € | 1 708 € | 375.259 (2026) | 40 |
| Coğrafya (İngilizce) | Géographie | Anglais | 4 ans | 1 708 € | 1 708 € | 368.689 (2026) | 40 |
| Dijital Oyun Tasarımı | Multimédia et jeux vidéo | Turc | 4 ans | 2 301 € | 2 301 € | 382.288 (2026) | 30 |
| Dilbilimi | Traduction et langues | Turc | 4 ans | 1 708 € | 1 708 € | 427.391 (2026) | 40 |
| Diş Hekimliği | Chirurgie dentaire | Turc | 5 ans | 5 771 € | 5 771 € | 491.546 (2026) | 110 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) | Chirurgie dentaire | Anglais | 5 ans | 5 771 € | 5 771 € | 490.734 (2026) | 18 |
| Ebelik | Soins infirmiers | Turc | 4 ans | 2 301 € | 2 301 € | 393.544 (2026) | 110 |
| Eczacılık | Pharmacie | Turc | 5 ans | 5 376 € | 5 376 € | 480.901 (2026) | 72 |
| Eczacılık (İngilizce) | Pharmacie | Anglais | 5 ans | 5 376 € | 5 376 € | 483.062 (2026) | 18 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Génie électrique | Anglais | 4 ans | 3 074 € | 3 074 € | 489.684 (2026) | 60 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) | Génie électrique | Anglais | 4 ans | — | — | 394.304 (2026) | 10 |
| Ermeni Dili ve Kültürü (Ermenice) | Langues et littératures | Arménien | 4 ans | 1 708 € | 1 708 € | 272.838 (2026) | 20 |
| Fars Dili ve Edebiyatı | Langues et littératures | Turc | 4 ans | 1 708 € | 1 708 € | 330.517 (2026) | 50 |
| Felsefe | Philosophie | Turc | 4 ans | 1 708 € | 1 708 € | 323.604 (2026) | 40 |
| Felsefe (İngilizce) | Philosophie | Anglais | 4 ans | 1 708 € | 1 708 € | 333.923 (2026) | 20 |
| Fizik | Physique | Turc | 4 ans | 1 708 € | 1 708 € | 382.426 (2026) | 40 |
| Fizik Mühendisliği (İngilizce) | Physique | Anglais | 4 ans | 3 074 € | 3 074 € | 444.822 (2026) | 55 |
| Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) | Langues et littératures | Français | 4 ans | 1 708 € | 1 708 € | 423.835 (2026) | 50 |
| Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | Gestion des entreprises | Turc | 4 ans | 2 301 € | 2 301 € | 316.636 (2026) | 60 |
| Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) | Gestion des entreprises | Turc | 4 ans | — | — | — | 15 |
| Gazetecilik | Journalisme | Turc | 4 ans | 1 924 € | 1 924 € | 393.627 (2026) | 40 |
| Gıda Mühendisliği (İngilizce) | Sciences et technologies des aliments | Anglais | 4 ans | 3 074 € | 3 074 € | 399.309 (2026) | 60 |
| Halkbilimi | Anthropologie | Turc | 4 ans | 1 708 € | 1 708 € | 346.123 (2026) | 40 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Publicité et relations publiques | Turc | 4 ans | 1 924 € | 1 924 € | 394.381 (2026) | 40 |
| Hemşirelik | Soins infirmiers | Turc | 4 ans | 2 301 € | 2 301 € | 451.968 (2026) | 160 |
| Hindoloji | Langues et littératures | Turc | 4 ans | 1 708 € | 1 708 € | 296.806 (2026) | 30 |
| Hititoloji | Archéologie | Turc | 4 ans | 1 708 € | 1 708 € | 338.66 (2026) | 24 |
| Hukuk | Droit | Turc | 4 ans | 3 074 € | 3 074 € | 475.142 (2026) | 200 |
| Hungaroloji | Langues et littératures | Turc | 4 ans | 1 708 € | 1 708 € | 354.236 (2026) | 25 |
| İktisat | Économie | Turc, Anglais | 4 ans | 2 301 € | 2 301 € | 414.148 (2026) | 40 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Études anglaises | Anglais | 4 ans | 1 708 € | 1 708 € | 449.773 (2026) | 60 |
| İnşaat Mühendisliği | Génie civil | Turc | 4 ans | 3 074 € | 3 074 € | 413.01 (2026) | 30 |
| İşletme | Gestion des entreprises | Turc, Anglais | 4 ans | 2 301 € | 2 301 € | 412.128 (2026) | 40 |
| İşletme (İngilizce) | Gestion des entreprises | Anglais | 4 ans | 2 301 € | 2 301 € | 432.955 (2026) | 40 |
| İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) | Langues et littératures | Espagnol | 4 ans | 1 708 € | 1 708 € | 437.896 (2026) | 35 |
| İstatistik | Statistique | Turc | 4 ans | 1 708 € | 1 708 € | 439.109 (2026) | 40 |
| İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) | Langues et littératures | Italien | 4 ans | 1 708 € | 1 708 € | 416.589 (2026) | 50 |
| Japon Dili ve Edebiyatı | Langues et littératures | Turc | 4 ans | 1 708 € | 1 708 € | 445.16 (2026) | 40 |
| Jeofizik Mühendisliği (İngilizce) | Géologie | Anglais | 4 ans | 3 074 € | 3 074 € | 355.395 (2026) | 25 |
| Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) | Géologie | Anglais | 4 ans | 3 074 € | 3 074 € | 370.312 (2026) | 40 |
| Kimya | Chimie | Turc | 4 ans | 1 708 € | 1 708 € | 401.09 (2026) | 60 |
| Kimya (İngilizce) | Chimie | Anglais | 4 ans | 1 708 € | 1 708 € | 433.483 (2026) | 20 |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) | Génie chimique | Anglais | 4 ans | 3 074 € | 3 074 € | 460.918 (2026) | 65 |
| Klasik Arkeoloji | Archéologie | Turc | 4 ans | 1 708 € | 1 708 € | 313.108 (2026) | 25 |
| Kore Dili ve Edebiyatı | Langues et littératures | Turc | 4 ans | 1 708 € | 1 708 € | 430.508 (2026) | 30 |
| Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | Conservation-restauration | Turc | 4 ans | 2 301 € | 2 301 € | 287.357 (2026) | 35 |
| Latin Dili ve Edebiyatı | Langues et littératures | Turc | 4 ans | 1 708 € | 1 708 € | 390.432 (2026) | 30 |
| Leh Dili ve Edebiyatı (Lehçe) | Langues et littératures | Polonais | 4 ans | 1 708 € | 1 708 € | 370.691 (2026) | 30 |
| Lojistik Yönetimi | Logistique | Turc | 4 ans | 2 301 € | 2 301 € | 356.28 (2026) | 30 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | Génie mécanique | Anglais | 4 ans | 3 074 € | 3 074 € | 471.988 (2026) | 30 |
| Maliye | Économie | Turc, Anglais | 4 ans | 2 301 € | 2 301 € | 402.374 (2026) | 40 |
| Matematik | Mathématiques | Turc | 4 ans | 1 708 € | 1 708 € | 401.147 (2026) | 60 |
| Matematik (İngilizce) | Mathématiques | Anglais | 4 ans | 1 708 € | 1 708 € | 413.322 (2026) | 60 |
| Odyoloji | Physiologie clinique | Turc | 4 ans | 1 924 € | 1 924 € | 347.042 (2026) | 27 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Éducation de la petite enfance | Turc | 4 ans | 2 301 € | 2 301 € | 418.763 (2026) | 35 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Sciences de l'éducation | Turc | 4 ans | 2 301 € | 2 301 € | 450.778 (2026) | 40 |
| Peyzaj Mimarlığı | Architecture du paysage | Turc | 4 ans | 2 301 € | 2 301 € | 322.986 (2026) | 40 |
| Politika ve Ekonomi (İngilizce) | Économie | Anglais | 4 ans | 2 301 € | 2 301 € | 421.835 (2026) | 40 |
| Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | Archéologie | Turc | 4 ans | 1 708 € | 1 708 € | 289.536 (2026) | 30 |
| Psikoloji | Psychologie | Turc | 4 ans | 1 708 € | 1 708 € | 427.133 (2026) | 60 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Communication audiovisuelle | Turc | 4 ans | 1 924 € | 1 924 € | 407.01 (2026) | 36 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Psychologie | Turc | 4 ans | 2 301 € | 2 301 € | 399.767 (2026) | 30 |
| Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | Langues et littératures | Russe | 4 ans | 1 708 € | 1 708 € | 419.709 (2026) | 30 |
| Sağlık Yönetimi | Gestion des entreprises | Turc | 4 ans | 1 924 € | 1 924 € | 345.289 (2026) | 36 |
| Sanat Tarihi | Histoire de l'art | Turc | 4 ans | 1 708 € | 1 708 € | 380.253 (2026) | 30 |
| Sinoloji | Langues et littératures | Turc | 4 ans | 1 708 € | 1 708 € | 456.218 (2026) | 30 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Science politique | Turc, Anglais | 4 ans | 2 301 € | 2 301 € | 417.901 (2026) | 50 |
| Sınıf Öğretmenliği | Professorat des écoles | Turc | 4 ans | 2 301 € | 2 301 € | 399.533 (2026) | 55 |
| Sırp Dili ve Edebiyatı | Langues et littératures | Turc, Serbe | 4 ans | 1 708 € | 1 708 € | 337.383 (2026) | 20 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sciences de l'éducation | Turc | 4 ans | 2 301 € | 2 301 € | 381.71 (2026) | 32 |
| Sosyal Hizmet | Travail social | Turc | 4 ans | 1 924 € | 1 924 € | 347.387 (2026) | 45 |
| Sosyoloji | Sociologie | Turc | 4 ans | 1 708 € | 1 708 € | 344.659 (2026) | 40 |
| Su Ürünleri Mühendisliği | Sciences de la mer | Turc | 4 ans | 2 301 € | 2 301 € | 288.388 (2026) | 30 |
| Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce) | Sciences de la mer | Anglais | 4 ans | 2 301 € | 2 301 € | 296.622 (2026) | 30 |
| Sümeroloji | Archéologie | Turc | 4 ans | 1 708 € | 1 708 € | 345.3 (2026) | 20 |
| Süt Teknolojisi | Sciences et technologies des aliments | Turc | 4 ans | 2 301 € | 2 301 € | 268.223 (2026) | 30 |
| Tarih | Histoire | Turc | 4 ans | 1 708 € | 1 708 € | 431.434 (2026) | 40 |
| Tarih Öncesi Arkeolojisi | Archéologie | Turc | 4 ans | 1 708 € | 1 708 € | 295.346 (2026) | 30 |
| Tarım Ekonomisi | Agronomie | Turc | 4 ans | 2 301 € | 2 301 € | 325.291 (2026) | 45 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Agronomie | Turc | 4 ans | 2 301 € | 2 301 € | 321.189 (2026) | 30 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | Agronomie | Turc | 4 ans | 2 301 € | 2 301 € | 279.001 (2026) | 45 |
| Tarla Bitkileri | Agronomie | Turc | 4 ans | 2 301 € | 2 301 € | 302.901 (2026) | 45 |
| Tıp | Médecine | Turc | 6 ans | 8 450 € | 8 450 € | 531.795 (2026) | 335 |
| Tıp (İngilizce) | Médecine | Anglais | 6 ans | 8 450 € | 8 450 € | 533.308 (2026) | 65 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Agronomie | Turc | 4 ans | 2 301 € | 2 301 € | 295.529 (2026) | 30 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Langues et littératures | Turc | 4 ans | 1 708 € | 1 708 € | 396.553 (2026) | 30 |
| Ukrayna Dili ve Edebiyatı | Langues et littératures | Turc, Ukrainien | 4 ans | 1 708 € | 1 708 € | 366.731 (2026) | 20 |
| Uluslararası İlişkiler | Relations internationales | Turc, Anglais | 4 ans | 2 301 € | 2 301 € | 409.803 (2026) | 50 |
| Urdu Dili ve Edebiyatı | Langues et littératures | Turc | 4 ans | 1 708 € | 1 708 € | 279.298 (2026) | 30 |
| Veteriner | Médecine vétérinaire | Turc | 5 ans | 3 847 € | 3 847 € | 455.363 (2026) | 120 |
| Veteriner (İngilizce) | Médecine vétérinaire | Anglais | 5 ans | 3 847 € | 3 847 € | 469.782 (2026) | 27 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | Informatique | Turc | 4 ans | 3 074 € | 3 074 € | 472.571 (2026) | 30 |
| Yazılım Mühendisliği | Informatique | Turc | 4 ans | 3 074 € | 3 074 € | 451.6 (2026) | 65 |
| Yeni Medya ve İletişim | Journalisme | Turc | 4 ans | 1 924 € | 1 924 € | 423.072 (2026) | 30 |
| Yunan Dili ve Edebiyatı | Langues et littératures | Turc | 4 ans | 1 708 € | 1 708 € | 375.763 (2026) | 25 |
| Zootekni | Zootechnie | Turc | 4 ans | 2 301 € | 2 301 € | 285.689 (2026) | 40 |
Localisation
Chaque point est une université ou une école : sélectionnez-le pour ouvrir sa page. Le plan des rues est facultatif et charge des images depuis OpenStreetMap.
Comment fonctionne l'admission en Turquie
Les citoyens turcs, ainsi que les étrangers ayant terminé le secondaire en Turquie, sont affectés par l'ÖSYM grâce à l'examen national YKS : ils classent jusqu'à 24 programmes et sont affectés selon leur score YKS (pour la rentrée 2026, l'examen a eu lieu les 20 et 21 juin 2026 et les vœux ont été recueillis à partir du 29 juillet ; l'ÖSYM n'avait pas encore annoncé les dates de 2027 au 20 octobre 2026). Les étrangers ayant terminé le secondaire à l'étranger, y compris les citoyens de l'UE, ne passent pas le YKS : ils postulent directement auprès de chaque université dans son quota d'étudiants venant de l'étranger, avec le résultat de l'examen TR-YÖS de l'ÖSYM, un examen national de fin d'études secondaires, un examen international (SAT, IB, A levels et autres) ou l'examen propre à l'université, selon ce que décide chaque université. Chaque université publie ses propres périodes de candidature pour la rentrée d'automne 2027, généralement au printemps et en été 2027 ; les programmes en anglais exigent une preuve du niveau d'anglais ou une année préparatoire.
Sources
- 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Yurtdışı Kabul Kontenjanları Kapsamında Kayıt Yaptıran Öğrencilerden Alınacak Öğrenim Ücretleri Tutarları (Yönetim Kurulu kararı eki 06.08.2026, USD ve TRY), consulté le 20 octobre 2026
- Cumhurbaşkanı Kararı 11625, Resmî Gazete 33341 (15.08.2026), Madde 1(3): "2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden ... öğrenci katkı payı alınmaz" (state universities, Turkish citizens, normal programme length), consulté le 20 octobre 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Aktüerya Bilimleri (ÖSYM code 101190340): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, consulté le 20 octobre 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) (ÖSYM code 101110015): lowest YKS placement score 2026 (DİL), general quota, consulté le 20 octobre 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (ÖSYM code 101110024): lowest YKS placement score 2026 (DİL), general quota, consulté le 20 octobre 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Antropoloji (ÖSYM code 101110033): lowest YKS placement score 2026 (EA), general quota, consulté le 20 octobre 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Arap Dili ve Edebiyatı (ÖSYM code 101110042): lowest YKS placement score 2026 (DİL), general quota, consulté le 20 octobre 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Arkeoloji (İngilizce) (ÖSYM code 101110051): lowest YKS placement score 2026 (EA), general quota, consulté le 20 octobre 2026
Comment les chiffres sont collectés et calculés : Données et sources (EN).