Study Medicine in Turkey: programmes, fees and entry requirements
Turkey has 149 undergraduate programmes in Medicine at 120 universities in 63 cities. At public institutions EU students typically pay €5,811 a year (€3,459–€15,282); non-EU students €5,811 a year (€3,459–€15,282).
Always check current information on the official website of the university before you apply.
- Taught in: Turkish (113), English (41)
- Selection: cut-off score, YKS (ÖSYM)
- Entry scores known for: 149 programmes
All Medicine programmes in Turkey
| Programme | University | City | Language | Length | EU fee / year | Non-EU fee / year | Entry score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp (İngilizce) | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University | Istanbul | English | 6 yr | €31,705 | €31,705 | 485.658 (2026) |
| Tıp | Adıyaman University | Adıyaman | Turkish | 6 yr | €4,225 | €4,225 | 497.83 (2026) |
| Tıp | Afyonkarahisar University of Health Sciences | Afyonkarahisar | Turkish | 6 yr | €4,151 | €4,151 | 503.794 (2026) |
| Tıp | Ağrı İbrahim Çeçen University | Ağrı | Turkish | 6 yr | €3,459 | €3,459 | 497.245 (2026) |
| Tıp | Akdeniz University | Antalya | Turkish | 6 yr | €8,939 | €8,939 | 520.725 (2026) |
| Tıp | Aksaray University | Aksaray | Turkish | 6 yr | €4,495 | €4,495 | 499.771 (2026) |
| Tıp | Alanya Alaaddin Keykubat University | Antalya | Turkish | 6 yr | €5,811 | €5,811 | 504.166 (2026) |
| Tıp | Altınbaş University | Istanbul | Turkish | 6 yr | — | — | 485.501 (2026) |
| Tıp | Amasya University | Amasya | Turkish | 6 yr | €5,188 | €5,188 | 500.224 (2026) |
| Tıp | Ankara Medipol University | Ankara | Turkish | 6 yr | €16,293 | €16,293 | 495.623 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Ankara Medipol University | Ankara | English | 6 yr | €17,614 | €17,614 | 490.923 (2026) |
| Tıp | Ankara University | Ankara | Turkish | 6 yr | €8,450 | €8,450 | 531.795 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Ankara University | Ankara | English | 6 yr | €8,450 | €8,450 | 533.308 (2026) |
| Tıp | Ankara Yıldırım Beyazıt University | Ankara | Turkish | 6 yr | €7,046 | €7,046 | 524.017 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Ankara Yıldırım Beyazıt University | Ankara | English | 6 yr | €8,102 | €8,102 | 519.888 (2026) |
| Tıp | Atatürk University | Erzurum | Turkish | 6 yr | €4,243 | €4,243 | 508.051 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Atatürk University | Erzurum | English | 6 yr | €6,364 | €6,364 | 501.329 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Atılım University | Ankara | English | 6 yr | €23,779 | €23,779 | 476.356 (2026) |
| Tıp | Aydın Adnan Menderes University | Aydın | Turkish | 6 yr | €4,179 | €4,179 | 508.904 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Bahçeşehir University | Istanbul | English | 6 yr | €24,660 | €24,660 | 473.172 (2026) |
| Tıp | Balıkesir University | Balıkesir | Turkish | 6 yr | €7,551 | €7,551 | 504.662 (2026) |
| Tıp | Bandırma Onyedi Eylül University | Balıkesir | Turkish | 6 yr | €5,188 | €5,188 | 506.084 (2026) |
| Tıp | Başkent University | Ankara | Turkish | 6 yr | €23,779 | €23,779 | 475.058 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Başkent University | Ankara | English | 6 yr | €23,779 | €23,779 | 471.112 (2026) |
| Tıp | Bezmialem Vakıf University | Istanbul | Turkish, English | 6 yr | €26,421 | €26,421 | 489.565 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Bezmialem Vakıf University | Istanbul | English | 6 yr | €26,421 | €26,421 | 488.888 (2026) |
| Tıp | Bilecik Şeyh Edebali University | Bilecik | Turkish | 6 yr | — | — | 500.81 (2026) |
| Tıp | Biruni University | Istanbul | Turkish | 6 yr | €16,733 | €16,733 | 491.168 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Biruni University | Istanbul | English | 6 yr | €18,495 | €18,495 | 479.133 (2026) |
| Tıp | Bitlis Eren University | Bitlis | Turkish | 6 yr | €5,188 | €5,188 | 515.764 (2026) |
| Tıp | Bolu Abant İzzet Baysal University | Bolu | Turkish | 6 yr | €5,393 | €5,393 | 506.1 (2026) |
| Tıp | Burdur Mehmet Akif Ersoy University | Burdur | Turkish | 6 yr | — | — | 500.376 (2026) |
| Tıp | Bursa Uludağ University | Bursa | Turkish | 6 yr | €12,452 | €12,452 | 516.939 (2026) |
| Tıp | Çanakkale Onsekiz Mart University | Çanakkale | Turkish | 6 yr | €4,151 | €4,151 | 511.289 (2026) |
| Tıp | Çukurova University | Adana | Turkish | 6 yr | €4,854 | €4,854 | 517.51 (2026) |
| Tıp | Demiroğlu Bilim University | Istanbul | Turkish | 6 yr | — | — | 481.651 (2026) |
| Tıp | Dicle University | Diyarbakır | Turkish | 6 yr | — | — | 506.656 (2026) |
| Tıp | Dokuz Eylül University | Izmir | Turkish | 6 yr | €13,340 | €13,340 | 521.512 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Dokuz Eylül University | Izmir | English | 6 yr | €13,340 | €13,340 | 519.187 (2026) |
| Tıp | Düzce University | Düzce | Turkish | 6 yr | €7,551 | €7,551 | 502.876 (2026) |
| Tıp | Ege University | Izmir | Turkish | 6 yr | €8,807 | €8,807 | 526.975 (2026) |
| Tıp | Erciyes University | Kayseri | Turkish | 6 yr | €6,742 | €6,742 | 511.304 (2026) |
| Tıp | Erzincan Binali Yıldırım University | Erzincan | Turkish | 6 yr | €5,882 | €5,882 | 497.584 (2026) |
| Tıp | Eskişehir Osmangazi University | Eskişehir | Turkish | 6 yr | €7,012 | €7,012 | 518.746 (2026) |
| Tıp | Fırat University | Elazığ | Turkish | 6 yr | €4,171 | €4,171 | 501.976 (2026) |
| Tıp | Gazi University | Ankara | Turkish | 6 yr | €8,924 | €8,924 | 527.966 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Gazi University | Ankara | English | 6 yr | €9,093 | €9,093 | 525.877 (2026) |
| Tıp | Gaziantep Islam Science and Technology University | Gaziantep | Turkish | 6 yr | — | — | 499.753 (2026) |
| Tıp | Gaziantep University | Gaziantep | Turkish | 6 yr | €10,391 | €10,391 | 508.554 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Gaziantep University | Gaziantep | English | 6 yr | €10,391 | €10,391 | 501.496 (2026) |
| Tıp | Giresun University | Giresun | Turkish | 6 yr | €4,495 | €4,495 | 498.528 (2026) |
| Tıp | Hacettepe University | Ankara | Turkish, English | 6 yr | €10,568 | €10,568 | 537.81 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Hacettepe University | Ankara | English | 6 yr | €10,568 | €10,568 | 541.38 (2026) |
| Tıp | Haliç University | Istanbul | Turkish | 6 yr | €18,847 | €18,847 | 489.265 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Haliç University | Istanbul | English | 6 yr | €21,137 | €21,137 | 490.122 (2026) |
| Tıp | Harran University | Şanlıurfa | Turkish | 6 yr | €3,459 | €3,459 | 498.777 (2026) |
| Tıp | Hatay Mustafa Kemal University | Hatay | Turkish | 6 yr | €6,053 | €6,053 | 499.831 (2026) |
| Tıp | Hitit University | Çorum | Turkish | 6 yr | — | — | 498.154 (2026) |
| Tıp | İnönü University | Malatya | Turkish | 6 yr | €5,284 | €5,284 | 506.09 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | İnönü University | Malatya | English | 6 yr | €5,284 | €5,284 | 500.812 (2026) |
| Tıp | Istanbul Arel University | Istanbul | Turkish | 6 yr | — | — | 476.767 (2026) |
| Tıp | İstanbul Atlas University | Istanbul | Turkish | 6 yr | €17,614 | €17,614 | 486.201 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | İstanbul Atlas University | Istanbul | English | 6 yr | €22,018 | €22,018 | 478.351 (2026) |
| Tıp | Istanbul Aydin University | Istanbul | Turkish | 6 yr | — | — | 487.305 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Istanbul Aydin University | Istanbul | English | 6 yr | — | — | 477.829 (2026) |
| Tıp | İstanbul Beykent University | Istanbul | Turkish | 6 yr | — | — | 487.462 (2026) |
| Tıp | Istanbul Health and Technology University | Istanbul | Turkish | 6 yr | €12,330 | €12,330 | 484.256 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Istanbul Health and Technology University | Istanbul | English | 6 yr | €14,091 | €14,091 | 479.862 (2026) |
| Tıp | Istanbul Medeniyet University | Istanbul | Turkish | 6 yr | — | — | 518.973 (2026) |
| Tıp | İstanbul Medipol University | Istanbul | Turkish, English | 6 yr | €29,944 | €29,944 | 489.682 (2026) |
| Tıp (İngilizce) (Tıp Fakültesi) | İstanbul Medipol University | Istanbul | English | 6 yr | €35,228 | €35,228 | 485.52 (2026) |
| Tıp (İngilizce) (Uluslararası Tıp Fakültesi) | İstanbul Medipol University | Istanbul | English | 6 yr | €38,751 | €38,751 | 555.15 (2026) |
| Tıp | İstanbul Nişantaşı University | Istanbul | Turkish | 6 yr | — | — | 477.668 (2026) |
| Tıp | Istanbul Okan University | Istanbul | Turkish | 6 yr | €17,174 | €17,174 | 467.463 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Istanbul Okan University | Istanbul | English | 6 yr | €19,816 | €19,816 | 472.851 (2026) |
| Tıp | Istanbul University | Istanbul | Turkish | 6 yr | €8,559 | €8,559 | 530.371 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Istanbul University | Istanbul | English | 6 yr | €8,559 | €8,559 | 533.038 (2026) |
| Tıp | Istanbul University-Cerrahpaşa | Istanbul | Turkish | 6 yr | €10,568 | €10,568 | 535.361 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Istanbul University-Cerrahpaşa | Istanbul | English | 6 yr | €10,568 | €10,568 | 542.969 (2026) |
| Tıp | Istanbul Yeni Yüzyıl University | Istanbul | Turkish | 6 yr | €14,972 | €14,972 | 491.471 (2026) |
| Tıp | İstinye University | Istanbul | Turkish | 6 yr | €20,256 | €20,256 | 483.108 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | İstinye University | Istanbul | English | 6 yr | €25,540 | €25,540 | 476.465 (2026) |
| Tıp | İzmir Bakırçay University | Izmir | Turkish | 6 yr | €8,301 | €8,301 | 509.095 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | İzmir Democracy University | Izmir | English | 6 yr | — | — | 500.893 (2026) |
| Tıp | İzmir Kâtip Çelebi University | Izmir | Turkish | 6 yr | — | — | 514.922 (2026) |
| Tıp | İzmir Tınaztepe University | Izmir | Turkish | 6 yr | — | — | 472.586 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Izmir University of Economics | Izmir | English | 6 yr | €20,256 | €20,256 | 494.164 (2026) |
| Tıp | Kafkas University | Kars | Turkish | 6 yr | €4,151 | €4,151 | 497.373 (2026) |
| Tıp | Kahramanmaraş Sütçü İmam University | Kahramanmaraş | Turkish | 6 yr | €4,225 | €4,225 | 499.905 (2026) |
| Tıp | Karabük University | Karabük | Turkish | 6 yr | €4,171 | €4,171 | 497.745 (2026) |
| Tıp | Karadeniz Technical University | Trabzon | Turkish | 6 yr | €4,153 | €4,153 | 510.701 (2026) |
| Tıp | Karamanoğlu Mehmetbey University | Karaman | Turkish | 6 yr | €4,151 | €4,151 | 500.018 (2026) |
| Tıp | Kastamonu University | Kastamonu | Turkish | 6 yr | €5,393 | €5,393 | 499.115 (2026) |
| Tıp | Kırıkkale University | Kırıkkale | Turkish | 6 yr | €4,151 | €4,151 | 506.565 (2026) |
| Tıp | Kırklareli University | Kırklareli | Turkish | 6 yr | €4,151 | €4,151 | 500.835 (2026) |
| Tıp | Kırşehir Ahi Evran University | Kırşehir | Turkish | 6 yr | — | — | 499.356 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Koç University | Istanbul | English | 6 yr | €51,961 | €51,961 | 538.95 (2026) |
| Tıp | Kocaeli University | Kocaeli | Turkish | 6 yr | €10,787 | €10,787 | 513.857 (2026) |
| Tıp | KTO Karatay University | Konya | Turkish | 6 yr | €7,926–€15,853 | €7,926–€15,853 | 479.161 (2026) |
| Tıp | Kütahya Health Sciences University | Kütahya | Turkish | 6 yr | €6,226 | €6,226 | 502.568 (2026) |
| Tıp | Lokman Hekim University | Ankara | Turkish | 6 yr | €17,614 | €17,614 | 491.215 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Lokman Hekim University | Ankara | English | 6 yr | €19,816 | €19,816 | 493.218 (2026) |
| Tıp | Malatya Turgut Özal University | Malatya | Turkish | 6 yr | €4,225 | €4,225 | 498.961 (2026) |
| Tıp | Maltepe University | Istanbul | Turkish | 6 yr | €15,853 | €15,853 | 470.584 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Maltepe University | Istanbul | English | 6 yr | €17,614 | €17,614 | 467.114 (2026) |
| Tıp | Manisa Celal Bayar University | Manisa | Turkish | 6 yr | €4,153 | €4,153 | 507.938 (2026) |
| Tıp | Mardin Artuklu University | Mardin | Turkish | 6 yr | — | — | 498.388 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Marmara University | Istanbul | English | 6 yr | €6,390 | €6,390 | 525.203 (2026) |
| Tıp | Mersin University | Mersin | Turkish | 6 yr | €8,807 | €8,807 | 511.761 (2026) |
| Tıp | Muğla Sıtkı Koçman University | Muğla | Turkish | 6 yr | €4,151 | €4,151 | 507.398 (2026) |
| Tıp | Necmettin Erbakan University | Konya | Turkish | 6 yr | €4,171 | €4,171 | 509.069 (2026) |
| Tıp | Niğde Ömer Halisdemir University | Niğde | Turkish | 6 yr | €4,151 | €4,151 | 501.136 (2026) |
| Tıp | Ondokuz Mayıs University | Samsun | Turkish | 6 yr | €7,137 | €7,137 | 516.244 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Ondokuz Mayıs University | Samsun | English | 6 yr | €8,576 | €8,576 | 512.658 (2026) |
| Tıp | Ordu University | Ordu | Turkish | 6 yr | €4,153 | €4,153 | 502.115 (2026) |
| Tıp | Pamukkale University | Denizli | Turkish | 6 yr | €4,151 | €4,151 | 511.715 (2026) |
| Tıp | Recep Tayyip Erdoğan University | Rize | Turkish | 6 yr | €4,164 | €4,164 | 499.076 (2026) |
| Tıp | Sakarya University | Sakarya | Turkish | 6 yr | €6,203 | €6,203 | 508.035 (2026) |
| Tıp | Samsun University | Samsun | Turkish | 6 yr | — | — | 508.867 (2026) |
| Tıp | SANKO University | Gaziantep | Turkish | 6 yr | €36,406 | €36,406 | 472.197 (2026) |
| Tıp | Selçuk University | Konya | Turkish | 6 yr | €7,551 | €7,551 | 514.429 (2026) |
| Tıp | Siirt University (Van) | Van | Turkish | 6 yr | — | — | 497.931 (2026) |
| Tıp | Sivas Cumhuriyet University | Sivas | Turkish | 6 yr | €4,315 | €4,315 | 503.644 (2026) |
| Tıp | Süleyman Demirel University | Isparta | Turkish | 6 yr | €5,188 | €5,188 | 507.569 (2026) |
| Tıp | Tekirdağ Namık Kemal University | Tekirdağ | Turkish | 6 yr | €4,151 | €4,151 | 504.798 (2026) |
| Tıp | TOBB University of Economics and Technology | Ankara | Turkish, English | 6 yr | €20,344 | €20,344 | 468.473 (2026) |
| Tıp | Tokat Gaziosmanpaşa University | Tokat | Turkish | 6 yr | €4,315 | €4,315 | 499.562 (2026) |
| Tıp | Trabzon University | Trabzon | Turkish | 6 yr | €4,151 | €4,151 | 505.275 (2026) |
| Tıp | Trakya University | Edirne | Turkish | 6 yr | €3,459 | €3,459 | 506.435 (2026) |
| Tıp | Ufuk University | Ankara | Turkish | 6 yr | — | — | 485.474 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Ufuk University | Ankara | English | 6 yr | — | — | 476.75 (2026) |
| Tıp | University of Health Sciences (Adana) | Adana | Turkish | 6 yr | €10,248 | €10,248 | 513.361 (2026) |
| Tıp (Ankara) | University of Health Sciences (Ankara) | Ankara | Turkish | 6 yr | €10,248 | €10,248 | 521.233 (2026) |
| Tıp | University of Health Sciences (Bursa) | Bursa | Turkish | 6 yr | €10,248 | €10,248 | 513.774 (2026) |
| Tıp | University of Health Sciences (Erzurum) | Erzurum | Turkish | 6 yr | €10,248 | €10,248 | 500.839 (2026) |
| Tıp (Hamidiye Tıp Fakültesi) | University of Health Sciences (İstanbul) | Istanbul | Turkish | 6 yr | €10,248 | €10,248 | 523.417 (2026) |
| Tıp (Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi) | University of Health Sciences (İstanbul) | Istanbul | Turkish, English | 6 yr | €15,282 | €15,282 | 517.368 (2026) |
| Tıp | University of Health Sciences (İzmir) | Izmir | Turkish | 6 yr | €10,248 | €10,248 | 518.932 (2026) |
| Tıp | University of Health Sciences (Kayseri) | Kayseri | Turkish | 6 yr | €10,248 | €10,248 | 507.84 (2026) |
| Tıp | Uşak University | Uşak | Turkish | 6 yr | €5,393 | €5,393 | 501.15 (2026) |
| Tıp | Üsküdar University | Istanbul | Turkish | 6 yr | €15,853 | €15,853 | 482.609 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Üsküdar University | Istanbul | English | 6 yr | €21,137 | €21,137 | 472.331 (2026) |
| Tıp | Van Yüzüncü Yıl University | Van | Turkish | 6 yr | €4,315 | €4,315 | 501.575 (2026) |
| Tıp | Yalova University | Yalova | Turkish | 6 yr | €4,151 | €4,151 | 504.356 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Yeditepe University | Istanbul | English | 6 yr | €35,228–€39,632 | €35,228–€39,632 | 465.445 (2026) |
| Tıp | Yozgat Bozok University | Yozgat | Turkish | 6 yr | — | — | 497.809 (2026) |
| Tıp | Yüksek İhtisas University | Ankara | Turkish | 6 yr | €13,211 | €13,211 | 483.521 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Yüksek İhtisas University | Ankara | English | 6 yr | €14,091 | €14,091 | 475.699 (2026) |
| Tıp | Zonguldak Bülent Ecevit University | Zonguldak | Turkish | 6 yr | €4,225 | €4,225 | 501.991 (2026) |
How admission works in Turkey
Turkish citizens, and foreign nationals who finished secondary school in Türkiye, are placed by ÖSYM through the national YKS exam: they list up to 24 programmes and are placed by their YKS score (for the 2026 intake the exam was on 20–21 June 2026 and preferences were taken from 29 July; ÖSYM had not yet announced the 2027 dates on 20 October 2026). Foreign nationals who finished secondary school abroad, including EU citizens, do not take part in YKS: they apply directly to each university within its quota for students from abroad, with the result of ÖSYM's TR-YÖS exam, a national school-leaving exam, an international exam (SAT, IB, A levels and others) or the university's own exam, as each university decides. Each university publishes its own application periods for the autumn 2027 intake, usually in spring and summer 2027; programmes taught in English require proof of English or a preparatory year.
See also: Study in Turkey · Medicine in other countries · Entry scores for Medicine in Turkey
Sources
- Cumhurbaşkanı Kararı 11625, Resmî Gazete 33341 (15.08.2026), Madde 1(3): "2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden ... öğrenci katkı payı alınmaz" (state universities, Turkish citizens, normal programme length), checked 20 October 2026
- ÖSYM — 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 'Vakıf Yükseköğretim Kurumları Öğrenim Ücretleri (2026-2027 Öğretim Yılı)', pp. 707–754 (KDV dahil, full fee before the 25/50/100% YKS discounts): İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ — Tıp (İngilizce): 990.000 TL; same figure in YÖK Atlas (ÖSYM code 203101291), checked 20 October 2026
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Birimlerin Programlarına Kayıt Olacak Uluslararası Öğrencilerin Öğrenim Ücretleri (e.g. Tıp Fakültesi 285.000 per semester, 570.000 yearly), checked 20 October 2026
- Istanbul Medipol University — 2026-2027 Academic Intake International Students Tuition Fee List (version of 07.08.2026), checked 20 October 2026
- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı — 2026/2027 Eğitim-Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Öğrenim Ücretleri (USD), checked 20 October 2026
- İstinye University - Tuition Fees for International Students Newly Registering as of the 2026–2027 Academic Year (Installment Payment, Annual), checked 20 October 2026
- Hacettepe Üniversitesi — Uluslararası Öğrenciler 2025-2026 Öğrenim Ücreti (USD), checked 20 October 2026
- 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Yurtdışı Kabul Kontenjanları Kapsamında Kayıt Yaptıran Öğrencilerden Alınacak Öğrenim Ücretleri Tutarları (Yönetim Kurulu kararı eki 06.08.2026, USD ve TRY), checked 20 October 2026
How the figures are collected and calculated: Data and sources.