staatlich · Ankara
Ankara University: Studiengänge, Studiengebühren und Zulassung
Ankara University (AU) ist eine staatliche Hochschule in Ankara, Türkei. Unser Katalog führt hier 120 Bachelorstudiengänge. Studiengebühren für EU-Studierende: 1.708 €–8.450 € pro Jahr; für Studierende aus Nicht-EU-Staaten: 1.708 €–8.450 €.
Prüfen Sie vor der Bewerbung immer die aktuellen Angaben auf der offiziellen Website der Hochschule.
- Offizielle Website: ankara.edu.tr
Studiengänge und Gebühren
| Studiengang | Fachrichtung | Sprache | Dauer | Gebühr EU / Jahr | Gebühr Nicht-EU / Jahr | Grenznote | Plätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktüerya Bilimleri | Finanzen und Rechnungswesen | Türkisch | 4 J. | 2.301 € | 2.301 € | 357.315 (2026) | 50 |
| Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | Sprach- und Literaturwissenschaft | Deutsch | 4 J. | 1.708 € | 1.708 € | 422.221 (2026) | 50 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | Anglistik | Englisch | 4 J. | 1.708 € | 1.708 € | 439.852 (2026) | 50 |
| Antropoloji | Anthropologie | Türkisch | 4 J. | 1.708 € | 1.708 € | 307.88 (2026) | 50 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | Sprach- und Literaturwissenschaft | Türkisch | 4 J. | 1.708 € | 1.708 € | 360.079 (2026) | 50 |
| Arkeoloji (İngilizce) | Archäologie | Englisch | 4 J. | 1.708 € | 1.708 € | 323.146 (2026) | 25 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri | Physik | Türkisch | 4 J. | 1.708 € | 1.708 € | 338.669 (2026) | 40 |
| Bahçe Bitkileri | Agrarwissenschaften | Türkisch | 4 J. | 2.301 € | 2.301 € | 318.298 (2026) | 30 |
| Beslenme ve Diyetetik | Ernährungswissenschaft | Türkisch | 4 J. | 1.924 € | 1.924 € | 409.712 (2026) | 20 |
| Bilgisayar Bilimleri | Informatik | Türkisch | 4 J. | 1.708 € | 1.708 € | 407.914 (2026) | 35 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Informatik | Türkisch | 4 J. | 3.074 € | 3.074 € | 466.246 (2026) | 85 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Informatik | Englisch | 4 J. | 3.074 € | 3.074 € | 479.209 (2026) | 80 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) | Informatik | Englisch | 4 J. | — | — | 389.863 (2026) | 10 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Pädagogik | Türkisch | 4 J. | 2.301 € | 2.301 € | 328.474 (2026) | 20 |
| Bitki Koruma | Agrarwissenschaften | Türkisch | 4 J. | 2.301 € | 2.301 € | 351.924 (2026) | 30 |
| Biyoloji | Biologie | Türkisch | 4 J. | 1.708 € | 1.708 € | 365.94 (2026) | 60 |
| Biyoloji (İngilizce) | Biologie | Englisch | 4 J. | 1.708 € | 1.708 € | 397.958 (2026) | 30 |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | Medizintechnik | Englisch | 4 J. | 3.074 € | 3.074 € | 429.914 (2026) | 60 |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) | Medizintechnik | Englisch | 4 J. | — | — | 414.658 (2026) | 10 |
| Bulgar Dili ve Edebiyatı (Bulgarca) | Sprach- und Literaturwissenschaft | Bulgarisch | 4 J. | 1.708 € | 1.708 € | 343.85 (2026) | 20 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Sprach- und Literaturwissenschaft | Türkisch | 4 J. | 1.708 € | 1.708 € | 341.455 (2026) | 75 |
| Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | Sprach- und Literaturwissenschaft | Türkisch | 4 J. | 1.708 € | 1.708 € | 372.146 (2026) | 40 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Arbeitsbeziehungen und Personalwesen | Türkisch, Englisch | 4 J. | 2.301 € | 2.301 € | 388.82 (2026) | 30 |
| Çocuk Gelişimi | Frühpädagogik | Türkisch | 4 J. | 1.924 € | 1.924 € | 362.394 (2026) | 23 |
| Coğrafya | Geographie | Türkisch | 4 J. | 1.708 € | 1.708 € | 375.259 (2026) | 40 |
| Coğrafya (İngilizce) | Geographie | Englisch | 4 J. | 1.708 € | 1.708 € | 368.689 (2026) | 40 |
| Dijital Oyun Tasarımı | Multimedia und Games | Türkisch | 4 J. | 2.301 € | 2.301 € | 382.288 (2026) | 30 |
| Dilbilimi | Übersetzen und Sprachen | Türkisch | 4 J. | 1.708 € | 1.708 € | 427.391 (2026) | 40 |
| Diş Hekimliği | Zahnmedizin | Türkisch | 5 J. | 5.771 € | 5.771 € | 491.546 (2026) | 110 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) | Zahnmedizin | Englisch | 5 J. | 5.771 € | 5.771 € | 490.734 (2026) | 18 |
| Ebelik | Pflege | Türkisch | 4 J. | 2.301 € | 2.301 € | 393.544 (2026) | 110 |
| Eczacılık | Pharmazie | Türkisch | 5 J. | 5.376 € | 5.376 € | 480.901 (2026) | 72 |
| Eczacılık (İngilizce) | Pharmazie | Englisch | 5 J. | 5.376 € | 5.376 € | 483.062 (2026) | 18 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Elektrotechnik | Englisch | 4 J. | 3.074 € | 3.074 € | 489.684 (2026) | 60 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) | Elektrotechnik | Englisch | 4 J. | — | — | 394.304 (2026) | 10 |
| Ermeni Dili ve Kültürü (Ermenice) | Sprach- und Literaturwissenschaft | Armenisch | 4 J. | 1.708 € | 1.708 € | 272.838 (2026) | 20 |
| Fars Dili ve Edebiyatı | Sprach- und Literaturwissenschaft | Türkisch | 4 J. | 1.708 € | 1.708 € | 330.517 (2026) | 50 |
| Felsefe | Philosophie | Türkisch | 4 J. | 1.708 € | 1.708 € | 323.604 (2026) | 40 |
| Felsefe (İngilizce) | Philosophie | Englisch | 4 J. | 1.708 € | 1.708 € | 333.923 (2026) | 20 |
| Fizik | Physik | Türkisch | 4 J. | 1.708 € | 1.708 € | 382.426 (2026) | 40 |
| Fizik Mühendisliği (İngilizce) | Physik | Englisch | 4 J. | 3.074 € | 3.074 € | 444.822 (2026) | 55 |
| Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) | Sprach- und Literaturwissenschaft | Französisch | 4 J. | 1.708 € | 1.708 € | 423.835 (2026) | 50 |
| Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | Betriebswirtschaftslehre | Türkisch | 4 J. | 2.301 € | 2.301 € | 316.636 (2026) | 60 |
| Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) | Betriebswirtschaftslehre | Türkisch | 4 J. | — | — | — | 15 |
| Gazetecilik | Journalismus | Türkisch | 4 J. | 1.924 € | 1.924 € | 393.627 (2026) | 40 |
| Gıda Mühendisliği (İngilizce) | Lebensmitteltechnologie | Englisch | 4 J. | 3.074 € | 3.074 € | 399.309 (2026) | 60 |
| Halkbilimi | Anthropologie | Türkisch | 4 J. | 1.708 € | 1.708 € | 346.123 (2026) | 40 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Werbung und PR | Türkisch | 4 J. | 1.924 € | 1.924 € | 394.381 (2026) | 40 |
| Hemşirelik | Pflege | Türkisch | 4 J. | 2.301 € | 2.301 € | 451.968 (2026) | 160 |
| Hindoloji | Sprach- und Literaturwissenschaft | Türkisch | 4 J. | 1.708 € | 1.708 € | 296.806 (2026) | 30 |
| Hititoloji | Archäologie | Türkisch | 4 J. | 1.708 € | 1.708 € | 338.66 (2026) | 24 |
| Hukuk | Rechtswissenschaft | Türkisch | 4 J. | 3.074 € | 3.074 € | 475.142 (2026) | 200 |
| Hungaroloji | Sprach- und Literaturwissenschaft | Türkisch | 4 J. | 1.708 € | 1.708 € | 354.236 (2026) | 25 |
| İktisat | Volkswirtschaftslehre | Türkisch, Englisch | 4 J. | 2.301 € | 2.301 € | 414.148 (2026) | 40 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Anglistik | Englisch | 4 J. | 1.708 € | 1.708 € | 449.773 (2026) | 60 |
| İnşaat Mühendisliği | Bauingenieurwesen | Türkisch | 4 J. | 3.074 € | 3.074 € | 413.01 (2026) | 30 |
| İşletme | Betriebswirtschaftslehre | Türkisch, Englisch | 4 J. | 2.301 € | 2.301 € | 412.128 (2026) | 40 |
| İşletme (İngilizce) | Betriebswirtschaftslehre | Englisch | 4 J. | 2.301 € | 2.301 € | 432.955 (2026) | 40 |
| İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) | Sprach- und Literaturwissenschaft | Spanisch | 4 J. | 1.708 € | 1.708 € | 437.896 (2026) | 35 |
| İstatistik | Statistik | Türkisch | 4 J. | 1.708 € | 1.708 € | 439.109 (2026) | 40 |
| İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) | Sprach- und Literaturwissenschaft | Italienisch | 4 J. | 1.708 € | 1.708 € | 416.589 (2026) | 50 |
| Japon Dili ve Edebiyatı | Sprach- und Literaturwissenschaft | Türkisch | 4 J. | 1.708 € | 1.708 € | 445.16 (2026) | 40 |
| Jeofizik Mühendisliği (İngilizce) | Geologie | Englisch | 4 J. | 3.074 € | 3.074 € | 355.395 (2026) | 25 |
| Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) | Geologie | Englisch | 4 J. | 3.074 € | 3.074 € | 370.312 (2026) | 40 |
| Kimya | Chemie | Türkisch | 4 J. | 1.708 € | 1.708 € | 401.09 (2026) | 60 |
| Kimya (İngilizce) | Chemie | Englisch | 4 J. | 1.708 € | 1.708 € | 433.483 (2026) | 20 |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) | Chemieingenieurwesen | Englisch | 4 J. | 3.074 € | 3.074 € | 460.918 (2026) | 65 |
| Klasik Arkeoloji | Archäologie | Türkisch | 4 J. | 1.708 € | 1.708 € | 313.108 (2026) | 25 |
| Kore Dili ve Edebiyatı | Sprach- und Literaturwissenschaft | Türkisch | 4 J. | 1.708 € | 1.708 € | 430.508 (2026) | 30 |
| Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | Konservierung und Restaurierung | Türkisch | 4 J. | 2.301 € | 2.301 € | 287.357 (2026) | 35 |
| Latin Dili ve Edebiyatı | Sprach- und Literaturwissenschaft | Türkisch | 4 J. | 1.708 € | 1.708 € | 390.432 (2026) | 30 |
| Leh Dili ve Edebiyatı (Lehçe) | Sprach- und Literaturwissenschaft | Polnisch | 4 J. | 1.708 € | 1.708 € | 370.691 (2026) | 30 |
| Lojistik Yönetimi | Logistik | Türkisch | 4 J. | 2.301 € | 2.301 € | 356.28 (2026) | 30 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | Maschinenbau | Englisch | 4 J. | 3.074 € | 3.074 € | 471.988 (2026) | 30 |
| Maliye | Volkswirtschaftslehre | Türkisch, Englisch | 4 J. | 2.301 € | 2.301 € | 402.374 (2026) | 40 |
| Matematik | Mathematik | Türkisch | 4 J. | 1.708 € | 1.708 € | 401.147 (2026) | 60 |
| Matematik (İngilizce) | Mathematik | Englisch | 4 J. | 1.708 € | 1.708 € | 413.322 (2026) | 60 |
| Odyoloji | Klinische Physiologie | Türkisch | 4 J. | 1.924 € | 1.924 € | 347.042 (2026) | 27 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Frühpädagogik | Türkisch | 4 J. | 2.301 € | 2.301 € | 418.763 (2026) | 35 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Pädagogik | Türkisch | 4 J. | 2.301 € | 2.301 € | 450.778 (2026) | 40 |
| Peyzaj Mimarlığı | Landschaftsarchitektur | Türkisch | 4 J. | 2.301 € | 2.301 € | 322.986 (2026) | 40 |
| Politika ve Ekonomi (İngilizce) | Volkswirtschaftslehre | Englisch | 4 J. | 2.301 € | 2.301 € | 421.835 (2026) | 40 |
| Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | Archäologie | Türkisch | 4 J. | 1.708 € | 1.708 € | 289.536 (2026) | 30 |
| Psikoloji | Psychologie | Türkisch | 4 J. | 1.708 € | 1.708 € | 427.133 (2026) | 60 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Medienwissenschaft | Türkisch | 4 J. | 1.924 € | 1.924 € | 407.01 (2026) | 36 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Psychologie | Türkisch | 4 J. | 2.301 € | 2.301 € | 399.767 (2026) | 30 |
| Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | Sprach- und Literaturwissenschaft | Russisch | 4 J. | 1.708 € | 1.708 € | 419.709 (2026) | 30 |
| Sağlık Yönetimi | Betriebswirtschaftslehre | Türkisch | 4 J. | 1.924 € | 1.924 € | 345.289 (2026) | 36 |
| Sanat Tarihi | Kunstgeschichte | Türkisch | 4 J. | 1.708 € | 1.708 € | 380.253 (2026) | 30 |
| Sinoloji | Sprach- und Literaturwissenschaft | Türkisch | 4 J. | 1.708 € | 1.708 € | 456.218 (2026) | 30 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Politikwissenschaft | Türkisch, Englisch | 4 J. | 2.301 € | 2.301 € | 417.901 (2026) | 50 |
| Sınıf Öğretmenliği | Grundschullehramt | Türkisch | 4 J. | 2.301 € | 2.301 € | 399.533 (2026) | 55 |
| Sırp Dili ve Edebiyatı | Sprach- und Literaturwissenschaft | Türkisch, Serbisch | 4 J. | 1.708 € | 1.708 € | 337.383 (2026) | 20 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Pädagogik | Türkisch | 4 J. | 2.301 € | 2.301 € | 381.71 (2026) | 32 |
| Sosyal Hizmet | Soziale Arbeit | Türkisch | 4 J. | 1.924 € | 1.924 € | 347.387 (2026) | 45 |
| Sosyoloji | Soziologie | Türkisch | 4 J. | 1.708 € | 1.708 € | 344.659 (2026) | 40 |
| Su Ürünleri Mühendisliği | Meereswissenschaften | Türkisch | 4 J. | 2.301 € | 2.301 € | 288.388 (2026) | 30 |
| Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce) | Meereswissenschaften | Englisch | 4 J. | 2.301 € | 2.301 € | 296.622 (2026) | 30 |
| Sümeroloji | Archäologie | Türkisch | 4 J. | 1.708 € | 1.708 € | 345.3 (2026) | 20 |
| Süt Teknolojisi | Lebensmitteltechnologie | Türkisch | 4 J. | 2.301 € | 2.301 € | 268.223 (2026) | 30 |
| Tarih | Geschichte | Türkisch | 4 J. | 1.708 € | 1.708 € | 431.434 (2026) | 40 |
| Tarih Öncesi Arkeolojisi | Archäologie | Türkisch | 4 J. | 1.708 € | 1.708 € | 295.346 (2026) | 30 |
| Tarım Ekonomisi | Agrarwissenschaften | Türkisch | 4 J. | 2.301 € | 2.301 € | 325.291 (2026) | 45 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Agrarwissenschaften | Türkisch | 4 J. | 2.301 € | 2.301 € | 321.189 (2026) | 30 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | Agrarwissenschaften | Türkisch | 4 J. | 2.301 € | 2.301 € | 279.001 (2026) | 45 |
| Tarla Bitkileri | Agrarwissenschaften | Türkisch | 4 J. | 2.301 € | 2.301 € | 302.901 (2026) | 45 |
| Tıp | Medizin | Türkisch | 6 J. | 8.450 € | 8.450 € | 531.795 (2026) | 335 |
| Tıp (İngilizce) | Medizin | Englisch | 6 J. | 8.450 € | 8.450 € | 533.308 (2026) | 65 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Agrarwissenschaften | Türkisch | 4 J. | 2.301 € | 2.301 € | 295.529 (2026) | 30 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Sprach- und Literaturwissenschaft | Türkisch | 4 J. | 1.708 € | 1.708 € | 396.553 (2026) | 30 |
| Ukrayna Dili ve Edebiyatı | Sprach- und Literaturwissenschaft | Türkisch, Ukrainisch | 4 J. | 1.708 € | 1.708 € | 366.731 (2026) | 20 |
| Uluslararası İlişkiler | Internationale Beziehungen | Türkisch, Englisch | 4 J. | 2.301 € | 2.301 € | 409.803 (2026) | 50 |
| Urdu Dili ve Edebiyatı | Sprach- und Literaturwissenschaft | Türkisch | 4 J. | 1.708 € | 1.708 € | 279.298 (2026) | 30 |
| Veteriner | Tiermedizin | Türkisch | 5 J. | 3.847 € | 3.847 € | 455.363 (2026) | 120 |
| Veteriner (İngilizce) | Tiermedizin | Englisch | 5 J. | 3.847 € | 3.847 € | 469.782 (2026) | 27 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | Informatik | Türkisch | 4 J. | 3.074 € | 3.074 € | 472.571 (2026) | 30 |
| Yazılım Mühendisliği | Informatik | Türkisch | 4 J. | 3.074 € | 3.074 € | 451.6 (2026) | 65 |
| Yeni Medya ve İletişim | Journalismus | Türkisch | 4 J. | 1.924 € | 1.924 € | 423.072 (2026) | 30 |
| Yunan Dili ve Edebiyatı | Sprach- und Literaturwissenschaft | Türkisch | 4 J. | 1.708 € | 1.708 € | 375.763 (2026) | 25 |
| Zootekni | Tierwissenschaften | Türkisch | 4 J. | 2.301 € | 2.301 € | 285.689 (2026) | 40 |
Lage
Jeder Punkt ist eine Hochschule: Wählen Sie ihn aus, um ihre Seite zu öffnen. Die Straßenkarte ist optional und lädt Bilder von OpenStreetMap.
So funktioniert die Zulassung in der Türkei
Türkische Staatsangehörige und Ausländer, die die Sekundarschule in der Türkei abgeschlossen haben, werden von ÖSYM über die nationale Prüfung YKS zugeteilt: Sie nennen bis zu 24 Studiengänge und werden nach ihrer YKS-Punktzahl platziert (für den Studienbeginn 2026 fand die Prüfung am 20. und 21. Juni 2026 statt, die Wünsche wurden ab dem 29. Juli angenommen; die Termine für 2027 hatte ÖSYM am 20. Oktober 2026 noch nicht bekannt gegeben). Ausländer mit einem Schulabschluss aus dem Ausland, auch EU-Bürger, nehmen nicht an der YKS teil: Sie bewerben sich direkt bei jeder Universität im Kontingent für Studierende aus dem Ausland, mit dem Ergebnis der ÖSYM-Prüfung TR-YÖS, einer nationalen Abschlussprüfung, einer internationalen Prüfung (SAT, IB, A-Levels und andere) oder einer eigenen Prüfung der Universität, je nach Entscheidung der Universität. Jede Universität veröffentlicht ihre eigenen Bewerbungsfristen für den Studienbeginn im Herbst 2027, meist im Frühjahr und Sommer 2027; englischsprachige Studiengänge verlangen einen Englischnachweis oder ein Vorbereitungsjahr.
Quellen
- 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Yurtdışı Kabul Kontenjanları Kapsamında Kayıt Yaptıran Öğrencilerden Alınacak Öğrenim Ücretleri Tutarları (Yönetim Kurulu kararı eki 06.08.2026, USD ve TRY), geprüft am 20. Oktober 2026
- Cumhurbaşkanı Kararı 11625, Resmî Gazete 33341 (15.08.2026), Madde 1(3): "2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden ... öğrenci katkı payı alınmaz" (state universities, Turkish citizens, normal programme length), geprüft am 20. Oktober 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Aktüerya Bilimleri (ÖSYM code 101190340): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, geprüft am 20. Oktober 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) (ÖSYM code 101110015): lowest YKS placement score 2026 (DİL), general quota, geprüft am 20. Oktober 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (ÖSYM code 101110024): lowest YKS placement score 2026 (DİL), general quota, geprüft am 20. Oktober 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Antropoloji (ÖSYM code 101110033): lowest YKS placement score 2026 (EA), general quota, geprüft am 20. Oktober 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Arap Dili ve Edebiyatı (ÖSYM code 101110042): lowest YKS placement score 2026 (DİL), general quota, geprüft am 20. Oktober 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Arkeoloji (İngilizce) (ÖSYM code 101110051): lowest YKS placement score 2026 (EA), general quota, geprüft am 20. Oktober 2026
Wie die Zahlen erhoben und berechnet werden: Daten und Quellen (EN).