pubblico · Ankara
Ankara University: corsi, tasse e ammissione
Ankara University (AU) è un ateneo pubblico con sede a Ankara, Turchia. Il nostro catalogo ne elenca 120 corsi di laurea. Tasse per gli studenti UE: 1.708 €–8.450 € all'anno; per gli studenti extra UE: 1.708 €–8.450 €.
Verifica sempre le informazioni aggiornate sul sito ufficiale dell'ateneo prima di fare domanda.
- Sito ufficiale: ankara.edu.tr
Corsi e tasse
| Corso | Area | Lingua | Durata | Tassa UE / anno | Tassa extra UE / anno | Punteggio di ammissione | Posti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktüerya Bilimleri | Finanza e contabilità | Turco | 4 anni | 2.301 € | 2.301 € | 357.315 (2026) | 50 |
| Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | Lingue e letterature | Tedesco | 4 anni | 1.708 € | 1.708 € | 422.221 (2026) | 50 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | Lingue e letterature inglesi | Inglese | 4 anni | 1.708 € | 1.708 € | 439.852 (2026) | 50 |
| Antropoloji | Antropologia | Turco | 4 anni | 1.708 € | 1.708 € | 307.88 (2026) | 50 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | Lingue e letterature | Turco | 4 anni | 1.708 € | 1.708 € | 360.079 (2026) | 50 |
| Arkeoloji (İngilizce) | Archeologia | Inglese | 4 anni | 1.708 € | 1.708 € | 323.146 (2026) | 25 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri | Fisica | Turco | 4 anni | 1.708 € | 1.708 € | 338.669 (2026) | 40 |
| Bahçe Bitkileri | Scienze agrarie | Turco | 4 anni | 2.301 € | 2.301 € | 318.298 (2026) | 30 |
| Beslenme ve Diyetetik | Dietistica | Turco | 4 anni | 1.924 € | 1.924 € | 409.712 (2026) | 20 |
| Bilgisayar Bilimleri | Informatica | Turco | 4 anni | 1.708 € | 1.708 € | 407.914 (2026) | 35 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Informatica | Turco | 4 anni | 3.074 € | 3.074 € | 466.246 (2026) | 85 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Informatica | Inglese | 4 anni | 3.074 € | 3.074 € | 479.209 (2026) | 80 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) | Informatica | Inglese | 4 anni | — | — | 389.863 (2026) | 10 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Pedagogia | Turco | 4 anni | 2.301 € | 2.301 € | 328.474 (2026) | 20 |
| Bitki Koruma | Scienze agrarie | Turco | 4 anni | 2.301 € | 2.301 € | 351.924 (2026) | 30 |
| Biyoloji | Biologia | Turco | 4 anni | 1.708 € | 1.708 € | 365.94 (2026) | 60 |
| Biyoloji (İngilizce) | Biologia | Inglese | 4 anni | 1.708 € | 1.708 € | 397.958 (2026) | 30 |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | Ingegneria biomedica | Inglese | 4 anni | 3.074 € | 3.074 € | 429.914 (2026) | 60 |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) | Ingegneria biomedica | Inglese | 4 anni | — | — | 414.658 (2026) | 10 |
| Bulgar Dili ve Edebiyatı (Bulgarca) | Lingue e letterature | Bulgaro | 4 anni | 1.708 € | 1.708 € | 343.85 (2026) | 20 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Lingue e letterature | Turco | 4 anni | 1.708 € | 1.708 € | 341.455 (2026) | 75 |
| Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | Lingue e letterature | Turco | 4 anni | 1.708 € | 1.708 € | 372.146 (2026) | 40 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Relazioni di lavoro e risorse umane | Turco, Inglese | 4 anni | 2.301 € | 2.301 € | 388.82 (2026) | 30 |
| Çocuk Gelişimi | Scienze della formazione dell'infanzia | Turco | 4 anni | 1.924 € | 1.924 € | 362.394 (2026) | 23 |
| Coğrafya | Geografia | Turco | 4 anni | 1.708 € | 1.708 € | 375.259 (2026) | 40 |
| Coğrafya (İngilizce) | Geografia | Inglese | 4 anni | 1.708 € | 1.708 € | 368.689 (2026) | 40 |
| Dijital Oyun Tasarımı | Multimedia e videogiochi | Turco | 4 anni | 2.301 € | 2.301 € | 382.288 (2026) | 30 |
| Dilbilimi | Traduzione e lingue | Turco | 4 anni | 1.708 € | 1.708 € | 427.391 (2026) | 40 |
| Diş Hekimliği | Odontoiatria | Turco | 5 anni | 5.771 € | 5.771 € | 491.546 (2026) | 110 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) | Odontoiatria | Inglese | 5 anni | 5.771 € | 5.771 € | 490.734 (2026) | 18 |
| Ebelik | Infermieristica | Turco | 4 anni | 2.301 € | 2.301 € | 393.544 (2026) | 110 |
| Eczacılık | Farmacia | Turco | 5 anni | 5.376 € | 5.376 € | 480.901 (2026) | 72 |
| Eczacılık (İngilizce) | Farmacia | Inglese | 5 anni | 5.376 € | 5.376 € | 483.062 (2026) | 18 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Ingegneria elettrica | Inglese | 4 anni | 3.074 € | 3.074 € | 489.684 (2026) | 60 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) | Ingegneria elettrica | Inglese | 4 anni | — | — | 394.304 (2026) | 10 |
| Ermeni Dili ve Kültürü (Ermenice) | Lingue e letterature | Armeno | 4 anni | 1.708 € | 1.708 € | 272.838 (2026) | 20 |
| Fars Dili ve Edebiyatı | Lingue e letterature | Turco | 4 anni | 1.708 € | 1.708 € | 330.517 (2026) | 50 |
| Felsefe | Filosofia | Turco | 4 anni | 1.708 € | 1.708 € | 323.604 (2026) | 40 |
| Felsefe (İngilizce) | Filosofia | Inglese | 4 anni | 1.708 € | 1.708 € | 333.923 (2026) | 20 |
| Fizik | Fisica | Turco | 4 anni | 1.708 € | 1.708 € | 382.426 (2026) | 40 |
| Fizik Mühendisliği (İngilizce) | Fisica | Inglese | 4 anni | 3.074 € | 3.074 € | 444.822 (2026) | 55 |
| Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) | Lingue e letterature | Francese | 4 anni | 1.708 € | 1.708 € | 423.835 (2026) | 50 |
| Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | Economia aziendale | Turco | 4 anni | 2.301 € | 2.301 € | 316.636 (2026) | 60 |
| Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) | Economia aziendale | Turco | 4 anni | — | — | — | 15 |
| Gazetecilik | Giornalismo | Turco | 4 anni | 1.924 € | 1.924 € | 393.627 (2026) | 40 |
| Gıda Mühendisliği (İngilizce) | Scienze e tecnologie alimentari | Inglese | 4 anni | 3.074 € | 3.074 € | 399.309 (2026) | 60 |
| Halkbilimi | Antropologia | Turco | 4 anni | 1.708 € | 1.708 € | 346.123 (2026) | 40 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Pubblicità e relazioni pubbliche | Turco | 4 anni | 1.924 € | 1.924 € | 394.381 (2026) | 40 |
| Hemşirelik | Infermieristica | Turco | 4 anni | 2.301 € | 2.301 € | 451.968 (2026) | 160 |
| Hindoloji | Lingue e letterature | Turco | 4 anni | 1.708 € | 1.708 € | 296.806 (2026) | 30 |
| Hititoloji | Archeologia | Turco | 4 anni | 1.708 € | 1.708 € | 338.66 (2026) | 24 |
| Hukuk | Giurisprudenza | Turco | 4 anni | 3.074 € | 3.074 € | 475.142 (2026) | 200 |
| Hungaroloji | Lingue e letterature | Turco | 4 anni | 1.708 € | 1.708 € | 354.236 (2026) | 25 |
| İktisat | Economia | Turco, Inglese | 4 anni | 2.301 € | 2.301 € | 414.148 (2026) | 40 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Lingue e letterature inglesi | Inglese | 4 anni | 1.708 € | 1.708 € | 449.773 (2026) | 60 |
| İnşaat Mühendisliği | Ingegneria civile | Turco | 4 anni | 3.074 € | 3.074 € | 413.01 (2026) | 30 |
| İşletme | Economia aziendale | Turco, Inglese | 4 anni | 2.301 € | 2.301 € | 412.128 (2026) | 40 |
| İşletme (İngilizce) | Economia aziendale | Inglese | 4 anni | 2.301 € | 2.301 € | 432.955 (2026) | 40 |
| İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) | Lingue e letterature | Spagnolo | 4 anni | 1.708 € | 1.708 € | 437.896 (2026) | 35 |
| İstatistik | Statistica | Turco | 4 anni | 1.708 € | 1.708 € | 439.109 (2026) | 40 |
| İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) | Lingue e letterature | Italiano | 4 anni | 1.708 € | 1.708 € | 416.589 (2026) | 50 |
| Japon Dili ve Edebiyatı | Lingue e letterature | Turco | 4 anni | 1.708 € | 1.708 € | 445.16 (2026) | 40 |
| Jeofizik Mühendisliği (İngilizce) | Geologia | Inglese | 4 anni | 3.074 € | 3.074 € | 355.395 (2026) | 25 |
| Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) | Geologia | Inglese | 4 anni | 3.074 € | 3.074 € | 370.312 (2026) | 40 |
| Kimya | Chimica | Turco | 4 anni | 1.708 € | 1.708 € | 401.09 (2026) | 60 |
| Kimya (İngilizce) | Chimica | Inglese | 4 anni | 1.708 € | 1.708 € | 433.483 (2026) | 20 |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) | Ingegneria chimica | Inglese | 4 anni | 3.074 € | 3.074 € | 460.918 (2026) | 65 |
| Klasik Arkeoloji | Archeologia | Turco | 4 anni | 1.708 € | 1.708 € | 313.108 (2026) | 25 |
| Kore Dili ve Edebiyatı | Lingue e letterature | Turco | 4 anni | 1.708 € | 1.708 € | 430.508 (2026) | 30 |
| Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | Conservazione e restauro | Turco | 4 anni | 2.301 € | 2.301 € | 287.357 (2026) | 35 |
| Latin Dili ve Edebiyatı | Lingue e letterature | Turco | 4 anni | 1.708 € | 1.708 € | 390.432 (2026) | 30 |
| Leh Dili ve Edebiyatı (Lehçe) | Lingue e letterature | Polacco | 4 anni | 1.708 € | 1.708 € | 370.691 (2026) | 30 |
| Lojistik Yönetimi | Logistica | Turco | 4 anni | 2.301 € | 2.301 € | 356.28 (2026) | 30 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | Ingegneria meccanica | Inglese | 4 anni | 3.074 € | 3.074 € | 471.988 (2026) | 30 |
| Maliye | Economia | Turco, Inglese | 4 anni | 2.301 € | 2.301 € | 402.374 (2026) | 40 |
| Matematik | Matematica | Turco | 4 anni | 1.708 € | 1.708 € | 401.147 (2026) | 60 |
| Matematik (İngilizce) | Matematica | Inglese | 4 anni | 1.708 € | 1.708 € | 413.322 (2026) | 60 |
| Odyoloji | Tecniche di fisiopatologia | Turco | 4 anni | 1.924 € | 1.924 € | 347.042 (2026) | 27 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Scienze della formazione dell'infanzia | Turco | 4 anni | 2.301 € | 2.301 € | 418.763 (2026) | 35 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Pedagogia | Turco | 4 anni | 2.301 € | 2.301 € | 450.778 (2026) | 40 |
| Peyzaj Mimarlığı | Architettura del paesaggio | Turco | 4 anni | 2.301 € | 2.301 € | 322.986 (2026) | 40 |
| Politika ve Ekonomi (İngilizce) | Economia | Inglese | 4 anni | 2.301 € | 2.301 € | 421.835 (2026) | 40 |
| Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | Archeologia | Turco | 4 anni | 1.708 € | 1.708 € | 289.536 (2026) | 30 |
| Psikoloji | Psicologia | Turco | 4 anni | 1.708 € | 1.708 € | 427.133 (2026) | 60 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Comunicazione audiovisiva | Turco | 4 anni | 1.924 € | 1.924 € | 407.01 (2026) | 36 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Psicologia | Turco | 4 anni | 2.301 € | 2.301 € | 399.767 (2026) | 30 |
| Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | Lingue e letterature | Russo | 4 anni | 1.708 € | 1.708 € | 419.709 (2026) | 30 |
| Sağlık Yönetimi | Economia aziendale | Turco | 4 anni | 1.924 € | 1.924 € | 345.289 (2026) | 36 |
| Sanat Tarihi | Storia dell'arte | Turco | 4 anni | 1.708 € | 1.708 € | 380.253 (2026) | 30 |
| Sinoloji | Lingue e letterature | Turco | 4 anni | 1.708 € | 1.708 € | 456.218 (2026) | 30 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Scienze politiche | Turco, Inglese | 4 anni | 2.301 € | 2.301 € | 417.901 (2026) | 50 |
| Sınıf Öğretmenliği | Scienze della formazione primaria | Turco | 4 anni | 2.301 € | 2.301 € | 399.533 (2026) | 55 |
| Sırp Dili ve Edebiyatı | Lingue e letterature | Turco, Serbo | 4 anni | 1.708 € | 1.708 € | 337.383 (2026) | 20 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Pedagogia | Turco | 4 anni | 2.301 € | 2.301 € | 381.71 (2026) | 32 |
| Sosyal Hizmet | Servizio sociale | Turco | 4 anni | 1.924 € | 1.924 € | 347.387 (2026) | 45 |
| Sosyoloji | Sociologia | Turco | 4 anni | 1.708 € | 1.708 € | 344.659 (2026) | 40 |
| Su Ürünleri Mühendisliği | Scienze del mare | Turco | 4 anni | 2.301 € | 2.301 € | 288.388 (2026) | 30 |
| Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce) | Scienze del mare | Inglese | 4 anni | 2.301 € | 2.301 € | 296.622 (2026) | 30 |
| Sümeroloji | Archeologia | Turco | 4 anni | 1.708 € | 1.708 € | 345.3 (2026) | 20 |
| Süt Teknolojisi | Scienze e tecnologie alimentari | Turco | 4 anni | 2.301 € | 2.301 € | 268.223 (2026) | 30 |
| Tarih | Storia | Turco | 4 anni | 1.708 € | 1.708 € | 431.434 (2026) | 40 |
| Tarih Öncesi Arkeolojisi | Archeologia | Turco | 4 anni | 1.708 € | 1.708 € | 295.346 (2026) | 30 |
| Tarım Ekonomisi | Scienze agrarie | Turco | 4 anni | 2.301 € | 2.301 € | 325.291 (2026) | 45 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Scienze agrarie | Turco | 4 anni | 2.301 € | 2.301 € | 321.189 (2026) | 30 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | Scienze agrarie | Turco | 4 anni | 2.301 € | 2.301 € | 279.001 (2026) | 45 |
| Tarla Bitkileri | Scienze agrarie | Turco | 4 anni | 2.301 € | 2.301 € | 302.901 (2026) | 45 |
| Tıp | Medicina | Turco | 6 anni | 8.450 € | 8.450 € | 531.795 (2026) | 335 |
| Tıp (İngilizce) | Medicina | Inglese | 6 anni | 8.450 € | 8.450 € | 533.308 (2026) | 65 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Scienze agrarie | Turco | 4 anni | 2.301 € | 2.301 € | 295.529 (2026) | 30 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Lingue e letterature | Turco | 4 anni | 1.708 € | 1.708 € | 396.553 (2026) | 30 |
| Ukrayna Dili ve Edebiyatı | Lingue e letterature | Turco, Ucraino | 4 anni | 1.708 € | 1.708 € | 366.731 (2026) | 20 |
| Uluslararası İlişkiler | Relazioni internazionali | Turco, Inglese | 4 anni | 2.301 € | 2.301 € | 409.803 (2026) | 50 |
| Urdu Dili ve Edebiyatı | Lingue e letterature | Turco | 4 anni | 1.708 € | 1.708 € | 279.298 (2026) | 30 |
| Veteriner | Medicina veterinaria | Turco | 5 anni | 3.847 € | 3.847 € | 455.363 (2026) | 120 |
| Veteriner (İngilizce) | Medicina veterinaria | Inglese | 5 anni | 3.847 € | 3.847 € | 469.782 (2026) | 27 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | Informatica | Turco | 4 anni | 3.074 € | 3.074 € | 472.571 (2026) | 30 |
| Yazılım Mühendisliği | Informatica | Turco | 4 anni | 3.074 € | 3.074 € | 451.6 (2026) | 65 |
| Yeni Medya ve İletişim | Giornalismo | Turco | 4 anni | 1.924 € | 1.924 € | 423.072 (2026) | 30 |
| Yunan Dili ve Edebiyatı | Lingue e letterature | Turco | 4 anni | 1.708 € | 1.708 € | 375.763 (2026) | 25 |
| Zootekni | Scienze animali | Turco | 4 anni | 2.301 € | 2.301 € | 285.689 (2026) | 40 |
Dove si trova
Ogni punto è un'università o un istituto: selezionalo per aprire la sua pagina. La mappa stradale è facoltativa e carica immagini da OpenStreetMap.
Come funziona l'ammissione in Turchia
I cittadini turchi, e gli stranieri che hanno concluso la scuola secondaria in Turchia, vengono assegnati dall'ÖSYM tramite l'esame nazionale YKS: indicano fino a 24 corsi e sono assegnati in base al punteggio YKS (per l'ingresso 2026 l'esame si è svolto il 20 e 21 giugno 2026 e le preferenze sono state raccolte dal 29 luglio; al 20 ottobre 2026 l'ÖSYM non aveva ancora annunciato le date del 2027). Gli stranieri che hanno concluso la scuola secondaria all'estero, compresi i cittadini dell'UE, non partecipano allo YKS: fanno domanda direttamente a ciascuna università nella quota per studenti dall'estero, con il risultato dell'esame TR-YÖS dell'ÖSYM, un esame nazionale di fine scuola secondaria, un esame internazionale (SAT, IB, A level e altri) o l'esame proprio dell'università, secondo quanto decide ciascuna università. Ogni università pubblica i propri periodi di domanda per l'ingresso dell'autunno 2027, di solito in primavera ed estate 2027; i corsi in inglese richiedono una certificazione di inglese o un anno preparatorio.
Fonti
- 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Yurtdışı Kabul Kontenjanları Kapsamında Kayıt Yaptıran Öğrencilerden Alınacak Öğrenim Ücretleri Tutarları (Yönetim Kurulu kararı eki 06.08.2026, USD ve TRY), consultato il 20 ottobre 2026
- Cumhurbaşkanı Kararı 11625, Resmî Gazete 33341 (15.08.2026), Madde 1(3): "2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden ... öğrenci katkı payı alınmaz" (state universities, Turkish citizens, normal programme length), consultato il 20 ottobre 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Aktüerya Bilimleri (ÖSYM code 101190340): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, consultato il 20 ottobre 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) (ÖSYM code 101110015): lowest YKS placement score 2026 (DİL), general quota, consultato il 20 ottobre 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (ÖSYM code 101110024): lowest YKS placement score 2026 (DİL), general quota, consultato il 20 ottobre 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Antropoloji (ÖSYM code 101110033): lowest YKS placement score 2026 (EA), general quota, consultato il 20 ottobre 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Arap Dili ve Edebiyatı (ÖSYM code 101110042): lowest YKS placement score 2026 (DİL), general quota, consultato il 20 ottobre 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Arkeoloji (İngilizce) (ÖSYM code 101110051): lowest YKS placement score 2026 (EA), general quota, consultato il 20 ottobre 2026
Come vengono raccolti e calcolati i dati: Dati e fonti (EN).