pública · Ankara
Ankara University: cursos, propinas e acesso
Ankara University (AU) é uma instituição pública situada em Ankara, Turquia. O nosso catálogo regista aqui 120 licenciaturas. Propina para estudantes da UE: 1 708 €–8 450 € por ano; para estudantes de fora da UE: 1 708 €–8 450 €.
Confirme sempre a informação atualizada no site oficial da instituição antes de se candidatar.
- Site oficial: ankara.edu.tr
Cursos e propinas
| Curso | Área | Língua | Duração | Propina UE / ano | Propina fora da UE / ano | Nota de entrada | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktüerya Bilimleri | Finanças e Contabilidade | Turco | 4 anos | 2 301 € | 2 301 € | 357.315 (2026) | 50 |
| Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | Línguas e Literaturas | Alemão | 4 anos | 1 708 € | 1 708 € | 422.221 (2026) | 50 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | Estudos Ingleses | Inglês | 4 anos | 1 708 € | 1 708 € | 439.852 (2026) | 50 |
| Antropoloji | Antropologia | Turco | 4 anos | 1 708 € | 1 708 € | 307.88 (2026) | 50 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | Línguas e Literaturas | Turco | 4 anos | 1 708 € | 1 708 € | 360.079 (2026) | 50 |
| Arkeoloji (İngilizce) | Arqueologia | Inglês | 4 anos | 1 708 € | 1 708 € | 323.146 (2026) | 25 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri | Física | Turco | 4 anos | 1 708 € | 1 708 € | 338.669 (2026) | 40 |
| Bahçe Bitkileri | Agronomia | Turco | 4 anos | 2 301 € | 2 301 € | 318.298 (2026) | 30 |
| Beslenme ve Diyetetik | Ciências da Nutrição | Turco | 4 anos | 1 924 € | 1 924 € | 409.712 (2026) | 20 |
| Bilgisayar Bilimleri | Engenharia Informática | Turco | 4 anos | 1 708 € | 1 708 € | 407.914 (2026) | 35 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Engenharia Informática | Turco | 4 anos | 3 074 € | 3 074 € | 466.246 (2026) | 85 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Engenharia Informática | Inglês | 4 anos | 3 074 € | 3 074 € | 479.209 (2026) | 80 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) | Engenharia Informática | Inglês | 4 anos | — | — | 389.863 (2026) | 10 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Ciências da Educação | Turco | 4 anos | 2 301 € | 2 301 € | 328.474 (2026) | 20 |
| Bitki Koruma | Agronomia | Turco | 4 anos | 2 301 € | 2 301 € | 351.924 (2026) | 30 |
| Biyoloji | Biologia | Turco | 4 anos | 1 708 € | 1 708 € | 365.94 (2026) | 60 |
| Biyoloji (İngilizce) | Biologia | Inglês | 4 anos | 1 708 € | 1 708 € | 397.958 (2026) | 30 |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | Engenharia Biomédica | Inglês | 4 anos | 3 074 € | 3 074 € | 429.914 (2026) | 60 |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) | Engenharia Biomédica | Inglês | 4 anos | — | — | 414.658 (2026) | 10 |
| Bulgar Dili ve Edebiyatı (Bulgarca) | Línguas e Literaturas | Búlgaro | 4 anos | 1 708 € | 1 708 € | 343.85 (2026) | 20 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Línguas e Literaturas | Turco | 4 anos | 1 708 € | 1 708 € | 341.455 (2026) | 75 |
| Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | Línguas e Literaturas | Turco | 4 anos | 1 708 € | 1 708 € | 372.146 (2026) | 40 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Relações Laborais e Recursos Humanos | Turco, Inglês | 4 anos | 2 301 € | 2 301 € | 388.82 (2026) | 30 |
| Çocuk Gelişimi | Educação de Infância | Turco | 4 anos | 1 924 € | 1 924 € | 362.394 (2026) | 23 |
| Coğrafya | Geografia | Turco | 4 anos | 1 708 € | 1 708 € | 375.259 (2026) | 40 |
| Coğrafya (İngilizce) | Geografia | Inglês | 4 anos | 1 708 € | 1 708 € | 368.689 (2026) | 40 |
| Dijital Oyun Tasarımı | Multimédia e Jogos Digitais | Turco | 4 anos | 2 301 € | 2 301 € | 382.288 (2026) | 30 |
| Dilbilimi | Tradução e Línguas | Turco | 4 anos | 1 708 € | 1 708 € | 427.391 (2026) | 40 |
| Diş Hekimliği | Medicina Dentária | Turco | 5 anos | 5 771 € | 5 771 € | 491.546 (2026) | 110 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) | Medicina Dentária | Inglês | 5 anos | 5 771 € | 5 771 € | 490.734 (2026) | 18 |
| Ebelik | Enfermagem | Turco | 4 anos | 2 301 € | 2 301 € | 393.544 (2026) | 110 |
| Eczacılık | Farmácia | Turco | 5 anos | 5 376 € | 5 376 € | 480.901 (2026) | 72 |
| Eczacılık (İngilizce) | Farmácia | Inglês | 5 anos | 5 376 € | 5 376 € | 483.062 (2026) | 18 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Engenharia Eletrotécnica | Inglês | 4 anos | 3 074 € | 3 074 € | 489.684 (2026) | 60 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) | Engenharia Eletrotécnica | Inglês | 4 anos | — | — | 394.304 (2026) | 10 |
| Ermeni Dili ve Kültürü (Ermenice) | Línguas e Literaturas | Arménio | 4 anos | 1 708 € | 1 708 € | 272.838 (2026) | 20 |
| Fars Dili ve Edebiyatı | Línguas e Literaturas | Turco | 4 anos | 1 708 € | 1 708 € | 330.517 (2026) | 50 |
| Felsefe | Filosofia | Turco | 4 anos | 1 708 € | 1 708 € | 323.604 (2026) | 40 |
| Felsefe (İngilizce) | Filosofia | Inglês | 4 anos | 1 708 € | 1 708 € | 333.923 (2026) | 20 |
| Fizik | Física | Turco | 4 anos | 1 708 € | 1 708 € | 382.426 (2026) | 40 |
| Fizik Mühendisliği (İngilizce) | Física | Inglês | 4 anos | 3 074 € | 3 074 € | 444.822 (2026) | 55 |
| Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) | Línguas e Literaturas | Francês | 4 anos | 1 708 € | 1 708 € | 423.835 (2026) | 50 |
| Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | Gestão de Empresas | Turco | 4 anos | 2 301 € | 2 301 € | 316.636 (2026) | 60 |
| Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) | Gestão de Empresas | Turco | 4 anos | — | — | — | 15 |
| Gazetecilik | Jornalismo | Turco | 4 anos | 1 924 € | 1 924 € | 393.627 (2026) | 40 |
| Gıda Mühendisliği (İngilizce) | Ciência e Tecnologia dos Alimentos | Inglês | 4 anos | 3 074 € | 3 074 € | 399.309 (2026) | 60 |
| Halkbilimi | Antropologia | Turco | 4 anos | 1 708 € | 1 708 € | 346.123 (2026) | 40 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Publicidade e Relações Públicas | Turco | 4 anos | 1 924 € | 1 924 € | 394.381 (2026) | 40 |
| Hemşirelik | Enfermagem | Turco | 4 anos | 2 301 € | 2 301 € | 451.968 (2026) | 160 |
| Hindoloji | Línguas e Literaturas | Turco | 4 anos | 1 708 € | 1 708 € | 296.806 (2026) | 30 |
| Hititoloji | Arqueologia | Turco | 4 anos | 1 708 € | 1 708 € | 338.66 (2026) | 24 |
| Hukuk | Direito | Turco | 4 anos | 3 074 € | 3 074 € | 475.142 (2026) | 200 |
| Hungaroloji | Línguas e Literaturas | Turco | 4 anos | 1 708 € | 1 708 € | 354.236 (2026) | 25 |
| İktisat | Economia | Turco, Inglês | 4 anos | 2 301 € | 2 301 € | 414.148 (2026) | 40 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Estudos Ingleses | Inglês | 4 anos | 1 708 € | 1 708 € | 449.773 (2026) | 60 |
| İnşaat Mühendisliği | Engenharia Civil | Turco | 4 anos | 3 074 € | 3 074 € | 413.01 (2026) | 30 |
| İşletme | Gestão de Empresas | Turco, Inglês | 4 anos | 2 301 € | 2 301 € | 412.128 (2026) | 40 |
| İşletme (İngilizce) | Gestão de Empresas | Inglês | 4 anos | 2 301 € | 2 301 € | 432.955 (2026) | 40 |
| İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) | Línguas e Literaturas | Espanhol | 4 anos | 1 708 € | 1 708 € | 437.896 (2026) | 35 |
| İstatistik | Estatística | Turco | 4 anos | 1 708 € | 1 708 € | 439.109 (2026) | 40 |
| İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) | Línguas e Literaturas | Italiano | 4 anos | 1 708 € | 1 708 € | 416.589 (2026) | 50 |
| Japon Dili ve Edebiyatı | Línguas e Literaturas | Turco | 4 anos | 1 708 € | 1 708 € | 445.16 (2026) | 40 |
| Jeofizik Mühendisliği (İngilizce) | Geologia | Inglês | 4 anos | 3 074 € | 3 074 € | 355.395 (2026) | 25 |
| Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) | Geologia | Inglês | 4 anos | 3 074 € | 3 074 € | 370.312 (2026) | 40 |
| Kimya | Química | Turco | 4 anos | 1 708 € | 1 708 € | 401.09 (2026) | 60 |
| Kimya (İngilizce) | Química | Inglês | 4 anos | 1 708 € | 1 708 € | 433.483 (2026) | 20 |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) | Engenharia Química | Inglês | 4 anos | 3 074 € | 3 074 € | 460.918 (2026) | 65 |
| Klasik Arkeoloji | Arqueologia | Turco | 4 anos | 1 708 € | 1 708 € | 313.108 (2026) | 25 |
| Kore Dili ve Edebiyatı | Línguas e Literaturas | Turco | 4 anos | 1 708 € | 1 708 € | 430.508 (2026) | 30 |
| Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | Conservação e Restauro | Turco | 4 anos | 2 301 € | 2 301 € | 287.357 (2026) | 35 |
| Latin Dili ve Edebiyatı | Línguas e Literaturas | Turco | 4 anos | 1 708 € | 1 708 € | 390.432 (2026) | 30 |
| Leh Dili ve Edebiyatı (Lehçe) | Línguas e Literaturas | Polaco | 4 anos | 1 708 € | 1 708 € | 370.691 (2026) | 30 |
| Lojistik Yönetimi | Logística | Turco | 4 anos | 2 301 € | 2 301 € | 356.28 (2026) | 30 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | Engenharia Mecânica | Inglês | 4 anos | 3 074 € | 3 074 € | 471.988 (2026) | 30 |
| Maliye | Economia | Turco, Inglês | 4 anos | 2 301 € | 2 301 € | 402.374 (2026) | 40 |
| Matematik | Matemática | Turco | 4 anos | 1 708 € | 1 708 € | 401.147 (2026) | 60 |
| Matematik (İngilizce) | Matemática | Inglês | 4 anos | 1 708 € | 1 708 € | 413.322 (2026) | 60 |
| Odyoloji | Fisiologia Clínica | Turco | 4 anos | 1 924 € | 1 924 € | 347.042 (2026) | 27 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Educação de Infância | Turco | 4 anos | 2 301 € | 2 301 € | 418.763 (2026) | 35 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Ciências da Educação | Turco | 4 anos | 2 301 € | 2 301 € | 450.778 (2026) | 40 |
| Peyzaj Mimarlığı | Arquitetura Paisagista | Turco | 4 anos | 2 301 € | 2 301 € | 322.986 (2026) | 40 |
| Politika ve Ekonomi (İngilizce) | Economia | Inglês | 4 anos | 2 301 € | 2 301 € | 421.835 (2026) | 40 |
| Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | Arqueologia | Turco | 4 anos | 1 708 € | 1 708 € | 289.536 (2026) | 30 |
| Psikoloji | Psicologia | Turco | 4 anos | 1 708 € | 1 708 € | 427.133 (2026) | 60 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Ciências da Comunicação | Turco | 4 anos | 1 924 € | 1 924 € | 407.01 (2026) | 36 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Psicologia | Turco | 4 anos | 2 301 € | 2 301 € | 399.767 (2026) | 30 |
| Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | Línguas e Literaturas | Russo | 4 anos | 1 708 € | 1 708 € | 419.709 (2026) | 30 |
| Sağlık Yönetimi | Gestão de Empresas | Turco | 4 anos | 1 924 € | 1 924 € | 345.289 (2026) | 36 |
| Sanat Tarihi | História da Arte | Turco | 4 anos | 1 708 € | 1 708 € | 380.253 (2026) | 30 |
| Sinoloji | Línguas e Literaturas | Turco | 4 anos | 1 708 € | 1 708 € | 456.218 (2026) | 30 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Ciência Política | Turco, Inglês | 4 anos | 2 301 € | 2 301 € | 417.901 (2026) | 50 |
| Sınıf Öğretmenliği | Ensino Básico | Turco | 4 anos | 2 301 € | 2 301 € | 399.533 (2026) | 55 |
| Sırp Dili ve Edebiyatı | Línguas e Literaturas | Turco, Sérvio | 4 anos | 1 708 € | 1 708 € | 337.383 (2026) | 20 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Ciências da Educação | Turco | 4 anos | 2 301 € | 2 301 € | 381.71 (2026) | 32 |
| Sosyal Hizmet | Serviço Social | Turco | 4 anos | 1 924 € | 1 924 € | 347.387 (2026) | 45 |
| Sosyoloji | Sociologia | Turco | 4 anos | 1 708 € | 1 708 € | 344.659 (2026) | 40 |
| Su Ürünleri Mühendisliği | Ciências do Mar | Turco | 4 anos | 2 301 € | 2 301 € | 288.388 (2026) | 30 |
| Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce) | Ciências do Mar | Inglês | 4 anos | 2 301 € | 2 301 € | 296.622 (2026) | 30 |
| Sümeroloji | Arqueologia | Turco | 4 anos | 1 708 € | 1 708 € | 345.3 (2026) | 20 |
| Süt Teknolojisi | Ciência e Tecnologia dos Alimentos | Turco | 4 anos | 2 301 € | 2 301 € | 268.223 (2026) | 30 |
| Tarih | História | Turco | 4 anos | 1 708 € | 1 708 € | 431.434 (2026) | 40 |
| Tarih Öncesi Arkeolojisi | Arqueologia | Turco | 4 anos | 1 708 € | 1 708 € | 295.346 (2026) | 30 |
| Tarım Ekonomisi | Agronomia | Turco | 4 anos | 2 301 € | 2 301 € | 325.291 (2026) | 45 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Agronomia | Turco | 4 anos | 2 301 € | 2 301 € | 321.189 (2026) | 30 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | Agronomia | Turco | 4 anos | 2 301 € | 2 301 € | 279.001 (2026) | 45 |
| Tarla Bitkileri | Agronomia | Turco | 4 anos | 2 301 € | 2 301 € | 302.901 (2026) | 45 |
| Tıp | Medicina | Turco | 6 anos | 8 450 € | 8 450 € | 531.795 (2026) | 335 |
| Tıp (İngilizce) | Medicina | Inglês | 6 anos | 8 450 € | 8 450 € | 533.308 (2026) | 65 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Agronomia | Turco | 4 anos | 2 301 € | 2 301 € | 295.529 (2026) | 30 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Línguas e Literaturas | Turco | 4 anos | 1 708 € | 1 708 € | 396.553 (2026) | 30 |
| Ukrayna Dili ve Edebiyatı | Línguas e Literaturas | Turco, Ucraniano | 4 anos | 1 708 € | 1 708 € | 366.731 (2026) | 20 |
| Uluslararası İlişkiler | Relações Internacionais | Turco, Inglês | 4 anos | 2 301 € | 2 301 € | 409.803 (2026) | 50 |
| Urdu Dili ve Edebiyatı | Línguas e Literaturas | Turco | 4 anos | 1 708 € | 1 708 € | 279.298 (2026) | 30 |
| Veteriner | Medicina Veterinária | Turco | 5 anos | 3 847 € | 3 847 € | 455.363 (2026) | 120 |
| Veteriner (İngilizce) | Medicina Veterinária | Inglês | 5 anos | 3 847 € | 3 847 € | 469.782 (2026) | 27 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | Engenharia Informática | Turco | 4 anos | 3 074 € | 3 074 € | 472.571 (2026) | 30 |
| Yazılım Mühendisliği | Engenharia Informática | Turco | 4 anos | 3 074 € | 3 074 € | 451.6 (2026) | 65 |
| Yeni Medya ve İletişim | Jornalismo | Turco | 4 anos | 1 924 € | 1 924 € | 423.072 (2026) | 30 |
| Yunan Dili ve Edebiyatı | Línguas e Literaturas | Turco | 4 anos | 1 708 € | 1 708 € | 375.763 (2026) | 25 |
| Zootekni | Zootecnia | Turco | 4 anos | 2 301 € | 2 301 € | 285.689 (2026) | 40 |
Onde fica
Cada ponto é uma universidade ou escola superior: selecione-o para abrir a respetiva página. O mapa de ruas é opcional e carrega imagens do OpenStreetMap.
Como funciona o acesso na Turquia
Os cidadãos turcos, e os estrangeiros que concluíram o ensino secundário na Turquia, são colocados pelo ÖSYM através do exame nacional YKS: indicam até 24 cursos e são colocados de acordo com a sua pontuação YKS (para a entrada de 2026 o exame realizou-se a 20 e 21 de junho de 2026 e as preferências foram recebidas a partir de 29 de julho; o ÖSYM ainda não tinha anunciado as datas de 2027 a 20 de outubro de 2026). Os estrangeiros que concluíram o secundário no estrangeiro, incluindo os cidadãos da UE, não participam no YKS: candidatam-se diretamente a cada universidade dentro da sua quota para estudantes do estrangeiro, com o resultado do exame TR-YÖS do ÖSYM, um exame nacional de fim do secundário, um exame internacional (SAT, IB, A levels e outros) ou o exame próprio da universidade, conforme decida cada universidade. Cada universidade publica os seus próprios prazos de candidatura para a entrada do outono de 2027, normalmente na primavera e no verão de 2027; os cursos em inglês exigem comprovativo de inglês ou um ano preparatório.
Fontes
- 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Yurtdışı Kabul Kontenjanları Kapsamında Kayıt Yaptıran Öğrencilerden Alınacak Öğrenim Ücretleri Tutarları (Yönetim Kurulu kararı eki 06.08.2026, USD ve TRY), consultado em 20 de outubro de 2026
- Cumhurbaşkanı Kararı 11625, Resmî Gazete 33341 (15.08.2026), Madde 1(3): "2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden ... öğrenci katkı payı alınmaz" (state universities, Turkish citizens, normal programme length), consultado em 20 de outubro de 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Aktüerya Bilimleri (ÖSYM code 101190340): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, consultado em 20 de outubro de 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) (ÖSYM code 101110015): lowest YKS placement score 2026 (DİL), general quota, consultado em 20 de outubro de 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (ÖSYM code 101110024): lowest YKS placement score 2026 (DİL), general quota, consultado em 20 de outubro de 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Antropoloji (ÖSYM code 101110033): lowest YKS placement score 2026 (EA), general quota, consultado em 20 de outubro de 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Arap Dili ve Edebiyatı (ÖSYM code 101110042): lowest YKS placement score 2026 (DİL), general quota, consultado em 20 de outubro de 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Arkeoloji (İngilizce) (ÖSYM code 101110051): lowest YKS placement score 2026 (EA), general quota, consultado em 20 de outubro de 2026
Como os valores são recolhidos e calculados: Dados e fontes (EN).