Turquia
Notas de entrada na Turquia: nota do último colocado por área de estudo
Temos notas de entrada oficiais de 6 932 cursos (escala de 100 a 560, quanto mais alta, melhor). A nota é a do último colocado, pelo que muda todos os anos.
Confirme sempre a informação atualizada no site oficial da instituição antes de se candidatar.
Notas de entrada por área
| Área | Cursos com nota | Mais baixa | Mais alta |
|---|---|---|---|
| Ciências da Educação | 450 | 166.749 | 482.765 |
| Engenharia Informática | 383 | 160.454 | 541.021 |
| Gestão de Empresas | 345 | 170.271 | 503.834 |
| Enfermagem | 264 | 177.534 | 459.016 |
| Economia | 260 | 176.998 | 501.27 |
| Línguas e Literaturas | 246 | 170.606 | 479.891 |
| Psicologia | 233 | 175.568 | 475.964 |
| Agronomia | 209 | 193.531 | 360.556 |
| Arquitetura | 204 | 164.746 | 476.407 |
| Medicina | 149 | 465.445 | 555.15 |
| Engenharia Eletrotécnica | 146 | 304.471 | 539.799 |
| Engenharia Mecânica | 144 | 303.919 | 526.769 |
| Relações Internacionais | 129 | 166.269 | 481.664 |
| Educação de Infância | 126 | 164.724 | 452.485 |
| Biologia | 124 | 181.994 | 492.287 |
| Engenharia Civil | 121 | 292.899 | 492.092 |
| Turismo | 117 | 185.061 | 472.187 |
| Fisioterapia | 114 | 163.917 | 415.31 |
| Ciências da Nutrição | 114 | 169.238 | 429.665 |
| História | 111 | 188.784 | 473.875 |
| Tradução e Línguas | 109 | 164.893 | 495.975 |
| Medicina Dentária | 107 | 406.436 | 499.266 |
| Matemática | 106 | 192.277 | 529.92 |
| Design | 103 | 172.471 | 485.62 |
| Engenharia Industrial | 101 | 291.201 | 534.828 |
| Sociologia | 99 | 168.772 | 469.354 |
| Gestão Hoteleira e Gastronomia | 99 | 173.856 | 428.752 |
| Ciência Política | 97 | 160.929 | 472.034 |
| Estudos Ingleses | 94 | 190.706 | 487.818 |
| Finanças e Contabilidade | 93 | 172.608 | 384.018 |
| Logística | 85 | 175.526 | 386.007 |
| Ensino Básico | 83 | 310.243 | 408.61 |
| Negócios Internacionais | 83 | 185.373 | 489.905 |
| Direito | 79 | 350.54 | 514.678 |
| Serviço Social | 74 | 174.711 | 357.586 |
| Jornalismo | 73 | 170.211 | 476.663 |
| Ciências da Comunicação | 73 | 170.242 | 437.827 |
| Física | 72 | 249.89 | 504.076 |
| Química | 70 | 230.544 | 521.873 |
| Engenharia Aeroespacial | 68 | 195.564 | 536.078 |
| Filosofia | 65 | 216.537 | 474.476 |
| Engenharia de Materiais | 64 | 269.388 | 513.622 |
| Publicidade e Relações Públicas | 62 | 169.42 | 404.251 |
| Arqueologia | 62 | 221.121 | 374.925 |
| Farmácia | 61 | 418.445 | 486.112 |
| Geografia | 49 | 248.363 | 378.722 |
| História da Arte | 49 | 236.419 | 406.397 |
| Ciência e Tecnologia dos Alimentos | 45 | 219.772 | 470.404 |
| Engenharia Química | 43 | 294.418 | 512.913 |
| Arquitetura Paisagista | 42 | 192.533 | 410.188 |
| Relações Laborais e Recursos Humanos | 38 | 211.306 | 388.82 |
| Biotecnologia | 35 | 208.874 | 465.092 |
| Engenharia Naval e Náutica | 35 | 202.739 | 509.38 |
| Terapia da Fala | 32 | 209.328 | 471.855 |
| Medicina Veterinária | 31 | 371.008 | 469.782 |
| Engenharia Eletrónica e Automação | 31 | 296.188 | 526.205 |
| Zootecnia | 31 | 205.54 | 285.689 |
| Fisiologia Clínica | 30 | 164.395 | 358.848 |
| Ciências do Desporto | 28 | 229.23 | 395.314 |
| Engenharia do Ambiente | 27 | 304.014 | 472.601 |
| Engenharia Florestal | 25 | 258.934 | 323.736 |
| Estatística | 24 | 275.546 | 498.237 |
| Multimédia e Jogos Digitais | 24 | 210.932 | 394.65 |
| Ciências do Mar | 22 | 226.532 | 296.622 |
| Engenharia Biomédica | 21 | 307.242 | 459.257 |
| Engenharia de Energia | 21 | 204.184 | 459.265 |
| Ciência de Dados | 20 | 225.68 | 515.235 |
| Engenharia de Minas e Geológica | 20 | 305.499 | 500.93 |
| Administração Pública | 19 | 215.796 | 334.96 |
| Engenharia Geoespacial e Topográfica | 19 | 279.474 | 449.924 |
| Design de Moda | 18 | 175.748 | 324.36 |
| Terapia Ocupacional | 17 | 195.26 | 409.019 |
| Antropologia | 16 | 224.844 | 354.409 |
| Geologia | 14 | 305.488 | 459.874 |
| Engenharia de Telecomunicações | 8 | 352.061 | 536.533 |
| Conservação e Restauro | 8 | 233.013 | 333.935 |
| Ciências do Ambiente | 6 | 228.993 | 464.016 |
| Belas-Artes | 5 | 263.9 | 333.734 |
| Bioquímica | 4 | 268.641 | 372.277 |
Cursos com acesso mais difícil
Como funciona o acesso na Turquia
Os cidadãos turcos, e os estrangeiros que concluíram o ensino secundário na Turquia, são colocados pelo ÖSYM através do exame nacional YKS: indicam até 24 cursos e são colocados de acordo com a sua pontuação YKS (para a entrada de 2026 o exame realizou-se a 20 e 21 de junho de 2026 e as preferências foram recebidas a partir de 29 de julho; o ÖSYM ainda não tinha anunciado as datas de 2027 a 20 de outubro de 2026). Os estrangeiros que concluíram o secundário no estrangeiro, incluindo os cidadãos da UE, não participam no YKS: candidatam-se diretamente a cada universidade dentro da sua quota para estudantes do estrangeiro, com o resultado do exame TR-YÖS do ÖSYM, um exame nacional de fim do secundário, um exame internacional (SAT, IB, A levels e outros) ou o exame próprio da universidade, conforme decida cada universidade. Cada universidade publica os seus próprios prazos de candidatura para a entrada do outono de 2027, normalmente na primavera e no verão de 2027; os cursos em inglês exigem comprovativo de inglês ou um ano preparatório. Saiba mais no guia Estudar na Turquia.
Fontes
- Cumhurbaşkanı Kararı 11625, Resmî Gazete 33341 (15.08.2026), Madde 1(3): "2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden ... öğrenci katkı payı alınmaz" (state universities, Turkish citizens, normal programme length), consultado em 20 de outubro de 2026
- ÖSYM — 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 'Vakıf Yükseköğretim Kurumları Öğrenim Ücretleri (2026-2027 Öğretim Yılı)', pp. 707–754 (KDV dahil, full fee before the 25/50/100% YKS discounts): İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ — Tıp (İngilizce): 990.000 TL; same figure in YÖK Atlas (ÖSYM code 203101291), consultado em 20 de outubro de 2026
- 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Yurtdışı Kabul Kontenjanları Kapsamında Kayıt Yaptıran Öğrencilerden Alınacak Öğrenim Ücretleri Tutarları (Yönetim Kurulu kararı eki 06.08.2026, USD ve TRY), consultado em 20 de outubro de 2026
- Atatürk Üniversitesi 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Katkı Payı & Öğrenim Ücretleri Tablosu — Uluslararası Öğrenciler, Örgün Öğretim, consultado em 20 de outubro de 2026
- Selçuk Üniversitesi — 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Yeni Kayıt Yaptıracak Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Harç Miktarları (SÜYÖS Koordinatörlüğü, Öğrenim Ücretleri), consultado em 20 de outubro de 2026
- 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Öğrenim Ücretleri (İstanbul Üniversitesi, TRY yıllık/dönemlik), consultado em 20 de outubro de 2026
- Akdeniz Üniversitesi — 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılında Alınacak Yıllık Öğrenim Ücretleri (USD), uluslararası öğrenciler (YÖS sitesi 'Öğrenim Ücretleri'), sütun 2024-2025 ve 2025-2026 kayıtlılar, consultado em 20 de outubro de 2026
- Marmara Üniversitesi 2026 Yılı Yurtdışından ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü — Program Kontenjan Tablosu, Program Öğrenim Ücretleri (Dönemlik), 2025-2026 için geçerli, consultado em 20 de outubro de 2026
Como os valores são recolhidos e calculados: Dados e fontes (EN).