public · Samsun
Ondokuz Mayıs University: programmes, tuition fees and admission
Ondokuz Mayıs University (OMU) is a public institution in Samsun, Turkey. Our catalogue lists 84 undergraduate programmes here. Tuition for EU students: €863–€8,576 a year; for non-EU students: €863–€8,576.
Always check current information on the official website of the university before you apply.
- Official website: omu.edu.tr
Programmes and fees
| Programme | Field | Language | Length | EU fee / year | Non-EU fee / year | Entry score | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almanca Öğretmenliği | Pedagogy | Turkish | 4 yr | €863 | €863 | 382.922 (2026) | 50 |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık | Translation and Languages | Turkish, Arabic | 4 yr | €863 | €863 | 333.003 (2026) | 45 |
| Arkeoloji | Archaeology | Turkish | 4 yr | €863 | €863 | 263.644 (2026) | 30 |
| Bahçe Bitkileri | Agronomy | Turkish | 4 yr | €1,330 | €1,330 | 297.105 (2026) | 25 |
| Beslenme ve Diyetetik | Human Nutrition and Dietetics | Turkish | 4 yr | €1,798 | €1,798 | 357.245 (2026) | 20 |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi | Computer Science | Turkish | 4 yr | €1,330 | €1,330 | 323.916 (2026) | 30 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Computer Science | Turkish | 4 yr | €1,330 | €1,330 | 417.023 (2026) | 85 |
| Bitki Koruma | Agronomy | Turkish | 4 yr | €1,330 | €1,330 | 323.306 (2026) | 25 |
| Biyoloji | Biology | Turkish | 4 yr | €1,330 | €1,330 | 300.932 (2026) | 30 |
| Biyoloji Öğretmenliği | Pedagogy | Turkish | 4 yr | €863 | €863 | — | 10 |
| Çevre Mühendisliği | Environmental Engineering | Turkish | 4 yr | €1,330 | €1,330 | 326.669 (2026) | 10 |
| Çocuk Gelişimi | Early Childhood Education | Turkish | 4 yr | €1,798 | €1,798 | 343.024 (2026) | 23 |
| Coğrafya | Geography | Turkish | 4 yr | €863 | €863 | 332.421 (2026) | 40 |
| Dil ve Konuşma Terapisi | Speech Therapy | Turkish | 4 yr | €1,798 | €1,798 | 454.124 (2026) | 65 |
| Diş Hekimliği | Dentistry | Turkish | 5 yr | €5,717 | €5,717 | 490.059 (2026) | 68 |
| Ebelik | Nursing | Turkish | 4 yr | €1,798 | €1,798 | 374.531 (2026) | 85 |
| Eczacılık | Pharmacy | Turkish | 5 yr | €4,890 | €4,890 | 471.809 (2026) | 36 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Electrical Engineering | Turkish, English | 4 yr | €1,330 | €1,330 | 437.905 (2026) | 50 |
| Endüstri Mühendisliği | Industrial Engineering | Turkish | 4 yr | €1,330 | €1,330 | 419.558 (2026) | 65 |
| Endüstriyel Tasarım | Design | Turkish | 4 yr | €1,798 | €1,798 | 322.409 (2026) | 50 |
| Felsefe | Philosophy | Turkish | 4 yr | €863 | €863 | 266.725 (2026) | 35 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Pedagogy | Turkish | 4 yr | €863 | €863 | — | 20 |
| Fizik | Physics | Turkish | 4 yr | €1,330 | €1,330 | 298.232 (2026) | 20 |
| Fizik Öğretmenliği | Pedagogy | Turkish | 4 yr | €863 | €863 | — | 20 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Physiotherapy | Turkish | 4 yr | €1,798 | €1,798 | 358.869 (2026) | 27 |
| Fransızca Öğretmenliği | Pedagogy | Turkish | 4 yr | €863 | €863 | 372.493 (2026) | 40 |
| Gazetecilik | Journalism | Turkish | 4 yr | €863 | €863 | 298.98 (2026) | 30 |
| Gıda Mühendisliği | Food Science and Technology | Turkish | 4 yr | €1,330 | €1,330 | 336.832 (2026) | 25 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Advertising and Public Relations | Turkish | 4 yr | €863 | €863 | 314.814 (2026) | 40 |
| Harita Mühendisliği | Geomatics and Surveying | Turkish | 4 yr | €1,330 | €1,330 | 330.359 (2026) | 15 |
| Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar | Agronomy | Turkish | 4 yr | €1,330 | €1,330 | 268.575 (2026) | 40 |
| Hemşirelik | Nursing | Turkish | 4 yr | €1,798 | €1,798 | 431.221 (2026) | 110 |
| Hukuk | Law | Turkish | 4 yr | €1,241 | €1,241 | 422.741 (2026) | 75 |
| İç Mimarlık | Architecture | Turkish | 4 yr | €2,175 | €2,175 | 333.361 (2026) | 15 |
| İktisat | Economics | Turkish | 4 yr | €1,241 | €1,241 | 335.613 (2026) | 50 |
| İktisat (İngilizce) | Economics | English | 4 yr | €2,175 | €2,175 | 348.591 (2026) | 40 |
| İletişim ve Tasarımı | Design | Turkish | 4 yr | €863 | €863 | 299.615 (2026) | 50 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Pedagogy | Turkish | 4 yr | €863 | €863 | 344.272 (2026) | 50 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Translation and Languages | English | 4 yr | €863 | €863 | 422.206 (2026) | 40 |
| İngilizce Öğretmenliği | Pedagogy | Turkish | 4 yr | €863 | €863 | 437.696 (2026) | 45 |
| İnşaat Mühendisliği | Civil Engineering | Turkish | 4 yr | €1,330 | €1,330 | 353.188 (2026) | 50 |
| İşletme | Business Administration | Turkish | 4 yr | €1,241 | €1,241 | 338.611 (2026) | 50 |
| İstatistik | Statistics | Turkish | 4 yr | €1,330 | €1,330 | 345.008 (2026) | 35 |
| Kimya | Chemistry | Turkish | 4 yr | €1,330 | €1,330 | 327.524 (2026) | 30 |
| Kimya Mühendisliği | Chemical Engineering | Turkish | 4 yr | €1,330 | €1,330 | 400.409 (2026) | 40 |
| Makine Mühendisliği | Mechanical Engineering | Turkish | 4 yr | €1,330 | €1,330 | 410.597 (2026) | 60 |
| Matematik | Mathematics | Turkish | 4 yr | €1,330 | €1,330 | 325.028 (2026) | 50 |
| Matematik Öğretmenliği | Pedagogy | Turkish | 4 yr | €863 | €863 | 381.065 (2026) | 20 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Materials Engineering | Turkish, English | 4 yr | €1,330 | €1,330 | 368.79 (2026) | 30 |
| Mimarlık | Architecture | Turkish | 4 yr | €2,175 | €2,175 | 372.105 (2026) | 40 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Biology | Turkish | 4 yr | €1,330 | €1,330 | 376.173 (2026) | 24 |
| Odyoloji | Clinical Physiology | Turkish | 4 yr | €1,798 | €1,798 | 320.468 (2026) | 45 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Early Childhood Education | Turkish | 4 yr | €863 | €863 | 411.318 (2026) | 42 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Pedagogy | Turkish | 4 yr | €863 | €863 | 431.924 (2026) | 50 |
| Psikoloji | Psychology | Turkish | 4 yr | €1,223 | €1,223 | 393.325 (2026) | 40 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Audiovisual Communication | Turkish | 4 yr | €863 | €863 | 322.085 (2026) | 36 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Psychology | Turkish | 4 yr | €863 | €863 | 374.256 (2026) | 50 |
| Sağlık Yönetimi | Business Administration | Turkish | 4 yr | €1,798 | €1,798 | 325.681 (2026) | 36 |
| Sanat Tarihi | Art History | Turkish | 4 yr | €863 | €863 | 303.663 (2026) | 25 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Architecture | Turkish | 4 yr | €2,175 | €2,175 | 298.094 (2026) | 20 |
| Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri | Finance and Accounting | Turkish | 4 yr | €1,241 | €1,241 | 286.653 (2026) | 40 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Political Science | Turkish | 4 yr | €1,241 | €1,241 | 336.605 (2026) | 50 |
| Sınıf Öğretmenliği | Primary Education Teaching | Turkish | 4 yr | €863 | €863 | 388.507 (2026) | 45 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Pedagogy | Turkish | 4 yr | €863 | €863 | 362.872 (2026) | 32 |
| Sosyal Hizmet | Social Work | Turkish | 4 yr | €1,798 | €1,798 | 334.298 (2026) | 23 |
| Sosyoloji | Sociology | Turkish | 4 yr | €863 | €863 | 302.887 (2026) | 30 |
| Tarih (Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) | History | Turkish | 4 yr | €863 | €863 | 303.068 (2026) | 30 |
| Tarih (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) | History | Turkish | 4 yr | €863 | €863 | 342.897 (2026) | 30 |
| Tarım Ekonomisi | Agronomy | Turkish | 4 yr | €1,330 | €1,330 | 306.312 (2026) | 25 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Agronomy | Turkish | 4 yr | €1,330 | €1,330 | 294.859 (2026) | 25 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | Biotechnology | Turkish | 4 yr | €1,330 | €1,330 | 267.84 (2026) | 25 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | Agronomy | Turkish | 4 yr | €1,330 | €1,330 | 254.382 (2026) | 25 |
| Tarla Bitkileri | Agronomy | Turkish | 4 yr | €1,330 | €1,330 | 284.264 (2026) | 25 |
| Tıp | Medicine | Turkish | 6 yr | €7,137 | €7,137 | 516.244 (2026) | 170 |
| Tıp (İngilizce) | Medicine | English | 6 yr | €8,576 | €8,576 | 512.658 (2026) | 65 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Agronomy | Turkish | 4 yr | €1,330 | €1,330 | 267.531 (2026) | 25 |
| Turizm İşletmeciliği | Tourism | Turkish | 4 yr | €863 | €863 | 274.061 (2026) | 30 |
| Turizm Rehberliği | Tourism | Turkish | 4 yr | €863 | €863 | 356.528 (2026) | 50 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Languages and Literature | Turkish | 4 yr | €863 | €863 | 341.48 (2026) | 30 |
| Türkçe Öğretmenliği | Pedagogy | Turkish | 4 yr | €863 | €863 | 390.37 (2026) | 40 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Logistics | Turkish | 4 yr | €1,241 | €1,241 | 336.366 (2026) | 70 |
| Veteriner | Veterinary Medicine | Turkish | 5 yr | €2,175 | €2,175 | 442.866 (2026) | 45 |
| Yazılım Geliştirme | Computer Science | Turkish | 4 yr | €1,330 | €1,330 | 340.056 (2026) | 30 |
| Zootekni | Animal Science | Turkish | 4 yr | €1,330 | €1,330 | 264.791 (2026) | 25 |
Where it is
Each dot is a university or college: select it to open its page. The street map is optional and loads images from OpenStreetMap.
How admission works in Turkey
Turkish citizens, and foreign nationals who finished secondary school in Türkiye, are placed by ÖSYM through the national YKS exam: they list up to 24 programmes and are placed by their YKS score (for the 2026 intake the exam was on 20–21 June 2026 and preferences were taken from 29 July; ÖSYM had not yet announced the 2027 dates on 20 October 2026). Foreign nationals who finished secondary school abroad, including EU citizens, do not take part in YKS: they apply directly to each university within its quota for students from abroad, with the result of ÖSYM's TR-YÖS exam, a national school-leaving exam, an international exam (SAT, IB, A levels and others) or the university's own exam, as each university decides. Each university publishes its own application periods for the autumn 2027 intake, usually in spring and summer 2027; programmes taught in English require proof of English or a preparatory year.
Sources
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi — 2026-2027 Yılı Yeni Kaytlanacak Uluslararası Öğrenci Öğrenim Ücretleri (yıllık), checked 20 October 2026
- Cumhurbaşkanı Kararı 11625, Resmî Gazete 33341 (15.08.2026), Madde 1(3): "2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden ... öğrenci katkı payı alınmaz" (state universities, Turkish citizens, normal programme length), checked 20 October 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN), Almanca Öğretmenliği (ÖSYM code 108210029): lowest YKS placement score 2026 (DİL), general quota, checked 20 October 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN), Arapça Mütercim ve Tercümanlık (ÖSYM code 108290523): lowest YKS placement score 2026 (DİL), general quota, checked 20 October 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN), Arkeoloji (ÖSYM code 108210895): lowest YKS placement score 2026 (EA), general quota, checked 20 October 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN), Bahçe Bitkileri (ÖSYM code 108210708): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, checked 20 October 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN), Beslenme ve Diyetetik (ÖSYM code 108211115): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, checked 20 October 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN), Bilgi Güvenliği Teknolojisi (ÖSYM code 108290509): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, checked 20 October 2026
How the figures are collected and calculated: Data and sources.