public · Samsun
Ondokuz Mayıs University : formations, frais de scolarité et admission
Ondokuz Mayıs University (OMU) est un établissement public situé à Samsun, Turquie. Notre catalogue y recense 84 formations de premier cycle. Frais pour les étudiants de l'UE : 863 €–8 576 € par an ; pour les étudiants hors UE : 863 €–8 576 €.
Vérifiez toujours les informations à jour sur le site officiel de l'établissement avant de candidater.
- Site officiel : omu.edu.tr
Formations et frais
| Formation | Domaine | Langue | Durée | Frais UE / an | Frais hors UE / an | Note d'admission | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almanca Öğretmenliği | Sciences de l'éducation | Turc | 4 ans | 863 € | 863 € | 382.922 (2026) | 50 |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık | Traduction et langues | Turc, Arabe | 4 ans | 863 € | 863 € | 333.003 (2026) | 45 |
| Arkeoloji | Archéologie | Turc | 4 ans | 863 € | 863 € | 263.644 (2026) | 30 |
| Bahçe Bitkileri | Agronomie | Turc | 4 ans | 1 330 € | 1 330 € | 297.105 (2026) | 25 |
| Beslenme ve Diyetetik | Nutrition et diététique | Turc | 4 ans | 1 798 € | 1 798 € | 357.245 (2026) | 20 |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi | Informatique | Turc | 4 ans | 1 330 € | 1 330 € | 323.916 (2026) | 30 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Informatique | Turc | 4 ans | 1 330 € | 1 330 € | 417.023 (2026) | 85 |
| Bitki Koruma | Agronomie | Turc | 4 ans | 1 330 € | 1 330 € | 323.306 (2026) | 25 |
| Biyoloji | Biologie | Turc | 4 ans | 1 330 € | 1 330 € | 300.932 (2026) | 30 |
| Biyoloji Öğretmenliği | Sciences de l'éducation | Turc | 4 ans | 863 € | 863 € | — | 10 |
| Çevre Mühendisliği | Génie de l'environnement | Turc | 4 ans | 1 330 € | 1 330 € | 326.669 (2026) | 10 |
| Çocuk Gelişimi | Éducation de la petite enfance | Turc | 4 ans | 1 798 € | 1 798 € | 343.024 (2026) | 23 |
| Coğrafya | Géographie | Turc | 4 ans | 863 € | 863 € | 332.421 (2026) | 40 |
| Dil ve Konuşma Terapisi | Orthophonie | Turc | 4 ans | 1 798 € | 1 798 € | 454.124 (2026) | 65 |
| Diş Hekimliği | Chirurgie dentaire | Turc | 5 ans | 5 717 € | 5 717 € | 490.059 (2026) | 68 |
| Ebelik | Soins infirmiers | Turc | 4 ans | 1 798 € | 1 798 € | 374.531 (2026) | 85 |
| Eczacılık | Pharmacie | Turc | 5 ans | 4 890 € | 4 890 € | 471.809 (2026) | 36 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Génie électrique | Turc, Anglais | 4 ans | 1 330 € | 1 330 € | 437.905 (2026) | 50 |
| Endüstri Mühendisliği | Génie industriel | Turc | 4 ans | 1 330 € | 1 330 € | 419.558 (2026) | 65 |
| Endüstriyel Tasarım | Design | Turc | 4 ans | 1 798 € | 1 798 € | 322.409 (2026) | 50 |
| Felsefe | Philosophie | Turc | 4 ans | 863 € | 863 € | 266.725 (2026) | 35 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Sciences de l'éducation | Turc | 4 ans | 863 € | 863 € | — | 20 |
| Fizik | Physique | Turc | 4 ans | 1 330 € | 1 330 € | 298.232 (2026) | 20 |
| Fizik Öğretmenliği | Sciences de l'éducation | Turc | 4 ans | 863 € | 863 € | — | 20 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Kinésithérapie | Turc | 4 ans | 1 798 € | 1 798 € | 358.869 (2026) | 27 |
| Fransızca Öğretmenliği | Sciences de l'éducation | Turc | 4 ans | 863 € | 863 € | 372.493 (2026) | 40 |
| Gazetecilik | Journalisme | Turc | 4 ans | 863 € | 863 € | 298.98 (2026) | 30 |
| Gıda Mühendisliği | Sciences et technologies des aliments | Turc | 4 ans | 1 330 € | 1 330 € | 336.832 (2026) | 25 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Publicité et relations publiques | Turc | 4 ans | 863 € | 863 € | 314.814 (2026) | 40 |
| Harita Mühendisliği | Géomatique et topographie | Turc | 4 ans | 1 330 € | 1 330 € | 330.359 (2026) | 15 |
| Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar | Agronomie | Turc | 4 ans | 1 330 € | 1 330 € | 268.575 (2026) | 40 |
| Hemşirelik | Soins infirmiers | Turc | 4 ans | 1 798 € | 1 798 € | 431.221 (2026) | 110 |
| Hukuk | Droit | Turc | 4 ans | 1 241 € | 1 241 € | 422.741 (2026) | 75 |
| İç Mimarlık | Architecture | Turc | 4 ans | 2 175 € | 2 175 € | 333.361 (2026) | 15 |
| İktisat | Économie | Turc | 4 ans | 1 241 € | 1 241 € | 335.613 (2026) | 50 |
| İktisat (İngilizce) | Économie | Anglais | 4 ans | 2 175 € | 2 175 € | 348.591 (2026) | 40 |
| İletişim ve Tasarımı | Design | Turc | 4 ans | 863 € | 863 € | 299.615 (2026) | 50 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Sciences de l'éducation | Turc | 4 ans | 863 € | 863 € | 344.272 (2026) | 50 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Traduction et langues | Anglais | 4 ans | 863 € | 863 € | 422.206 (2026) | 40 |
| İngilizce Öğretmenliği | Sciences de l'éducation | Turc | 4 ans | 863 € | 863 € | 437.696 (2026) | 45 |
| İnşaat Mühendisliği | Génie civil | Turc | 4 ans | 1 330 € | 1 330 € | 353.188 (2026) | 50 |
| İşletme | Gestion des entreprises | Turc | 4 ans | 1 241 € | 1 241 € | 338.611 (2026) | 50 |
| İstatistik | Statistique | Turc | 4 ans | 1 330 € | 1 330 € | 345.008 (2026) | 35 |
| Kimya | Chimie | Turc | 4 ans | 1 330 € | 1 330 € | 327.524 (2026) | 30 |
| Kimya Mühendisliği | Génie chimique | Turc | 4 ans | 1 330 € | 1 330 € | 400.409 (2026) | 40 |
| Makine Mühendisliği | Génie mécanique | Turc | 4 ans | 1 330 € | 1 330 € | 410.597 (2026) | 60 |
| Matematik | Mathématiques | Turc | 4 ans | 1 330 € | 1 330 € | 325.028 (2026) | 50 |
| Matematik Öğretmenliği | Sciences de l'éducation | Turc | 4 ans | 863 € | 863 € | 381.065 (2026) | 20 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Science des matériaux | Turc, Anglais | 4 ans | 1 330 € | 1 330 € | 368.79 (2026) | 30 |
| Mimarlık | Architecture | Turc | 4 ans | 2 175 € | 2 175 € | 372.105 (2026) | 40 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Biologie | Turc | 4 ans | 1 330 € | 1 330 € | 376.173 (2026) | 24 |
| Odyoloji | Physiologie clinique | Turc | 4 ans | 1 798 € | 1 798 € | 320.468 (2026) | 45 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Éducation de la petite enfance | Turc | 4 ans | 863 € | 863 € | 411.318 (2026) | 42 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Sciences de l'éducation | Turc | 4 ans | 863 € | 863 € | 431.924 (2026) | 50 |
| Psikoloji | Psychologie | Turc | 4 ans | 1 223 € | 1 223 € | 393.325 (2026) | 40 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Communication audiovisuelle | Turc | 4 ans | 863 € | 863 € | 322.085 (2026) | 36 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Psychologie | Turc | 4 ans | 863 € | 863 € | 374.256 (2026) | 50 |
| Sağlık Yönetimi | Gestion des entreprises | Turc | 4 ans | 1 798 € | 1 798 € | 325.681 (2026) | 36 |
| Sanat Tarihi | Histoire de l'art | Turc | 4 ans | 863 € | 863 € | 303.663 (2026) | 25 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Architecture | Turc | 4 ans | 2 175 € | 2 175 € | 298.094 (2026) | 20 |
| Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri | Finance et comptabilité | Turc | 4 ans | 1 241 € | 1 241 € | 286.653 (2026) | 40 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Science politique | Turc | 4 ans | 1 241 € | 1 241 € | 336.605 (2026) | 50 |
| Sınıf Öğretmenliği | Professorat des écoles | Turc | 4 ans | 863 € | 863 € | 388.507 (2026) | 45 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sciences de l'éducation | Turc | 4 ans | 863 € | 863 € | 362.872 (2026) | 32 |
| Sosyal Hizmet | Travail social | Turc | 4 ans | 1 798 € | 1 798 € | 334.298 (2026) | 23 |
| Sosyoloji | Sociologie | Turc | 4 ans | 863 € | 863 € | 302.887 (2026) | 30 |
| Tarih (Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) | Histoire | Turc | 4 ans | 863 € | 863 € | 303.068 (2026) | 30 |
| Tarih (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) | Histoire | Turc | 4 ans | 863 € | 863 € | 342.897 (2026) | 30 |
| Tarım Ekonomisi | Agronomie | Turc | 4 ans | 1 330 € | 1 330 € | 306.312 (2026) | 25 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Agronomie | Turc | 4 ans | 1 330 € | 1 330 € | 294.859 (2026) | 25 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | Biotechnologie | Turc | 4 ans | 1 330 € | 1 330 € | 267.84 (2026) | 25 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | Agronomie | Turc | 4 ans | 1 330 € | 1 330 € | 254.382 (2026) | 25 |
| Tarla Bitkileri | Agronomie | Turc | 4 ans | 1 330 € | 1 330 € | 284.264 (2026) | 25 |
| Tıp | Médecine | Turc | 6 ans | 7 137 € | 7 137 € | 516.244 (2026) | 170 |
| Tıp (İngilizce) | Médecine | Anglais | 6 ans | 8 576 € | 8 576 € | 512.658 (2026) | 65 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Agronomie | Turc | 4 ans | 1 330 € | 1 330 € | 267.531 (2026) | 25 |
| Turizm İşletmeciliği | Tourisme | Turc | 4 ans | 863 € | 863 € | 274.061 (2026) | 30 |
| Turizm Rehberliği | Tourisme | Turc | 4 ans | 863 € | 863 € | 356.528 (2026) | 50 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Langues et littératures | Turc | 4 ans | 863 € | 863 € | 341.48 (2026) | 30 |
| Türkçe Öğretmenliği | Sciences de l'éducation | Turc | 4 ans | 863 € | 863 € | 390.37 (2026) | 40 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Logistique | Turc | 4 ans | 1 241 € | 1 241 € | 336.366 (2026) | 70 |
| Veteriner | Médecine vétérinaire | Turc | 5 ans | 2 175 € | 2 175 € | 442.866 (2026) | 45 |
| Yazılım Geliştirme | Informatique | Turc | 4 ans | 1 330 € | 1 330 € | 340.056 (2026) | 30 |
| Zootekni | Zootechnie | Turc | 4 ans | 1 330 € | 1 330 € | 264.791 (2026) | 25 |
Localisation
Chaque point est une université ou une école : sélectionnez-le pour ouvrir sa page. Le plan des rues est facultatif et charge des images depuis OpenStreetMap.
Comment fonctionne l'admission en Turquie
Les citoyens turcs, ainsi que les étrangers ayant terminé le secondaire en Turquie, sont affectés par l'ÖSYM grâce à l'examen national YKS : ils classent jusqu'à 24 programmes et sont affectés selon leur score YKS (pour la rentrée 2026, l'examen a eu lieu les 20 et 21 juin 2026 et les vœux ont été recueillis à partir du 29 juillet ; l'ÖSYM n'avait pas encore annoncé les dates de 2027 au 20 octobre 2026). Les étrangers ayant terminé le secondaire à l'étranger, y compris les citoyens de l'UE, ne passent pas le YKS : ils postulent directement auprès de chaque université dans son quota d'étudiants venant de l'étranger, avec le résultat de l'examen TR-YÖS de l'ÖSYM, un examen national de fin d'études secondaires, un examen international (SAT, IB, A levels et autres) ou l'examen propre à l'université, selon ce que décide chaque université. Chaque université publie ses propres périodes de candidature pour la rentrée d'automne 2027, généralement au printemps et en été 2027 ; les programmes en anglais exigent une preuve du niveau d'anglais ou une année préparatoire.
Sources
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi — 2026-2027 Yılı Yeni Kaytlanacak Uluslararası Öğrenci Öğrenim Ücretleri (yıllık), consulté le 20 octobre 2026
- Cumhurbaşkanı Kararı 11625, Resmî Gazete 33341 (15.08.2026), Madde 1(3): "2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden ... öğrenci katkı payı alınmaz" (state universities, Turkish citizens, normal programme length), consulté le 20 octobre 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN), Almanca Öğretmenliği (ÖSYM code 108210029): lowest YKS placement score 2026 (DİL), general quota, consulté le 20 octobre 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN), Arapça Mütercim ve Tercümanlık (ÖSYM code 108290523): lowest YKS placement score 2026 (DİL), general quota, consulté le 20 octobre 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN), Arkeoloji (ÖSYM code 108210895): lowest YKS placement score 2026 (EA), general quota, consulté le 20 octobre 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN), Bahçe Bitkileri (ÖSYM code 108210708): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, consulté le 20 octobre 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN), Beslenme ve Diyetetik (ÖSYM code 108211115): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, consulté le 20 octobre 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN), Bilgi Güvenliği Teknolojisi (ÖSYM code 108290509): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, consulté le 20 octobre 2026
Comment les chiffres sont collectés et calculés : Données et sources (EN).