pública · Samsun
Ondokuz Mayıs University: grados, precios y acceso
Ondokuz Mayıs University (OMU) es una institución pública de Samsun, Turquía. Nuestro catálogo recoge aquí 84 programas de grado. Matrícula para estudiantes de la UE: 863 €–8.576 € al año; para estudiantes de fuera de la UE: 863 €–8.576 €.
Comprueba siempre la información actual en la web oficial de la universidad antes de solicitar plaza.
- Web oficial: omu.edu.tr
Grados y precios
| Grado | Área | Idioma | Duración | Precio UE / año | Precio fuera de la UE / año | Nota de corte | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almanca Öğretmenliği | Pedagogía | Turco | 4 años | 863 € | 863 € | 382.922 (2026) | 50 |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık | Traducción e Interpretación | Turco, Árabe | 4 años | 863 € | 863 € | 333.003 (2026) | 45 |
| Arkeoloji | Arqueología | Turco | 4 años | 863 € | 863 € | 263.644 (2026) | 30 |
| Bahçe Bitkileri | Ingeniería Agronómica | Turco | 4 años | 1.330 € | 1.330 € | 297.105 (2026) | 25 |
| Beslenme ve Diyetetik | Nutrición Humana y Dietética | Turco | 4 años | 1.798 € | 1.798 € | 357.245 (2026) | 20 |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi | Ingeniería Informática | Turco | 4 años | 1.330 € | 1.330 € | 323.916 (2026) | 30 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Ingeniería Informática | Turco | 4 años | 1.330 € | 1.330 € | 417.023 (2026) | 85 |
| Bitki Koruma | Ingeniería Agronómica | Turco | 4 años | 1.330 € | 1.330 € | 323.306 (2026) | 25 |
| Biyoloji | Biología | Turco | 4 años | 1.330 € | 1.330 € | 300.932 (2026) | 30 |
| Biyoloji Öğretmenliği | Pedagogía | Turco | 4 años | 863 € | 863 € | — | 10 |
| Çevre Mühendisliği | Ingeniería Ambiental | Turco | 4 años | 1.330 € | 1.330 € | 326.669 (2026) | 10 |
| Çocuk Gelişimi | Educación Infantil | Turco | 4 años | 1.798 € | 1.798 € | 343.024 (2026) | 23 |
| Coğrafya | Geografía | Turco | 4 años | 863 € | 863 € | 332.421 (2026) | 40 |
| Dil ve Konuşma Terapisi | Logopedia | Turco | 4 años | 1.798 € | 1.798 € | 454.124 (2026) | 65 |
| Diş Hekimliği | Odontología | Turco | 5 años | 5.717 € | 5.717 € | 490.059 (2026) | 68 |
| Ebelik | Enfermería | Turco | 4 años | 1.798 € | 1.798 € | 374.531 (2026) | 85 |
| Eczacılık | Farmacia | Turco | 5 años | 4.890 € | 4.890 € | 471.809 (2026) | 36 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Ingeniería Eléctrica | Turco, Inglés | 4 años | 1.330 € | 1.330 € | 437.905 (2026) | 50 |
| Endüstri Mühendisliği | Ingeniería Industrial | Turco | 4 años | 1.330 € | 1.330 € | 419.558 (2026) | 65 |
| Endüstriyel Tasarım | Diseño | Turco | 4 años | 1.798 € | 1.798 € | 322.409 (2026) | 50 |
| Felsefe | Filosofía | Turco | 4 años | 863 € | 863 € | 266.725 (2026) | 35 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Pedagogía | Turco | 4 años | 863 € | 863 € | — | 20 |
| Fizik | Física | Turco | 4 años | 1.330 € | 1.330 € | 298.232 (2026) | 20 |
| Fizik Öğretmenliği | Pedagogía | Turco | 4 años | 863 € | 863 € | — | 20 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Fisioterapia | Turco | 4 años | 1.798 € | 1.798 € | 358.869 (2026) | 27 |
| Fransızca Öğretmenliği | Pedagogía | Turco | 4 años | 863 € | 863 € | 372.493 (2026) | 40 |
| Gazetecilik | Periodismo | Turco | 4 años | 863 € | 863 € | 298.98 (2026) | 30 |
| Gıda Mühendisliği | Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Turco | 4 años | 1.330 € | 1.330 € | 336.832 (2026) | 25 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Publicidad y Relaciones Públicas | Turco | 4 años | 863 € | 863 € | 314.814 (2026) | 40 |
| Harita Mühendisliği | Ingeniería Geomática y Topografía | Turco | 4 años | 1.330 € | 1.330 € | 330.359 (2026) | 15 |
| Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar | Ingeniería Agronómica | Turco | 4 años | 1.330 € | 1.330 € | 268.575 (2026) | 40 |
| Hemşirelik | Enfermería | Turco | 4 años | 1.798 € | 1.798 € | 431.221 (2026) | 110 |
| Hukuk | Derecho | Turco | 4 años | 1.241 € | 1.241 € | 422.741 (2026) | 75 |
| İç Mimarlık | Arquitectura | Turco | 4 años | 2.175 € | 2.175 € | 333.361 (2026) | 15 |
| İktisat | Economía | Turco | 4 años | 1.241 € | 1.241 € | 335.613 (2026) | 50 |
| İktisat (İngilizce) | Economía | Inglés | 4 años | 2.175 € | 2.175 € | 348.591 (2026) | 40 |
| İletişim ve Tasarımı | Diseño | Turco | 4 años | 863 € | 863 € | 299.615 (2026) | 50 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Pedagogía | Turco | 4 años | 863 € | 863 € | 344.272 (2026) | 50 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Traducción e Interpretación | Inglés | 4 años | 863 € | 863 € | 422.206 (2026) | 40 |
| İngilizce Öğretmenliği | Pedagogía | Turco | 4 años | 863 € | 863 € | 437.696 (2026) | 45 |
| İnşaat Mühendisliği | Ingeniería Civil | Turco | 4 años | 1.330 € | 1.330 € | 353.188 (2026) | 50 |
| İşletme | Administración y Dirección de Empresas | Turco | 4 años | 1.241 € | 1.241 € | 338.611 (2026) | 50 |
| İstatistik | Estadística | Turco | 4 años | 1.330 € | 1.330 € | 345.008 (2026) | 35 |
| Kimya | Química | Turco | 4 años | 1.330 € | 1.330 € | 327.524 (2026) | 30 |
| Kimya Mühendisliği | Ingeniería Química | Turco | 4 años | 1.330 € | 1.330 € | 400.409 (2026) | 40 |
| Makine Mühendisliği | Ingeniería Mecánica | Turco | 4 años | 1.330 € | 1.330 € | 410.597 (2026) | 60 |
| Matematik | Matemáticas | Turco | 4 años | 1.330 € | 1.330 € | 325.028 (2026) | 50 |
| Matematik Öğretmenliği | Pedagogía | Turco | 4 años | 863 € | 863 € | 381.065 (2026) | 20 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Ingeniería de Materiales | Turco, Inglés | 4 años | 1.330 € | 1.330 € | 368.79 (2026) | 30 |
| Mimarlık | Arquitectura | Turco | 4 años | 2.175 € | 2.175 € | 372.105 (2026) | 40 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Biología | Turco | 4 años | 1.330 € | 1.330 € | 376.173 (2026) | 24 |
| Odyoloji | Fisiología Clínica | Turco | 4 años | 1.798 € | 1.798 € | 320.468 (2026) | 45 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Educación Infantil | Turco | 4 años | 863 € | 863 € | 411.318 (2026) | 42 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Pedagogía | Turco | 4 años | 863 € | 863 € | 431.924 (2026) | 50 |
| Psikoloji | Psicología | Turco | 4 años | 1.223 € | 1.223 € | 393.325 (2026) | 40 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Comunicación Audiovisual | Turco | 4 años | 863 € | 863 € | 322.085 (2026) | 36 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Psicología | Turco | 4 años | 863 € | 863 € | 374.256 (2026) | 50 |
| Sağlık Yönetimi | Administración y Dirección de Empresas | Turco | 4 años | 1.798 € | 1.798 € | 325.681 (2026) | 36 |
| Sanat Tarihi | Historia del Arte | Turco | 4 años | 863 € | 863 € | 303.663 (2026) | 25 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Arquitectura | Turco | 4 años | 2.175 € | 2.175 € | 298.094 (2026) | 20 |
| Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri | Finanzas y Contabilidad | Turco | 4 años | 1.241 € | 1.241 € | 286.653 (2026) | 40 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Ciencia Política | Turco | 4 años | 1.241 € | 1.241 € | 336.605 (2026) | 50 |
| Sınıf Öğretmenliği | Magisterio en Educación Primaria | Turco | 4 años | 863 € | 863 € | 388.507 (2026) | 45 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Pedagogía | Turco | 4 años | 863 € | 863 € | 362.872 (2026) | 32 |
| Sosyal Hizmet | Trabajo Social | Turco | 4 años | 1.798 € | 1.798 € | 334.298 (2026) | 23 |
| Sosyoloji | Sociología | Turco | 4 años | 863 € | 863 € | 302.887 (2026) | 30 |
| Tarih (Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) | Historia | Turco | 4 años | 863 € | 863 € | 303.068 (2026) | 30 |
| Tarih (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) | Historia | Turco | 4 años | 863 € | 863 € | 342.897 (2026) | 30 |
| Tarım Ekonomisi | Ingeniería Agronómica | Turco | 4 años | 1.330 € | 1.330 € | 306.312 (2026) | 25 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Ingeniería Agronómica | Turco | 4 años | 1.330 € | 1.330 € | 294.859 (2026) | 25 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | Biotecnología | Turco | 4 años | 1.330 € | 1.330 € | 267.84 (2026) | 25 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | Ingeniería Agronómica | Turco | 4 años | 1.330 € | 1.330 € | 254.382 (2026) | 25 |
| Tarla Bitkileri | Ingeniería Agronómica | Turco | 4 años | 1.330 € | 1.330 € | 284.264 (2026) | 25 |
| Tıp | Medicina | Turco | 6 años | 7.137 € | 7.137 € | 516.244 (2026) | 170 |
| Tıp (İngilizce) | Medicina | Inglés | 6 años | 8.576 € | 8.576 € | 512.658 (2026) | 65 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Ingeniería Agronómica | Turco | 4 años | 1.330 € | 1.330 € | 267.531 (2026) | 25 |
| Turizm İşletmeciliği | Turismo | Turco | 4 años | 863 € | 863 € | 274.061 (2026) | 30 |
| Turizm Rehberliği | Turismo | Turco | 4 años | 863 € | 863 € | 356.528 (2026) | 50 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Filología y Literatura | Turco | 4 años | 863 € | 863 € | 341.48 (2026) | 30 |
| Türkçe Öğretmenliği | Pedagogía | Turco | 4 años | 863 € | 863 € | 390.37 (2026) | 40 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Logística | Turco | 4 años | 1.241 € | 1.241 € | 336.366 (2026) | 70 |
| Veteriner | Veterinaria | Turco | 5 años | 2.175 € | 2.175 € | 442.866 (2026) | 45 |
| Yazılım Geliştirme | Ingeniería Informática | Turco | 4 años | 1.330 € | 1.330 € | 340.056 (2026) | 30 |
| Zootekni | Ciencia y Producción Animal | Turco | 4 años | 1.330 € | 1.330 € | 264.791 (2026) | 25 |
Dónde está
Cada punto es una universidad o centro superior: selecciónalo para abrir su página. El mapa de calles es opcional y carga imágenes de OpenStreetMap.
Cómo funciona el acceso en Turquía
Los ciudadanos turcos, y los extranjeros que terminaron la secundaria en Turquía, son asignados por ÖSYM mediante el examen nacional YKS: eligen hasta 24 programas y se les asigna plaza según su puntuación YKS (para el ingreso de 2026 el examen fue el 20 y 21 de junio de 2026 y las preferencias se presentaron desde el 29 de julio; ÖSYM aún no había anunciado las fechas de 2027 el 20 de octubre de 2026). Los extranjeros que terminaron la secundaria fuera de Turquía, incluidos los ciudadanos de la UE, no participan en el YKS: solicitan plaza directamente a cada universidad dentro de su cupo para estudiantes del extranjero, con el resultado del examen TR-YÖS de ÖSYM, un examen nacional de fin de secundaria, un examen internacional (SAT, IB, A levels y otros) o el examen propio de la universidad, según decida cada universidad. Cada universidad publica sus propios plazos para el ingreso de otoño de 2027, normalmente en primavera y verano de 2027; los programas en inglés exigen acreditar el inglés o cursar un año preparatorio.
Fuentes
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi — 2026-2027 Yılı Yeni Kaytlanacak Uluslararası Öğrenci Öğrenim Ücretleri (yıllık), consultado el 20 de octubre de 2026
- Cumhurbaşkanı Kararı 11625, Resmî Gazete 33341 (15.08.2026), Madde 1(3): "2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden ... öğrenci katkı payı alınmaz" (state universities, Turkish citizens, normal programme length), consultado el 20 de octubre de 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN), Almanca Öğretmenliği (ÖSYM code 108210029): lowest YKS placement score 2026 (DİL), general quota, consultado el 20 de octubre de 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN), Arapça Mütercim ve Tercümanlık (ÖSYM code 108290523): lowest YKS placement score 2026 (DİL), general quota, consultado el 20 de octubre de 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN), Arkeoloji (ÖSYM code 108210895): lowest YKS placement score 2026 (EA), general quota, consultado el 20 de octubre de 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN), Bahçe Bitkileri (ÖSYM code 108210708): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, consultado el 20 de octubre de 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN), Beslenme ve Diyetetik (ÖSYM code 108211115): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, consultado el 20 de octubre de 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN), Bilgi Güvenliği Teknolojisi (ÖSYM code 108290509): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, consultado el 20 de octubre de 2026
Cómo se recogen y calculan las cifras: Datos y fuentes (EN).