pubblico · Samsun
Ondokuz Mayıs University: corsi, tasse e ammissione
Ondokuz Mayıs University (OMU) è un ateneo pubblico con sede a Samsun, Turchia. Il nostro catalogo ne elenca 84 corsi di laurea. Tasse per gli studenti UE: 863 €–8.576 € all'anno; per gli studenti extra UE: 863 €–8.576 €.
Verifica sempre le informazioni aggiornate sul sito ufficiale dell'ateneo prima di fare domanda.
- Sito ufficiale: omu.edu.tr
Corsi e tasse
| Corso | Area | Lingua | Durata | Tassa UE / anno | Tassa extra UE / anno | Punteggio di ammissione | Posti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almanca Öğretmenliği | Pedagogia | Turco | 4 anni | 863 € | 863 € | 382.922 (2026) | 50 |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık | Traduzione e lingue | Turco, Arabo | 4 anni | 863 € | 863 € | 333.003 (2026) | 45 |
| Arkeoloji | Archeologia | Turco | 4 anni | 863 € | 863 € | 263.644 (2026) | 30 |
| Bahçe Bitkileri | Scienze agrarie | Turco | 4 anni | 1.330 € | 1.330 € | 297.105 (2026) | 25 |
| Beslenme ve Diyetetik | Dietistica | Turco | 4 anni | 1.798 € | 1.798 € | 357.245 (2026) | 20 |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi | Informatica | Turco | 4 anni | 1.330 € | 1.330 € | 323.916 (2026) | 30 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Informatica | Turco | 4 anni | 1.330 € | 1.330 € | 417.023 (2026) | 85 |
| Bitki Koruma | Scienze agrarie | Turco | 4 anni | 1.330 € | 1.330 € | 323.306 (2026) | 25 |
| Biyoloji | Biologia | Turco | 4 anni | 1.330 € | 1.330 € | 300.932 (2026) | 30 |
| Biyoloji Öğretmenliği | Pedagogia | Turco | 4 anni | 863 € | 863 € | — | 10 |
| Çevre Mühendisliği | Ingegneria ambientale | Turco | 4 anni | 1.330 € | 1.330 € | 326.669 (2026) | 10 |
| Çocuk Gelişimi | Scienze della formazione dell'infanzia | Turco | 4 anni | 1.798 € | 1.798 € | 343.024 (2026) | 23 |
| Coğrafya | Geografia | Turco | 4 anni | 863 € | 863 € | 332.421 (2026) | 40 |
| Dil ve Konuşma Terapisi | Logopedia | Turco | 4 anni | 1.798 € | 1.798 € | 454.124 (2026) | 65 |
| Diş Hekimliği | Odontoiatria | Turco | 5 anni | 5.717 € | 5.717 € | 490.059 (2026) | 68 |
| Ebelik | Infermieristica | Turco | 4 anni | 1.798 € | 1.798 € | 374.531 (2026) | 85 |
| Eczacılık | Farmacia | Turco | 5 anni | 4.890 € | 4.890 € | 471.809 (2026) | 36 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Ingegneria elettrica | Turco, Inglese | 4 anni | 1.330 € | 1.330 € | 437.905 (2026) | 50 |
| Endüstri Mühendisliği | Ingegneria industriale | Turco | 4 anni | 1.330 € | 1.330 € | 419.558 (2026) | 65 |
| Endüstriyel Tasarım | Design | Turco | 4 anni | 1.798 € | 1.798 € | 322.409 (2026) | 50 |
| Felsefe | Filosofia | Turco | 4 anni | 863 € | 863 € | 266.725 (2026) | 35 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Pedagogia | Turco | 4 anni | 863 € | 863 € | — | 20 |
| Fizik | Fisica | Turco | 4 anni | 1.330 € | 1.330 € | 298.232 (2026) | 20 |
| Fizik Öğretmenliği | Pedagogia | Turco | 4 anni | 863 € | 863 € | — | 20 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Fisioterapia | Turco | 4 anni | 1.798 € | 1.798 € | 358.869 (2026) | 27 |
| Fransızca Öğretmenliği | Pedagogia | Turco | 4 anni | 863 € | 863 € | 372.493 (2026) | 40 |
| Gazetecilik | Giornalismo | Turco | 4 anni | 863 € | 863 € | 298.98 (2026) | 30 |
| Gıda Mühendisliği | Scienze e tecnologie alimentari | Turco | 4 anni | 1.330 € | 1.330 € | 336.832 (2026) | 25 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Pubblicità e relazioni pubbliche | Turco | 4 anni | 863 € | 863 € | 314.814 (2026) | 40 |
| Harita Mühendisliği | Geomatica e topografia | Turco | 4 anni | 1.330 € | 1.330 € | 330.359 (2026) | 15 |
| Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar | Scienze agrarie | Turco | 4 anni | 1.330 € | 1.330 € | 268.575 (2026) | 40 |
| Hemşirelik | Infermieristica | Turco | 4 anni | 1.798 € | 1.798 € | 431.221 (2026) | 110 |
| Hukuk | Giurisprudenza | Turco | 4 anni | 1.241 € | 1.241 € | 422.741 (2026) | 75 |
| İç Mimarlık | Architettura | Turco | 4 anni | 2.175 € | 2.175 € | 333.361 (2026) | 15 |
| İktisat | Economia | Turco | 4 anni | 1.241 € | 1.241 € | 335.613 (2026) | 50 |
| İktisat (İngilizce) | Economia | Inglese | 4 anni | 2.175 € | 2.175 € | 348.591 (2026) | 40 |
| İletişim ve Tasarımı | Design | Turco | 4 anni | 863 € | 863 € | 299.615 (2026) | 50 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Pedagogia | Turco | 4 anni | 863 € | 863 € | 344.272 (2026) | 50 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Traduzione e lingue | Inglese | 4 anni | 863 € | 863 € | 422.206 (2026) | 40 |
| İngilizce Öğretmenliği | Pedagogia | Turco | 4 anni | 863 € | 863 € | 437.696 (2026) | 45 |
| İnşaat Mühendisliği | Ingegneria civile | Turco | 4 anni | 1.330 € | 1.330 € | 353.188 (2026) | 50 |
| İşletme | Economia aziendale | Turco | 4 anni | 1.241 € | 1.241 € | 338.611 (2026) | 50 |
| İstatistik | Statistica | Turco | 4 anni | 1.330 € | 1.330 € | 345.008 (2026) | 35 |
| Kimya | Chimica | Turco | 4 anni | 1.330 € | 1.330 € | 327.524 (2026) | 30 |
| Kimya Mühendisliği | Ingegneria chimica | Turco | 4 anni | 1.330 € | 1.330 € | 400.409 (2026) | 40 |
| Makine Mühendisliği | Ingegneria meccanica | Turco | 4 anni | 1.330 € | 1.330 € | 410.597 (2026) | 60 |
| Matematik | Matematica | Turco | 4 anni | 1.330 € | 1.330 € | 325.028 (2026) | 50 |
| Matematik Öğretmenliği | Pedagogia | Turco | 4 anni | 863 € | 863 € | 381.065 (2026) | 20 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Ingegneria dei materiali | Turco, Inglese | 4 anni | 1.330 € | 1.330 € | 368.79 (2026) | 30 |
| Mimarlık | Architettura | Turco | 4 anni | 2.175 € | 2.175 € | 372.105 (2026) | 40 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Biologia | Turco | 4 anni | 1.330 € | 1.330 € | 376.173 (2026) | 24 |
| Odyoloji | Tecniche di fisiopatologia | Turco | 4 anni | 1.798 € | 1.798 € | 320.468 (2026) | 45 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Scienze della formazione dell'infanzia | Turco | 4 anni | 863 € | 863 € | 411.318 (2026) | 42 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Pedagogia | Turco | 4 anni | 863 € | 863 € | 431.924 (2026) | 50 |
| Psikoloji | Psicologia | Turco | 4 anni | 1.223 € | 1.223 € | 393.325 (2026) | 40 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Comunicazione audiovisiva | Turco | 4 anni | 863 € | 863 € | 322.085 (2026) | 36 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Psicologia | Turco | 4 anni | 863 € | 863 € | 374.256 (2026) | 50 |
| Sağlık Yönetimi | Economia aziendale | Turco | 4 anni | 1.798 € | 1.798 € | 325.681 (2026) | 36 |
| Sanat Tarihi | Storia dell'arte | Turco | 4 anni | 863 € | 863 € | 303.663 (2026) | 25 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Architettura | Turco | 4 anni | 2.175 € | 2.175 € | 298.094 (2026) | 20 |
| Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri | Finanza e contabilità | Turco | 4 anni | 1.241 € | 1.241 € | 286.653 (2026) | 40 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Scienze politiche | Turco | 4 anni | 1.241 € | 1.241 € | 336.605 (2026) | 50 |
| Sınıf Öğretmenliği | Scienze della formazione primaria | Turco | 4 anni | 863 € | 863 € | 388.507 (2026) | 45 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Pedagogia | Turco | 4 anni | 863 € | 863 € | 362.872 (2026) | 32 |
| Sosyal Hizmet | Servizio sociale | Turco | 4 anni | 1.798 € | 1.798 € | 334.298 (2026) | 23 |
| Sosyoloji | Sociologia | Turco | 4 anni | 863 € | 863 € | 302.887 (2026) | 30 |
| Tarih (Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) | Storia | Turco | 4 anni | 863 € | 863 € | 303.068 (2026) | 30 |
| Tarih (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) | Storia | Turco | 4 anni | 863 € | 863 € | 342.897 (2026) | 30 |
| Tarım Ekonomisi | Scienze agrarie | Turco | 4 anni | 1.330 € | 1.330 € | 306.312 (2026) | 25 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Scienze agrarie | Turco | 4 anni | 1.330 € | 1.330 € | 294.859 (2026) | 25 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | Biotecnologie | Turco | 4 anni | 1.330 € | 1.330 € | 267.84 (2026) | 25 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | Scienze agrarie | Turco | 4 anni | 1.330 € | 1.330 € | 254.382 (2026) | 25 |
| Tarla Bitkileri | Scienze agrarie | Turco | 4 anni | 1.330 € | 1.330 € | 284.264 (2026) | 25 |
| Tıp | Medicina | Turco | 6 anni | 7.137 € | 7.137 € | 516.244 (2026) | 170 |
| Tıp (İngilizce) | Medicina | Inglese | 6 anni | 8.576 € | 8.576 € | 512.658 (2026) | 65 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Scienze agrarie | Turco | 4 anni | 1.330 € | 1.330 € | 267.531 (2026) | 25 |
| Turizm İşletmeciliği | Turismo | Turco | 4 anni | 863 € | 863 € | 274.061 (2026) | 30 |
| Turizm Rehberliği | Turismo | Turco | 4 anni | 863 € | 863 € | 356.528 (2026) | 50 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Lingue e letterature | Turco | 4 anni | 863 € | 863 € | 341.48 (2026) | 30 |
| Türkçe Öğretmenliği | Pedagogia | Turco | 4 anni | 863 € | 863 € | 390.37 (2026) | 40 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Logistica | Turco | 4 anni | 1.241 € | 1.241 € | 336.366 (2026) | 70 |
| Veteriner | Medicina veterinaria | Turco | 5 anni | 2.175 € | 2.175 € | 442.866 (2026) | 45 |
| Yazılım Geliştirme | Informatica | Turco | 4 anni | 1.330 € | 1.330 € | 340.056 (2026) | 30 |
| Zootekni | Scienze animali | Turco | 4 anni | 1.330 € | 1.330 € | 264.791 (2026) | 25 |
Dove si trova
Ogni punto è un'università o un istituto: selezionalo per aprire la sua pagina. La mappa stradale è facoltativa e carica immagini da OpenStreetMap.
Come funziona l'ammissione in Turchia
I cittadini turchi, e gli stranieri che hanno concluso la scuola secondaria in Turchia, vengono assegnati dall'ÖSYM tramite l'esame nazionale YKS: indicano fino a 24 corsi e sono assegnati in base al punteggio YKS (per l'ingresso 2026 l'esame si è svolto il 20 e 21 giugno 2026 e le preferenze sono state raccolte dal 29 luglio; al 20 ottobre 2026 l'ÖSYM non aveva ancora annunciato le date del 2027). Gli stranieri che hanno concluso la scuola secondaria all'estero, compresi i cittadini dell'UE, non partecipano allo YKS: fanno domanda direttamente a ciascuna università nella quota per studenti dall'estero, con il risultato dell'esame TR-YÖS dell'ÖSYM, un esame nazionale di fine scuola secondaria, un esame internazionale (SAT, IB, A level e altri) o l'esame proprio dell'università, secondo quanto decide ciascuna università. Ogni università pubblica i propri periodi di domanda per l'ingresso dell'autunno 2027, di solito in primavera ed estate 2027; i corsi in inglese richiedono una certificazione di inglese o un anno preparatorio.
Fonti
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi — 2026-2027 Yılı Yeni Kaytlanacak Uluslararası Öğrenci Öğrenim Ücretleri (yıllık), consultato il 20 ottobre 2026
- Cumhurbaşkanı Kararı 11625, Resmî Gazete 33341 (15.08.2026), Madde 1(3): "2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden ... öğrenci katkı payı alınmaz" (state universities, Turkish citizens, normal programme length), consultato il 20 ottobre 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN), Almanca Öğretmenliği (ÖSYM code 108210029): lowest YKS placement score 2026 (DİL), general quota, consultato il 20 ottobre 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN), Arapça Mütercim ve Tercümanlık (ÖSYM code 108290523): lowest YKS placement score 2026 (DİL), general quota, consultato il 20 ottobre 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN), Arkeoloji (ÖSYM code 108210895): lowest YKS placement score 2026 (EA), general quota, consultato il 20 ottobre 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN), Bahçe Bitkileri (ÖSYM code 108210708): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, consultato il 20 ottobre 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN), Beslenme ve Diyetetik (ÖSYM code 108211115): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, consultato il 20 ottobre 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN), Bilgi Güvenliği Teknolojisi (ÖSYM code 108290509): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, consultato il 20 ottobre 2026
Come vengono raccolti e calcolati i dati: Dati e fonti (EN).