public · Erzurum
Atatürk University: programmes, tuition fees and admission
Atatürk University (ATA) is a public institution in Erzurum, Turkey. Our catalogue lists 101 undergraduate programmes here. Tuition for EU students: €755–€6,364 a year; for non-EU students: €755–€6,364.
Always check current information on the official website of the university before you apply.
- Official website: atauni.edu.tr
Programmes and fees
| Programme | Field | Language | Length | EU fee / year | Non-EU fee / year | Entry score | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alman Dili ve Edebiyatı | Languages and Literature | Turkish | 4 yr | €755 | €755 | 332.197 (2026) | 50 |
| Almanca Öğretmenliği | Pedagogy | Turkish | 4 yr | €755 | €755 | 338.965 (2026) | 50 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | English Studies | Turkish, English | 4 yr | €755 | €755 | 365.654 (2026) | 40 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | Languages and Literature | Turkish | 4 yr | €755 | €755 | 261.584 (2026) | 50 |
| Arkeoloji | Archaeology | Turkish | 4 yr | €755 | €755 | 242.045 (2026) | 30 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri | Physics | Turkish | 4 yr | €827 | €827 | 259.234 (2026) | 35 |
| Bahçe Bitkileri | Agronomy | Turkish | 4 yr | €935 | €935 | 253.469 (2026) | 30 |
| Beslenme ve Diyetetik | Human Nutrition and Dietetics | Turkish | 4 yr | €755 | €755 | 318.177 (2026) | 30 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Computer Science | Turkish | 4 yr | €935 | €935 | 377.683 (2026) | 30 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Computer Science | English | 4 yr | €1,402 | €1,402 | 400.687 (2026) | 30 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | Computer Science | Turkish | 4 yr | €755 | €755 | 281.018 (2026) | 30 |
| Bitki Koruma | Agronomy | Turkish | 4 yr | €935 | €935 | 284.84 (2026) | 30 |
| Biyoloji | Biology | Turkish | 4 yr | €827 | €827 | 258.352 (2026) | 40 |
| Biyoloji Öğretmenliği | Pedagogy | Turkish | 4 yr | €755 | €755 | — | 20 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Languages and Literature | Turkish | 4 yr | €755 | €755 | 257.052 (2026) | 30 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Labour Relations and Human Resources | Turkish | 4 yr | €755 | €755 | 269.97 (2026) | 40 |
| Çevre Mühendisliği | Environmental Engineering | Turkish | 4 yr | €935 | €935 | — | 20 |
| Çocuk Gelişimi | Early Childhood Education | Turkish | 4 yr | €755 | €755 | 328.672 (2026) | 30 |
| Coğrafya | Geography | Turkish | 4 yr | €755 | €755 | 298.411 (2026) | 40 |
| Coğrafya Öğretmenliği | Pedagogy | Turkish | 4 yr | €755 | €755 | 333.788 (2026) | 30 |
| Diş Hekimliği | Dentistry | Turkish | 5 yr | €1,978 | €1,978 | 483.871 (2026) | 68 |
| Ebelik | Nursing | Turkish | 4 yr | €755 | €755 | 366.132 (2026) | 30 |
| Eczacılık | Pharmacy | Turkish | 5 yr | €1,546 | €1,546 | 468.556 (2026) | 45 |
| Ekonometri | Economics | Turkish | 4 yr | €755 | €755 | 259.039 (2026) | 40 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Electrical Engineering | Turkish | 4 yr | €935 | €935 | 376.035 (2026) | 70 |
| Endüstri Mühendisliği | Industrial Engineering | Turkish | 4 yr | €935 | €935 | 364.831 (2026) | 40 |
| Fars Dili ve Edebiyatı | Languages and Literature | Turkish | 4 yr | €755 | €755 | 192.593 (2026) | 40 |
| Felsefe | Philosophy | Turkish | 4 yr | €755 | €755 | 240.106 (2026) | 30 |
| Felsefe Grubu Öğretmenliği | Pedagogy | Turkish | 4 yr | €755 | €755 | — | 20 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Pedagogy | Turkish | 4 yr | €755 | €755 | — | 20 |
| Finans ve Bankacılık | Finance and Accounting | Turkish | 4 yr | €755 | €755 | 247.232 (2026) | 30 |
| Fizik | Physics | Turkish | 4 yr | €827 | €827 | 258.899 (2026) | 35 |
| Fotoğraf | Audiovisual Communication | Turkish | 4 yr | €1,151 | €1,151 | 263.235 (2026) | 30 |
| Fransızca Öğretmenliği | Pedagogy | Turkish | 4 yr | €755 | €755 | 312.009 (2026) | 50 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Hospitality and Gastronomy | Turkish | 4 yr | €755 | €755 | 357.373 (2026) | 30 |
| Gazetecilik | Journalism | Turkish | 4 yr | €755 | €755 | 276.821 (2026) | 40 |
| Gıda Mühendisliği | Food Science and Technology | Turkish | 4 yr | €935 | €935 | 304.544 (2026) | 15 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Advertising and Public Relations | Turkish | 4 yr | €755 | €755 | 288.943 (2026) | 40 |
| Hemşirelik | Nursing | Turkish | 4 yr | €755 | €755 | 406.497 (2026) | 80 |
| Hemşirelik (İngilizce) | Nursing | English | 4 yr | €1,133 | €1,133 | 385.481 (2026) | 30 |
| Hukuk | Law | Turkish | 4 yr | €1,007 | €1,007 | 417.455 (2026) | 100 |
| İç Mimarlık | Architecture | Turkish | 4 yr | €1,043 | €1,043 | 302.453 (2026) | 34 |
| İktisat | Economics | Turkish | 4 yr | €755 | €755 | 279.347 (2026) | 60 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Pedagogy | Turkish | 4 yr | €755 | €755 | 325.278 (2026) | 50 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | English Studies | English | 4 yr | €971 | €971 | 383.725 (2026) | 50 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Translation and Languages | English | 4 yr | €971 | €971 | 379.923 (2026) | 60 |
| İngilizce Öğretmenliği | Pedagogy | Turkish | 4 yr | €755 | €755 | 404.253 (2026) | 45 |
| İnşaat Mühendisliği | Civil Engineering | Turkish | 4 yr | €935 | €935 | 331.459 (2026) | 40 |
| İşletme (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) | Business Administration | Turkish | 4 yr | €755 | €755 | 285.644 (2026) | 80 |
| İşletme (Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi) | Business Administration | Turkish | 4 yr | €755 | €755 | 249.296 (2026) | 30 |
| Kamu Yönetimi | Public Administration | Turkish | 4 yr | €755 | €755 | 305.538 (2026) | 50 |
| Kimya | Chemistry | Turkish | 4 yr | €827 | €827 | 287.823 (2026) | 40 |
| Kimya Mühendisliği | Chemical Engineering | Turkish | 4 yr | €935 | €935 | 347.047 (2026) | 25 |
| Kimya Öğretmenliği | Pedagogy | Turkish | 4 yr | €755 | €755 | — | 20 |
| Makine Mühendisliği | Mechanical Engineering | Turkish | 4 yr | €935 | €935 | 355.081 (2026) | 60 |
| Matematik | Mathematics | Turkish | 4 yr | €827 | €827 | 285.966 (2026) | 60 |
| Matematik Öğretmenliği | Pedagogy | Turkish | 4 yr | €755 | €755 | 332.3 (2026) | 30 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Materials Engineering | Turkish | 4 yr | €935 | €935 | 328.293 (2026) | 20 |
| Mimarlık | Architecture | Turkish | 4 yr | €1,043 | €1,043 | 333.124 (2026) | 30 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Biology | Turkish | 4 yr | €827 | €827 | 290.662 (2026) | 60 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Early Childhood Education | Turkish | 4 yr | €755 | €755 | 405.391 (2026) | 42 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Pedagogy | Turkish | 4 yr | €755 | €755 | 427.351 (2026) | 40 |
| Peyzaj Mimarlığı | Landscape Architecture | Turkish | 4 yr | €1,043 | €1,043 | 262.267 (2026) | 45 |
| Psikoloji | Psychology | Turkish | 4 yr | €755 | €755 | 363.076 (2026) | 50 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Audiovisual Communication | Turkish | 4 yr | €755 | €755 | 286.257 (2026) | 36 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Psychology | Turkish | 4 yr | €755 | €755 | 356.044 (2026) | 40 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | Languages and Literature | Turkish | 4 yr | €755 | €755 | 327.025 (2026) | 45 |
| Sanat Tarihi | Art History | Turkish | 4 yr | €755 | €755 | 267.333 (2026) | 25 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Architecture | Turkish | 4 yr | €1,043 | €1,043 | 255.217 (2026) | 30 |
| Sınıf Öğretmenliği | Primary Education Teaching | Turkish | 4 yr | €755 | €755 | 380.905 (2026) | 50 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Pedagogy | Turkish | 4 yr | €755 | €755 | 345.345 (2026) | 40 |
| Sosyal Hizmet | Social Work | Turkish | 4 yr | €755 | €755 | 288.68 (2026) | 30 |
| Sosyoloji | Sociology | Turkish | 4 yr | €755 | €755 | 263.878 (2026) | 40 |
| Su Ürünleri Mühendisliği | Marine Sciences | Turkish | 4 yr | €1,151 | €1,151 | 229.373 (2026) | 40 |
| Tarih | History | Turkish | 4 yr | €755 | €755 | 315.259 (2026) | 30 |
| Tarih Öğretmenliği | Pedagogy | Turkish | 4 yr | €755 | €755 | 337.616 (2026) | 20 |
| Tarım Ekonomisi | Agronomy | Turkish | 4 yr | €935 | €935 | 275.195 (2026) | 30 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Agronomy | Turkish | 4 yr | €935 | €935 | 267.357 (2026) | 30 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | Biotechnology | Turkish | 4 yr | €935 | €935 | 238.638 (2026) | 30 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | Agronomy | Turkish | 4 yr | €935 | €935 | 232.146 (2026) | 30 |
| Tarla Bitkileri | Agronomy | Turkish | 4 yr | €935 | €935 | 253.011 (2026) | 30 |
| Tıp | Medicine | Turkish | 6 yr | €4,243 | €4,243 | 508.051 (2026) | 120 |
| Tıp (İngilizce) | Medicine | English | 6 yr | €6,364 | €6,364 | 501.329 (2026) | 40 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Agronomy | Turkish | 4 yr | €935 | €935 | 242.313 (2026) | 30 |
| Turizm İşletmeciliği | Tourism | Turkish | 4 yr | €755 | €755 | 239.574 (2026) | 85 |
| Turizm Rehberliği | Tourism | Turkish | 4 yr | €755 | €755 | 310.732 (2026) | 100 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Languages and Literature | Turkish | 4 yr | €755 | €755 | 311.46 (2026) | 30 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Pedagogy | Turkish | 4 yr | €755 | €755 | 329.621 (2026) | 50 |
| Türkçe Öğretmenliği | Pedagogy | Turkish | 4 yr | €755 | €755 | 376.743 (2026) | 50 |
| Uluslararası İlişkiler | International Relations | Turkish | 4 yr | €755 | €755 | 281.701 (2026) | 50 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | International Relations | English | 4 yr | €1,133 | €1,133 | 297.423 (2026) | 30 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Logistics | Turkish | 4 yr | €755 | €755 | 285.079 (2026) | 50 |
| Veri Bilimi ve Analitiği (Fen Fakültesi) | Data Science | Turkish | 4 yr | €827 | €827 | 304.114 (2026) | 40 |
| Veri Bilimi ve Analitiği (Uygulamalı Bilimler Fakültesi (oltu)) | Data Science | Turkish | 4 yr | €755 | €755 | 277.276 (2026) | 40 |
| Veteriner | Veterinary Medicine | Turkish | 5 yr | €1,258 | €1,258 | 407.295 (2026) | 50 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | Computer Science | Turkish | 4 yr | €755 | €755 | 299.025 (2026) | 30 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | Computer Science | Turkish | 4 yr | €935 | €935 | 388.726 (2026) | 30 |
| Yazılım Mühendisliği | Computer Science | Turkish | 4 yr | €935 | €935 | 363.304 (2026) | 30 |
| Yeni Medya ve İletişim | Journalism | Turkish | 4 yr | €755 | €755 | 290.867 (2026) | 40 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Computer Science | Turkish | 4 yr | €755 | €755 | 346.998 (2026) | 60 |
| Zootekni | Animal Science | Turkish | 4 yr | €935 | €935 | 236.454 (2026) | 30 |
Where it is
Each dot is a university or college: select it to open its page. The street map is optional and loads images from OpenStreetMap.
How admission works in Turkey
Turkish citizens, and foreign nationals who finished secondary school in Türkiye, are placed by ÖSYM through the national YKS exam: they list up to 24 programmes and are placed by their YKS score (for the 2026 intake the exam was on 20–21 June 2026 and preferences were taken from 29 July; ÖSYM had not yet announced the 2027 dates on 20 October 2026). Foreign nationals who finished secondary school abroad, including EU citizens, do not take part in YKS: they apply directly to each university within its quota for students from abroad, with the result of ÖSYM's TR-YÖS exam, a national school-leaving exam, an international exam (SAT, IB, A levels and others) or the university's own exam, as each university decides. Each university publishes its own application periods for the autumn 2027 intake, usually in spring and summer 2027; programmes taught in English require proof of English or a preparatory year.
Sources
- Atatürk Üniversitesi 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Katkı Payı & Öğrenim Ücretleri Tablosu — Uluslararası Öğrenciler, Örgün Öğretim, checked 20 October 2026
- Cumhurbaşkanı Kararı 11625, Resmî Gazete 33341 (15.08.2026), Madde 1(3): "2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden ... öğrenci katkı payı alınmaz" (state universities, Turkish citizens, normal programme length), checked 20 October 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM), Alman Dili ve Edebiyatı (ÖSYM code 101410039): lowest YKS placement score 2026 (DİL), general quota, checked 20 October 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM), Almanca Öğretmenliği (ÖSYM code 101410278): lowest YKS placement score 2026 (DİL), general quota, checked 20 October 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM), Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (ÖSYM code 101490467): lowest YKS placement score 2026 (DİL), general quota, checked 20 October 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM), Arap Dili ve Edebiyatı (ÖSYM code 101410048): lowest YKS placement score 2026 (DİL), general quota, checked 20 October 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM), Arkeoloji (ÖSYM code 101410057): lowest YKS placement score 2026 (EA), general quota, checked 20 October 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM), Astronomi ve Uzay Bilimleri (ÖSYM code 101490406): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, checked 20 October 2026
How the figures are collected and calculated: Data and sources.