public · Çanakkale
Çanakkale Onsekiz Mart University: programmes, tuition fees and admission
Çanakkale Onsekiz Mart University (ÇOMÜ) is a public institution in Çanakkale, Turkey. Our catalogue lists 83 undergraduate programmes here. Tuition for EU students: €513–€4,151 a year; for non-EU students: €513–€4,151.
Always check current information on the official website of the university before you apply.
- Official website: comu.edu.tr
Programmes and fees
| Programme | Field | Language | Length | EU fee / year | Non-EU fee / year | Entry score | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkeoloji | Archaeology | Turkish | 4 yr | €548 | €548 | 276.098 (2026) | 24 |
| Bahçe Bitkileri | Agronomy | Turkish | 4 yr | €816 | €816 | 291.635 (2026) | 20 |
| Balıkçılık Teknolojisi | Marine Sciences | Turkish | 4 yr | — | — | 238.923 (2026) | 30 |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi | Computer Science | Turkish | 4 yr | €548 | €548 | 321.696 (2026) | 30 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Computer Science | Turkish | 4 yr | €816 | €816 | 415.281 (2026) | 90 |
| Bitki Koruma | Agronomy | Turkish | 4 yr | €816 | €816 | 323.205 (2026) | 20 |
| Biyoloji | Biology | Turkish, English | 4 yr | €684 | €684 | 311.215 (2026) | 30 |
| Biyomühendislik | Biotechnology | Turkish | 4 yr | €816 | €816 | 349.32 (2026) | 35 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Labour Relations and Human Resources | Turkish | 4 yr | €617 | €617 | 296.302 (2026) | 40 |
| Çevre Mühendisliği (İngilizce) | Environmental Engineering | English | 4 yr | — | — | 333.366 (2026) | 20 |
| Coğrafya | Geography | Turkish | 4 yr | €548 | €548 | 330.606 (2026) | 40 |
| Coğrafya Öğretmenliği | Pedagogy | Turkish | 4 yr | €548 | €548 | 355.791 (2026) | 20 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | Naval and Maritime Engineering | Turkish | 4 yr | €1,028 | €1,028 | 433.759 (2026) | 20 |
| Diş Hekimliği | Dentistry | Turkish | 5 yr | €1,497 | €1,497 | 487.733 (2026) | 54 |
| Ebelik | Nursing | Turkish | 4 yr | €548 | €548 | 371.725 (2026) | 90 |
| Ekonometri | Economics | Turkish | 4 yr | €617 | €617 | 287.927 (2026) | 60 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Electrical Engineering | Turkish | 4 yr | €816 | €816 | 439.338 (2026) | 20 |
| Enerji Yönetimi | Energy Engineering | Turkish | 4 yr | €548 | €548 | 316.261 (2026) | 25 |
| Felsefe | Philosophy | Turkish | 4 yr | €548 | €548 | 268.562 (2026) | 35 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Pedagogy | Turkish | 4 yr | €548 | €548 | — | 12 |
| Finans ve Bankacılık | Finance and Accounting | Turkish | 4 yr | €548 | €548 | 296.047 (2026) | 70 |
| Fizik | Physics | Turkish | 4 yr | €684 | €684 | 306.662 (2026) | 20 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu) | Hospitality and Gastronomy | Turkish | 4 yr | €617 | €617 | 362.4 (2026) | 55 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Turizm Fakültesi) | Hospitality and Gastronomy | Turkish | 4 yr | €548 | €548 | 388.715 (2026) | 50 |
| Gazetecilik | Journalism | Turkish | 4 yr | €513 | €513 | 330.484 (2026) | 40 |
| Gıda Mühendisliği | Food Science and Technology | Turkish | 4 yr | €816 | €816 | 345.531 (2026) | 40 |
| Gıda Teknolojisi | Food Science and Technology | Turkish | 4 yr | €548 | €548 | 282.46 (2026) | 30 |
| Harita Mühendisliği | Geomatics and Surveying | Turkish | 4 yr | €816 | €816 | 328.012 (2026) | 30 |
| Hemşirelik | Nursing | Turkish | 4 yr | €548 | €548 | 416.064 (2026) | 100 |
| İktisat | Economics | Turkish | 4 yr | €617 | €617 | 311.016 (2026) | 70 |
| İktisat (İngilizce) | Economics | English | 4 yr | — | — | 348.917 (2026) | 30 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Pedagogy | Turkish | 4 yr | €548 | €548 | 333.843 (2026) | 40 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | English Studies | English | 4 yr | €548 | €548 | 419.702 (2026) | 40 |
| İngilizce Öğretmenliği | Pedagogy | Turkish | 4 yr | €548 | €548 | 438.666 (2026) | 45 |
| İnşaat Mühendisliği | Civil Engineering | Turkish | 4 yr | €816 | €816 | 357.318 (2026) | 30 |
| İşletme | Business Administration | Turkish | 4 yr | €617 | €617 | 316.555 (2026) | 75 |
| İşletme (İngilizce) | Business Administration | English | 4 yr | — | — | 356.281 (2026) | 40 |
| İstatistik | Statistics | Turkish | 4 yr | €684 | €684 | 351.955 (2026) | 20 |
| Japonca Öğretmenliği | Pedagogy | Turkish | 4 yr | €548 | €548 | 428.515 (2026) | 20 |
| Kamu Yönetimi | Public Administration | Turkish | 4 yr | €617 | €617 | 291.762 (2026) | 50 |
| Kimya | Chemistry | Turkish | 4 yr | €684 | €684 | 353.082 (2026) | 20 |
| Kimya Mühendisliği | Chemical Engineering | Turkish | 4 yr | €816 | €816 | 425.704 (2026) | 25 |
| Kimya Öğretmenliği | Pedagogy | Turkish | 4 yr | €548 | €548 | — | 20 |
| Maliye | Economics | Turkish | 4 yr | €617 | €617 | 303.81 (2026) | 70 |
| Matematik | Mathematics | Turkish | 4 yr | €684 | €684 | 332.232 (2026) | 40 |
| Mimarlık | Architecture | Turkish | 4 yr | €816 | €816 | 359.555 (2026) | 20 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | Biology | English | 4 yr | — | — | 411.555 (2026) | 20 |
| Müzecilik | Art History | Turkish | 4 yr | €548 | €548 | 257.423 (2026) | 20 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Early Childhood Education | Turkish | 4 yr | €548 | €548 | 408.54 (2026) | 42 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Pedagogy | Turkish | 4 yr | €548 | €548 | 429.501 (2026) | 30 |
| Peyzaj Mimarlığı | Landscape Architecture | Turkish | 4 yr | €816 | €816 | 302.387 (2026) | 30 |
| Psikoloji | Psychology | Turkish | 4 yr | €548 | €548 | 387.118 (2026) | 60 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Audiovisual Communication | Turkish | 4 yr | €513 | €513 | 349.739 (2026) | 36 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Psychology | Turkish | 4 yr | €548 | €548 | 369.227 (2026) | 40 |
| Sağlık Yönetimi | Business Administration | Turkish | 4 yr | €548 | €548 | 320.465 (2026) | 36 |
| Sanat Tarihi | Art History | Turkish | 4 yr | €548 | €548 | 322.552 (2026) | 22 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Architecture | Turkish | 4 yr | €816 | €816 | 300.513 (2026) | 20 |
| Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | Tourism | Turkish | 4 yr | €548 | €548 | 284.403 (2026) | 50 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Political Science | Turkish | 4 yr | €617 | €617 | 328.44 (2026) | 70 |
| Sınıf Öğretmenliği | Primary Education Teaching | Turkish | 4 yr | €548 | €548 | 382.386 (2026) | 55 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Pedagogy | Turkish | 4 yr | €548 | €548 | 359.276 (2026) | 40 |
| Sosyoloji | Sociology | Turkish | 4 yr | €548 | €548 | 296.379 (2026) | 40 |
| Su Ürünleri Endüstrisi Mühendisliği | Marine Sciences | Turkish | 4 yr | €1,028 | €1,028 | 258.276 (2026) | 20 |
| Su Ürünleri Mühendisliği | Marine Sciences | Turkish | 4 yr | €1,028 | €1,028 | 264.397 (2026) | 20 |
| Tarih | History | Turkish | 4 yr | €548 | €548 | 347.34 (2026) | 30 |
| Tarım Ekonomisi | Agronomy | Turkish | 4 yr | €816 | €816 | 306.486 (2026) | 20 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Agronomy | Turkish | 4 yr | €816 | €816 | 298.981 (2026) | 25 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | Biotechnology | Turkish | 4 yr | €816 | €816 | 273.462 (2026) | 20 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | Agronomy | Turkish | 4 yr | €816 | €816 | 259.854 (2026) | 20 |
| Tarla Bitkileri | Agronomy | Turkish | 4 yr | €816 | €816 | 282.253 (2026) | 30 |
| Tıp | Medicine | Turkish | 6 yr | €4,151 | €4,151 | 511.289 (2026) | 170 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Agronomy | Turkish | 4 yr | €816 | €816 | 269.243 (2026) | 20 |
| Turizm İşletmeciliği | Tourism | Turkish | 4 yr | €548 | €548 | 305.632 (2026) | 35 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Languages and Literature | Turkish | 4 yr | €548 | €548 | 344.022 (2026) | 30 |
| Türkçe Öğretmenliği | Pedagogy | Turkish | 4 yr | €548 | €548 | 385.867 (2026) | 40 |
| Uluslararası İlişkiler | International Relations | Turkish, English | 4 yr | €617 | €617 | 319.285 (2026) | 45 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | International Relations | English | 4 yr | — | — | 357.702 (2026) | 40 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | International Business | Turkish | 4 yr | €548 | €548 | 301.488 (2026) | 60 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Logistics | Turkish | 4 yr | €548 | €548 | 323.625 (2026) | 70 |
| Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | Physics | Turkish | 4 yr | €684 | €684 | 315.81 (2026) | 25 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | Computer Science | English | 4 yr | €816 | €816 | 412.566 (2026) | 30 |
| Yeni Medya ve İletişim | Journalism | Turkish | 4 yr | €513 | €513 | 365.707 (2026) | 30 |
| Zootekni | Animal Science | Turkish | 4 yr | €816 | €816 | 266.888 (2026) | 20 |
Where it is
Each dot is a university or college: select it to open its page. The street map is optional and loads images from OpenStreetMap.
How admission works in Turkey
Turkish citizens, and foreign nationals who finished secondary school in Türkiye, are placed by ÖSYM through the national YKS exam: they list up to 24 programmes and are placed by their YKS score (for the 2026 intake the exam was on 20–21 June 2026 and preferences were taken from 29 July; ÖSYM had not yet announced the 2027 dates on 20 October 2026). Foreign nationals who finished secondary school abroad, including EU citizens, do not take part in YKS: they apply directly to each university within its quota for students from abroad, with the result of ÖSYM's TR-YÖS exam, a national school-leaving exam, an international exam (SAT, IB, A levels and others) or the university's own exam, as each university decides. Each university publishes its own application periods for the autumn 2027 intake, usually in spring and summer 2027; programmes taught in English require proof of English or a preparatory year.
Sources
- ÇOMÜ 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri (Yabancı Uyruklular) — column '2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılında kayıtlananlar', normal öğretim; 'tutarlar YILLIK miktarlardır' (e.g. Tıp Fakültesi ₺230.870,00), checked 20 October 2026
- Cumhurbaşkanı Kararı 11625, Resmî Gazete 33341 (15.08.2026), Madde 1(3): "2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden ... öğrenci katkı payı alınmaz" (state universities, Turkish citizens, normal programme length), checked 20 October 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Arkeoloji (ÖSYM code 102710139): lowest YKS placement score 2026 (EA), general quota, checked 20 October 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Bahçe Bitkileri (ÖSYM code 102710527): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, checked 20 October 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Bilgisayar Mühendisliği (ÖSYM code 102710263): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, checked 20 October 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Bitki Koruma (ÖSYM code 102710536): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, checked 20 October 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Biyoloji (ÖSYM code 102710148): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, checked 20 October 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Biyomühendislik (ÖSYM code 102790188): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, checked 20 October 2026
How the figures are collected and calculated: Data and sources.