pública · Çanakkale
Çanakkale Onsekiz Mart University: cursos, propinas e acesso
Çanakkale Onsekiz Mart University (ÇOMÜ) é uma instituição pública situada em Çanakkale, Turquia. O nosso catálogo regista aqui 83 licenciaturas. Propina para estudantes da UE: 513 €–4 151 € por ano; para estudantes de fora da UE: 513 €–4 151 €.
Confirme sempre a informação atualizada no site oficial da instituição antes de se candidatar.
- Site oficial: comu.edu.tr
Cursos e propinas
| Curso | Área | Língua | Duração | Propina UE / ano | Propina fora da UE / ano | Nota de entrada | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkeoloji | Arqueologia | Turco | 4 anos | 548 € | 548 € | 276.098 (2026) | 24 |
| Bahçe Bitkileri | Agronomia | Turco | 4 anos | 816 € | 816 € | 291.635 (2026) | 20 |
| Balıkçılık Teknolojisi | Ciências do Mar | Turco | 4 anos | — | — | 238.923 (2026) | 30 |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi | Engenharia Informática | Turco | 4 anos | 548 € | 548 € | 321.696 (2026) | 30 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Engenharia Informática | Turco | 4 anos | 816 € | 816 € | 415.281 (2026) | 90 |
| Bitki Koruma | Agronomia | Turco | 4 anos | 816 € | 816 € | 323.205 (2026) | 20 |
| Biyoloji | Biologia | Turco, Inglês | 4 anos | 684 € | 684 € | 311.215 (2026) | 30 |
| Biyomühendislik | Biotecnologia | Turco | 4 anos | 816 € | 816 € | 349.32 (2026) | 35 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Relações Laborais e Recursos Humanos | Turco | 4 anos | 617 € | 617 € | 296.302 (2026) | 40 |
| Çevre Mühendisliği (İngilizce) | Engenharia do Ambiente | Inglês | 4 anos | — | — | 333.366 (2026) | 20 |
| Coğrafya | Geografia | Turco | 4 anos | 548 € | 548 € | 330.606 (2026) | 40 |
| Coğrafya Öğretmenliği | Ciências da Educação | Turco | 4 anos | 548 € | 548 € | 355.791 (2026) | 20 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | Engenharia Naval e Náutica | Turco | 4 anos | 1 028 € | 1 028 € | 433.759 (2026) | 20 |
| Diş Hekimliği | Medicina Dentária | Turco | 5 anos | 1 497 € | 1 497 € | 487.733 (2026) | 54 |
| Ebelik | Enfermagem | Turco | 4 anos | 548 € | 548 € | 371.725 (2026) | 90 |
| Ekonometri | Economia | Turco | 4 anos | 617 € | 617 € | 287.927 (2026) | 60 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Engenharia Eletrotécnica | Turco | 4 anos | 816 € | 816 € | 439.338 (2026) | 20 |
| Enerji Yönetimi | Engenharia de Energia | Turco | 4 anos | 548 € | 548 € | 316.261 (2026) | 25 |
| Felsefe | Filosofia | Turco | 4 anos | 548 € | 548 € | 268.562 (2026) | 35 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Ciências da Educação | Turco | 4 anos | 548 € | 548 € | — | 12 |
| Finans ve Bankacılık | Finanças e Contabilidade | Turco | 4 anos | 548 € | 548 € | 296.047 (2026) | 70 |
| Fizik | Física | Turco | 4 anos | 684 € | 684 € | 306.662 (2026) | 20 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu) | Gestão Hoteleira e Gastronomia | Turco | 4 anos | 617 € | 617 € | 362.4 (2026) | 55 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Turizm Fakültesi) | Gestão Hoteleira e Gastronomia | Turco | 4 anos | 548 € | 548 € | 388.715 (2026) | 50 |
| Gazetecilik | Jornalismo | Turco | 4 anos | 513 € | 513 € | 330.484 (2026) | 40 |
| Gıda Mühendisliği | Ciência e Tecnologia dos Alimentos | Turco | 4 anos | 816 € | 816 € | 345.531 (2026) | 40 |
| Gıda Teknolojisi | Ciência e Tecnologia dos Alimentos | Turco | 4 anos | 548 € | 548 € | 282.46 (2026) | 30 |
| Harita Mühendisliği | Engenharia Geoespacial e Topográfica | Turco | 4 anos | 816 € | 816 € | 328.012 (2026) | 30 |
| Hemşirelik | Enfermagem | Turco | 4 anos | 548 € | 548 € | 416.064 (2026) | 100 |
| İktisat | Economia | Turco | 4 anos | 617 € | 617 € | 311.016 (2026) | 70 |
| İktisat (İngilizce) | Economia | Inglês | 4 anos | — | — | 348.917 (2026) | 30 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Ciências da Educação | Turco | 4 anos | 548 € | 548 € | 333.843 (2026) | 40 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | Estudos Ingleses | Inglês | 4 anos | 548 € | 548 € | 419.702 (2026) | 40 |
| İngilizce Öğretmenliği | Ciências da Educação | Turco | 4 anos | 548 € | 548 € | 438.666 (2026) | 45 |
| İnşaat Mühendisliği | Engenharia Civil | Turco | 4 anos | 816 € | 816 € | 357.318 (2026) | 30 |
| İşletme | Gestão de Empresas | Turco | 4 anos | 617 € | 617 € | 316.555 (2026) | 75 |
| İşletme (İngilizce) | Gestão de Empresas | Inglês | 4 anos | — | — | 356.281 (2026) | 40 |
| İstatistik | Estatística | Turco | 4 anos | 684 € | 684 € | 351.955 (2026) | 20 |
| Japonca Öğretmenliği | Ciências da Educação | Turco | 4 anos | 548 € | 548 € | 428.515 (2026) | 20 |
| Kamu Yönetimi | Administração Pública | Turco | 4 anos | 617 € | 617 € | 291.762 (2026) | 50 |
| Kimya | Química | Turco | 4 anos | 684 € | 684 € | 353.082 (2026) | 20 |
| Kimya Mühendisliği | Engenharia Química | Turco | 4 anos | 816 € | 816 € | 425.704 (2026) | 25 |
| Kimya Öğretmenliği | Ciências da Educação | Turco | 4 anos | 548 € | 548 € | — | 20 |
| Maliye | Economia | Turco | 4 anos | 617 € | 617 € | 303.81 (2026) | 70 |
| Matematik | Matemática | Turco | 4 anos | 684 € | 684 € | 332.232 (2026) | 40 |
| Mimarlık | Arquitetura | Turco | 4 anos | 816 € | 816 € | 359.555 (2026) | 20 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | Biologia | Inglês | 4 anos | — | — | 411.555 (2026) | 20 |
| Müzecilik | História da Arte | Turco | 4 anos | 548 € | 548 € | 257.423 (2026) | 20 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Educação de Infância | Turco | 4 anos | 548 € | 548 € | 408.54 (2026) | 42 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Ciências da Educação | Turco | 4 anos | 548 € | 548 € | 429.501 (2026) | 30 |
| Peyzaj Mimarlığı | Arquitetura Paisagista | Turco | 4 anos | 816 € | 816 € | 302.387 (2026) | 30 |
| Psikoloji | Psicologia | Turco | 4 anos | 548 € | 548 € | 387.118 (2026) | 60 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Ciências da Comunicação | Turco | 4 anos | 513 € | 513 € | 349.739 (2026) | 36 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Psicologia | Turco | 4 anos | 548 € | 548 € | 369.227 (2026) | 40 |
| Sağlık Yönetimi | Gestão de Empresas | Turco | 4 anos | 548 € | 548 € | 320.465 (2026) | 36 |
| Sanat Tarihi | História da Arte | Turco | 4 anos | 548 € | 548 € | 322.552 (2026) | 22 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Arquitetura | Turco | 4 anos | 816 € | 816 € | 300.513 (2026) | 20 |
| Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | Turismo | Turco | 4 anos | 548 € | 548 € | 284.403 (2026) | 50 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Ciência Política | Turco | 4 anos | 617 € | 617 € | 328.44 (2026) | 70 |
| Sınıf Öğretmenliği | Ensino Básico | Turco | 4 anos | 548 € | 548 € | 382.386 (2026) | 55 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Ciências da Educação | Turco | 4 anos | 548 € | 548 € | 359.276 (2026) | 40 |
| Sosyoloji | Sociologia | Turco | 4 anos | 548 € | 548 € | 296.379 (2026) | 40 |
| Su Ürünleri Endüstrisi Mühendisliği | Ciências do Mar | Turco | 4 anos | 1 028 € | 1 028 € | 258.276 (2026) | 20 |
| Su Ürünleri Mühendisliği | Ciências do Mar | Turco | 4 anos | 1 028 € | 1 028 € | 264.397 (2026) | 20 |
| Tarih | História | Turco | 4 anos | 548 € | 548 € | 347.34 (2026) | 30 |
| Tarım Ekonomisi | Agronomia | Turco | 4 anos | 816 € | 816 € | 306.486 (2026) | 20 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Agronomia | Turco | 4 anos | 816 € | 816 € | 298.981 (2026) | 25 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | Biotecnologia | Turco | 4 anos | 816 € | 816 € | 273.462 (2026) | 20 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | Agronomia | Turco | 4 anos | 816 € | 816 € | 259.854 (2026) | 20 |
| Tarla Bitkileri | Agronomia | Turco | 4 anos | 816 € | 816 € | 282.253 (2026) | 30 |
| Tıp | Medicina | Turco | 6 anos | 4 151 € | 4 151 € | 511.289 (2026) | 170 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Agronomia | Turco | 4 anos | 816 € | 816 € | 269.243 (2026) | 20 |
| Turizm İşletmeciliği | Turismo | Turco | 4 anos | 548 € | 548 € | 305.632 (2026) | 35 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Línguas e Literaturas | Turco | 4 anos | 548 € | 548 € | 344.022 (2026) | 30 |
| Türkçe Öğretmenliği | Ciências da Educação | Turco | 4 anos | 548 € | 548 € | 385.867 (2026) | 40 |
| Uluslararası İlişkiler | Relações Internacionais | Turco, Inglês | 4 anos | 617 € | 617 € | 319.285 (2026) | 45 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Relações Internacionais | Inglês | 4 anos | — | — | 357.702 (2026) | 40 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | Negócios Internacionais | Turco | 4 anos | 548 € | 548 € | 301.488 (2026) | 60 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Logística | Turco | 4 anos | 548 € | 548 € | 323.625 (2026) | 70 |
| Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | Física | Turco | 4 anos | 684 € | 684 € | 315.81 (2026) | 25 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | Engenharia Informática | Inglês | 4 anos | 816 € | 816 € | 412.566 (2026) | 30 |
| Yeni Medya ve İletişim | Jornalismo | Turco | 4 anos | 513 € | 513 € | 365.707 (2026) | 30 |
| Zootekni | Zootecnia | Turco | 4 anos | 816 € | 816 € | 266.888 (2026) | 20 |
Onde fica
Cada ponto é uma universidade ou escola superior: selecione-o para abrir a respetiva página. O mapa de ruas é opcional e carrega imagens do OpenStreetMap.
Como funciona o acesso na Turquia
Os cidadãos turcos, e os estrangeiros que concluíram o ensino secundário na Turquia, são colocados pelo ÖSYM através do exame nacional YKS: indicam até 24 cursos e são colocados de acordo com a sua pontuação YKS (para a entrada de 2026 o exame realizou-se a 20 e 21 de junho de 2026 e as preferências foram recebidas a partir de 29 de julho; o ÖSYM ainda não tinha anunciado as datas de 2027 a 20 de outubro de 2026). Os estrangeiros que concluíram o secundário no estrangeiro, incluindo os cidadãos da UE, não participam no YKS: candidatam-se diretamente a cada universidade dentro da sua quota para estudantes do estrangeiro, com o resultado do exame TR-YÖS do ÖSYM, um exame nacional de fim do secundário, um exame internacional (SAT, IB, A levels e outros) ou o exame próprio da universidade, conforme decida cada universidade. Cada universidade publica os seus próprios prazos de candidatura para a entrada do outono de 2027, normalmente na primavera e no verão de 2027; os cursos em inglês exigem comprovativo de inglês ou um ano preparatório.
Fontes
- ÇOMÜ 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri (Yabancı Uyruklular) — column '2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılında kayıtlananlar', normal öğretim; 'tutarlar YILLIK miktarlardır' (e.g. Tıp Fakültesi ₺230.870,00), consultado em 20 de outubro de 2026
- Cumhurbaşkanı Kararı 11625, Resmî Gazete 33341 (15.08.2026), Madde 1(3): "2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden ... öğrenci katkı payı alınmaz" (state universities, Turkish citizens, normal programme length), consultado em 20 de outubro de 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Arkeoloji (ÖSYM code 102710139): lowest YKS placement score 2026 (EA), general quota, consultado em 20 de outubro de 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Bahçe Bitkileri (ÖSYM code 102710527): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, consultado em 20 de outubro de 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Bilgisayar Mühendisliği (ÖSYM code 102710263): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, consultado em 20 de outubro de 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Bitki Koruma (ÖSYM code 102710536): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, consultado em 20 de outubro de 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Biyoloji (ÖSYM code 102710148): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, consultado em 20 de outubro de 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Biyomühendislik (ÖSYM code 102790188): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, consultado em 20 de outubro de 2026
Como os valores são recolhidos e calculados: Dados e fontes (EN).