Medicina na Turquia: cursos, propinas e condições de acesso
Turquia: 149 licenciaturas de Medicina, em 120 instituições de 63 cidades. Nas instituições públicas, os estudantes da UE pagam habitualmente 5 811 € por ano (3 459 €–15 282 €); os de fora da UE, 5 811 € por ano (3 459 €–15 282 €).
Confirme sempre a informação atualizada no site oficial da instituição antes de se candidatar.
- Língua de ensino: Turco (113), Inglês (41)
- Seleção: nota do último colocado, YKS (ÖSYM)
- Notas de entrada conhecidas para: 149 cursos
Todos os cursos de Medicina na Turquia
| Curso | Instituição | Cidade | Língua | Duração | Propina UE / ano | Propina fora da UE / ano | Nota de entrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp (İngilizce) | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University | Istambul | Inglês | 6 anos | 31 705 € | 31 705 € | 485.658 (2026) |
| Tıp | Adıyaman University | Adıyaman | Turco | 6 anos | 4 225 € | 4 225 € | 497.83 (2026) |
| Tıp | Afyonkarahisar University of Health Sciences | Afyonkarahisar | Turco | 6 anos | 4 151 € | 4 151 € | 503.794 (2026) |
| Tıp | Ağrı İbrahim Çeçen University | Ağrı | Turco | 6 anos | 3 459 € | 3 459 € | 497.245 (2026) |
| Tıp | Akdeniz University | Antalya | Turco | 6 anos | 8 939 € | 8 939 € | 520.725 (2026) |
| Tıp | Aksaray University | Aksaray | Turco | 6 anos | 4 495 € | 4 495 € | 499.771 (2026) |
| Tıp | Alanya Alaaddin Keykubat University | Antalya | Turco | 6 anos | 5 811 € | 5 811 € | 504.166 (2026) |
| Tıp | Altınbaş University | Istambul | Turco | 6 anos | — | — | 485.501 (2026) |
| Tıp | Amasya University | Amasya | Turco | 6 anos | 5 188 € | 5 188 € | 500.224 (2026) |
| Tıp | Ankara Medipol University | Ankara | Turco | 6 anos | 16 293 € | 16 293 € | 495.623 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Ankara Medipol University | Ankara | Inglês | 6 anos | 17 614 € | 17 614 € | 490.923 (2026) |
| Tıp | Ankara University | Ankara | Turco | 6 anos | 8 450 € | 8 450 € | 531.795 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Ankara University | Ankara | Inglês | 6 anos | 8 450 € | 8 450 € | 533.308 (2026) |
| Tıp | Ankara Yıldırım Beyazıt University | Ankara | Turco | 6 anos | 7 046 € | 7 046 € | 524.017 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Ankara Yıldırım Beyazıt University | Ankara | Inglês | 6 anos | 8 102 € | 8 102 € | 519.888 (2026) |
| Tıp | Atatürk University | Erzurum | Turco | 6 anos | 4 243 € | 4 243 € | 508.051 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Atatürk University | Erzurum | Inglês | 6 anos | 6 364 € | 6 364 € | 501.329 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Atılım University | Ankara | Inglês | 6 anos | 23 779 € | 23 779 € | 476.356 (2026) |
| Tıp | Aydın Adnan Menderes University | Aydın | Turco | 6 anos | 4 179 € | 4 179 € | 508.904 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Bahçeşehir University | Istambul | Inglês | 6 anos | 24 660 € | 24 660 € | 473.172 (2026) |
| Tıp | Balıkesir University | Balıkesir | Turco | 6 anos | 7 551 € | 7 551 € | 504.662 (2026) |
| Tıp | Bandırma Onyedi Eylül University | Balıkesir | Turco | 6 anos | 5 188 € | 5 188 € | 506.084 (2026) |
| Tıp | Başkent University | Ankara | Turco | 6 anos | 23 779 € | 23 779 € | 475.058 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Başkent University | Ankara | Inglês | 6 anos | 23 779 € | 23 779 € | 471.112 (2026) |
| Tıp | Bezmialem Vakıf University | Istambul | Turco, Inglês | 6 anos | 26 421 € | 26 421 € | 489.565 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Bezmialem Vakıf University | Istambul | Inglês | 6 anos | 26 421 € | 26 421 € | 488.888 (2026) |
| Tıp | Bilecik Şeyh Edebali University | Bilecik | Turco | 6 anos | — | — | 500.81 (2026) |
| Tıp | Biruni University | Istambul | Turco | 6 anos | 16 733 € | 16 733 € | 491.168 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Biruni University | Istambul | Inglês | 6 anos | 18 495 € | 18 495 € | 479.133 (2026) |
| Tıp | Bitlis Eren University | Bitlis | Turco | 6 anos | 5 188 € | 5 188 € | 515.764 (2026) |
| Tıp | Bolu Abant İzzet Baysal University | Bolu | Turco | 6 anos | 5 393 € | 5 393 € | 506.1 (2026) |
| Tıp | Burdur Mehmet Akif Ersoy University | Burdur | Turco | 6 anos | — | — | 500.376 (2026) |
| Tıp | Bursa Uludağ University | Bursa | Turco | 6 anos | 12 452 € | 12 452 € | 516.939 (2026) |
| Tıp | Çanakkale Onsekiz Mart University | Çanakkale | Turco | 6 anos | 4 151 € | 4 151 € | 511.289 (2026) |
| Tıp | Çukurova University | Adana | Turco | 6 anos | 4 854 € | 4 854 € | 517.51 (2026) |
| Tıp | Demiroğlu Bilim University | Istambul | Turco | 6 anos | — | — | 481.651 (2026) |
| Tıp | Dicle University | Diyarbakır | Turco | 6 anos | — | — | 506.656 (2026) |
| Tıp | Dokuz Eylül University | Esmirna | Turco | 6 anos | 13 340 € | 13 340 € | 521.512 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Dokuz Eylül University | Esmirna | Inglês | 6 anos | 13 340 € | 13 340 € | 519.187 (2026) |
| Tıp | Düzce University | Düzce | Turco | 6 anos | 7 551 € | 7 551 € | 502.876 (2026) |
| Tıp | Ege University | Esmirna | Turco | 6 anos | 8 807 € | 8 807 € | 526.975 (2026) |
| Tıp | Erciyes University | Kayseri | Turco | 6 anos | 6 742 € | 6 742 € | 511.304 (2026) |
| Tıp | Erzincan Binali Yıldırım University | Erzincan | Turco | 6 anos | 5 882 € | 5 882 € | 497.584 (2026) |
| Tıp | Eskişehir Osmangazi University | Eskişehir | Turco | 6 anos | 7 012 € | 7 012 € | 518.746 (2026) |
| Tıp | Fırat University | Elazığ | Turco | 6 anos | 4 171 € | 4 171 € | 501.976 (2026) |
| Tıp | Gazi University | Ankara | Turco | 6 anos | 8 924 € | 8 924 € | 527.966 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Gazi University | Ankara | Inglês | 6 anos | 9 093 € | 9 093 € | 525.877 (2026) |
| Tıp | Gaziantep Islam Science and Technology University | Gaziantep | Turco | 6 anos | — | — | 499.753 (2026) |
| Tıp | Gaziantep University | Gaziantep | Turco | 6 anos | 10 391 € | 10 391 € | 508.554 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Gaziantep University | Gaziantep | Inglês | 6 anos | 10 391 € | 10 391 € | 501.496 (2026) |
| Tıp | Giresun University | Giresun | Turco | 6 anos | 4 495 € | 4 495 € | 498.528 (2026) |
| Tıp | Hacettepe University | Ankara | Turco, Inglês | 6 anos | 10 568 € | 10 568 € | 537.81 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Hacettepe University | Ankara | Inglês | 6 anos | 10 568 € | 10 568 € | 541.38 (2026) |
| Tıp | Haliç University | Istambul | Turco | 6 anos | 18 847 € | 18 847 € | 489.265 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Haliç University | Istambul | Inglês | 6 anos | 21 137 € | 21 137 € | 490.122 (2026) |
| Tıp | Harran University | Şanlıurfa | Turco | 6 anos | 3 459 € | 3 459 € | 498.777 (2026) |
| Tıp | Hatay Mustafa Kemal University | Hatay | Turco | 6 anos | 6 053 € | 6 053 € | 499.831 (2026) |
| Tıp | Hitit University | Çorum | Turco | 6 anos | — | — | 498.154 (2026) |
| Tıp | İnönü University | Malatya | Turco | 6 anos | 5 284 € | 5 284 € | 506.09 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | İnönü University | Malatya | Inglês | 6 anos | 5 284 € | 5 284 € | 500.812 (2026) |
| Tıp | Istanbul Arel University | Istambul | Turco | 6 anos | — | — | 476.767 (2026) |
| Tıp | İstanbul Atlas University | Istambul | Turco | 6 anos | 17 614 € | 17 614 € | 486.201 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | İstanbul Atlas University | Istambul | Inglês | 6 anos | 22 018 € | 22 018 € | 478.351 (2026) |
| Tıp | Istanbul Aydin University | Istambul | Turco | 6 anos | — | — | 487.305 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Istanbul Aydin University | Istambul | Inglês | 6 anos | — | — | 477.829 (2026) |
| Tıp | İstanbul Beykent University | Istambul | Turco | 6 anos | — | — | 487.462 (2026) |
| Tıp | Istanbul Health and Technology University | Istambul | Turco | 6 anos | 12 330 € | 12 330 € | 484.256 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Istanbul Health and Technology University | Istambul | Inglês | 6 anos | 14 091 € | 14 091 € | 479.862 (2026) |
| Tıp | Istanbul Medeniyet University | Istambul | Turco | 6 anos | — | — | 518.973 (2026) |
| Tıp | İstanbul Medipol University | Istambul | Turco, Inglês | 6 anos | 29 944 € | 29 944 € | 489.682 (2026) |
| Tıp (İngilizce) (Tıp Fakültesi) | İstanbul Medipol University | Istambul | Inglês | 6 anos | 35 228 € | 35 228 € | 485.52 (2026) |
| Tıp (İngilizce) (Uluslararası Tıp Fakültesi) | İstanbul Medipol University | Istambul | Inglês | 6 anos | 38 751 € | 38 751 € | 555.15 (2026) |
| Tıp | İstanbul Nişantaşı University | Istambul | Turco | 6 anos | — | — | 477.668 (2026) |
| Tıp | Istanbul Okan University | Istambul | Turco | 6 anos | 17 174 € | 17 174 € | 467.463 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Istanbul Okan University | Istambul | Inglês | 6 anos | 19 816 € | 19 816 € | 472.851 (2026) |
| Tıp | Istanbul University | Istambul | Turco | 6 anos | 8 559 € | 8 559 € | 530.371 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Istanbul University | Istambul | Inglês | 6 anos | 8 559 € | 8 559 € | 533.038 (2026) |
| Tıp | Istanbul University-Cerrahpaşa | Istambul | Turco | 6 anos | 10 568 € | 10 568 € | 535.361 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Istanbul University-Cerrahpaşa | Istambul | Inglês | 6 anos | 10 568 € | 10 568 € | 542.969 (2026) |
| Tıp | Istanbul Yeni Yüzyıl University | Istambul | Turco | 6 anos | 14 972 € | 14 972 € | 491.471 (2026) |
| Tıp | İstinye University | Istambul | Turco | 6 anos | 20 256 € | 20 256 € | 483.108 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | İstinye University | Istambul | Inglês | 6 anos | 25 540 € | 25 540 € | 476.465 (2026) |
| Tıp | İzmir Bakırçay University | Esmirna | Turco | 6 anos | 8 301 € | 8 301 € | 509.095 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | İzmir Democracy University | Esmirna | Inglês | 6 anos | — | — | 500.893 (2026) |
| Tıp | İzmir Kâtip Çelebi University | Esmirna | Turco | 6 anos | — | — | 514.922 (2026) |
| Tıp | İzmir Tınaztepe University | Esmirna | Turco | 6 anos | — | — | 472.586 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Izmir University of Economics | Esmirna | Inglês | 6 anos | 20 256 € | 20 256 € | 494.164 (2026) |
| Tıp | Kafkas University | Kars | Turco | 6 anos | 4 151 € | 4 151 € | 497.373 (2026) |
| Tıp | Kahramanmaraş Sütçü İmam University | Kahramanmaraş | Turco | 6 anos | 4 225 € | 4 225 € | 499.905 (2026) |
| Tıp | Karabük University | Karabük | Turco | 6 anos | 4 171 € | 4 171 € | 497.745 (2026) |
| Tıp | Karadeniz Technical University | Trabzon | Turco | 6 anos | 4 153 € | 4 153 € | 510.701 (2026) |
| Tıp | Karamanoğlu Mehmetbey University | Karaman | Turco | 6 anos | 4 151 € | 4 151 € | 500.018 (2026) |
| Tıp | Kastamonu University | Kastamonu | Turco | 6 anos | 5 393 € | 5 393 € | 499.115 (2026) |
| Tıp | Kırıkkale University | Kırıkkale | Turco | 6 anos | 4 151 € | 4 151 € | 506.565 (2026) |
| Tıp | Kırklareli University | Kırklareli | Turco | 6 anos | 4 151 € | 4 151 € | 500.835 (2026) |
| Tıp | Kırşehir Ahi Evran University | Kırşehir | Turco | 6 anos | — | — | 499.356 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Koç University | Istambul | Inglês | 6 anos | 51 961 € | 51 961 € | 538.95 (2026) |
| Tıp | Kocaeli University | Kocaeli | Turco | 6 anos | 10 787 € | 10 787 € | 513.857 (2026) |
| Tıp | KTO Karatay University | Konya | Turco | 6 anos | 7 926 €–15 853 € | 7 926 €–15 853 € | 479.161 (2026) |
| Tıp | Kütahya Health Sciences University | Kütahya | Turco | 6 anos | 6 226 € | 6 226 € | 502.568 (2026) |
| Tıp | Lokman Hekim University | Ankara | Turco | 6 anos | 17 614 € | 17 614 € | 491.215 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Lokman Hekim University | Ankara | Inglês | 6 anos | 19 816 € | 19 816 € | 493.218 (2026) |
| Tıp | Malatya Turgut Özal University | Malatya | Turco | 6 anos | 4 225 € | 4 225 € | 498.961 (2026) |
| Tıp | Maltepe University | Istambul | Turco | 6 anos | 15 853 € | 15 853 € | 470.584 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Maltepe University | Istambul | Inglês | 6 anos | 17 614 € | 17 614 € | 467.114 (2026) |
| Tıp | Manisa Celal Bayar University | Manisa | Turco | 6 anos | 4 153 € | 4 153 € | 507.938 (2026) |
| Tıp | Mardin Artuklu University | Mardin | Turco | 6 anos | — | — | 498.388 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Marmara University | Istambul | Inglês | 6 anos | 6 390 € | 6 390 € | 525.203 (2026) |
| Tıp | Mersin University | Mersin | Turco | 6 anos | 8 807 € | 8 807 € | 511.761 (2026) |
| Tıp | Muğla Sıtkı Koçman University | Muğla | Turco | 6 anos | 4 151 € | 4 151 € | 507.398 (2026) |
| Tıp | Necmettin Erbakan University | Konya | Turco | 6 anos | 4 171 € | 4 171 € | 509.069 (2026) |
| Tıp | Niğde Ömer Halisdemir University | Niğde | Turco | 6 anos | 4 151 € | 4 151 € | 501.136 (2026) |
| Tıp | Ondokuz Mayıs University | Samsun | Turco | 6 anos | 7 137 € | 7 137 € | 516.244 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Ondokuz Mayıs University | Samsun | Inglês | 6 anos | 8 576 € | 8 576 € | 512.658 (2026) |
| Tıp | Ordu University | Ordu | Turco | 6 anos | 4 153 € | 4 153 € | 502.115 (2026) |
| Tıp | Pamukkale University | Denizli | Turco | 6 anos | 4 151 € | 4 151 € | 511.715 (2026) |
| Tıp | Recep Tayyip Erdoğan University | Rize | Turco | 6 anos | 4 164 € | 4 164 € | 499.076 (2026) |
| Tıp | Sakarya University | Sakarya | Turco | 6 anos | 6 203 € | 6 203 € | 508.035 (2026) |
| Tıp | Samsun University | Samsun | Turco | 6 anos | — | — | 508.867 (2026) |
| Tıp | SANKO University | Gaziantep | Turco | 6 anos | 36 406 € | 36 406 € | 472.197 (2026) |
| Tıp | Selçuk University | Konya | Turco | 6 anos | 7 551 € | 7 551 € | 514.429 (2026) |
| Tıp | Siirt University (Van) | Van | Turco | 6 anos | — | — | 497.931 (2026) |
| Tıp | Sivas Cumhuriyet University | Sivas | Turco | 6 anos | 4 315 € | 4 315 € | 503.644 (2026) |
| Tıp | Süleyman Demirel University | Isparta | Turco | 6 anos | 5 188 € | 5 188 € | 507.569 (2026) |
| Tıp | Tekirdağ Namık Kemal University | Tekirdağ | Turco | 6 anos | 4 151 € | 4 151 € | 504.798 (2026) |
| Tıp | TOBB University of Economics and Technology | Ankara | Turco, Inglês | 6 anos | 20 344 € | 20 344 € | 468.473 (2026) |
| Tıp | Tokat Gaziosmanpaşa University | Tokat | Turco | 6 anos | 4 315 € | 4 315 € | 499.562 (2026) |
| Tıp | Trabzon University | Trabzon | Turco | 6 anos | 4 151 € | 4 151 € | 505.275 (2026) |
| Tıp | Trakya University | Edirne | Turco | 6 anos | 3 459 € | 3 459 € | 506.435 (2026) |
| Tıp | Ufuk University | Ankara | Turco | 6 anos | — | — | 485.474 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Ufuk University | Ankara | Inglês | 6 anos | — | — | 476.75 (2026) |
| Tıp | University of Health Sciences (Adana) | Adana | Turco | 6 anos | 10 248 € | 10 248 € | 513.361 (2026) |
| Tıp (Ankara) | University of Health Sciences (Ankara) | Ankara | Turco | 6 anos | 10 248 € | 10 248 € | 521.233 (2026) |
| Tıp | University of Health Sciences (Bursa) | Bursa | Turco | 6 anos | 10 248 € | 10 248 € | 513.774 (2026) |
| Tıp | University of Health Sciences (Erzurum) | Erzurum | Turco | 6 anos | 10 248 € | 10 248 € | 500.839 (2026) |
| Tıp (Hamidiye Tıp Fakültesi) | University of Health Sciences (İstanbul) | Istambul | Turco | 6 anos | 10 248 € | 10 248 € | 523.417 (2026) |
| Tıp (Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi) | University of Health Sciences (İstanbul) | Istambul | Turco, Inglês | 6 anos | 15 282 € | 15 282 € | 517.368 (2026) |
| Tıp | University of Health Sciences (İzmir) | Esmirna | Turco | 6 anos | 10 248 € | 10 248 € | 518.932 (2026) |
| Tıp | University of Health Sciences (Kayseri) | Kayseri | Turco | 6 anos | 10 248 € | 10 248 € | 507.84 (2026) |
| Tıp | Uşak University | Uşak | Turco | 6 anos | 5 393 € | 5 393 € | 501.15 (2026) |
| Tıp | Üsküdar University | Istambul | Turco | 6 anos | 15 853 € | 15 853 € | 482.609 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Üsküdar University | Istambul | Inglês | 6 anos | 21 137 € | 21 137 € | 472.331 (2026) |
| Tıp | Van Yüzüncü Yıl University | Van | Turco | 6 anos | 4 315 € | 4 315 € | 501.575 (2026) |
| Tıp | Yalova University | Yalova | Turco | 6 anos | 4 151 € | 4 151 € | 504.356 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Yeditepe University | Istambul | Inglês | 6 anos | 35 228 €–39 632 € | 35 228 €–39 632 € | 465.445 (2026) |
| Tıp | Yozgat Bozok University | Yozgat | Turco | 6 anos | — | — | 497.809 (2026) |
| Tıp | Yüksek İhtisas University | Ankara | Turco | 6 anos | 13 211 € | 13 211 € | 483.521 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Yüksek İhtisas University | Ankara | Inglês | 6 anos | 14 091 € | 14 091 € | 475.699 (2026) |
| Tıp | Zonguldak Bülent Ecevit University | Zonguldak | Turco | 6 anos | 4 225 € | 4 225 € | 501.991 (2026) |
Como funciona o acesso na Turquia
Os cidadãos turcos, e os estrangeiros que concluíram o ensino secundário na Turquia, são colocados pelo ÖSYM através do exame nacional YKS: indicam até 24 cursos e são colocados de acordo com a sua pontuação YKS (para a entrada de 2026 o exame realizou-se a 20 e 21 de junho de 2026 e as preferências foram recebidas a partir de 29 de julho; o ÖSYM ainda não tinha anunciado as datas de 2027 a 20 de outubro de 2026). Os estrangeiros que concluíram o secundário no estrangeiro, incluindo os cidadãos da UE, não participam no YKS: candidatam-se diretamente a cada universidade dentro da sua quota para estudantes do estrangeiro, com o resultado do exame TR-YÖS do ÖSYM, um exame nacional de fim do secundário, um exame internacional (SAT, IB, A levels e outros) ou o exame próprio da universidade, conforme decida cada universidade. Cada universidade publica os seus próprios prazos de candidatura para a entrada do outono de 2027, normalmente na primavera e no verão de 2027; os cursos em inglês exigem comprovativo de inglês ou um ano preparatório.
Veja também: Estudar na Turquia · Medicina noutros países · Notas de entrada de Medicina na Turquia
Fontes
- Cumhurbaşkanı Kararı 11625, Resmî Gazete 33341 (15.08.2026), Madde 1(3): "2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden ... öğrenci katkı payı alınmaz" (state universities, Turkish citizens, normal programme length), consultado em 20 de outubro de 2026
- ÖSYM — 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 'Vakıf Yükseköğretim Kurumları Öğrenim Ücretleri (2026-2027 Öğretim Yılı)', pp. 707–754 (KDV dahil, full fee before the 25/50/100% YKS discounts): İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ — Tıp (İngilizce): 990.000 TL; same figure in YÖK Atlas (ÖSYM code 203101291), consultado em 20 de outubro de 2026
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Birimlerin Programlarına Kayıt Olacak Uluslararası Öğrencilerin Öğrenim Ücretleri (e.g. Tıp Fakültesi 285.000 per semester, 570.000 yearly), consultado em 20 de outubro de 2026
- Istanbul Medipol University — 2026-2027 Academic Intake International Students Tuition Fee List (version of 07.08.2026), consultado em 20 de outubro de 2026
- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı — 2026/2027 Eğitim-Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Öğrenim Ücretleri (USD), consultado em 20 de outubro de 2026
- İstinye University - Tuition Fees for International Students Newly Registering as of the 2026–2027 Academic Year (Installment Payment, Annual), consultado em 20 de outubro de 2026
- Hacettepe Üniversitesi — Uluslararası Öğrenciler 2025-2026 Öğrenim Ücreti (USD), consultado em 20 de outubro de 2026
- 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Yurtdışı Kabul Kontenjanları Kapsamında Kayıt Yaptıran Öğrencilerden Alınacak Öğrenim Ücretleri Tutarları (Yönetim Kurulu kararı eki 06.08.2026, USD ve TRY), consultado em 20 de outubro de 2026
Como os valores são recolhidos e calculados: Dados e fontes (EN).