Медицина в Турции: программы, стоимость и требования к поступающим
Турция: 149 программ бакалавриата по направлению «Медицина»; вузов — 120, городов — 63. В государственных вузах студенты из ЕС обычно платят 5 811 € в год (3 459 €–15 282 €); студенты не из ЕС — 5 811 € в год (3 459 €–15 282 €).
Перед подачей документов обязательно проверьте актуальные сведения на официальном сайте вуза.
- Язык обучения: Турецкий (113), Английский (41)
- Отбор: проходной балл, YKS (ÖSYM)
- Проходные баллы известны для: 149 программ
Все программы по направлению «Медицина» в Турции
| Программа | Вуз | Город | Язык | Срок | Плата для ЕС / год | Плата не для ЕС / год | Проходной балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp (İngilizce) | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University | Стамбул | Английский | 6 г. | 31 705 € | 31 705 € | 485.658 (2026) |
| Tıp | Adıyaman University | Адыяман | Турецкий | 6 г. | 4 225 € | 4 225 € | 497.83 (2026) |
| Tıp | Afyonkarahisar University of Health Sciences | Афьонкарахисар | Турецкий | 6 г. | 4 151 € | 4 151 € | 503.794 (2026) |
| Tıp | Ağrı İbrahim Çeçen University | Агры | Турецкий | 6 г. | 3 459 € | 3 459 € | 497.245 (2026) |
| Tıp | Akdeniz University | Анталья | Турецкий | 6 г. | 8 939 € | 8 939 € | 520.725 (2026) |
| Tıp | Aksaray University | Аксарай | Турецкий | 6 г. | 4 495 € | 4 495 € | 499.771 (2026) |
| Tıp | Alanya Alaaddin Keykubat University | Анталья | Турецкий | 6 г. | 5 811 € | 5 811 € | 504.166 (2026) |
| Tıp | Altınbaş University | Стамбул | Турецкий | 6 г. | — | — | 485.501 (2026) |
| Tıp | Amasya University | Амасья | Турецкий | 6 г. | 5 188 € | 5 188 € | 500.224 (2026) |
| Tıp | Ankara Medipol University | Анкара | Турецкий | 6 г. | 16 293 € | 16 293 € | 495.623 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Ankara Medipol University | Анкара | Английский | 6 г. | 17 614 € | 17 614 € | 490.923 (2026) |
| Tıp | Ankara University | Анкара | Турецкий | 6 г. | 8 450 € | 8 450 € | 531.795 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Ankara University | Анкара | Английский | 6 г. | 8 450 € | 8 450 € | 533.308 (2026) |
| Tıp | Ankara Yıldırım Beyazıt University | Анкара | Турецкий | 6 г. | 7 046 € | 7 046 € | 524.017 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Ankara Yıldırım Beyazıt University | Анкара | Английский | 6 г. | 8 102 € | 8 102 € | 519.888 (2026) |
| Tıp | Atatürk University | Эрзурум | Турецкий | 6 г. | 4 243 € | 4 243 € | 508.051 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Atatürk University | Эрзурум | Английский | 6 г. | 6 364 € | 6 364 € | 501.329 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Atılım University | Анкара | Английский | 6 г. | 23 779 € | 23 779 € | 476.356 (2026) |
| Tıp | Aydın Adnan Menderes University | Айдын | Турецкий | 6 г. | 4 179 € | 4 179 € | 508.904 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Bahçeşehir University | Стамбул | Английский | 6 г. | 24 660 € | 24 660 € | 473.172 (2026) |
| Tıp | Balıkesir University | Балыкесир | Турецкий | 6 г. | 7 551 € | 7 551 € | 504.662 (2026) |
| Tıp | Bandırma Onyedi Eylül University | Балыкесир | Турецкий | 6 г. | 5 188 € | 5 188 € | 506.084 (2026) |
| Tıp | Başkent University | Анкара | Турецкий | 6 г. | 23 779 € | 23 779 € | 475.058 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Başkent University | Анкара | Английский | 6 г. | 23 779 € | 23 779 € | 471.112 (2026) |
| Tıp | Bezmialem Vakıf University | Стамбул | Турецкий, Английский | 6 г. | 26 421 € | 26 421 € | 489.565 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Bezmialem Vakıf University | Стамбул | Английский | 6 г. | 26 421 € | 26 421 € | 488.888 (2026) |
| Tıp | Bilecik Şeyh Edebali University | Биледжик | Турецкий | 6 г. | — | — | 500.81 (2026) |
| Tıp | Biruni University | Стамбул | Турецкий | 6 г. | 16 733 € | 16 733 € | 491.168 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Biruni University | Стамбул | Английский | 6 г. | 18 495 € | 18 495 € | 479.133 (2026) |
| Tıp | Bitlis Eren University | Битлис | Турецкий | 6 г. | 5 188 € | 5 188 € | 515.764 (2026) |
| Tıp | Bolu Abant İzzet Baysal University | Болу | Турецкий | 6 г. | 5 393 € | 5 393 € | 506.1 (2026) |
| Tıp | Burdur Mehmet Akif Ersoy University | Бурдур | Турецкий | 6 г. | — | — | 500.376 (2026) |
| Tıp | Bursa Uludağ University | Бурса | Турецкий | 6 г. | 12 452 € | 12 452 € | 516.939 (2026) |
| Tıp | Çanakkale Onsekiz Mart University | Чанаккале | Турецкий | 6 г. | 4 151 € | 4 151 € | 511.289 (2026) |
| Tıp | Çukurova University | Адана | Турецкий | 6 г. | 4 854 € | 4 854 € | 517.51 (2026) |
| Tıp | Demiroğlu Bilim University | Стамбул | Турецкий | 6 г. | — | — | 481.651 (2026) |
| Tıp | Dicle University | Диярбакыр | Турецкий | 6 г. | — | — | 506.656 (2026) |
| Tıp | Dokuz Eylül University | Измир | Турецкий | 6 г. | 13 340 € | 13 340 € | 521.512 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Dokuz Eylül University | Измир | Английский | 6 г. | 13 340 € | 13 340 € | 519.187 (2026) |
| Tıp | Düzce University | Дюздже | Турецкий | 6 г. | 7 551 € | 7 551 € | 502.876 (2026) |
| Tıp | Ege University | Измир | Турецкий | 6 г. | 8 807 € | 8 807 € | 526.975 (2026) |
| Tıp | Erciyes University | Кайсери | Турецкий | 6 г. | 6 742 € | 6 742 € | 511.304 (2026) |
| Tıp | Erzincan Binali Yıldırım University | Эрзинджан | Турецкий | 6 г. | 5 882 € | 5 882 € | 497.584 (2026) |
| Tıp | Eskişehir Osmangazi University | Эскишехир | Турецкий | 6 г. | 7 012 € | 7 012 € | 518.746 (2026) |
| Tıp | Fırat University | Элязыг | Турецкий | 6 г. | 4 171 € | 4 171 € | 501.976 (2026) |
| Tıp | Gazi University | Анкара | Турецкий | 6 г. | 8 924 € | 8 924 € | 527.966 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Gazi University | Анкара | Английский | 6 г. | 9 093 € | 9 093 € | 525.877 (2026) |
| Tıp | Gaziantep Islam Science and Technology University | Газиантеп | Турецкий | 6 г. | — | — | 499.753 (2026) |
| Tıp | Gaziantep University | Газиантеп | Турецкий | 6 г. | 10 391 € | 10 391 € | 508.554 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Gaziantep University | Газиантеп | Английский | 6 г. | 10 391 € | 10 391 € | 501.496 (2026) |
| Tıp | Giresun University | Гиресун | Турецкий | 6 г. | 4 495 € | 4 495 € | 498.528 (2026) |
| Tıp | Hacettepe University | Анкара | Турецкий, Английский | 6 г. | 10 568 € | 10 568 € | 537.81 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Hacettepe University | Анкара | Английский | 6 г. | 10 568 € | 10 568 € | 541.38 (2026) |
| Tıp | Haliç University | Стамбул | Турецкий | 6 г. | 18 847 € | 18 847 € | 489.265 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Haliç University | Стамбул | Английский | 6 г. | 21 137 € | 21 137 € | 490.122 (2026) |
| Tıp | Harran University | Шанлыурфа | Турецкий | 6 г. | 3 459 € | 3 459 € | 498.777 (2026) |
| Tıp | Hatay Mustafa Kemal University | Хатай | Турецкий | 6 г. | 6 053 € | 6 053 € | 499.831 (2026) |
| Tıp | Hitit University | Чорум | Турецкий | 6 г. | — | — | 498.154 (2026) |
| Tıp | İnönü University | Малатья | Турецкий | 6 г. | 5 284 € | 5 284 € | 506.09 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | İnönü University | Малатья | Английский | 6 г. | 5 284 € | 5 284 € | 500.812 (2026) |
| Tıp | Istanbul Arel University | Стамбул | Турецкий | 6 г. | — | — | 476.767 (2026) |
| Tıp | İstanbul Atlas University | Стамбул | Турецкий | 6 г. | 17 614 € | 17 614 € | 486.201 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | İstanbul Atlas University | Стамбул | Английский | 6 г. | 22 018 € | 22 018 € | 478.351 (2026) |
| Tıp | Istanbul Aydin University | Стамбул | Турецкий | 6 г. | — | — | 487.305 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Istanbul Aydin University | Стамбул | Английский | 6 г. | — | — | 477.829 (2026) |
| Tıp | İstanbul Beykent University | Стамбул | Турецкий | 6 г. | — | — | 487.462 (2026) |
| Tıp | Istanbul Health and Technology University | Стамбул | Турецкий | 6 г. | 12 330 € | 12 330 € | 484.256 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Istanbul Health and Technology University | Стамбул | Английский | 6 г. | 14 091 € | 14 091 € | 479.862 (2026) |
| Tıp | Istanbul Medeniyet University | Стамбул | Турецкий | 6 г. | — | — | 518.973 (2026) |
| Tıp | İstanbul Medipol University | Стамбул | Турецкий, Английский | 6 г. | 29 944 € | 29 944 € | 489.682 (2026) |
| Tıp (İngilizce) (Tıp Fakültesi) | İstanbul Medipol University | Стамбул | Английский | 6 г. | 35 228 € | 35 228 € | 485.52 (2026) |
| Tıp (İngilizce) (Uluslararası Tıp Fakültesi) | İstanbul Medipol University | Стамбул | Английский | 6 г. | 38 751 € | 38 751 € | 555.15 (2026) |
| Tıp | İstanbul Nişantaşı University | Стамбул | Турецкий | 6 г. | — | — | 477.668 (2026) |
| Tıp | Istanbul Okan University | Стамбул | Турецкий | 6 г. | 17 174 € | 17 174 € | 467.463 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Istanbul Okan University | Стамбул | Английский | 6 г. | 19 816 € | 19 816 € | 472.851 (2026) |
| Tıp | Istanbul University | Стамбул | Турецкий | 6 г. | 8 559 € | 8 559 € | 530.371 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Istanbul University | Стамбул | Английский | 6 г. | 8 559 € | 8 559 € | 533.038 (2026) |
| Tıp | Istanbul University-Cerrahpaşa | Стамбул | Турецкий | 6 г. | 10 568 € | 10 568 € | 535.361 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Istanbul University-Cerrahpaşa | Стамбул | Английский | 6 г. | 10 568 € | 10 568 € | 542.969 (2026) |
| Tıp | Istanbul Yeni Yüzyıl University | Стамбул | Турецкий | 6 г. | 14 972 € | 14 972 € | 491.471 (2026) |
| Tıp | İstinye University | Стамбул | Турецкий | 6 г. | 20 256 € | 20 256 € | 483.108 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | İstinye University | Стамбул | Английский | 6 г. | 25 540 € | 25 540 € | 476.465 (2026) |
| Tıp | İzmir Bakırçay University | Измир | Турецкий | 6 г. | 8 301 € | 8 301 € | 509.095 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | İzmir Democracy University | Измир | Английский | 6 г. | — | — | 500.893 (2026) |
| Tıp | İzmir Kâtip Çelebi University | Измир | Турецкий | 6 г. | — | — | 514.922 (2026) |
| Tıp | İzmir Tınaztepe University | Измир | Турецкий | 6 г. | — | — | 472.586 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Izmir University of Economics | Измир | Английский | 6 г. | 20 256 € | 20 256 € | 494.164 (2026) |
| Tıp | Kafkas University | Карс | Турецкий | 6 г. | 4 151 € | 4 151 € | 497.373 (2026) |
| Tıp | Kahramanmaraş Sütçü İmam University | Кахраманмараш | Турецкий | 6 г. | 4 225 € | 4 225 € | 499.905 (2026) |
| Tıp | Karabük University | Карабюк | Турецкий | 6 г. | 4 171 € | 4 171 € | 497.745 (2026) |
| Tıp | Karadeniz Technical University | Трабзон | Турецкий | 6 г. | 4 153 € | 4 153 € | 510.701 (2026) |
| Tıp | Karamanoğlu Mehmetbey University | Караман | Турецкий | 6 г. | 4 151 € | 4 151 € | 500.018 (2026) |
| Tıp | Kastamonu University | Кастамону | Турецкий | 6 г. | 5 393 € | 5 393 € | 499.115 (2026) |
| Tıp | Kırıkkale University | Кырыккале | Турецкий | 6 г. | 4 151 € | 4 151 € | 506.565 (2026) |
| Tıp | Kırklareli University | Кыркларели | Турецкий | 6 г. | 4 151 € | 4 151 € | 500.835 (2026) |
| Tıp | Kırşehir Ahi Evran University | Кыршехир | Турецкий | 6 г. | — | — | 499.356 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Koç University | Стамбул | Английский | 6 г. | 51 961 € | 51 961 € | 538.95 (2026) |
| Tıp | Kocaeli University | Коджаэли | Турецкий | 6 г. | 10 787 € | 10 787 € | 513.857 (2026) |
| Tıp | KTO Karatay University | Конья | Турецкий | 6 г. | 7 926 €–15 853 € | 7 926 €–15 853 € | 479.161 (2026) |
| Tıp | Kütahya Health Sciences University | Кютахья | Турецкий | 6 г. | 6 226 € | 6 226 € | 502.568 (2026) |
| Tıp | Lokman Hekim University | Анкара | Турецкий | 6 г. | 17 614 € | 17 614 € | 491.215 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Lokman Hekim University | Анкара | Английский | 6 г. | 19 816 € | 19 816 € | 493.218 (2026) |
| Tıp | Malatya Turgut Özal University | Малатья | Турецкий | 6 г. | 4 225 € | 4 225 € | 498.961 (2026) |
| Tıp | Maltepe University | Стамбул | Турецкий | 6 г. | 15 853 € | 15 853 € | 470.584 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Maltepe University | Стамбул | Английский | 6 г. | 17 614 € | 17 614 € | 467.114 (2026) |
| Tıp | Manisa Celal Bayar University | Маниса | Турецкий | 6 г. | 4 153 € | 4 153 € | 507.938 (2026) |
| Tıp | Mardin Artuklu University | Мардин | Турецкий | 6 г. | — | — | 498.388 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Marmara University | Стамбул | Английский | 6 г. | 6 390 € | 6 390 € | 525.203 (2026) |
| Tıp | Mersin University | Мерсин | Турецкий | 6 г. | 8 807 € | 8 807 € | 511.761 (2026) |
| Tıp | Muğla Sıtkı Koçman University | Мугла | Турецкий | 6 г. | 4 151 € | 4 151 € | 507.398 (2026) |
| Tıp | Necmettin Erbakan University | Конья | Турецкий | 6 г. | 4 171 € | 4 171 € | 509.069 (2026) |
| Tıp | Niğde Ömer Halisdemir University | Нигде | Турецкий | 6 г. | 4 151 € | 4 151 € | 501.136 (2026) |
| Tıp | Ondokuz Mayıs University | Самсун | Турецкий | 6 г. | 7 137 € | 7 137 € | 516.244 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Ondokuz Mayıs University | Самсун | Английский | 6 г. | 8 576 € | 8 576 € | 512.658 (2026) |
| Tıp | Ordu University | Орду | Турецкий | 6 г. | 4 153 € | 4 153 € | 502.115 (2026) |
| Tıp | Pamukkale University | Денизли | Турецкий | 6 г. | 4 151 € | 4 151 € | 511.715 (2026) |
| Tıp | Recep Tayyip Erdoğan University | Ризе | Турецкий | 6 г. | 4 164 € | 4 164 € | 499.076 (2026) |
| Tıp | Sakarya University | Сакарья | Турецкий | 6 г. | 6 203 € | 6 203 € | 508.035 (2026) |
| Tıp | Samsun University | Самсун | Турецкий | 6 г. | — | — | 508.867 (2026) |
| Tıp | SANKO University | Газиантеп | Турецкий | 6 г. | 36 406 € | 36 406 € | 472.197 (2026) |
| Tıp | Selçuk University | Конья | Турецкий | 6 г. | 7 551 € | 7 551 € | 514.429 (2026) |
| Tıp | Siirt University (Van) | Ван | Турецкий | 6 г. | — | — | 497.931 (2026) |
| Tıp | Sivas Cumhuriyet University | Сивас | Турецкий | 6 г. | 4 315 € | 4 315 € | 503.644 (2026) |
| Tıp | Süleyman Demirel University | Ыспарта | Турецкий | 6 г. | 5 188 € | 5 188 € | 507.569 (2026) |
| Tıp | Tekirdağ Namık Kemal University | Текирдаг | Турецкий | 6 г. | 4 151 € | 4 151 € | 504.798 (2026) |
| Tıp | TOBB University of Economics and Technology | Анкара | Турецкий, Английский | 6 г. | 20 344 € | 20 344 € | 468.473 (2026) |
| Tıp | Tokat Gaziosmanpaşa University | Токат | Турецкий | 6 г. | 4 315 € | 4 315 € | 499.562 (2026) |
| Tıp | Trabzon University | Трабзон | Турецкий | 6 г. | 4 151 € | 4 151 € | 505.275 (2026) |
| Tıp | Trakya University | Эдирне | Турецкий | 6 г. | 3 459 € | 3 459 € | 506.435 (2026) |
| Tıp | Ufuk University | Анкара | Турецкий | 6 г. | — | — | 485.474 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Ufuk University | Анкара | Английский | 6 г. | — | — | 476.75 (2026) |
| Tıp | University of Health Sciences (Adana) | Адана | Турецкий | 6 г. | 10 248 € | 10 248 € | 513.361 (2026) |
| Tıp (Ankara) | University of Health Sciences (Ankara) | Анкара | Турецкий | 6 г. | 10 248 € | 10 248 € | 521.233 (2026) |
| Tıp | University of Health Sciences (Bursa) | Бурса | Турецкий | 6 г. | 10 248 € | 10 248 € | 513.774 (2026) |
| Tıp | University of Health Sciences (Erzurum) | Эрзурум | Турецкий | 6 г. | 10 248 € | 10 248 € | 500.839 (2026) |
| Tıp (Hamidiye Tıp Fakültesi) | University of Health Sciences (İstanbul) | Стамбул | Турецкий | 6 г. | 10 248 € | 10 248 € | 523.417 (2026) |
| Tıp (Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi) | University of Health Sciences (İstanbul) | Стамбул | Турецкий, Английский | 6 г. | 15 282 € | 15 282 € | 517.368 (2026) |
| Tıp | University of Health Sciences (İzmir) | Измир | Турецкий | 6 г. | 10 248 € | 10 248 € | 518.932 (2026) |
| Tıp | University of Health Sciences (Kayseri) | Кайсери | Турецкий | 6 г. | 10 248 € | 10 248 € | 507.84 (2026) |
| Tıp | Uşak University | Ушак | Турецкий | 6 г. | 5 393 € | 5 393 € | 501.15 (2026) |
| Tıp | Üsküdar University | Стамбул | Турецкий | 6 г. | 15 853 € | 15 853 € | 482.609 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Üsküdar University | Стамбул | Английский | 6 г. | 21 137 € | 21 137 € | 472.331 (2026) |
| Tıp | Van Yüzüncü Yıl University | Ван | Турецкий | 6 г. | 4 315 € | 4 315 € | 501.575 (2026) |
| Tıp | Yalova University | Ялова | Турецкий | 6 г. | 4 151 € | 4 151 € | 504.356 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Yeditepe University | Стамбул | Английский | 6 г. | 35 228 €–39 632 € | 35 228 €–39 632 € | 465.445 (2026) |
| Tıp | Yozgat Bozok University | Йозгат | Турецкий | 6 г. | — | — | 497.809 (2026) |
| Tıp | Yüksek İhtisas University | Анкара | Турецкий | 6 г. | 13 211 € | 13 211 € | 483.521 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Yüksek İhtisas University | Анкара | Английский | 6 г. | 14 091 € | 14 091 € | 475.699 (2026) |
| Tıp | Zonguldak Bülent Ecevit University | Зонгулдак | Турецкий | 6 г. | 4 225 € | 4 225 € | 501.991 (2026) |
Как устроено поступление в Турции
Граждан Турции, а также иностранцев, окончивших среднюю школу в Турции, распределяет ÖSYM по итогам национального экзамена YKS: абитуриент указывает до 24 программ и зачисляется по баллу YKS (для набора 2026 года экзамен прошёл 20–21 июня 2026, выбор программ принимался с 29 июля; даты на 2027 год ÖSYM на 20 октября 2026 года ещё не объявил). Иностранцы, окончившие школу за рубежом, в том числе граждане ЕС, в YKS не участвуют: они подают документы напрямую в каждый вуз в рамках квоты для поступающих из-за рубежа — с результатом экзамена TR-YÖS от ÖSYM, национального выпускного экзамена своей страны, международного экзамена (SAT, IB, A levels и др.) или собственного экзамена вуза, как решит каждый вуз. Сроки подачи на набор осени 2027 года каждый вуз объявляет сам, обычно весной и летом 2027 года; для программ на английском нужен сертификат английского или подготовительный год.
См. также: Учёба в Турции · Медицина в других странах · Проходные баллы: Медицина в Турции
Источники
- Cumhurbaşkanı Kararı 11625, Resmî Gazete 33341 (15.08.2026), Madde 1(3): "2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden ... öğrenci katkı payı alınmaz" (state universities, Turkish citizens, normal programme length), проверено 20 октября 2026 г.
- ÖSYM — 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 'Vakıf Yükseköğretim Kurumları Öğrenim Ücretleri (2026-2027 Öğretim Yılı)', pp. 707–754 (KDV dahil, full fee before the 25/50/100% YKS discounts): İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ — Tıp (İngilizce): 990.000 TL; same figure in YÖK Atlas (ÖSYM code 203101291), проверено 20 октября 2026 г.
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Birimlerin Programlarına Kayıt Olacak Uluslararası Öğrencilerin Öğrenim Ücretleri (e.g. Tıp Fakültesi 285.000 per semester, 570.000 yearly), проверено 20 октября 2026 г.
- Istanbul Medipol University — 2026-2027 Academic Intake International Students Tuition Fee List (version of 07.08.2026), проверено 20 октября 2026 г.
- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı — 2026/2027 Eğitim-Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Öğrenim Ücretleri (USD), проверено 20 октября 2026 г.
- İstinye University - Tuition Fees for International Students Newly Registering as of the 2026–2027 Academic Year (Installment Payment, Annual), проверено 20 октября 2026 г.
- Hacettepe Üniversitesi — Uluslararası Öğrenciler 2025-2026 Öğrenim Ücreti (USD), проверено 20 октября 2026 г.
- 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Yurtdışı Kabul Kontenjanları Kapsamında Kayıt Yaptıran Öğrencilerden Alınacak Öğrenim Ücretleri Tutarları (Yönetim Kurulu kararı eki 06.08.2026, USD ve TRY), проверено 20 октября 2026 г.
Как собираются и рассчитываются цифры: Данные и источники (EN).