Médecine en Turquie : formations, frais et conditions d'admission
Turquie : 149 formations de premier cycle en Médecine, dans 120 établissements de 63 villes. Dans les établissements publics, les étudiants de l'UE paient en général 5 811 € par an (3 459 €–15 282 €) ; les étudiants hors UE, 5 811 € par an (3 459 €–15 282 €).
Vérifiez toujours les informations à jour sur le site officiel de l'établissement avant de candidater.
- Langue d'enseignement : Turc (113), Anglais (41)
- Sélection : note seuil, YKS (ÖSYM)
- Notes d'admission connues pour : 149 formations
Toutes les formations en Médecine en Turquie
| Formation | Établissement | Ville | Langue | Durée | Frais UE / an | Frais hors UE / an | Note d'admission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp (İngilizce) | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University | Istanbul | Anglais | 6 ans | 31 705 € | 31 705 € | 485.658 (2026) |
| Tıp | Adıyaman University | Adıyaman | Turc | 6 ans | 4 225 € | 4 225 € | 497.83 (2026) |
| Tıp | Afyonkarahisar University of Health Sciences | Afyonkarahisar | Turc | 6 ans | 4 151 € | 4 151 € | 503.794 (2026) |
| Tıp | Ağrı İbrahim Çeçen University | Ağrı | Turc | 6 ans | 3 459 € | 3 459 € | 497.245 (2026) |
| Tıp | Akdeniz University | Antalya | Turc | 6 ans | 8 939 € | 8 939 € | 520.725 (2026) |
| Tıp | Aksaray University | Aksaray | Turc | 6 ans | 4 495 € | 4 495 € | 499.771 (2026) |
| Tıp | Alanya Alaaddin Keykubat University | Antalya | Turc | 6 ans | 5 811 € | 5 811 € | 504.166 (2026) |
| Tıp | Altınbaş University | Istanbul | Turc | 6 ans | — | — | 485.501 (2026) |
| Tıp | Amasya University | Amasya | Turc | 6 ans | 5 188 € | 5 188 € | 500.224 (2026) |
| Tıp | Ankara Medipol University | Ankara | Turc | 6 ans | 16 293 € | 16 293 € | 495.623 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Ankara Medipol University | Ankara | Anglais | 6 ans | 17 614 € | 17 614 € | 490.923 (2026) |
| Tıp | Ankara University | Ankara | Turc | 6 ans | 8 450 € | 8 450 € | 531.795 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Ankara University | Ankara | Anglais | 6 ans | 8 450 € | 8 450 € | 533.308 (2026) |
| Tıp | Ankara Yıldırım Beyazıt University | Ankara | Turc | 6 ans | 7 046 € | 7 046 € | 524.017 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Ankara Yıldırım Beyazıt University | Ankara | Anglais | 6 ans | 8 102 € | 8 102 € | 519.888 (2026) |
| Tıp | Atatürk University | Erzurum | Turc | 6 ans | 4 243 € | 4 243 € | 508.051 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Atatürk University | Erzurum | Anglais | 6 ans | 6 364 € | 6 364 € | 501.329 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Atılım University | Ankara | Anglais | 6 ans | 23 779 € | 23 779 € | 476.356 (2026) |
| Tıp | Aydın Adnan Menderes University | Aydın | Turc | 6 ans | 4 179 € | 4 179 € | 508.904 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Bahçeşehir University | Istanbul | Anglais | 6 ans | 24 660 € | 24 660 € | 473.172 (2026) |
| Tıp | Balıkesir University | Balıkesir | Turc | 6 ans | 7 551 € | 7 551 € | 504.662 (2026) |
| Tıp | Bandırma Onyedi Eylül University | Balıkesir | Turc | 6 ans | 5 188 € | 5 188 € | 506.084 (2026) |
| Tıp | Başkent University | Ankara | Turc | 6 ans | 23 779 € | 23 779 € | 475.058 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Başkent University | Ankara | Anglais | 6 ans | 23 779 € | 23 779 € | 471.112 (2026) |
| Tıp | Bezmialem Vakıf University | Istanbul | Turc, Anglais | 6 ans | 26 421 € | 26 421 € | 489.565 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Bezmialem Vakıf University | Istanbul | Anglais | 6 ans | 26 421 € | 26 421 € | 488.888 (2026) |
| Tıp | Bilecik Şeyh Edebali University | Bilecik | Turc | 6 ans | — | — | 500.81 (2026) |
| Tıp | Biruni University | Istanbul | Turc | 6 ans | 16 733 € | 16 733 € | 491.168 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Biruni University | Istanbul | Anglais | 6 ans | 18 495 € | 18 495 € | 479.133 (2026) |
| Tıp | Bitlis Eren University | Bitlis | Turc | 6 ans | 5 188 € | 5 188 € | 515.764 (2026) |
| Tıp | Bolu Abant İzzet Baysal University | Bolu | Turc | 6 ans | 5 393 € | 5 393 € | 506.1 (2026) |
| Tıp | Burdur Mehmet Akif Ersoy University | Burdur | Turc | 6 ans | — | — | 500.376 (2026) |
| Tıp | Bursa Uludağ University | Bursa | Turc | 6 ans | 12 452 € | 12 452 € | 516.939 (2026) |
| Tıp | Çanakkale Onsekiz Mart University | Çanakkale | Turc | 6 ans | 4 151 € | 4 151 € | 511.289 (2026) |
| Tıp | Çukurova University | Adana | Turc | 6 ans | 4 854 € | 4 854 € | 517.51 (2026) |
| Tıp | Demiroğlu Bilim University | Istanbul | Turc | 6 ans | — | — | 481.651 (2026) |
| Tıp | Dicle University | Diyarbakır | Turc | 6 ans | — | — | 506.656 (2026) |
| Tıp | Dokuz Eylül University | Izmir | Turc | 6 ans | 13 340 € | 13 340 € | 521.512 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Dokuz Eylül University | Izmir | Anglais | 6 ans | 13 340 € | 13 340 € | 519.187 (2026) |
| Tıp | Düzce University | Düzce | Turc | 6 ans | 7 551 € | 7 551 € | 502.876 (2026) |
| Tıp | Ege University | Izmir | Turc | 6 ans | 8 807 € | 8 807 € | 526.975 (2026) |
| Tıp | Erciyes University | Kayseri | Turc | 6 ans | 6 742 € | 6 742 € | 511.304 (2026) |
| Tıp | Erzincan Binali Yıldırım University | Erzincan | Turc | 6 ans | 5 882 € | 5 882 € | 497.584 (2026) |
| Tıp | Eskişehir Osmangazi University | Eskişehir | Turc | 6 ans | 7 012 € | 7 012 € | 518.746 (2026) |
| Tıp | Fırat University | Elazığ | Turc | 6 ans | 4 171 € | 4 171 € | 501.976 (2026) |
| Tıp | Gazi University | Ankara | Turc | 6 ans | 8 924 € | 8 924 € | 527.966 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Gazi University | Ankara | Anglais | 6 ans | 9 093 € | 9 093 € | 525.877 (2026) |
| Tıp | Gaziantep Islam Science and Technology University | Gaziantep | Turc | 6 ans | — | — | 499.753 (2026) |
| Tıp | Gaziantep University | Gaziantep | Turc | 6 ans | 10 391 € | 10 391 € | 508.554 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Gaziantep University | Gaziantep | Anglais | 6 ans | 10 391 € | 10 391 € | 501.496 (2026) |
| Tıp | Giresun University | Giresun | Turc | 6 ans | 4 495 € | 4 495 € | 498.528 (2026) |
| Tıp | Hacettepe University | Ankara | Turc, Anglais | 6 ans | 10 568 € | 10 568 € | 537.81 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Hacettepe University | Ankara | Anglais | 6 ans | 10 568 € | 10 568 € | 541.38 (2026) |
| Tıp | Haliç University | Istanbul | Turc | 6 ans | 18 847 € | 18 847 € | 489.265 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Haliç University | Istanbul | Anglais | 6 ans | 21 137 € | 21 137 € | 490.122 (2026) |
| Tıp | Harran University | Şanlıurfa | Turc | 6 ans | 3 459 € | 3 459 € | 498.777 (2026) |
| Tıp | Hatay Mustafa Kemal University | Hatay | Turc | 6 ans | 6 053 € | 6 053 € | 499.831 (2026) |
| Tıp | Hitit University | Çorum | Turc | 6 ans | — | — | 498.154 (2026) |
| Tıp | İnönü University | Malatya | Turc | 6 ans | 5 284 € | 5 284 € | 506.09 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | İnönü University | Malatya | Anglais | 6 ans | 5 284 € | 5 284 € | 500.812 (2026) |
| Tıp | Istanbul Arel University | Istanbul | Turc | 6 ans | — | — | 476.767 (2026) |
| Tıp | İstanbul Atlas University | Istanbul | Turc | 6 ans | 17 614 € | 17 614 € | 486.201 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | İstanbul Atlas University | Istanbul | Anglais | 6 ans | 22 018 € | 22 018 € | 478.351 (2026) |
| Tıp | Istanbul Aydin University | Istanbul | Turc | 6 ans | — | — | 487.305 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Istanbul Aydin University | Istanbul | Anglais | 6 ans | — | — | 477.829 (2026) |
| Tıp | İstanbul Beykent University | Istanbul | Turc | 6 ans | — | — | 487.462 (2026) |
| Tıp | Istanbul Health and Technology University | Istanbul | Turc | 6 ans | 12 330 € | 12 330 € | 484.256 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Istanbul Health and Technology University | Istanbul | Anglais | 6 ans | 14 091 € | 14 091 € | 479.862 (2026) |
| Tıp | Istanbul Medeniyet University | Istanbul | Turc | 6 ans | — | — | 518.973 (2026) |
| Tıp | İstanbul Medipol University | Istanbul | Turc, Anglais | 6 ans | 29 944 € | 29 944 € | 489.682 (2026) |
| Tıp (İngilizce) (Tıp Fakültesi) | İstanbul Medipol University | Istanbul | Anglais | 6 ans | 35 228 € | 35 228 € | 485.52 (2026) |
| Tıp (İngilizce) (Uluslararası Tıp Fakültesi) | İstanbul Medipol University | Istanbul | Anglais | 6 ans | 38 751 € | 38 751 € | 555.15 (2026) |
| Tıp | İstanbul Nişantaşı University | Istanbul | Turc | 6 ans | — | — | 477.668 (2026) |
| Tıp | Istanbul Okan University | Istanbul | Turc | 6 ans | 17 174 € | 17 174 € | 467.463 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Istanbul Okan University | Istanbul | Anglais | 6 ans | 19 816 € | 19 816 € | 472.851 (2026) |
| Tıp | Istanbul University | Istanbul | Turc | 6 ans | 8 559 € | 8 559 € | 530.371 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Istanbul University | Istanbul | Anglais | 6 ans | 8 559 € | 8 559 € | 533.038 (2026) |
| Tıp | Istanbul University-Cerrahpaşa | Istanbul | Turc | 6 ans | 10 568 € | 10 568 € | 535.361 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Istanbul University-Cerrahpaşa | Istanbul | Anglais | 6 ans | 10 568 € | 10 568 € | 542.969 (2026) |
| Tıp | Istanbul Yeni Yüzyıl University | Istanbul | Turc | 6 ans | 14 972 € | 14 972 € | 491.471 (2026) |
| Tıp | İstinye University | Istanbul | Turc | 6 ans | 20 256 € | 20 256 € | 483.108 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | İstinye University | Istanbul | Anglais | 6 ans | 25 540 € | 25 540 € | 476.465 (2026) |
| Tıp | İzmir Bakırçay University | Izmir | Turc | 6 ans | 8 301 € | 8 301 € | 509.095 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | İzmir Democracy University | Izmir | Anglais | 6 ans | — | — | 500.893 (2026) |
| Tıp | İzmir Kâtip Çelebi University | Izmir | Turc | 6 ans | — | — | 514.922 (2026) |
| Tıp | İzmir Tınaztepe University | Izmir | Turc | 6 ans | — | — | 472.586 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Izmir University of Economics | Izmir | Anglais | 6 ans | 20 256 € | 20 256 € | 494.164 (2026) |
| Tıp | Kafkas University | Kars | Turc | 6 ans | 4 151 € | 4 151 € | 497.373 (2026) |
| Tıp | Kahramanmaraş Sütçü İmam University | Kahramanmaraş | Turc | 6 ans | 4 225 € | 4 225 € | 499.905 (2026) |
| Tıp | Karabük University | Karabük | Turc | 6 ans | 4 171 € | 4 171 € | 497.745 (2026) |
| Tıp | Karadeniz Technical University | Trabzon | Turc | 6 ans | 4 153 € | 4 153 € | 510.701 (2026) |
| Tıp | Karamanoğlu Mehmetbey University | Karaman | Turc | 6 ans | 4 151 € | 4 151 € | 500.018 (2026) |
| Tıp | Kastamonu University | Kastamonu | Turc | 6 ans | 5 393 € | 5 393 € | 499.115 (2026) |
| Tıp | Kırıkkale University | Kırıkkale | Turc | 6 ans | 4 151 € | 4 151 € | 506.565 (2026) |
| Tıp | Kırklareli University | Kırklareli | Turc | 6 ans | 4 151 € | 4 151 € | 500.835 (2026) |
| Tıp | Kırşehir Ahi Evran University | Kırşehir | Turc | 6 ans | — | — | 499.356 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Koç University | Istanbul | Anglais | 6 ans | 51 961 € | 51 961 € | 538.95 (2026) |
| Tıp | Kocaeli University | Kocaeli | Turc | 6 ans | 10 787 € | 10 787 € | 513.857 (2026) |
| Tıp | KTO Karatay University | Konya | Turc | 6 ans | 7 926 €–15 853 € | 7 926 €–15 853 € | 479.161 (2026) |
| Tıp | Kütahya Health Sciences University | Kütahya | Turc | 6 ans | 6 226 € | 6 226 € | 502.568 (2026) |
| Tıp | Lokman Hekim University | Ankara | Turc | 6 ans | 17 614 € | 17 614 € | 491.215 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Lokman Hekim University | Ankara | Anglais | 6 ans | 19 816 € | 19 816 € | 493.218 (2026) |
| Tıp | Malatya Turgut Özal University | Malatya | Turc | 6 ans | 4 225 € | 4 225 € | 498.961 (2026) |
| Tıp | Maltepe University | Istanbul | Turc | 6 ans | 15 853 € | 15 853 € | 470.584 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Maltepe University | Istanbul | Anglais | 6 ans | 17 614 € | 17 614 € | 467.114 (2026) |
| Tıp | Manisa Celal Bayar University | Manisa | Turc | 6 ans | 4 153 € | 4 153 € | 507.938 (2026) |
| Tıp | Mardin Artuklu University | Mardin | Turc | 6 ans | — | — | 498.388 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Marmara University | Istanbul | Anglais | 6 ans | 6 390 € | 6 390 € | 525.203 (2026) |
| Tıp | Mersin University | Mersin | Turc | 6 ans | 8 807 € | 8 807 € | 511.761 (2026) |
| Tıp | Muğla Sıtkı Koçman University | Muğla | Turc | 6 ans | 4 151 € | 4 151 € | 507.398 (2026) |
| Tıp | Necmettin Erbakan University | Konya | Turc | 6 ans | 4 171 € | 4 171 € | 509.069 (2026) |
| Tıp | Niğde Ömer Halisdemir University | Niğde | Turc | 6 ans | 4 151 € | 4 151 € | 501.136 (2026) |
| Tıp | Ondokuz Mayıs University | Samsun | Turc | 6 ans | 7 137 € | 7 137 € | 516.244 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Ondokuz Mayıs University | Samsun | Anglais | 6 ans | 8 576 € | 8 576 € | 512.658 (2026) |
| Tıp | Ordu University | Ordu | Turc | 6 ans | 4 153 € | 4 153 € | 502.115 (2026) |
| Tıp | Pamukkale University | Denizli | Turc | 6 ans | 4 151 € | 4 151 € | 511.715 (2026) |
| Tıp | Recep Tayyip Erdoğan University | Rize | Turc | 6 ans | 4 164 € | 4 164 € | 499.076 (2026) |
| Tıp | Sakarya University | Sakarya | Turc | 6 ans | 6 203 € | 6 203 € | 508.035 (2026) |
| Tıp | Samsun University | Samsun | Turc | 6 ans | — | — | 508.867 (2026) |
| Tıp | SANKO University | Gaziantep | Turc | 6 ans | 36 406 € | 36 406 € | 472.197 (2026) |
| Tıp | Selçuk University | Konya | Turc | 6 ans | 7 551 € | 7 551 € | 514.429 (2026) |
| Tıp | Siirt University (Van) | Van | Turc | 6 ans | — | — | 497.931 (2026) |
| Tıp | Sivas Cumhuriyet University | Sivas | Turc | 6 ans | 4 315 € | 4 315 € | 503.644 (2026) |
| Tıp | Süleyman Demirel University | Isparta | Turc | 6 ans | 5 188 € | 5 188 € | 507.569 (2026) |
| Tıp | Tekirdağ Namık Kemal University | Tekirdağ | Turc | 6 ans | 4 151 € | 4 151 € | 504.798 (2026) |
| Tıp | TOBB University of Economics and Technology | Ankara | Turc, Anglais | 6 ans | 20 344 € | 20 344 € | 468.473 (2026) |
| Tıp | Tokat Gaziosmanpaşa University | Tokat | Turc | 6 ans | 4 315 € | 4 315 € | 499.562 (2026) |
| Tıp | Trabzon University | Trabzon | Turc | 6 ans | 4 151 € | 4 151 € | 505.275 (2026) |
| Tıp | Trakya University | Edirne | Turc | 6 ans | 3 459 € | 3 459 € | 506.435 (2026) |
| Tıp | Ufuk University | Ankara | Turc | 6 ans | — | — | 485.474 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Ufuk University | Ankara | Anglais | 6 ans | — | — | 476.75 (2026) |
| Tıp | University of Health Sciences (Adana) | Adana | Turc | 6 ans | 10 248 € | 10 248 € | 513.361 (2026) |
| Tıp (Ankara) | University of Health Sciences (Ankara) | Ankara | Turc | 6 ans | 10 248 € | 10 248 € | 521.233 (2026) |
| Tıp | University of Health Sciences (Bursa) | Bursa | Turc | 6 ans | 10 248 € | 10 248 € | 513.774 (2026) |
| Tıp | University of Health Sciences (Erzurum) | Erzurum | Turc | 6 ans | 10 248 € | 10 248 € | 500.839 (2026) |
| Tıp (Hamidiye Tıp Fakültesi) | University of Health Sciences (İstanbul) | Istanbul | Turc | 6 ans | 10 248 € | 10 248 € | 523.417 (2026) |
| Tıp (Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi) | University of Health Sciences (İstanbul) | Istanbul | Turc, Anglais | 6 ans | 15 282 € | 15 282 € | 517.368 (2026) |
| Tıp | University of Health Sciences (İzmir) | Izmir | Turc | 6 ans | 10 248 € | 10 248 € | 518.932 (2026) |
| Tıp | University of Health Sciences (Kayseri) | Kayseri | Turc | 6 ans | 10 248 € | 10 248 € | 507.84 (2026) |
| Tıp | Uşak University | Uşak | Turc | 6 ans | 5 393 € | 5 393 € | 501.15 (2026) |
| Tıp | Üsküdar University | Istanbul | Turc | 6 ans | 15 853 € | 15 853 € | 482.609 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Üsküdar University | Istanbul | Anglais | 6 ans | 21 137 € | 21 137 € | 472.331 (2026) |
| Tıp | Van Yüzüncü Yıl University | Van | Turc | 6 ans | 4 315 € | 4 315 € | 501.575 (2026) |
| Tıp | Yalova University | Yalova | Turc | 6 ans | 4 151 € | 4 151 € | 504.356 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Yeditepe University | Istanbul | Anglais | 6 ans | 35 228 €–39 632 € | 35 228 €–39 632 € | 465.445 (2026) |
| Tıp | Yozgat Bozok University | Yozgat | Turc | 6 ans | — | — | 497.809 (2026) |
| Tıp | Yüksek İhtisas University | Ankara | Turc | 6 ans | 13 211 € | 13 211 € | 483.521 (2026) |
| Tıp (İngilizce) | Yüksek İhtisas University | Ankara | Anglais | 6 ans | 14 091 € | 14 091 € | 475.699 (2026) |
| Tıp | Zonguldak Bülent Ecevit University | Zonguldak | Turc | 6 ans | 4 225 € | 4 225 € | 501.991 (2026) |
Comment fonctionne l'admission en Turquie
Les citoyens turcs, ainsi que les étrangers ayant terminé le secondaire en Turquie, sont affectés par l'ÖSYM grâce à l'examen national YKS : ils classent jusqu'à 24 programmes et sont affectés selon leur score YKS (pour la rentrée 2026, l'examen a eu lieu les 20 et 21 juin 2026 et les vœux ont été recueillis à partir du 29 juillet ; l'ÖSYM n'avait pas encore annoncé les dates de 2027 au 20 octobre 2026). Les étrangers ayant terminé le secondaire à l'étranger, y compris les citoyens de l'UE, ne passent pas le YKS : ils postulent directement auprès de chaque université dans son quota d'étudiants venant de l'étranger, avec le résultat de l'examen TR-YÖS de l'ÖSYM, un examen national de fin d'études secondaires, un examen international (SAT, IB, A levels et autres) ou l'examen propre à l'université, selon ce que décide chaque université. Chaque université publie ses propres périodes de candidature pour la rentrée d'automne 2027, généralement au printemps et en été 2027 ; les programmes en anglais exigent une preuve du niveau d'anglais ou une année préparatoire.
Voir aussi : Étudier en Turquie · Médecine dans d'autres pays · Notes d'admission en Médecine en Turquie
Sources
- Cumhurbaşkanı Kararı 11625, Resmî Gazete 33341 (15.08.2026), Madde 1(3): "2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden ... öğrenci katkı payı alınmaz" (state universities, Turkish citizens, normal programme length), consulté le 20 octobre 2026
- ÖSYM — 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 'Vakıf Yükseköğretim Kurumları Öğrenim Ücretleri (2026-2027 Öğretim Yılı)', pp. 707–754 (KDV dahil, full fee before the 25/50/100% YKS discounts): İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ — Tıp (İngilizce): 990.000 TL; same figure in YÖK Atlas (ÖSYM code 203101291), consulté le 20 octobre 2026
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Birimlerin Programlarına Kayıt Olacak Uluslararası Öğrencilerin Öğrenim Ücretleri (e.g. Tıp Fakültesi 285.000 per semester, 570.000 yearly), consulté le 20 octobre 2026
- Istanbul Medipol University — 2026-2027 Academic Intake International Students Tuition Fee List (version of 07.08.2026), consulté le 20 octobre 2026
- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı — 2026/2027 Eğitim-Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Öğrenim Ücretleri (USD), consulté le 20 octobre 2026
- İstinye University - Tuition Fees for International Students Newly Registering as of the 2026–2027 Academic Year (Installment Payment, Annual), consulté le 20 octobre 2026
- Hacettepe Üniversitesi — Uluslararası Öğrenciler 2025-2026 Öğrenim Ücreti (USD), consulté le 20 octobre 2026
- 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Yurtdışı Kabul Kontenjanları Kapsamında Kayıt Yaptıran Öğrencilerden Alınacak Öğrenim Ücretleri Tutarları (Yönetim Kurulu kararı eki 06.08.2026, USD ve TRY), consulté le 20 octobre 2026
Comment les chiffres sont collectés et calculés : Données et sources (EN).