pública · Tokat
Tokat Gaziosmanpaşa University: cursos, propinas e acesso
Tokat Gaziosmanpaşa University (TOGÜ) é uma instituição pública situada em Tokat, Turquia. O nosso catálogo regista aqui 57 licenciaturas. Propina para estudantes da UE: 629 €–4 315 € por ano; para estudantes de fora da UE: 629 €–4 315 €.
Confirme sempre a informação atualizada no site oficial da instituição antes de se candidatar.
- Site oficial: gop.edu.tr
Cursos e propinas
| Curso | Área | Língua | Duração | Propina UE / ano | Propina fora da UE / ano | Nota de entrada | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahçe Bitkileri | Agronomia | Turco | 4 anos | 863 € | 863 € | 260.425 (2026) | 25 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Finanças e Contabilidade | Turco | 4 anos | 629 € | 629 € | 255.865 (2026) | 25 |
| Beslenme ve Diyetetik | Ciências da Nutrição | Turco | 4 anos | 719 € | 719 € | 309.347 (2026) | 20 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Engenharia Informática | Turco | 4 anos | 863 € | 863 € | 323.792 (2026) | 80 |
| Bitki Koruma | Agronomia | Turco | 4 anos | 863 € | 863 € | 289.316 (2026) | 25 |
| Biyoloji | Biologia | Turco | 4 anos | 719 € | 719 € | 255.508 (2026) | 25 |
| Biyosistem Mühendisliği | Agronomia | Turco | 4 anos | 863 € | 863 € | 260.915 (2026) | 25 |
| Coğrafya | Geografia | Turco | 4 anos | 629 € | 629 € | 278.946 (2026) | 40 |
| Diş Hekimliği | Medicina Dentária | Turco | 5 anos | 2 697 € | 2 697 € | 477.723 (2026) | 72 |
| Ebelik | Enfermagem | Turco | 4 anos | 719 € | 719 € | 359.148 (2026) | 90 |
| Eczacılık | Farmácia | Turco | 5 anos | 2 697 € | 2 697 € | 467.918 (2026) | 32 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Engenharia Eletrotécnica | Turco | 4 anos | 863 € | 863 € | 337.875 (2026) | 40 |
| Elektronik Ticaret ve Yönetimi | Gestão de Empresas | Turco | 4 anos | 629 € | 629 € | 213.715 (2026) | 40 |
| Endüstri Mühendisliği | Engenharia Industrial | Turco | 4 anos | 863 € | 863 € | 329.114 (2026) | 30 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Ciências da Educação | Turco | 4 anos | 719 € | 719 € | — | 10 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Fisioterapia | Turco | 4 anos | 719 € | 719 € | 319.734 (2026) | 30 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Güzel Sanatlar Fakültesi) | Gestão Hoteleira e Gastronomia | Turco | 4 anos | — | — | 337.603 (2026) | 30 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu) | Gestão Hoteleira e Gastronomia | Turco | 4 anos | 629 € | 629 € | 322.355 (2026) | 55 |
| Gıda Mühendisliği | Ciência e Tecnologia dos Alimentos | Turco | 4 anos | 863 € | 863 € | — | 10 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Publicidade e Relações Públicas | Turco | 4 anos | 629 € | 629 € | 258.044 (2026) | 40 |
| Harita Mühendisliği | Engenharia Geoespacial e Topográfica | Turco | 4 anos | 863 € | 863 € | — | 10 |
| Hemşirelik (Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi) | Enfermagem | Turco | 4 anos | 719 € | 719 € | 377.461 (2026) | 50 |
| Hemşirelik (Sağlık Bilimleri Fakültesi) | Enfermagem | Turco | 4 anos | 719 € | 719 € | 386.713 (2026) | 120 |
| Hukuk | Direito | Turco | 4 anos | 1 798 € | 1 798 € | 413.401 (2026) | 70 |
| İktisat | Economia | Turco | 4 anos | 629 € | 629 € | 257.878 (2026) | 50 |
| İletişim ve Tasarımı | Design | Turco | 4 anos | 629 € | 629 € | 243.539 (2026) | 55 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Ciências da Educação | Turco | 4 anos | 719 € | 719 € | 307.686 (2026) | 15 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Estudos Ingleses | Inglês | 4 anos | 944 € | 944 € | 376.919 (2026) | 40 |
| İngilizce Öğretmenliği | Ciências da Educação | Turco | 4 anos | 719 € | 719 € | 401.275 (2026) | 41 |
| İnşaat Mühendisliği | Engenharia Civil | Turco | 4 anos | 863 € | 863 € | 322.458 (2026) | 10 |
| İşletme | Gestão de Empresas | Turco | 4 anos | 629 € | 629 € | 269.417 (2026) | 60 |
| Kamu Yönetimi | Administração Pública | Turco | 4 anos | 629 € | 629 € | 263.536 (2026) | 45 |
| Kimya | Química | Turco | 4 anos | 719 € | 719 € | 277.991 (2026) | 25 |
| Makine Mühendisliği | Engenharia Mecânica | Turco | 4 anos | 863 € | 863 € | 332.193 (2026) | 15 |
| Maliye | Economia | Turco | 4 anos | 629 € | 629 € | 274.757 (2026) | 40 |
| Matematik | Matemática | Turco | 4 anos | 719 € | 719 € | 276.599 (2026) | 30 |
| Mimarlık | Arquitetura | Turco | 4 anos | 863 € | 863 € | — | 20 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Biologia | Turco | 4 anos | 719 € | 719 € | 274.288 (2026) | 40 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Educação de Infância | Turco | 4 anos | 719 € | 719 € | 394.455 (2026) | 40 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Ciências da Educação | Turco | 4 anos | 719 € | 719 € | 419.355 (2026) | 50 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Psicologia | Turco | 4 anos | 719 € | 719 € | 349.001 (2026) | 30 |
| Rekreasyon Yönetimi | Ciências do Desporto | Turco | 4 anos | 629 € | 629 € | 242.082 (2026) | 30 |
| Sağlık Yönetimi | Gestão de Empresas | Turco | 4 anos | 719 € | 719 € | 278.159 (2026) | 36 |
| Sanat Tarihi | História da Arte | Turco | 4 anos | 629 € | 629 € | 258.122 (2026) | 22 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Relações Internacionais | Turco | 4 anos | 629 € | 629 € | 255.839 (2026) | 45 |
| Sınıf Öğretmenliği | Ensino Básico | Turco | 4 anos | 719 € | 719 € | 366.481 (2026) | 45 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Ciências da Educação | Turco | 4 anos | 719 € | 719 € | 327.455 (2026) | 32 |
| Tarih | História | Turco | 4 anos | 629 € | 629 € | 277.489 (2026) | 30 |
| Tarım Ekonomisi | Agronomia | Turco | 4 anos | 863 € | 863 € | 278.348 (2026) | 30 |
| Tarla Bitkileri | Agronomia | Turco | 4 anos | 863 € | 863 € | 253.627 (2026) | 25 |
| Tıp | Medicina | Turco | 6 anos | 4 315 € | 4 315 € | 499.562 (2026) | 150 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Agronomia | Turco | 4 anos | 863 € | 863 € | 248 (2026) | 25 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi) | Línguas e Literaturas | Turco | 4 anos | 629 € | 629 € | 266.583 (2026) | 30 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Fen-Edebiyat Fakültesi) | Línguas e Literaturas | Turco | 4 anos | 629 € | 629 € | 289.96 (2026) | 30 |
| Türkçe Öğretmenliği | Ciências da Educação | Turco | 4 anos | 719 € | 719 € | 362.382 (2026) | 40 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Logística | Turco | 4 anos | 629 € | 629 € | 256.06 (2026) | 50 |
| Zootekni | Zootecnia | Turco | 4 anos | 863 € | 863 € | 239.282 (2026) | 25 |
Onde fica
Cada ponto é uma universidade ou escola superior: selecione-o para abrir a respetiva página. O mapa de ruas é opcional e carrega imagens do OpenStreetMap.
Como funciona o acesso na Turquia
Os cidadãos turcos, e os estrangeiros que concluíram o ensino secundário na Turquia, são colocados pelo ÖSYM através do exame nacional YKS: indicam até 24 cursos e são colocados de acordo com a sua pontuação YKS (para a entrada de 2026 o exame realizou-se a 20 e 21 de junho de 2026 e as preferências foram recebidas a partir de 29 de julho; o ÖSYM ainda não tinha anunciado as datas de 2027 a 20 de outubro de 2026). Os estrangeiros que concluíram o secundário no estrangeiro, incluindo os cidadãos da UE, não participam no YKS: candidatam-se diretamente a cada universidade dentro da sua quota para estudantes do estrangeiro, com o resultado do exame TR-YÖS do ÖSYM, um exame nacional de fim do secundário, um exame internacional (SAT, IB, A levels e outros) ou o exame próprio da universidade, conforme decida cada universidade. Cada universidade publica os seus próprios prazos de candidatura para a entrada do outono de 2027, normalmente na primavera e no verão de 2027; os cursos em inglês exigem comprovativo de inglês ou um ano preparatório.
Fontes
- TOGÜ 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri — column 'Uluslararası Öğrenciler: 2021 ve Sonrası Girişli' (e.g. Tıp Fakültesi (Yıllık) 240.000,00 ₺; Eğitim Fakültesi 20.000,00 ₺), consultado em 20 de outubro de 2026
- Cumhurbaşkanı Kararı 11625, Resmî Gazete 33341 (15.08.2026), Madde 1(3): "2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden ... öğrenci katkı payı alınmaz" (state universities, Turkish citizens, normal programme length), consultado em 20 de outubro de 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, Bahçe Bitkileri (ÖSYM code 104310288): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, consultado em 20 de outubro de 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, Bankacılık ve Sigortacılık (ÖSYM code 104310552): lowest YKS placement score 2026 (EA), general quota, consultado em 20 de outubro de 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, Beslenme ve Diyetetik (ÖSYM code 104390119): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, consultado em 20 de outubro de 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, Bilgisayar Mühendisliği (ÖSYM code 104310631): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, consultado em 20 de outubro de 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, Bitki Koruma (ÖSYM code 104310297): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, consultado em 20 de outubro de 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, Biyoloji (ÖSYM code 104310067): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, consultado em 20 de outubro de 2026
Como os valores são recolhidos e calculados: Dados e fontes (EN).