| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Informatique | Abdullah Gül University | Kayseri | Anglais | 1 761 € | 1 761 € |
| Biyomühendislik (İngilizce) | Biotechnologie | Abdullah Gül University | Kayseri | Anglais | 1 761 € | 1 761 € |
| Ekonomi (İngilizce) | Économie | Abdullah Gül University | Kayseri | Anglais | 1 321 € | 1 321 € |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Génie électrique | Abdullah Gül University | Kayseri | Anglais | 1 761 € | 1 761 € |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Génie industriel | Abdullah Gül University | Kayseri | Anglais | 1 761 € | 1 761 € |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Génie civil | Abdullah Gül University | Kayseri | Anglais | 1 761 € | 1 761 € |
| İşletme (İngilizce) | Gestion des entreprises | Abdullah Gül University | Kayseri | Anglais | 1 321 € | 1 321 € |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | Génie mécanique | Abdullah Gül University | Kayseri | Anglais | 1 761 € | 1 761 € |
| Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) | Science des matériaux | Abdullah Gül University | Kayseri | Anglais | 1 761 € | 1 761 € |
| Mimarlık (İngilizce) | Architecture | Abdullah Gül University | Kayseri | Anglais | 1 761 € | 1 761 € |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | Biologie | Abdullah Gül University | Kayseri | Anglais | 1 761 € | 1 761 € |
| Psikoloji (İngilizce) | Psychologie | Abdullah Gül University | Kayseri | Anglais | 1 233 € | 1 233 € |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Relations internationales | Abdullah Gül University | Kayseri | Anglais | 1 233 € | 1 233 € |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) | Nutrition et diététique | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University | Istanbul | Anglais | 7 486 € | 7 486 € |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Informatique | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University | Istanbul | Anglais | 13 211 € | 13 211 € |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | Génie biomédical | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University | Istanbul | Anglais | 13 211 € | 13 211 € |
| Eczacılık (İngilizce) | Pharmacie | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University | Istanbul | Anglais | 14 091 € | 14 091 € |
| Hemşirelik (İngilizce) | Soins infirmiers | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University | Istanbul | Anglais | 7 486 € | 7 486 € |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | Biologie | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University | Istanbul | Anglais | 13 211 € | 13 211 € |
| Psikoloji (İngilizce) | Psychologie | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University | Istanbul | Anglais | 7 486 € | 7 486 € |
| Tıp (İngilizce) | Médecine | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University | Istanbul | Anglais | 31 705 € | 31 705 € |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Informatique | Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University | Adana | Anglais | — | — |
| Biyomühendislik (İngilizce) | Biotechnologie | Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University | Adana | Anglais | — | — |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Génie électrique | Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University | Adana | Anglais | — | — |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Génie industriel | Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University | Adana | Anglais | — | — |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | Génie énergétique | Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University | Adana | Anglais | — | — |
| Gıda Mühendisliği (İngilizce) | Sciences et technologies des aliments | Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University | Adana | Anglais | — | — |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) | Génie aérospatial | Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University | Adana | Anglais | — | — |
| İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği (İngilizce) | Sciences de l'environnement | Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University | Adana | Anglais | — | — |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Traduction et langues | Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University | Adana | Anglais | — | — |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Génie civil | Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University | Adana | Anglais | — | — |
| İşletme (İngilizce) | Gestion des entreprises | Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University | Adana | Anglais | — | — |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | Génie mécanique | Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University | Adana | Anglais | — | — |
| Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) | Science des matériaux | Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University | Adana | Anglais | — | — |
| Mimarlık (İngilizce) | Architecture | Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University | Adana | Anglais | — | — |
| Psikoloji (İngilizce) | Psychologie | Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University | Adana | Anglais | — | — |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | Science politique | Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University | Adana | Anglais | — | — |
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | Tourisme | Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University | Adana | Anglais | — | — |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Relations internationales | Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University | Adana | Anglais | — | — |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) | Commerce international | Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University | Adana | Anglais | — | — |
| Veri Bilimi ve Analitiği (İngilizce) | Science des données | Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University | Adana | Anglais | — | — |
| Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) | Informatique | Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University | Adana | Anglais | — | — |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | Informatique | Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University | Adana | Anglais | — | — |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | Informatique | Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University | Adana | Anglais | — | — |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Études anglaises | Adıyaman University | Adıyaman | Anglais | 539 € | 539 € |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Traduction et langues | Afyon Kocatepe University | Afyonkarahisar | Anglais | 771 € | 771 € |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Sciences de l'éducation | Afyon Kocatepe University | Afyonkarahisar | Anglais | 823 € | 823 € |
| İşletme (İngilizce) | Gestion des entreprises | Afyon Kocatepe University | Afyonkarahisar | Anglais | 926 € | 926 € |
| Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları (İngilizce) | Tourisme | Afyon Kocatepe University | Afyonkarahisar | Anglais | 823 € | 823 € |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Études anglaises | Ağrı İbrahim Çeçen University | Ağrı | Anglais | 428 € | 428 € |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Traduction et langues | Ağrı İbrahim Çeçen University | Ağrı | Anglais | 428 € | 428 € |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Informatique | Akdeniz University | Antalya | Anglais | 4 650 € | 4 650 € |
| Çevre Mühendisliği | Génie de l'environnement | Akdeniz University | Antalya | Turc, Anglais | 2 818 € | 2 818 € |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Génie électrique | Akdeniz University | Antalya | Turc, Anglais | 4 650 € | 4 650 € |
| Gerontoloji | Travail social | Akdeniz University | Antalya | Turc, Anglais | 2 175 € | 2 175 € |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Études anglaises | Akdeniz University | Antalya | Anglais | 2 175 € | 2 175 € |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) | Traduction et langues | Akdeniz University | Antalya | Anglais | — | — |
| İngilizce Öğretmenliği | Sciences de l'éducation | Akdeniz University | Antalya | Turc, Anglais | 2 175 € | 2 175 € |
| Tarımsal Biyoteknoloji | Biotechnologie | Akdeniz University | Antalya | Turc, Anglais | 2 818 € | 2 818 € |
| Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları (İngilizce) | Tourisme | Akdeniz University | Antalya | Anglais | 2 175 € | 2 175 € |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) | Informatique | Akdeniz University | Antalya | Anglais | 4 650 € | 4 650 € |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Études anglaises | Aksaray University | Aksaray | Anglais | — | — |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Sciences de l'éducation | Aksaray University | Aksaray | Anglais | — | — |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Informatique | Alanya Alaaddin Keykubat University | Antalya | Anglais | 1 184 € | 1 184 € |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Génie électrique | Alanya Alaaddin Keykubat University | Antalya | Anglais | 1 184 € | 1 184 € |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Génie industriel | Alanya Alaaddin Keykubat University | Antalya | Anglais | 1 184 € | 1 184 € |
| Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) | Biotechnologie | Alanya Alaaddin Keykubat University | Antalya | Anglais | 1 184 € | 1 184 € |
| Gıda Mühendisliği (İngilizce) | Sciences et technologies des aliments | Alanya Alaaddin Keykubat University | Antalya | Anglais | 1 184 € | 1 184 € |
| İngilizce Öğretmenliği | Sciences de l'éducation | Alanya Alaaddin Keykubat University | Antalya | Turc, Anglais | 795 € | 795 € |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | Génie mécanique | Alanya Alaaddin Keykubat University | Antalya | Anglais | 1 184 € | 1 184 € |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Informatique | Alanya University | Antalya | Anglais | 9 578 € | 9 578 € |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) | Hôtellerie et gastronomie | Alanya University | Antalya | Anglais | 7 926 € | 7 926 € |
| İletişim ve Tasarımı (İngilizce) | Design | Alanya University | Antalya | Anglais | 7 926 € | 7 926 € |
| İşletme (İngilizce) | Gestion des entreprises | Alanya University | Antalya | Anglais | 7 926 € | 7 926 € |
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | Tourisme | Alanya University | Antalya | Anglais | 7 926 € | 7 926 € |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) | Logistique | Alanya University | Antalya | Anglais | 9 578 € | 9 578 € |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | Informatique | Alanya University | Antalya | Anglais | 9 578 € | 9 578 € |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Informatique | Altınbaş University | Istanbul | Anglais | 5 284 € | 5 284 € |
| Diş Hekimliği | Chirurgie dentaire | Altınbaş University | Istanbul | Turc, Anglais | 19 375 € | 19 375 € |
| Eczacılık (İngilizce) | Pharmacie | Altınbaş University | Istanbul | Anglais | 10 568 € | 10 568 € |
| Ekonomi (İngilizce) | Économie | Altınbaş University | Istanbul | Anglais | 4 404 € | 4 404 € |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Génie électrique | Altınbaş University | Istanbul | Anglais | 5 284 € | 5 284 € |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Génie industriel | Altınbaş University | Istanbul | Anglais | 5 284 € | 5 284 € |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) | Architecture | Altınbaş University | Istanbul | Anglais | 5 284 € | 5 284 € |
| İşletme (İngilizce) | Gestion des entreprises | Altınbaş University | Istanbul | Anglais | 5 284 € | 5 284 € |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) | Logistique | Altınbaş University | Istanbul | Anglais | 4 404 € | 4 404 € |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | Génie mécanique | Altınbaş University | Istanbul | Anglais | 5 284 € | 5 284 € |
| Psikoloji (İngilizce) | Psychologie | Altınbaş University | Istanbul | Anglais | 5 284 € | 5 284 € |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Relations internationales | Altınbaş University | Istanbul | Anglais | 4 404 € | 4 404 € |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) | Commerce international | Altınbaş University | Istanbul | Anglais | 4 404 € | 4 404 € |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Traduction et langues | Amasya University | Amasya | Anglais | 548 € | 548 € |
| İngilizce Öğretmenliği | Sciences de l'éducation | Amasya University | Amasya | Anglais | 548 € | 548 € |
| Gazetecilik | Journalisme | Anadolu University | Eskişehir | Turc, Anglais | 809 € | 809 € |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Publicité et relations publiques | Anadolu University | Eskişehir | Turc, Anglais | 809 € | 809 € |
| İktisat (İngilizce) | Économie | Anadolu University | Eskişehir | Anglais | 899 € | 899 € |
| İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) | Économie | Anadolu University | Eskişehir | Anglais | — | — |
| İngilizce Öğretmenliği | Sciences de l'éducation | Anadolu University | Eskişehir | Anglais | 809 € | 809 € |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) | Sciences de l'éducation | Anadolu University | Eskişehir | Anglais | — | — |
| İşletme (İngilizce) | Gestion des entreprises | Anadolu University | Eskişehir | Anglais | 899 € | 899 € |
| Psikoloji | Psychologie | Anadolu University | Eskişehir | Turc, Anglais | 809 € | 809 € |
| Sinema ve Televizyon | Communication audiovisuelle | Anadolu University | Eskişehir | Turc, Anglais | 809 € | 809 € |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | Science politique | Anadolu University | Eskişehir | Anglais | 899 € | 899 € |
| Turizm İşletmeciliği | Tourisme | Anadolu University | Eskişehir | Turc, Anglais | 899 € | 899 € |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) | Logistique | Anadolu University | Eskişehir | Anglais | 899 € | 899 € |
| Veri Bilimi ve Analitiği (İngilizce) | Science des données | Anadolu University | Eskişehir | Anglais | 899 € | 899 € |
| Yeni Medya ve İletişim | Journalisme | Anadolu University | Eskişehir | Turc, Anglais | 809 € | 809 € |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | Informatique | Anadolu University | Eskişehir | Anglais | 899 € | 899 € |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Informatique | Ankara Bilim University | Ankara | Anglais | — | — |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Génie électrique | Ankara Bilim University | Ankara | Anglais | — | — |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Génie industriel | Ankara Bilim University | Ankara | Anglais | — | — |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) | Architecture | Ankara Bilim University | Ankara | Anglais | — | — |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Traduction et langues | Ankara Bilim University | Ankara | Anglais | — | — |
| İşletme (İngilizce) | Gestion des entreprises | Ankara Bilim University | Ankara | Anglais | — | — |
| Psikoloji (İngilizce) | Psychologie | Ankara Bilim University | Ankara | Anglais | — | — |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | Science politique | Ankara Bilim University | Ankara | Anglais | — | — |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | Informatique | Ankara Bilim University | Ankara | Anglais | — | — |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | Informatique | Ankara Bilim University | Ankara | Anglais | — | — |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Études anglaises | Ankara Hacı Bayram Veli University | Ankara | Anglais | 1 371 € | 1 371 € |
| İşletme (İngilizce) | Gestion des entreprises | Ankara Hacı Bayram Veli University | Ankara | Anglais | 1 542 € | 1 542 € |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Relations internationales | Ankara Hacı Bayram Veli University | Ankara | Anglais | 1 542 € | 1 542 € |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Informatique | Ankara Medipol University | Ankara | Anglais | 4 404 € | 4 404 € |
| Diş Hekimliği (İngilizce) | Chirurgie dentaire | Ankara Medipol University | Ankara | Anglais | 17 614 € | 17 614 € |
| Eczacılık (İngilizce) | Pharmacie | Ankara Medipol University | Ankara | Anglais | 8 367 € | 8 367 € |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Génie électrique | Ankara Medipol University | Ankara | Anglais | 4 404 € | 4 404 € |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) | Kinésithérapie | Ankara Medipol University | Ankara | Anglais | 4 404 € | 4 404 € |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) | Hôtellerie et gastronomie | Ankara Medipol University | Ankara | Anglais | 3 523 € | 3 523 € |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) | Publicité et relations publiques | Ankara Medipol University | Ankara | Anglais | 3 523 € | 3 523 € |
| Hemşirelik (İngilizce) | Soins infirmiers | Ankara Medipol University | Ankara | Anglais | 3 963 € | 3 963 € |
| İşletme (İngilizce) | Gestion des entreprises | Ankara Medipol University | Ankara | Anglais | 3 523 € | 3 523 € |
| Psikoloji (İngilizce) | Psychologie | Ankara Medipol University | Ankara | Anglais | 4 404 € | 4 404 € |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Relations internationales | Ankara Medipol University | Ankara | Anglais | 3 523 € | 3 523 € |
| Tıp (İngilizce) | Médecine | Ankara Medipol University | Ankara | Anglais | 17 614 € | 17 614 € |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) | Commerce international | Ankara Medipol University | Ankara | Anglais | 3 523 € | 3 523 € |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | Informatique | Ankara Medipol University | Ankara | Anglais | 3 523 € | 3 523 € |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | Études anglaises | Ankara University | Ankara | Anglais | 1 708 € | 1 708 € |
| Arkeoloji (İngilizce) | Archéologie | Ankara University | Ankara | Anglais | 1 708 € | 1 708 € |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Informatique | Ankara University | Ankara | Anglais | 3 074 € | 3 074 € |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) | Informatique | Ankara University | Ankara | Anglais | — | — |
| Biyoloji (İngilizce) | Biologie | Ankara University | Ankara | Anglais | 1 708 € | 1 708 € |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | Génie biomédical | Ankara University | Ankara | Anglais | 3 074 € | 3 074 € |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) | Génie biomédical | Ankara University | Ankara | Anglais | — | — |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Relations du travail et RH | Ankara University | Ankara | Turc, Anglais | 2 301 € | 2 301 € |
| Coğrafya (İngilizce) | Géographie | Ankara University | Ankara | Anglais | 1 708 € | 1 708 € |
| Diş Hekimliği (İngilizce) | Chirurgie dentaire | Ankara University | Ankara | Anglais | 5 771 € | 5 771 € |
| Eczacılık (İngilizce) | Pharmacie | Ankara University | Ankara | Anglais | 5 376 € | 5 376 € |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Génie électrique | Ankara University | Ankara | Anglais | 3 074 € | 3 074 € |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) | Génie électrique | Ankara University | Ankara | Anglais | — | — |
| Felsefe (İngilizce) | Philosophie | Ankara University | Ankara | Anglais | 1 708 € | 1 708 € |
| Fizik Mühendisliği (İngilizce) | Physique | Ankara University | Ankara | Anglais | 3 074 € | 3 074 € |
| Gıda Mühendisliği (İngilizce) | Sciences et technologies des aliments | Ankara University | Ankara | Anglais | 3 074 € | 3 074 € |
| İktisat | Économie | Ankara University | Ankara | Turc, Anglais | 2 301 € | 2 301 € |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Études anglaises | Ankara University | Ankara | Anglais | 1 708 € | 1 708 € |
| İşletme | Gestion des entreprises | Ankara University | Ankara | Turc, Anglais | 2 301 € | 2 301 € |
| İşletme (İngilizce) | Gestion des entreprises | Ankara University | Ankara | Anglais | 2 301 € | 2 301 € |
| Jeofizik Mühendisliği (İngilizce) | Géologie | Ankara University | Ankara | Anglais | 3 074 € | 3 074 € |
| Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) | Géologie | Ankara University | Ankara | Anglais | 3 074 € | 3 074 € |
| Kimya (İngilizce) | Chimie | Ankara University | Ankara | Anglais | 1 708 € | 1 708 € |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) | Génie chimique | Ankara University | Ankara | Anglais | 3 074 € | 3 074 € |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | Génie mécanique | Ankara University | Ankara | Anglais | 3 074 € | 3 074 € |
| Maliye | Économie | Ankara University | Ankara | Turc, Anglais | 2 301 € | 2 301 € |
| Matematik (İngilizce) | Mathématiques | Ankara University | Ankara | Anglais | 1 708 € | 1 708 € |
| Politika ve Ekonomi (İngilizce) | Économie | Ankara University | Ankara | Anglais | 2 301 € | 2 301 € |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Science politique | Ankara University | Ankara | Turc, Anglais | 2 301 € | 2 301 € |
| Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce) | Sciences de la mer | Ankara University | Ankara | Anglais | 2 301 € | 2 301 € |
| Tıp (İngilizce) | Médecine | Ankara University | Ankara | Anglais | 8 450 € | 8 450 € |
| Uluslararası İlişkiler | Relations internationales | Ankara University | Ankara | Turc, Anglais | 2 301 € | 2 301 € |
| Veteriner (İngilizce) | Médecine vétérinaire | Ankara University | Ankara | Anglais | 3 847 € | 3 847 € |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Informatique | Ankara Yıldırım Beyazıt University | Ankara | Anglais | 3 523 € | 3 523 € |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Génie électrique | Ankara Yıldırım Beyazıt University | Ankara | Anglais | 3 523 € | 3 523 € |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Génie industriel | Ankara Yıldırım Beyazıt University | Ankara | Anglais | 3 523 € | 3 523 € |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | Génie énergétique | Ankara Yıldırım Beyazıt University | Ankara | Anglais | 3 523 € | 3 523 € |
| Finans ve Bankacılık (İngilizce) | Finance et comptabilité | Ankara Yıldırım Beyazıt University | Ankara | Anglais | 2 202 € | 2 202 € |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) | Génie aérospatial | Ankara Yıldırım Beyazıt University | Ankara | Anglais | 3 523 € | 3 523 € |
| Hukuk | Droit | Ankara Yıldırım Beyazıt University | Ankara | Turc, Anglais | 3 082 € | 3 082 € |
| İktisat (İngilizce) | Économie | Ankara Yıldırım Beyazıt University | Ankara | Anglais | 2 202 € | 2 202 € |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Traduction et langues | Ankara Yıldırım Beyazıt University | Ankara | Anglais | 1 321 € | 1 321 € |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Génie civil | Ankara Yıldırım Beyazıt University | Ankara | Anglais | 3 523 € | 3 523 € |
| İşletme (İngilizce) | Gestion des entreprises | Ankara Yıldırım Beyazıt University | Ankara | Anglais | 2 202 € | 2 202 € |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | Génie mécanique | Ankara Yıldırım Beyazıt University | Ankara | Anglais | 3 523 € | 3 523 € |
| Maliye (İngilizce) | Économie | Ankara Yıldırım Beyazıt University | Ankara | Anglais | 2 202 € | 2 202 € |
| Matematik (İngilizce) | Mathématiques | Ankara Yıldırım Beyazıt University | Ankara | Anglais | 3 523 € | 3 523 € |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | Science des matériaux | Ankara Yıldırım Beyazıt University | Ankara | Anglais | 3 523 € | 3 523 € |
| Mimarlık (İngilizce) | Architecture | Ankara Yıldırım Beyazıt University | Ankara | Anglais | 2 642 € | 2 642 € |
| Psikoloji (İngilizce) | Psychologie | Ankara Yıldırım Beyazıt University | Ankara | Anglais | 1 761 € | 1 761 € |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | Science politique | Ankara Yıldırım Beyazıt University | Ankara | Anglais | 2 202 € | 2 202 € |
| Sosyoloji (İngilizce) | Sociologie | Ankara Yıldırım Beyazıt University | Ankara | Anglais | 1 761 € | 1 761 € |
| Tarih | Histoire | Ankara Yıldırım Beyazıt University | Ankara | Turc, Anglais | 1 321 € | 1 321 € |
| Tıp (İngilizce) | Médecine | Ankara Yıldırım Beyazıt University | Ankara | Anglais | 8 102 € | 8 102 € |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Relations internationales | Ankara Yıldırım Beyazıt University | Ankara | Anglais | 2 202 € | 2 202 € |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | Commerce international | Ankara Yıldırım Beyazıt University | Ankara | Anglais | 2 202 € | 2 202 € |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | Informatique | Ankara Yıldırım Beyazıt University | Ankara | Anglais | 3 523 € | 3 523 € |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | Informatique | Ankara Yıldırım Beyazıt University | Ankara | Anglais | 2 202 € | 2 202 € |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Informatique | Antalya Bilim University | Antalya | Anglais | 7 310 € | 7 310 € |
| Ekonomi (İngilizce) | Économie | Antalya Bilim University | Antalya | Anglais | 7 310 € | 7 310 € |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Génie électrique | Antalya Bilim University | Antalya | Anglais | 7 310 € | 7 310 € |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Génie industriel | Antalya Bilim University | Antalya | Anglais | 7 310 € | 7 310 € |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) | Hôtellerie et gastronomie | Antalya Bilim University | Antalya | Anglais | 7 310 € | 7 310 € |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) | Architecture | Antalya Bilim University | Antalya | Anglais | 7 310 € | 7 310 € |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Génie civil | Antalya Bilim University | Antalya | Anglais | 7 310 € | 7 310 € |
| İşletme (İngilizce) | Gestion des entreprises | Antalya Bilim University | Antalya | Anglais | 7 310 € | 7 310 € |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | Génie mécanique | Antalya Bilim University | Antalya | Anglais | 7 310 € | 7 310 € |
| Mimarlık (İngilizce) | Architecture | Antalya Bilim University | Antalya | Anglais | 7 310 € | 7 310 € |
| Psikoloji (İngilizce) | Psychologie | Antalya Bilim University | Antalya | Anglais | 7 310 € | 7 310 € |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Relations internationales | Antalya Bilim University | Antalya | Anglais | 7 310 € | 7 310 € |
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | Tourisme | Antalya Bilim University | Antalya | Anglais | 7 310 € | 7 310 € |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Études anglaises | Ardahan University | Ardahan | Anglais | 685 € | 685 € |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Études anglaises | Artvin Çoruh University | Artvin | Anglais | — | — |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | Études anglaises | Atatürk University | Erzurum | Turc, Anglais | 755 € | 755 € |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Informatique | Atatürk University | Erzurum | Anglais | 1 402 € | 1 402 € |
| Hemşirelik (İngilizce) | Soins infirmiers | Atatürk University | Erzurum | Anglais | 1 133 € | 1 133 € |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Études anglaises | Atatürk University | Erzurum | Anglais | 971 € | 971 € |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Traduction et langues | Atatürk University | Erzurum | Anglais | 971 € | 971 € |
| Tıp (İngilizce) | Médecine | Atatürk University | Erzurum | Anglais | 6 364 € | 6 364 € |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Relations internationales | Atatürk University | Erzurum | Anglais | 1 133 € | 1 133 € |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) | Nutrition et diététique | Atılım University | Ankara | Anglais | 12 770 € | 12 770 € |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Informatique | Atılım University | Ankara | Anglais | 12 770 € | 12 770 € |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | Informatique | Atılım University | Ankara | Anglais | 12 770 € | 12 770 € |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Génie électrique | Atılım University | Ankara | Anglais | 12 770 € | 12 770 € |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Génie industriel | Atılım University | Ankara | Anglais | 12 770 € | 12 770 € |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | Génie énergétique | Atılım University | Ankara | Anglais | 12 770 € | 12 770 € |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) | Kinésithérapie | Atılım University | Ankara | Anglais | 12 770 € | 12 770 € |
