public · Tekirdağ
Tekirdağ Namık Kemal University : formations, frais de scolarité et admission
Tekirdağ Namık Kemal University (TNKÜ) est un établissement public situé à Tekirdağ, Turquie. Notre catalogue y recense 44 formations de premier cycle. Frais pour les étudiants de l'UE : 513 €–4 151 € par an ; pour les étudiants hors UE : 513 €–4 151 €.
Vérifiez toujours les informations à jour sur le site officiel de l'établissement avant de candidater.
- Site officiel : nku.edu.tr
Formations et frais
| Formation | Domaine | Langue | Durée | Frais UE / an | Frais hors UE / an | Note d'admission | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alman Dili ve Edebiyatı | Langues et littératures | Allemand | 4 ans | 513 € | 513 € | 370.591 (2026) | 70 |
| Arkeoloji | Archéologie | Turc | 4 ans | 513 € | 513 € | 258.928 (2026) | 24 |
| Bahçe Bitkileri | Agronomie | Turc | 4 ans | 816 € | 816 € | 271.387 (2026) | 25 |
| Beslenme ve Diyetetik | Nutrition et diététique | Turc | 4 ans | 548 € | 548 € | 324.9 (2026) | 20 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Informatique | Turc | 4 ans | 816 € | 816 € | 371.084 (2026) | 70 |
| Bitki Koruma | Agronomie | Turc | 4 ans | 816 € | 816 € | 305.648 (2026) | 20 |
| Biyoloji | Biologie | Turc | 4 ans | 684 € | 684 € | 295.456 (2026) | 20 |
| Biyomedikal Mühendisliği | Génie biomédical | Turc | 4 ans | 816 € | 816 € | 337.147 (2026) | 15 |
| Biyosistem Mühendisliği | Agronomie | Turc | 4 ans | 816 € | 816 € | 294.616 (2026) | 30 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Relations du travail et RH | Turc | 4 ans | 617 € | 617 € | 305.295 (2026) | 30 |
| Çevre Mühendisliği | Génie de l'environnement | Turc | 4 ans | 816 € | 816 € | 323.733 (2026) | 10 |
| Coğrafya | Géographie | Turc | 4 ans | 513 € | 513 € | 314.914 (2026) | 40 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Génie électrique | Turc | 4 ans | 816 € | 816 € | 394.74 (2026) | 40 |
| Endüstri Mühendisliği | Génie industriel | Turc | 4 ans | 816 € | 816 € | 379.287 (2026) | 65 |
| Fizik | Physique | Turc | 4 ans | 684 € | 684 € | 288.928 (2026) | 20 |
| Fransız Dili ve Edebiyatı | Langues et littératures | Turc | 4 ans | 513 € | 513 € | 364.283 (2026) | 70 |
| Gıda Mühendisliği | Sciences et technologies des aliments | Turc | 4 ans | 816 € | 816 € | 326.557 (2026) | 20 |
| Hemşirelik | Soins infirmiers | Turc | 4 ans | 548 € | 548 € | 392.579 (2026) | 90 |
| Hukuk | Droit | Turc | 4 ans | 617 € | 617 € | 417.711 (2026) | 100 |
| İktisat | Économie | Turc | 4 ans | 617 € | 617 € | 321.397 (2026) | 45 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | Études anglaises | Anglais | 4 ans | 513 € | 513 € | 398.573 (2026) | 60 |
| İnşaat Mühendisliği | Génie civil | Turc | 4 ans | 816 € | 816 € | 345.002 (2026) | 25 |
| İşletme | Gestion des entreprises | Turc | 4 ans | 617 € | 617 € | 328.417 (2026) | 40 |
| Kimya | Chimie | Turc | 4 ans | 684 € | 684 € | 329.245 (2026) | 20 |
| Makine Mühendisliği | Génie mécanique | Turc | 4 ans | 816 € | 816 € | 372.73 (2026) | 50 |
| Maliye | Économie | Turc | 4 ans | 617 € | 617 € | 318.578 (2026) | 40 |
| Matematik | Mathématiques | Turc | 4 ans | 684 € | 684 € | 307.001 (2026) | 30 |
| Mimarlık | Architecture | Turc | 4 ans | 1 028 € | 1 028 € | 341.736 (2026) | 40 |
| Peyzaj Mimarlığı | Architecture du paysage | Turc | 4 ans | 1 028 € | 1 028 € | 283.747 (2026) | 35 |
| Psikoloji | Psychologie | Turc | 4 ans | 513 € | 513 € | 362.641 (2026) | 50 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Communication audiovisuelle | Turc | 4 ans | 1 028 € | 1 028 € | 336.969 (2026) | 23 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Science politique | Turc | 4 ans | 617 € | 617 € | 307.214 (2026) | 40 |
| Sosyoloji | Sociologie | Turc | 4 ans | 513 € | 513 € | 280.35 (2026) | 35 |
| Tarih | Histoire | Turc | 4 ans | 513 € | 513 € | 331.31 (2026) | 30 |
| Tarım Ekonomisi | Agronomie | Turc | 4 ans | 816 € | 816 € | 289.671 (2026) | 30 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | Biotechnologie | Turc | 4 ans | 816 € | 816 € | 259.313 (2026) | 25 |
| Tarla Bitkileri | Agronomie | Turc | 4 ans | 816 € | 816 € | 274.663 (2026) | 25 |
| Tekstil Mühendisliği | Science des matériaux | Turc | 4 ans | 816 € | 816 € | — | 10 |
| Tıp | Médecine | Turc | 6 ans | 4 151 € | 4 151 € | 504.798 (2026) | 130 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Agronomie | Turc | 4 ans | 816 € | 816 € | 261.447 (2026) | 20 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Langues et littératures | Turc | 4 ans | 513 € | 513 € | 328.664 (2026) | 30 |
| Uluslararası İlişkiler | Relations internationales | Turc | 4 ans | 617 € | 617 € | 317.55 (2026) | 30 |
| Veteriner | Médecine vétérinaire | Turc | 5 ans | 1 139 € | 1 139 € | 418.383 (2026) | 36 |
| Zootekni | Zootechnie | Turc | 4 ans | 816 € | 816 € | 258.5 (2026) | 25 |
Localisation
Chaque point est une université ou une école : sélectionnez-le pour ouvrir sa page. Le plan des rues est facultatif et charge des images depuis OpenStreetMap.
Comment fonctionne l'admission en Turquie
Les citoyens turcs, ainsi que les étrangers ayant terminé le secondaire en Turquie, sont affectés par l'ÖSYM grâce à l'examen national YKS : ils classent jusqu'à 24 programmes et sont affectés selon leur score YKS (pour la rentrée 2026, l'examen a eu lieu les 20 et 21 juin 2026 et les vœux ont été recueillis à partir du 29 juillet ; l'ÖSYM n'avait pas encore annoncé les dates de 2027 au 20 octobre 2026). Les étrangers ayant terminé le secondaire à l'étranger, y compris les citoyens de l'UE, ne passent pas le YKS : ils postulent directement auprès de chaque université dans son quota d'étudiants venant de l'étranger, avec le résultat de l'examen TR-YÖS de l'ÖSYM, un examen national de fin d'études secondaires, un examen international (SAT, IB, A levels et autres) ou l'examen propre à l'université, selon ce que décide chaque université. Chaque université publie ses propres périodes de candidature pour la rentrée d'automne 2027, généralement au printemps et en été 2027 ; les programmes en anglais exigent une preuve du niveau d'anglais ou une année préparatoire.
Sources
- Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi — Yurtdışından Kabul Kontenjanları (Kendi İmkanı ile) Kapsamında Kayıt Yaptıran Öğrencilerin 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Ücretleri, column '2026-2027 … 2023-2024 kayıt yaptıran' (annual = Güz + Bahar), e.g. Tıp Fakültesi 230.870,00, consulté le 20 octobre 2026
- Cumhurbaşkanı Kararı 11625, Resmî Gazete 33341 (15.08.2026), Madde 1(3): "2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden ... öğrenci katkı payı alınmaz" (state universities, Turkish citizens, normal programme length), consulté le 20 octobre 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, Alman Dili ve Edebiyatı (ÖSYM code 107900325): lowest YKS placement score 2026 (DİL), general quota, consulté le 20 octobre 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, Arkeoloji (ÖSYM code 107990052): lowest YKS placement score 2026 (EA), general quota, consulté le 20 octobre 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, Bahçe Bitkileri (ÖSYM code 107910158): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, consulté le 20 octobre 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, Beslenme ve Diyetetik (ÖSYM code 107990178): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, consulté le 20 octobre 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, Bilgisayar Mühendisliği (ÖSYM code 107910113): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, consulté le 20 octobre 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, Bitki Koruma (ÖSYM code 107910167): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, consulté le 20 octobre 2026
Comment les chiffres sont collectés et calculés : Données et sources (EN).