| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Ingeniería Informática | Abdullah Gül University | Kayseri | Inglés | 1.761 € | 1.761 € |
| Biyomühendislik (İngilizce) | Biotecnología | Abdullah Gül University | Kayseri | Inglés | 1.761 € | 1.761 € |
| Ekonomi (İngilizce) | Economía | Abdullah Gül University | Kayseri | Inglés | 1.321 € | 1.321 € |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Ingeniería Eléctrica | Abdullah Gül University | Kayseri | Inglés | 1.761 € | 1.761 € |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Ingeniería Industrial | Abdullah Gül University | Kayseri | Inglés | 1.761 € | 1.761 € |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Ingeniería Civil | Abdullah Gül University | Kayseri | Inglés | 1.761 € | 1.761 € |
| İşletme (İngilizce) | Administración y Dirección de Empresas | Abdullah Gül University | Kayseri | Inglés | 1.321 € | 1.321 € |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | Ingeniería Mecánica | Abdullah Gül University | Kayseri | Inglés | 1.761 € | 1.761 € |
| Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) | Ingeniería de Materiales | Abdullah Gül University | Kayseri | Inglés | 1.761 € | 1.761 € |
| Mimarlık (İngilizce) | Arquitectura | Abdullah Gül University | Kayseri | Inglés | 1.761 € | 1.761 € |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | Biología | Abdullah Gül University | Kayseri | Inglés | 1.761 € | 1.761 € |
| Psikoloji (İngilizce) | Psicología | Abdullah Gül University | Kayseri | Inglés | 1.233 € | 1.233 € |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Relaciones Internacionales | Abdullah Gül University | Kayseri | Inglés | 1.233 € | 1.233 € |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) | Nutrición Humana y Dietética | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University | Estambul | Inglés | 7.486 € | 7.486 € |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Ingeniería Informática | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University | Estambul | Inglés | 13.211 € | 13.211 € |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | Ingeniería Biomédica | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University | Estambul | Inglés | 13.211 € | 13.211 € |
| Eczacılık (İngilizce) | Farmacia | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University | Estambul | Inglés | 14.091 € | 14.091 € |
| Hemşirelik (İngilizce) | Enfermería | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University | Estambul | Inglés | 7.486 € | 7.486 € |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | Biología | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University | Estambul | Inglés | 13.211 € | 13.211 € |
| Psikoloji (İngilizce) | Psicología | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University | Estambul | Inglés | 7.486 € | 7.486 € |
| Tıp (İngilizce) | Medicina | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University | Estambul | Inglés | 31.705 € | 31.705 € |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Ingeniería Informática | Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University | Adana | Inglés | — | — |
| Biyomühendislik (İngilizce) | Biotecnología | Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University | Adana | Inglés | — | — |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Ingeniería Eléctrica | Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University | Adana | Inglés | — | — |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Ingeniería Industrial | Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University | Adana | Inglés | — | — |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | Ingeniería de la Energía | Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University | Adana | Inglés | — | — |
| Gıda Mühendisliği (İngilizce) | Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University | Adana | Inglés | — | — |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) | Ingeniería Aeroespacial | Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University | Adana | Inglés | — | — |
| İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği (İngilizce) | Ciencias Ambientales | Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University | Adana | Inglés | — | — |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Traducción e Interpretación | Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University | Adana | Inglés | — | — |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Ingeniería Civil | Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University | Adana | Inglés | — | — |
| İşletme (İngilizce) | Administración y Dirección de Empresas | Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University | Adana | Inglés | — | — |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | Ingeniería Mecánica | Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University | Adana | Inglés | — | — |
| Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) | Ingeniería de Materiales | Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University | Adana | Inglés | — | — |
| Mimarlık (İngilizce) | Arquitectura | Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University | Adana | Inglés | — | — |
| Psikoloji (İngilizce) | Psicología | Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University | Adana | Inglés | — | — |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | Ciencia Política | Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University | Adana | Inglés | — | — |
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | Turismo | Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University | Adana | Inglés | — | — |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Relaciones Internacionales | Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University | Adana | Inglés | — | — |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) | Negocios Internacionales | Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University | Adana | Inglés | — | — |
| Veri Bilimi ve Analitiği (İngilizce) | Ciencia de Datos | Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University | Adana | Inglés | — | — |
| Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) | Ingeniería Informática | Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University | Adana | Inglés | — | — |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | Ingeniería Informática | Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University | Adana | Inglés | — | — |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | Ingeniería Informática | Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University | Adana | Inglés | — | — |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Estudios Ingleses | Adıyaman University | Adıyaman | Inglés | 539 € | 539 € |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Traducción e Interpretación | Afyon Kocatepe University | Afyonkarahisar | Inglés | 771 € | 771 € |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Pedagogía | Afyon Kocatepe University | Afyonkarahisar | Inglés | 823 € | 823 € |
| İşletme (İngilizce) | Administración y Dirección de Empresas | Afyon Kocatepe University | Afyonkarahisar | Inglés | 926 € | 926 € |
| Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları (İngilizce) | Turismo | Afyon Kocatepe University | Afyonkarahisar | Inglés | 823 € | 823 € |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Estudios Ingleses | Ağrı İbrahim Çeçen University | Ağrı | Inglés | 428 € | 428 € |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Traducción e Interpretación | Ağrı İbrahim Çeçen University | Ağrı | Inglés | 428 € | 428 € |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Ingeniería Informática | Akdeniz University | Antalya | Inglés | 4.650 € | 4.650 € |
| Çevre Mühendisliği | Ingeniería Ambiental | Akdeniz University | Antalya | Turco, Inglés | 2.818 € | 2.818 € |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Ingeniería Eléctrica | Akdeniz University | Antalya | Turco, Inglés | 4.650 € | 4.650 € |
| Gerontoloji | Trabajo Social | Akdeniz University | Antalya | Turco, Inglés | 2.175 € | 2.175 € |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Estudios Ingleses | Akdeniz University | Antalya | Inglés | 2.175 € | 2.175 € |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) | Traducción e Interpretación | Akdeniz University | Antalya | Inglés | — | — |
| İngilizce Öğretmenliği | Pedagogía | Akdeniz University | Antalya | Turco, Inglés | 2.175 € | 2.175 € |
| Tarımsal Biyoteknoloji | Biotecnología | Akdeniz University | Antalya | Turco, Inglés | 2.818 € | 2.818 € |
| Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları (İngilizce) | Turismo | Akdeniz University | Antalya | Inglés | 2.175 € | 2.175 € |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) | Ingeniería Informática | Akdeniz University | Antalya | Inglés | 4.650 € | 4.650 € |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Estudios Ingleses | Aksaray University | Aksaray | Inglés | — | — |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Pedagogía | Aksaray University | Aksaray | Inglés | — | — |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Ingeniería Informática | Alanya Alaaddin Keykubat University | Antalya | Inglés | 1.184 € | 1.184 € |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Ingeniería Eléctrica | Alanya Alaaddin Keykubat University | Antalya | Inglés | 1.184 € | 1.184 € |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Ingeniería Industrial | Alanya Alaaddin Keykubat University | Antalya | Inglés | 1.184 € | 1.184 € |
| Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) | Biotecnología | Alanya Alaaddin Keykubat University | Antalya | Inglés | 1.184 € | 1.184 € |
| Gıda Mühendisliği (İngilizce) | Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Alanya Alaaddin Keykubat University | Antalya | Inglés | 1.184 € | 1.184 € |
| İngilizce Öğretmenliği | Pedagogía | Alanya Alaaddin Keykubat University | Antalya | Turco, Inglés | 795 € | 795 € |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | Ingeniería Mecánica | Alanya Alaaddin Keykubat University | Antalya | Inglés | 1.184 € | 1.184 € |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Ingeniería Informática | Alanya University | Antalya | Inglés | 9.578 € | 9.578 € |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) | Gestión Hotelera y Gastronomía | Alanya University | Antalya | Inglés | 7.926 € | 7.926 € |
| İletişim ve Tasarımı (İngilizce) | Diseño | Alanya University | Antalya | Inglés | 7.926 € | 7.926 € |
| İşletme (İngilizce) | Administración y Dirección de Empresas | Alanya University | Antalya | Inglés | 7.926 € | 7.926 € |
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | Turismo | Alanya University | Antalya | Inglés | 7.926 € | 7.926 € |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) | Logística | Alanya University | Antalya | Inglés | 9.578 € | 9.578 € |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | Ingeniería Informática | Alanya University | Antalya | Inglés | 9.578 € | 9.578 € |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Ingeniería Informática | Altınbaş University | Estambul | Inglés | 5.284 € | 5.284 € |
| Diş Hekimliği | Odontología | Altınbaş University | Estambul | Turco, Inglés | 19.375 € | 19.375 € |
| Eczacılık (İngilizce) | Farmacia | Altınbaş University | Estambul | Inglés | 10.568 € | 10.568 € |
| Ekonomi (İngilizce) | Economía | Altınbaş University | Estambul | Inglés | 4.404 € | 4.404 € |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Ingeniería Eléctrica | Altınbaş University | Estambul | Inglés | 5.284 € | 5.284 € |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Ingeniería Industrial | Altınbaş University | Estambul | Inglés | 5.284 € | 5.284 € |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) | Arquitectura | Altınbaş University | Estambul | Inglés | 5.284 € | 5.284 € |
| İşletme (İngilizce) | Administración y Dirección de Empresas | Altınbaş University | Estambul | Inglés | 5.284 € | 5.284 € |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) | Logística | Altınbaş University | Estambul | Inglés | 4.404 € | 4.404 € |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | Ingeniería Mecánica | Altınbaş University | Estambul | Inglés | 5.284 € | 5.284 € |
| Psikoloji (İngilizce) | Psicología | Altınbaş University | Estambul | Inglés | 5.284 € | 5.284 € |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Relaciones Internacionales | Altınbaş University | Estambul | Inglés | 4.404 € | 4.404 € |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) | Negocios Internacionales | Altınbaş University | Estambul | Inglés | 4.404 € | 4.404 € |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Traducción e Interpretación | Amasya University | Amasya | Inglés | 548 € | 548 € |
| İngilizce Öğretmenliği | Pedagogía | Amasya University | Amasya | Inglés | 548 € | 548 € |
| Gazetecilik | Periodismo | Anadolu University | Eskişehir | Turco, Inglés | 809 € | 809 € |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Publicidad y Relaciones Públicas | Anadolu University | Eskişehir | Turco, Inglés | 809 € | 809 € |
| İktisat (İngilizce) | Economía | Anadolu University | Eskişehir | Inglés | 899 € | 899 € |
| İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) | Economía | Anadolu University | Eskişehir | Inglés | — | — |
| İngilizce Öğretmenliği | Pedagogía | Anadolu University | Eskişehir | Inglés | 809 € | 809 € |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) | Pedagogía | Anadolu University | Eskişehir | Inglés | — | — |
| İşletme (İngilizce) | Administración y Dirección de Empresas | Anadolu University | Eskişehir | Inglés | 899 € | 899 € |
| Psikoloji | Psicología | Anadolu University | Eskişehir | Turco, Inglés | 809 € | 809 € |
| Sinema ve Televizyon | Comunicación Audiovisual | Anadolu University | Eskişehir | Turco, Inglés | 809 € | 809 € |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | Ciencia Política | Anadolu University | Eskişehir | Inglés | 899 € | 899 € |
| Turizm İşletmeciliği | Turismo | Anadolu University | Eskişehir | Turco, Inglés | 899 € | 899 € |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) | Logística | Anadolu University | Eskişehir | Inglés | 899 € | 899 € |
| Veri Bilimi ve Analitiği (İngilizce) | Ciencia de Datos | Anadolu University | Eskişehir | Inglés | 899 € | 899 € |
| Yeni Medya ve İletişim | Periodismo | Anadolu University | Eskişehir | Turco, Inglés | 809 € | 809 € |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | Ingeniería Informática | Anadolu University | Eskişehir | Inglés | 899 € | 899 € |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Ingeniería Informática | Ankara Bilim University | Ankara | Inglés | — | — |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Ingeniería Eléctrica | Ankara Bilim University | Ankara | Inglés | — | — |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Ingeniería Industrial | Ankara Bilim University | Ankara | Inglés | — | — |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) | Arquitectura | Ankara Bilim University | Ankara | Inglés | — | — |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Traducción e Interpretación | Ankara Bilim University | Ankara | Inglés | — | — |
| İşletme (İngilizce) | Administración y Dirección de Empresas | Ankara Bilim University | Ankara | Inglés | — | — |
| Psikoloji (İngilizce) | Psicología | Ankara Bilim University | Ankara | Inglés | — | — |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | Ciencia Política | Ankara Bilim University | Ankara | Inglés | — | — |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | Ingeniería Informática | Ankara Bilim University | Ankara | Inglés | — | — |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | Ingeniería Informática | Ankara Bilim University | Ankara | Inglés | — | — |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Estudios Ingleses | Ankara Hacı Bayram Veli University | Ankara | Inglés | 1.371 € | 1.371 € |
| İşletme (İngilizce) | Administración y Dirección de Empresas | Ankara Hacı Bayram Veli University | Ankara | Inglés | 1.542 € | 1.542 € |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Relaciones Internacionales | Ankara Hacı Bayram Veli University | Ankara | Inglés | 1.542 € | 1.542 € |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Ingeniería Informática | Ankara Medipol University | Ankara | Inglés | 4.404 € | 4.404 € |
| Diş Hekimliği (İngilizce) | Odontología | Ankara Medipol University | Ankara | Inglés | 17.614 € | 17.614 € |
| Eczacılık (İngilizce) | Farmacia | Ankara Medipol University | Ankara | Inglés | 8.367 € | 8.367 € |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Ingeniería Eléctrica | Ankara Medipol University | Ankara | Inglés | 4.404 € | 4.404 € |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) | Fisioterapia | Ankara Medipol University | Ankara | Inglés | 4.404 € | 4.404 € |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) | Gestión Hotelera y Gastronomía | Ankara Medipol University | Ankara | Inglés | 3.523 € | 3.523 € |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) | Publicidad y Relaciones Públicas | Ankara Medipol University | Ankara | Inglés | 3.523 € | 3.523 € |
| Hemşirelik (İngilizce) | Enfermería | Ankara Medipol University | Ankara | Inglés | 3.963 € | 3.963 € |
| İşletme (İngilizce) | Administración y Dirección de Empresas | Ankara Medipol University | Ankara | Inglés | 3.523 € | 3.523 € |
| Psikoloji (İngilizce) | Psicología | Ankara Medipol University | Ankara | Inglés | 4.404 € | 4.404 € |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Relaciones Internacionales | Ankara Medipol University | Ankara | Inglés | 3.523 € | 3.523 € |
| Tıp (İngilizce) | Medicina | Ankara Medipol University | Ankara | Inglés | 17.614 € | 17.614 € |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) | Negocios Internacionales | Ankara Medipol University | Ankara | Inglés | 3.523 € | 3.523 € |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | Ingeniería Informática | Ankara Medipol University | Ankara | Inglés | 3.523 € | 3.523 € |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | Estudios Ingleses | Ankara University | Ankara | Inglés | 1.708 € | 1.708 € |
| Arkeoloji (İngilizce) | Arqueología | Ankara University | Ankara | Inglés | 1.708 € | 1.708 € |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Ingeniería Informática | Ankara University | Ankara | Inglés | 3.074 € | 3.074 € |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) | Ingeniería Informática | Ankara University | Ankara | Inglés | — | — |
| Biyoloji (İngilizce) | Biología | Ankara University | Ankara | Inglés | 1.708 € | 1.708 € |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | Ingeniería Biomédica | Ankara University | Ankara | Inglés | 3.074 € | 3.074 € |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) | Ingeniería Biomédica | Ankara University | Ankara | Inglés | — | — |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Ankara University | Ankara | Turco, Inglés | 2.301 € | 2.301 € |
| Coğrafya (İngilizce) | Geografía | Ankara University | Ankara | Inglés | 1.708 € | 1.708 € |
| Diş Hekimliği (İngilizce) | Odontología | Ankara University | Ankara | Inglés | 5.771 € | 5.771 € |
| Eczacılık (İngilizce) | Farmacia | Ankara University | Ankara | Inglés | 5.376 € | 5.376 € |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Ingeniería Eléctrica | Ankara University | Ankara | Inglés | 3.074 € | 3.074 € |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) | Ingeniería Eléctrica | Ankara University | Ankara | Inglés | — | — |
| Felsefe (İngilizce) | Filosofía | Ankara University | Ankara | Inglés | 1.708 € | 1.708 € |
| Fizik Mühendisliği (İngilizce) | Física | Ankara University | Ankara | Inglés | 3.074 € | 3.074 € |
| Gıda Mühendisliği (İngilizce) | Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Ankara University | Ankara | Inglés | 3.074 € | 3.074 € |
| İktisat | Economía | Ankara University | Ankara | Turco, Inglés | 2.301 € | 2.301 € |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Estudios Ingleses | Ankara University | Ankara | Inglés | 1.708 € | 1.708 € |
| İşletme | Administración y Dirección de Empresas | Ankara University | Ankara | Turco, Inglés | 2.301 € | 2.301 € |
| İşletme (İngilizce) | Administración y Dirección de Empresas | Ankara University | Ankara | Inglés | 2.301 € | 2.301 € |
| Jeofizik Mühendisliği (İngilizce) | Geología | Ankara University | Ankara | Inglés | 3.074 € | 3.074 € |
| Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) | Geología | Ankara University | Ankara | Inglés | 3.074 € | 3.074 € |
| Kimya (İngilizce) | Química | Ankara University | Ankara | Inglés | 1.708 € | 1.708 € |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) | Ingeniería Química | Ankara University | Ankara | Inglés | 3.074 € | 3.074 € |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | Ingeniería Mecánica | Ankara University | Ankara | Inglés | 3.074 € | 3.074 € |
| Maliye | Economía | Ankara University | Ankara | Turco, Inglés | 2.301 € | 2.301 € |
| Matematik (İngilizce) | Matemáticas | Ankara University | Ankara | Inglés | 1.708 € | 1.708 € |
| Politika ve Ekonomi (İngilizce) | Economía | Ankara University | Ankara | Inglés | 2.301 € | 2.301 € |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Ciencia Política | Ankara University | Ankara | Turco, Inglés | 2.301 € | 2.301 € |
| Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce) | Ciencias del Mar | Ankara University | Ankara | Inglés | 2.301 € | 2.301 € |
| Tıp (İngilizce) | Medicina | Ankara University | Ankara | Inglés | 8.450 € | 8.450 € |
| Uluslararası İlişkiler | Relaciones Internacionales | Ankara University | Ankara | Turco, Inglés | 2.301 € | 2.301 € |
| Veteriner (İngilizce) | Veterinaria | Ankara University | Ankara | Inglés | 3.847 € | 3.847 € |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Ingeniería Informática | Ankara Yıldırım Beyazıt University | Ankara | Inglés | 3.523 € | 3.523 € |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Ingeniería Eléctrica | Ankara Yıldırım Beyazıt University | Ankara | Inglés | 3.523 € | 3.523 € |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Ingeniería Industrial | Ankara Yıldırım Beyazıt University | Ankara | Inglés | 3.523 € | 3.523 € |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | Ingeniería de la Energía | Ankara Yıldırım Beyazıt University | Ankara | Inglés | 3.523 € | 3.523 € |
| Finans ve Bankacılık (İngilizce) | Finanzas y Contabilidad | Ankara Yıldırım Beyazıt University | Ankara | Inglés | 2.202 € | 2.202 € |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) | Ingeniería Aeroespacial | Ankara Yıldırım Beyazıt University | Ankara | Inglés | 3.523 € | 3.523 € |
| Hukuk | Derecho | Ankara Yıldırım Beyazıt University | Ankara | Turco, Inglés | 3.082 € | 3.082 € |
| İktisat (İngilizce) | Economía | Ankara Yıldırım Beyazıt University | Ankara | Inglés | 2.202 € | 2.202 € |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Traducción e Interpretación | Ankara Yıldırım Beyazıt University | Ankara | Inglés | 1.321 € | 1.321 € |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Ingeniería Civil | Ankara Yıldırım Beyazıt University | Ankara | Inglés | 3.523 € | 3.523 € |
| İşletme (İngilizce) | Administración y Dirección de Empresas | Ankara Yıldırım Beyazıt University | Ankara | Inglés | 2.202 € | 2.202 € |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | Ingeniería Mecánica | Ankara Yıldırım Beyazıt University | Ankara | Inglés | 3.523 € | 3.523 € |
| Maliye (İngilizce) | Economía | Ankara Yıldırım Beyazıt University | Ankara | Inglés | 2.202 € | 2.202 € |
| Matematik (İngilizce) | Matemáticas | Ankara Yıldırım Beyazıt University | Ankara | Inglés | 3.523 € | 3.523 € |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | Ingeniería de Materiales | Ankara Yıldırım Beyazıt University | Ankara | Inglés | 3.523 € | 3.523 € |
| Mimarlık (İngilizce) | Arquitectura | Ankara Yıldırım Beyazıt University | Ankara | Inglés | 2.642 € | 2.642 € |
| Psikoloji (İngilizce) | Psicología | Ankara Yıldırım Beyazıt University | Ankara | Inglés | 1.761 € | 1.761 € |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | Ciencia Política | Ankara Yıldırım Beyazıt University | Ankara | Inglés | 2.202 € | 2.202 € |
| Sosyoloji (İngilizce) | Sociología | Ankara Yıldırım Beyazıt University | Ankara | Inglés | 1.761 € | 1.761 € |
| Tarih | Historia | Ankara Yıldırım Beyazıt University | Ankara | Turco, Inglés | 1.321 € | 1.321 € |
| Tıp (İngilizce) | Medicina | Ankara Yıldırım Beyazıt University | Ankara | Inglés | 8.102 € | 8.102 € |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Relaciones Internacionales | Ankara Yıldırım Beyazıt University | Ankara | Inglés | 2.202 € | 2.202 € |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | Negocios Internacionales | Ankara Yıldırım Beyazıt University | Ankara | Inglés | 2.202 € | 2.202 € |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | Ingeniería Informática | Ankara Yıldırım Beyazıt University | Ankara | Inglés | 3.523 € | 3.523 € |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | Ingeniería Informática | Ankara Yıldırım Beyazıt University | Ankara | Inglés | 2.202 € | 2.202 € |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Ingeniería Informática | Antalya Bilim University | Antalya | Inglés | 7.310 € | 7.310 € |
| Ekonomi (İngilizce) | Economía | Antalya Bilim University | Antalya | Inglés | 7.310 € | 7.310 € |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Ingeniería Eléctrica | Antalya Bilim University | Antalya | Inglés | 7.310 € | 7.310 € |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Ingeniería Industrial | Antalya Bilim University | Antalya | Inglés | 7.310 € | 7.310 € |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) | Gestión Hotelera y Gastronomía | Antalya Bilim University | Antalya | Inglés | 7.310 € | 7.310 € |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) | Arquitectura | Antalya Bilim University | Antalya | Inglés | 7.310 € | 7.310 € |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Ingeniería Civil | Antalya Bilim University | Antalya | Inglés | 7.310 € | 7.310 € |
| İşletme (İngilizce) | Administración y Dirección de Empresas | Antalya Bilim University | Antalya | Inglés | 7.310 € | 7.310 € |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | Ingeniería Mecánica | Antalya Bilim University | Antalya | Inglés | 7.310 € | 7.310 € |
| Mimarlık (İngilizce) | Arquitectura | Antalya Bilim University | Antalya | Inglés | 7.310 € | 7.310 € |
| Psikoloji (İngilizce) | Psicología | Antalya Bilim University | Antalya | Inglés | 7.310 € | 7.310 € |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Relaciones Internacionales | Antalya Bilim University | Antalya | Inglés | 7.310 € | 7.310 € |
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | Turismo | Antalya Bilim University | Antalya | Inglés | 7.310 € | 7.310 € |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Estudios Ingleses | Ardahan University | Ardahan | Inglés | 685 € | 685 € |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Estudios Ingleses | Artvin Çoruh University | Artvin | Inglés | — | — |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | Estudios Ingleses | Atatürk University | Erzurum | Turco, Inglés | 755 € | 755 € |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Ingeniería Informática | Atatürk University | Erzurum | Inglés | 1.402 € | 1.402 € |
| Hemşirelik (İngilizce) | Enfermería | Atatürk University | Erzurum | Inglés | 1.133 € | 1.133 € |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Estudios Ingleses | Atatürk University | Erzurum | Inglés | 971 € | 971 € |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Traducción e Interpretación | Atatürk University | Erzurum | Inglés | 971 € | 971 € |
| Tıp (İngilizce) | Medicina | Atatürk University | Erzurum | Inglés | 6.364 € | 6.364 € |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Relaciones Internacionales | Atatürk University | Erzurum | Inglés | 1.133 € | 1.133 € |
