privé · Ankara
Başkent University : formations, frais de scolarité et admission
Başkent University (Başkent) est un établissement privé situé à Ankara, Turquie. Notre catalogue y recense 65 formations de premier cycle. Frais pour les étudiants de l'UE : 5 284 €–23 779 € par an ; pour les étudiants hors UE : 5 284 €–23 779 €.
Vérifiez toujours les informations à jour sur le site officiel de l'établissement avant de candidater.
- Site officiel : baskent.edu.tr
Formations et frais
| Formation | Domaine | Langue | Durée | Frais UE / an | Frais hors UE / an | Note d'admission | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | Études anglaises | Anglais | 4 ans | 7 046 € | 7 046 € | — | 44 |
| Beslenme ve Diyetetik | Nutrition et diététique | Turc | 4 ans | 7 046 € | 7 046 € | 214.927 (2026) | 31 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Informatique | Turc, Anglais | 4 ans | 8 807 € | 8 807 € | — | 98 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Informatique | Anglais | 4 ans | 8 807 € | 8 807 € | 293.315 (2024) | 69 |
| Biyomedikal Mühendisliği | Génie biomédical | Turc, Anglais | 4 ans | 8 807 € | 8 807 € | — | 20 |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | Génie biomédical | Anglais | 4 ans | 8 807 € | 8 807 € | — | 29 |
| Çizgi Film ve Animasyon | Multimédia et jeux vidéo | Turc | 4 ans | 6 165 € | 6 165 € | 213.433 (2024) | 39 |
| Dil ve Konuşma Terapisi | Orthophonie | Turc | 4 ans | 7 046 € | 7 046 € | 329.484 (2026) | 20 |
| Diş Hekimliği | Chirurgie dentaire | Turc | 5 ans | 20 256 € | 20 256 € | 415.718 (2024) | 40 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) | Chirurgie dentaire | Anglais | 5 ans | 20 256 € | 20 256 € | 408.221 (2024) | 30 |
| Eczacılık | Pharmacie | Turc | 5 ans | 14 091 € | 14 091 € | 430.923 (2026) | 67 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Génie électrique | Turc, Anglais | 4 ans | 8 807 € | 8 807 € | 315.536 (2026) | 74 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Génie électrique | Anglais | 4 ans | 8 807 € | 8 807 € | 320.818 (2026) | 29 |
| Endüstri Mühendisliği | Génie industriel | Turc, Anglais | 4 ans | 8 807 € | 8 807 € | 313.895 (2026) | 78 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Génie industriel | Anglais | 4 ans | 8 807 € | 8 807 € | 325.533 (2026) | 39 |
| Film Tasarımı ve Yönetimi | Communication audiovisuelle | Turc | 4 ans | 6 165 € | 6 165 € | — | 20 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Kinésithérapie | Turc | 4 ans | 7 046 € | 7 046 € | 226.391 (2026) | 46 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Hôtellerie et gastronomie | Turc | 4 ans | 6 165 € | 6 165 € | 227.973 (2024) | 57 |
| Görsel İletişim Tasarımı | Design | Turc | 4 ans | 6 165 € | 6 165 € | 284.543 (2024) | 34 |
| Grafik Tasarımı | Design | Turc | 4 ans | 6 165 € | 6 165 € | — | 27 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Publicité et relations publiques | Turc | 4 ans | 6 165 € | 6 165 € | 172.686 (2024) | 34 |
| Hemşirelik | Soins infirmiers | Turc | 4 ans | 7 046 € | 7 046 € | 241.636 (2026) | 87 |
| Hemşirelik (İngilizce) | Soins infirmiers | Anglais | 4 ans | 7 046 € | 7 046 € | 231.584 (2026) | 29 |
| Hukuk | Droit | Turc, Anglais | 4 ans | 7 926 € | 7 926 € | — | 121 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Architecture | Turc | 4 ans | 6 165 € | 6 165 € | 231.156 (2026) | 43 |
| İktisat | Économie | Turc | 4 ans | 7 046 € | 7 046 € | 221.051 (2026) | 39 |
| İktisat (İngilizce) | Économie | Anglais | 4 ans | 7 046 € | 7 046 € | 229.783 (2026) | 39 |
| İletişim ve Tasarımı | Design | Turc | 4 ans | 6 165 € | 6 165 € | 190.102 (2024) | 44 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Sciences de l'éducation | Turc | 4 ans | 5 284 € | 5 284 € | — | 20 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Traduction et langues | Anglais | 4 ans | 7 046 € | 7 046 € | 273.406 (2024) | 44 |
| İngilizce Öğretmenliği | Sciences de l'éducation | Turc | 4 ans | 5 284 € | 5 284 € | 166.749 (2026) | 44 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Génie civil | Anglais | 4 ans | 8 807 € | 8 807 € | 322.197 (2026) | 31 |
| İşletme | Gestion des entreprises | Turc | 4 ans | 7 046 € | 7 046 € | 233.383 (2026) | 69 |
| İşletme (İngilizce) | Gestion des entreprises | Anglais | 4 ans | 7 046 € | 7 046 € | 251.55 (2026) | 69 |
| Makine Mühendisliği | Génie mécanique | Turc, Anglais | 4 ans | 8 807 € | 8 807 € | 311.812 (2026) | 61 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | Génie mécanique | Anglais | 4 ans | 8 807 € | 8 807 € | 317.085 (2026) | 31 |
| Mimarlık | Architecture | Turc, Anglais | 4 ans | 8 807 € | 8 807 € | — | 36 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Biologie | Turc | 4 ans | 7 046 € | 7 046 € | 181.994 (2026) | 31 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | Biologie | Anglais | 4 ans | 7 046 € | 7 046 € | 235.563 (2026) | 35 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi | Finance et comptabilité | Turc | 4 ans | 6 165 € | 6 165 € | 227.578 (2024) | 34 |
| Odyoloji | Physiologie clinique | Turc | 4 ans | 7 046 € | 7 046 € | 184.705 (2026) | 33 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Éducation de la petite enfance | Turc | 4 ans | 5 284 € | 5 284 € | 322.083 (2024) | 39 |
| Psikoloji | Psychologie | Turc, Anglais | 4 ans | 7 046 € | 7 046 € | 272.484 (2024) | 79 |
| Psikoloji (İngilizce) | Psychologie | Anglais | 4 ans | 7 046 € | 7 046 € | 296.757 (2024) | 31 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Communication audiovisuelle | Turc | 4 ans | 6 165 € | 6 165 € | 243.436 (2024) | 44 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Psychologie | Turc | 4 ans | 5 284 € | 5 284 € | — | 39 |
| Sağlık Yönetimi | Gestion des entreprises | Turc | 4 ans | 7 046 € | 7 046 € | 218.931 (2024) | 16 |
| Sigortacılık | Finance et comptabilité | Turc | 4 ans | 6 165 € | 6 165 € | 193.019 (2024) | 25 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Relations internationales | Turc, Anglais | 4 ans | 7 046 € | 7 046 € | 236.135 (2024) | 69 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Relations internationales | Anglais | 4 ans | 7 046 € | 7 046 € | 241.473 (2024) | 69 |
| Sınıf Öğretmenliği | Professorat des écoles | Turc | 4 ans | 5 284 € | 5 284 € | 310.243 (2024) | 39 |
| Sosyal Hizmet | Travail social | Turc | 4 ans | 7 046 € | 7 046 € | — | 33 |
| Sosyoloji | Sociologie | Turc | 4 ans | 7 046 € | 7 046 € | 219.199 (2024) | 16 |
| Sosyoloji (İngilizce) | Sociologie | Anglais | 4 ans | 7 046 € | 7 046 € | 199.298 (2024) | 16 |
| Teknoloji ve Bilgi Yönetimi | Gestion des entreprises | Turc | 4 ans | 7 046 € | 7 046 € | 220.153 (2024) | 34 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | Design de mode | Turc | 4 ans | 6 165 € | 6 165 € | 245.797 (2024) | 29 |
| Tıp | Médecine | Turc | 6 ans | 23 779 € | 23 779 € | 475.058 (2026) | 83 |
| Tıp (İngilizce) | Médecine | Anglais | 6 ans | 23 779 € | 23 779 € | 471.112 (2026) | 44 |
| Turizm İşletmeciliği | Tourisme | Turc | 4 ans | 6 165 € | 6 165 € | 192.572 (2026) | 24 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Langues et littératures | Turc | 4 ans | 7 046 € | 7 046 € | 174.238 (2024) | 24 |
| Türkçe Öğretmenliği | Sciences de l'éducation | Turc | 4 ans | 5 284 € | 5 284 € | — | 29 |
| Uluslararası Finans ve Bankacılık | Finance et comptabilité | Turc | 4 ans | 6 165 € | 6 165 € | 236.382 (2024) | 32 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | Commerce international | Turc | 4 ans | 6 165 € | 6 165 € | 244.67 (2026) | 49 |
| Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) | Informatique | Anglais | 4 ans | 8 807 € | 8 807 € | — | 44 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Informatique | Turc | 4 ans | 6 165 € | 6 165 € | 245.006 (2026) | 64 |
Localisation
Chaque point est une université ou une école : sélectionnez-le pour ouvrir sa page. Le plan des rues est facultatif et charge des images depuis OpenStreetMap.
Contacts
- International students office: interstud@baskent.edu.tr
- International students office: +90 312 246 66 66 ext. 1771 / 1772
Comment fonctionne l'admission en Turquie
Les citoyens turcs, ainsi que les étrangers ayant terminé le secondaire en Turquie, sont affectés par l'ÖSYM grâce à l'examen national YKS : ils classent jusqu'à 24 programmes et sont affectés selon leur score YKS (pour la rentrée 2026, l'examen a eu lieu les 20 et 21 juin 2026 et les vœux ont été recueillis à partir du 29 juillet ; l'ÖSYM n'avait pas encore annoncé les dates de 2027 au 20 octobre 2026). Les étrangers ayant terminé le secondaire à l'étranger, y compris les citoyens de l'UE, ne passent pas le YKS : ils postulent directement auprès de chaque université dans son quota d'étudiants venant de l'étranger, avec le résultat de l'examen TR-YÖS de l'ÖSYM, un examen national de fin d'études secondaires, un examen international (SAT, IB, A levels et autres) ou l'examen propre à l'université, selon ce que décide chaque université. Chaque université publie ses propres périodes de candidature pour la rentrée d'automne 2027, généralement au printemps et en été 2027 ; les programmes en anglais exigent une preuve du niveau d'anglais ou une année préparatoire.
Sources
- Başkent University International Students - Quotas and Tuition Fees, 2026-2027 Academic Year (annual tuition fee, USD, incl. 10% VAT), consulté le 20 octobre 2026
- ÖSYM — 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 'Vakıf Yükseköğretim Kurumları Öğrenim Ücretleri (2026-2027 Öğretim Yılı)', pp. 707–754 (KDV dahil, full fee before the 25/50/100% YKS discounts): BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) — Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce): 1.200.000 TL; same figure in YÖK Atlas (ÖSYM code 200610199), consulté le 20 octobre 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA), Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) (ÖSYM code 200610551): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, full-fee place (Ücretli), consulté le 20 octobre 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA), Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (ÖSYM code 200690839): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, full-fee place (Ücretli), consulté le 20 octobre 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA), Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) (ÖSYM code 200690540): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, full-fee place (Ücretli), consulté le 20 octobre 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA), Hemşirelik (Ücretli) (ÖSYM code 200610648): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, full-fee place (Ücretli), consulté le 20 octobre 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA), Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) (ÖSYM code 200690860): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, full-fee place (Ücretli), consulté le 20 octobre 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA), İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (ÖSYM code 200611761): lowest YKS placement score 2026 (EA), general quota, full-fee place (Ücretli), consulté le 20 octobre 2026
Comment les chiffres sont collectés et calculés : Données et sources (EN).