public · Lisbon
Universidade de Lisboa: programmes, tuition fees and admission
Universidade de Lisboa (ULisboa) is a public institution in Lisbon, Portugal. Our catalogue lists 92 undergraduate programmes here. Tuition for EU students: €697 a year; for non-EU students: €1,500–€18,000.
Always check current information on the official website of the university before you apply.
- Official website: ulisboa.pt
- Address: Reitoria, Alameda da Universidade, 1649-004 Lisboa
Programmes and fees
| Programme | Field | Language | Length | EU fee / year | Non-EU fee / year | Entry score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração Pública | Public Administration | Portuguese | 3 yr | €697 | €3,500 | 147.5 (2025) |
| Administração Pública e Políticas do Território (regime pós-laboral) | Public Administration | Portuguese | 3 yr | €697 | €3,500 | 120.3 (2025) |
| Antropologia | Anthropology | Portuguese | 3 yr | €697 | €3,500 | 127 (2025) |
| Arqueologia | Archaeology | Portuguese | 3 yr | €697 | €3,500 | 120.5 (2025) |
| Arquitetura | Architecture | Portuguese | 5 yr | €697 | €7,000 | 161.3 (2025) |
| Arquitetura | Architecture | Portuguese | 5 yr | €697 | €7,000 | 156.8 (2025) |
| Arquitetura Paisagista | Landscape Architecture | Portuguese | 3 yr | €697 | €3,000 | 140.8 (2025) |
| Arquitetura, área de especializ. em Interiores e Reabilitação do Edi | Architecture | Portuguese | 5 yr | €697 | €7,000 | 167.5 (2023) |
| Arte Multimédia | Multimedia and Video Games | Portuguese | 3 yr | €697 | €3,500 | 154.5 (2025) |
| Biologia | Biology | Portuguese | 3 yr | €697 | €3,500 | 136.3 (2025) |
| Biologia | Biology | Portuguese | 3 yr | €697 | €3,000 | 132.8 (2025) |
| Bioquímica | Biochemistry | Portuguese | 3 yr | €697 | €3,500 | 141.8 (2025) |
| Ciência Política | Political Science | Portuguese | 3 yr | €697 | €3,500 | 158.3 (2025) |
| Ciências da Arte e do Património | Art History | Portuguese | 3 yr | €697 | €3,500 | 153.8 (2025) |
| Ciências da Comunicação | Audiovisual Communication | Portuguese | 3 yr | €697 | €3,500 | 160 (2025) |
| Ciências da Linguagem | Languages and Literature | Portuguese | 3 yr | €697 | €3,500 | 134.3 (2025) |
| Ciências da Nutrição | Human Nutrition and Dietetics | Portuguese | 4 yr | €697 | €11,000 | 162 (2025) |
| Ciências do Desporto | Sport Sciences | Portuguese | 3 yr | €697 | €3,500 | 112.5 (2025) |
| Ciências Farmacêuticas | Pharmacy | Portuguese | 5 yr | €697 | €7,000 | 148.8 (2025) |
| Dança | Performing Arts | Portuguese | 3 yr | €697 | €3,500 | 121.3 (2025) |
| Desenho | Fine Arts | Portuguese | 3 yr | €697 | €3,500 | 162.8 (2025) |
| Design | Design | Portuguese | 3 yr | €697 | €7,000 | 173.5 (2025) |
| Design de Comunicação | Design | Portuguese | 3 yr | €697 | €3,500 | 160.8 (2025) |
| Design de Equipamento | Design | Portuguese | 3 yr | €697 | €3,500 | 156 (2025) |
| Design de Moda | Fashion Design | Portuguese | 3 yr | €697 | €7,000 | 164.5 (2025) |
| Direito | Law | Portuguese | 3 yr | €697 | €1,500 | 163.3 (2025) |
| Economia | Economics | Portuguese | 3 yr | €697 | €7,500 | 161.9 (2025) |
| Educação e Formação | Pedagogy | Portuguese | 3 yr | €697 | €3,500 | 108.3 (2025) |
| Engenharia Aeroespacial | Aerospace Engineering | Portuguese | 3 yr | €697 | €7,000 | 185 (2025) |
| Engenharia Agronómica | Agronomy | Portuguese | 3 yr | €697 | €3,000 | 109.5 (2025) |
| Engenharia Alimentar | Food Science and Technology | Portuguese | 3 yr | €697 | €3,000 | 113 (2025) |
| Engenharia Biológica | Chemical Engineering | Portuguese | 3 yr | €697 | €7,000 | 156.8 (2025) |
| Engenharia Biomédica | Biomedical Engineering | Portuguese | 3 yr | €697 | €7,000 | 174 (2025) |
| Engenharia Biomédica e Biofísica | Biomedical Engineering | Portuguese | 3 yr | €697 | €3,500 | 154.8 (2025) |
| Engenharia Civil | Civil Engineering | Portuguese | 3 yr | €697 | €7,000 | 141.3 (2025) |
| Engenharia da Energia e Ambiente | Energy Engineering | Portuguese | 3 yr | €697 | €3,500 | 121.5 (2025) |
| Engenharia de Materiais | Materials Engineering | Portuguese | 3 yr | €697 | €7,000 | 151.3 (2025) |
| Engenharia de Minas e Recursos Energéticos | Mining and Geological Engineering | Portuguese | 3 yr | €697 | €7,000 | 129.5 (2025) |
| Engenharia de Telecomunicações e Informática | Telecommunications Engineering | Portuguese | 3 yr | €697 | €7,000 | 121 (2025) |
| Engenharia do Ambiente | Environmental Engineering | Portuguese | 3 yr | €697 | €3,000 | 117 (2025) |
| Engenharia do Ambiente | Environmental Engineering | Portuguese | 3 yr | €697 | €7,000 | 134.8 (2025) |
| Engenharia e Gestão Industrial | Industrial Engineering | Portuguese | 3 yr | €697 | €7,000 | 168.5 (2025) |
| Engenharia Eletrónica | Industrial Electronics and Automation | Portuguese | 3 yr | €697 | €7,000 | 120.3 (2025) |
| Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | Electrical Engineering | Portuguese | 3 yr | €697 | €7,000 | 140 (2025) |
| Engenharia Física | Physics | Portuguese | 3 yr | €697 | €3,500 | 153.5 (2025) |
| Engenharia Física Tecnológica | Physics | Portuguese | 3 yr | €697 | €7,000 | 177.8 (2025) |
| Engenharia Florestal e dos Recursos Naturais | Forestry | Portuguese | 3 yr | €697 | €3,000 | 141.8 (2025) |
| Engenharia Geoespacial | Geomatics and Surveying | Portuguese | 3 yr | €697 | €3,500 | 115.8 (2025) |
| Engenharia Informática | Computer Science | Portuguese | 3 yr | €697 | €3,500 | 134.3 (2025) |
| Engenharia Informática e de Computadores | Computer Science | Portuguese | 3 yr | €697 | €7,000 | 166.3 (2025) |
| Engenharia Informática e de Computadores | Computer Science | Portuguese | 3 yr | €697 | €7,000 | 136.3 (2025) |
| Engenharia Mecânica | Mechanical Engineering | Portuguese | 3 yr | €697 | €7,000 | 175 (2025) |
| Engenharia Naval e Oceânica | Naval and Maritime Engineering | Portuguese | 3 yr | €697 | €7,000 | 163.8 (2025) |
| Engenharia Química | Chemical Engineering | Portuguese | 3 yr | €697 | €7,000 | 153.5 (2025) |
| Engenharia Zootécnica | Animal Science | Portuguese | 3 yr | €697 | €3,000 | 118 (2025) |
| Escultura | Fine Arts | Portuguese | 3 yr | €697 | €3,500 | 146.8 (2025) |
| Estatística Aplicada | Statistics | Portuguese | 3 yr | €697 | €3,500 | 128.8 (2025) |
| Estudos Artísticos, variante de Artes do Espetáculo | Performing Arts | Portuguese | 3 yr | €697 | €3,500 | 151 (2024) |
| Estudos Asiáticos | Languages and Literature | Portuguese | 3 yr | €697 | €3,500 | 132 (2025) |
| Estudos Clássicos | Languages and Literature | Portuguese | 3 yr | €697 | €3,500 | 117.3 (2025) |
| Estudos Comparatistas | Languages and Literature | Portuguese | 3 yr | €697 | €3,500 | 125.8 (2025) |
| Estudos Europeus | International Relations | Portuguese | 3 yr | €697 | €3,500 | 143 (2025) |
| Estudos Portugueses | Languages and Literature | Portuguese | 3 yr | €697 | €3,500 | 133.3 (2025) |
| Filosofia | Philosophy | Portuguese | 3 yr | €697 | €3,500 | 140 (2025) |
| Finanças (ensino em inglês) | Finance and Accounting | Portuguese | 3 yr | €697 | €7,500 | 162.9 (2025) |
| Física | Physics | Portuguese | 3 yr | €697 | €3,500 | 146.5 (2025) |
| Geografia | Geography | Portuguese | 3 yr | €697 | €4,500 | 130.8 (2025) |
| Geologia | Geology | Portuguese | 3 yr | €697 | €3,500 | 121 (2025) |
| Gestão | Business Administration | Portuguese | 3 yr | €697 | €7,500 | 167.1 (2025) |
| Gestão de Recursos Humanos | Labour Relations and Human Resources | Portuguese | 3 yr | €697 | €3,500 | 156.3 (2025) |
| Gestão do Desporto | Sport Sciences | Portuguese | 3 yr | €697 | €3,500 | 139 (2025) |
| História | History | Portuguese | 3 yr | €697 | €3,500 | 150.5 (2025) |
| História da Arte | Art History | Portuguese | 3 yr | €697 | €3,500 | 139.8 (2025) |
| Línguas, Literaturas e Culturas | Languages and Literature | Portuguese | 3 yr | €697 | €3,500 | 131.5 (2025) |
| Matemática | Mathematics | Portuguese | 3 yr | €697 | €3,500 | 140 (2025) |
| Matemática Aplicada | Mathematics | Portuguese | 3 yr | €697 | €3,500 | 146.5 (2025) |
| Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | Mathematics | Portuguese | 3 yr | €697 | €7,500 | 185.1 (2025) |
| Matemática Aplicada e Computação | Mathematics | Portuguese | 3 yr | €697 | €7,000 | 167.3 (2025) |
| Medicina | Medicine | Portuguese | 6 yr | €697 | €18,000 | 178.7 (2025) |
| Medicina Dentária | Dentistry | Portuguese | 5 yr | €697 | €12,500 | 177.8 (2025) |
| Medicina Veterinária | Veterinary Medicine | Portuguese | 5.5 yr | €697 | €12,500 | 166.3 (2025) |
| Meteorologia, Oceanografia e Geofísica | Marine Sciences | Portuguese | 3 yr | €697 | €3,500 | 114 (2025) |
| Pintura | Fine Arts | Portuguese | 3 yr | €697 | €3,500 | 158 (2025) |
| Planeamento e Gestão do Território | Geography | Portuguese | 3 yr | €697 | €4,500 | 126.5 (2025) |
| Psicologia | Psychology | Portuguese | 3 yr | €697 | €5,000 | 168 (2025) |
| Química | Chemistry | Portuguese | 3 yr | €697 | €3,500 | 137.3 (2025) |
| Química Tecnológica | Chemistry | Portuguese | 3 yr | €697 | €3,500 | 119.8 (2025) |
| Relações Internacionais | International Relations | Portuguese | 3 yr | €697 | €3,500 | 160.8 (2025) |
| Serviço Social | Social Work | Portuguese | 3 yr | €697 | €3,500 | 146.5 (2025) |
| Sociologia | Sociology | Portuguese | 3 yr | €697 | €3,500 | 144.5 (2025) |
| Tecnologias de Informação | Computer Science | Portuguese | 3 yr | €697 | €3,500 | 125 (2025) |
| Tradução | Translation and Languages | Portuguese | 3 yr | €697 | €3,500 | 141.8 (2025) |
Student residences
| Residence | Price | Details |
|---|---|---|
| Residências universitárias dos SASULisboa | 170–253 EUR / month | Estudantes ULisboa: quarto partilhado 170–220 € (conforme rendimento), individual 253 €; outros estudantes 354–413 €; bolseiros 89,12 €. |
Contacts
- Reitoria: +351 210 113 400
- Reitoria: reitoria@ulisboa.pt
How admission works in Portugal
National Access Contest (Concurso Nacional de Acesso), score 95–200: secondary school average (at least 50%) plus national entrance exams (at least 35%), weights set by each course. The cutoff shown is the score of the last student admitted in the 1st phase. EU citizens compete on equal terms; non-EU citizens usually apply through the special contest for international students with each institution's own requirements.
Sources
- Lei n.º 73-A/2025 (OE 2026), art. 161.º: propina 2026/27 não superior à de 2025/26 — 697 € (DGES), checked 26 September 2026
- ULisboa — Deliberação do Conselho Geral: propinas 2026/2027 (Quadros 1 e 2, estudantes internacionais), checked 26 September 2026
- DGES — Concurso Nacional de Acesso 2023, 1.ª fase: nota do último colocado (contingente geral), checked 26 September 2026
- DGES — Concurso Nacional de Acesso 2024, 1.ª fase: nota do último colocado (contingente geral), checked 26 September 2026
- DGES — Concurso Nacional de Acesso 2025, 1.ª fase: nota do último colocado (contingente geral), checked 26 September 2026
How the figures are collected and calculated: Data and sources.