staatlich · Lissabon
Universidade de Lisboa: Studiengänge, Studiengebühren und Zulassung
Universidade de Lisboa (ULisboa) ist eine staatliche Hochschule in Lissabon, Portugal. Unser Katalog führt hier 92 Bachelorstudiengänge. Studiengebühren für EU-Studierende: 697 € pro Jahr; für Studierende aus Nicht-EU-Staaten: 1.500 €–18.000 €.
Prüfen Sie vor der Bewerbung immer die aktuellen Angaben auf der offiziellen Website der Hochschule.
- Offizielle Website: ulisboa.pt
- Adresse: Reitoria, Alameda da Universidade, 1649-004 Lisboa
Studiengänge und Gebühren
| Studiengang | Fachrichtung | Sprache | Dauer | Gebühr EU / Jahr | Gebühr Nicht-EU / Jahr | Grenznote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração Pública | Öffentliche Verwaltung | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 3.500 € | 147.5 (2025) |
| Administração Pública e Políticas do Território (regime pós-laboral) | Öffentliche Verwaltung | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 3.500 € | 120.3 (2025) |
| Antropologia | Anthropologie | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 3.500 € | 127 (2025) |
| Arqueologia | Archäologie | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 3.500 € | 120.5 (2025) |
| Arquitetura | Architektur | Portugiesisch | 5 J. | 697 € | 7.000 € | 161.3 (2025) |
| Arquitetura | Architektur | Portugiesisch | 5 J. | 697 € | 7.000 € | 156.8 (2025) |
| Arquitetura Paisagista | Landschaftsarchitektur | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 3.000 € | 140.8 (2025) |
| Arquitetura, área de especializ. em Interiores e Reabilitação do Edi | Architektur | Portugiesisch | 5 J. | 697 € | 7.000 € | 167.5 (2023) |
| Arte Multimédia | Multimedia und Games | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 3.500 € | 154.5 (2025) |
| Biologia | Biologie | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 3.500 € | 136.3 (2025) |
| Biologia | Biologie | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 3.000 € | 132.8 (2025) |
| Bioquímica | Biochemie | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 3.500 € | 141.8 (2025) |
| Ciência Política | Politikwissenschaft | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 3.500 € | 158.3 (2025) |
| Ciências da Arte e do Património | Kunstgeschichte | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 3.500 € | 153.8 (2025) |
| Ciências da Comunicação | Medienwissenschaft | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 3.500 € | 160 (2025) |
| Ciências da Linguagem | Sprach- und Literaturwissenschaft | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 3.500 € | 134.3 (2025) |
| Ciências da Nutrição | Ernährungswissenschaft | Portugiesisch | 4 J. | 697 € | 11.000 € | 162 (2025) |
| Ciências do Desporto | Sportwissenschaft | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 3.500 € | 112.5 (2025) |
| Ciências Farmacêuticas | Pharmazie | Portugiesisch | 5 J. | 697 € | 7.000 € | 148.8 (2025) |
| Dança | Darstellende Kunst | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 3.500 € | 121.3 (2025) |
| Desenho | Bildende Kunst | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 3.500 € | 162.8 (2025) |
| Design | Design | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 7.000 € | 173.5 (2025) |
| Design de Comunicação | Design | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 3.500 € | 160.8 (2025) |
| Design de Equipamento | Design | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 3.500 € | 156 (2025) |
| Design de Moda | Modedesign | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 7.000 € | 164.5 (2025) |
| Direito | Rechtswissenschaft | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 1.500 € | 163.3 (2025) |
| Economia | Volkswirtschaftslehre | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 7.500 € | 161.9 (2025) |
| Educação e Formação | Pädagogik | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 3.500 € | 108.3 (2025) |
| Engenharia Aeroespacial | Luft- und Raumfahrttechnik | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 7.000 € | 185 (2025) |
| Engenharia Agronómica | Agrarwissenschaften | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 3.000 € | 109.5 (2025) |
| Engenharia Alimentar | Lebensmitteltechnologie | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 3.000 € | 113 (2025) |
| Engenharia Biológica | Chemieingenieurwesen | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 7.000 € | 156.8 (2025) |
| Engenharia Biomédica | Medizintechnik | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 7.000 € | 174 (2025) |
| Engenharia Biomédica e Biofísica | Medizintechnik | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 3.500 € | 154.8 (2025) |
| Engenharia Civil | Bauingenieurwesen | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 7.000 € | 141.3 (2025) |
| Engenharia da Energia e Ambiente | Energietechnik | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 3.500 € | 121.5 (2025) |
| Engenharia de Materiais | Materialwissenschaft | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 7.000 € | 151.3 (2025) |
| Engenharia de Minas e Recursos Energéticos | Bergbau und Geotechnik | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 7.000 € | 129.5 (2025) |
| Engenharia de Telecomunicações e Informática | Nachrichtentechnik | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 7.000 € | 121 (2025) |
| Engenharia do Ambiente | Umwelttechnik | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 3.000 € | 117 (2025) |
| Engenharia do Ambiente | Umwelttechnik | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 7.000 € | 134.8 (2025) |
| Engenharia e Gestão Industrial | Wirtschaftsingenieurwesen | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 7.000 € | 168.5 (2025) |
| Engenharia Eletrónica | Elektronik und Automatisierung | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 7.000 € | 120.3 (2025) |
| Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | Elektrotechnik | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 7.000 € | 140 (2025) |
| Engenharia Física | Physik | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 3.500 € | 153.5 (2025) |
| Engenharia Física Tecnológica | Physik | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 7.000 € | 177.8 (2025) |
| Engenharia Florestal e dos Recursos Naturais | Forstwissenschaft | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 3.000 € | 141.8 (2025) |
| Engenharia Geoespacial | Geodäsie und Geoinformatik | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 3.500 € | 115.8 (2025) |
| Engenharia Informática | Informatik | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 3.500 € | 134.3 (2025) |
| Engenharia Informática e de Computadores | Informatik | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 7.000 € | 166.3 (2025) |
| Engenharia Informática e de Computadores | Informatik | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 7.000 € | 136.3 (2025) |
| Engenharia Mecânica | Maschinenbau | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 7.000 € | 175 (2025) |
| Engenharia Naval e Oceânica | Schiffbau und Nautik | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 7.000 € | 163.8 (2025) |
| Engenharia Química | Chemieingenieurwesen | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 7.000 € | 153.5 (2025) |
| Engenharia Zootécnica | Tierwissenschaften | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 3.000 € | 118 (2025) |
| Escultura | Bildende Kunst | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 3.500 € | 146.8 (2025) |
| Estatística Aplicada | Statistik | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 3.500 € | 128.8 (2025) |
| Estudos Artísticos, variante de Artes do Espetáculo | Darstellende Kunst | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 3.500 € | 151 (2024) |
| Estudos Asiáticos | Sprach- und Literaturwissenschaft | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 3.500 € | 132 (2025) |
| Estudos Clássicos | Sprach- und Literaturwissenschaft | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 3.500 € | 117.3 (2025) |
| Estudos Comparatistas | Sprach- und Literaturwissenschaft | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 3.500 € | 125.8 (2025) |
| Estudos Europeus | Internationale Beziehungen | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 3.500 € | 143 (2025) |
| Estudos Portugueses | Sprach- und Literaturwissenschaft | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 3.500 € | 133.3 (2025) |
| Filosofia | Philosophie | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 3.500 € | 140 (2025) |
| Finanças (ensino em inglês) | Finanzen und Rechnungswesen | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 7.500 € | 162.9 (2025) |
| Física | Physik | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 3.500 € | 146.5 (2025) |
| Geografia | Geographie | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 4.500 € | 130.8 (2025) |
| Geologia | Geologie | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 3.500 € | 121 (2025) |
| Gestão | Betriebswirtschaftslehre | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 7.500 € | 167.1 (2025) |
| Gestão de Recursos Humanos | Arbeitsbeziehungen und Personalwesen | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 3.500 € | 156.3 (2025) |
| Gestão do Desporto | Sportwissenschaft | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 3.500 € | 139 (2025) |
| História | Geschichte | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 3.500 € | 150.5 (2025) |
| História da Arte | Kunstgeschichte | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 3.500 € | 139.8 (2025) |
| Línguas, Literaturas e Culturas | Sprach- und Literaturwissenschaft | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 3.500 € | 131.5 (2025) |
| Matemática | Mathematik | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 3.500 € | 140 (2025) |
| Matemática Aplicada | Mathematik | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 3.500 € | 146.5 (2025) |
| Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | Mathematik | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 7.500 € | 185.1 (2025) |
| Matemática Aplicada e Computação | Mathematik | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 7.000 € | 167.3 (2025) |
| Medicina | Medizin | Portugiesisch | 6 J. | 697 € | 18.000 € | 178.7 (2025) |
| Medicina Dentária | Zahnmedizin | Portugiesisch | 5 J. | 697 € | 12.500 € | 177.8 (2025) |
| Medicina Veterinária | Tiermedizin | Portugiesisch | 5.5 J. | 697 € | 12.500 € | 166.3 (2025) |
| Meteorologia, Oceanografia e Geofísica | Meereswissenschaften | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 3.500 € | 114 (2025) |
| Pintura | Bildende Kunst | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 3.500 € | 158 (2025) |
| Planeamento e Gestão do Território | Geographie | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 4.500 € | 126.5 (2025) |
| Psicologia | Psychologie | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 5.000 € | 168 (2025) |
| Química | Chemie | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 3.500 € | 137.3 (2025) |
| Química Tecnológica | Chemie | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 3.500 € | 119.8 (2025) |
| Relações Internacionais | Internationale Beziehungen | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 3.500 € | 160.8 (2025) |
| Serviço Social | Soziale Arbeit | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 3.500 € | 146.5 (2025) |
| Sociologia | Soziologie | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 3.500 € | 144.5 (2025) |
| Tecnologias de Informação | Informatik | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 3.500 € | 125 (2025) |
| Tradução | Übersetzen und Sprachen | Portugiesisch | 3 J. | 697 € | 3.500 € | 141.8 (2025) |
Lage
Jeder Punkt ist eine Hochschule: Wählen Sie ihn aus, um ihre Seite zu öffnen. Die Straßenkarte ist optional und lädt Bilder von OpenStreetMap.
Studentenwohnheime
| Wohnheim | Preis | Details |
|---|---|---|
| Residências universitárias dos SASULisboa | 170–253 EUR / Monat | Estudantes ULisboa: quarto partilhado 170–220 € (conforme rendimento), individual 253 €; outros estudantes 354–413 €; bolseiros 89,12 €. |
Kontakte
- Reitoria: +351 210 113 400
- Reitoria: reitoria@ulisboa.pt
So funktioniert die Zulassung in Portugal
Nationales Zulassungsverfahren (Concurso Nacional de Acesso), Note 95–200: Durchschnitt der Sekundarschule (mindestens 50 %) plus nationale Zugangsprüfungen (mindestens 35 %), Gewichtung legt jeder Studiengang fest. Angezeigt wird die Note des letzten Zugelassenen der 1. Phase. EU-Bürger bewerben sich gleichberechtigt; Nicht-EU-Bürger meist über das Sonderverfahren für internationale Studierende mit eigenen Anforderungen der Hochschule.
Quellen
- Lei n.º 73-A/2025 (OE 2026), art. 161.º: propina 2026/27 não superior à de 2025/26 — 697 € (DGES), geprüft am 26. September 2026
- ULisboa — Deliberação do Conselho Geral: propinas 2026/2027 (Quadros 1 e 2, estudantes internacionais), geprüft am 26. September 2026
- DGES — Concurso Nacional de Acesso 2023, 1.ª fase: nota do último colocado (contingente geral), geprüft am 26. September 2026
- DGES — Concurso Nacional de Acesso 2024, 1.ª fase: nota do último colocado (contingente geral), geprüft am 26. September 2026
- DGES — Concurso Nacional de Acesso 2025, 1.ª fase: nota do último colocado (contingente geral), geprüft am 26. September 2026
Wie die Zahlen erhoben und berechnet werden: Daten und Quellen (EN).