pública · Lisboa
Universidade de Lisboa: cursos, propinas e acesso
Universidade de Lisboa (ULisboa) é uma instituição pública situada em Lisboa, Portugal. O nosso catálogo regista aqui 92 licenciaturas. Propina para estudantes da UE: 697 € por ano; para estudantes de fora da UE: 1 500 €–18 000 €.
Confirme sempre a informação atualizada no site oficial da instituição antes de se candidatar.
- Site oficial: ulisboa.pt
- Morada: Reitoria, Alameda da Universidade, 1649-004 Lisboa
Cursos e propinas
| Curso | Área | Língua | Duração | Propina UE / ano | Propina fora da UE / ano | Nota de entrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração Pública | Administração Pública | Português | 3 anos | 697 € | 3 500 € | 147.5 (2025) |
| Administração Pública e Políticas do Território (regime pós-laboral) | Administração Pública | Português | 3 anos | 697 € | 3 500 € | 120.3 (2025) |
| Antropologia | Antropologia | Português | 3 anos | 697 € | 3 500 € | 127 (2025) |
| Arqueologia | Arqueologia | Português | 3 anos | 697 € | 3 500 € | 120.5 (2025) |
| Arquitetura | Arquitetura | Português | 5 anos | 697 € | 7 000 € | 161.3 (2025) |
| Arquitetura | Arquitetura | Português | 5 anos | 697 € | 7 000 € | 156.8 (2025) |
| Arquitetura Paisagista | Arquitetura Paisagista | Português | 3 anos | 697 € | 3 000 € | 140.8 (2025) |
| Arquitetura, área de especializ. em Interiores e Reabilitação do Edi | Arquitetura | Português | 5 anos | 697 € | 7 000 € | 167.5 (2023) |
| Arte Multimédia | Multimédia e Jogos Digitais | Português | 3 anos | 697 € | 3 500 € | 154.5 (2025) |
| Biologia | Biologia | Português | 3 anos | 697 € | 3 500 € | 136.3 (2025) |
| Biologia | Biologia | Português | 3 anos | 697 € | 3 000 € | 132.8 (2025) |
| Bioquímica | Bioquímica | Português | 3 anos | 697 € | 3 500 € | 141.8 (2025) |
| Ciência Política | Ciência Política | Português | 3 anos | 697 € | 3 500 € | 158.3 (2025) |
| Ciências da Arte e do Património | História da Arte | Português | 3 anos | 697 € | 3 500 € | 153.8 (2025) |
| Ciências da Comunicação | Ciências da Comunicação | Português | 3 anos | 697 € | 3 500 € | 160 (2025) |
| Ciências da Linguagem | Línguas e Literaturas | Português | 3 anos | 697 € | 3 500 € | 134.3 (2025) |
| Ciências da Nutrição | Ciências da Nutrição | Português | 4 anos | 697 € | 11 000 € | 162 (2025) |
| Ciências do Desporto | Ciências do Desporto | Português | 3 anos | 697 € | 3 500 € | 112.5 (2025) |
| Ciências Farmacêuticas | Farmácia | Português | 5 anos | 697 € | 7 000 € | 148.8 (2025) |
| Dança | Artes Performativas | Português | 3 anos | 697 € | 3 500 € | 121.3 (2025) |
| Desenho | Belas-Artes | Português | 3 anos | 697 € | 3 500 € | 162.8 (2025) |
| Design | Design | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 173.5 (2025) |
| Design de Comunicação | Design | Português | 3 anos | 697 € | 3 500 € | 160.8 (2025) |
| Design de Equipamento | Design | Português | 3 anos | 697 € | 3 500 € | 156 (2025) |
| Design de Moda | Design de Moda | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 164.5 (2025) |
| Direito | Direito | Português | 3 anos | 697 € | 1 500 € | 163.3 (2025) |
| Economia | Economia | Português | 3 anos | 697 € | 7 500 € | 161.9 (2025) |
| Educação e Formação | Ciências da Educação | Português | 3 anos | 697 € | 3 500 € | 108.3 (2025) |
| Engenharia Aeroespacial | Engenharia Aeroespacial | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 185 (2025) |
| Engenharia Agronómica | Agronomia | Português | 3 anos | 697 € | 3 000 € | 109.5 (2025) |
| Engenharia Alimentar | Ciência e Tecnologia dos Alimentos | Português | 3 anos | 697 € | 3 000 € | 113 (2025) |
| Engenharia Biológica | Engenharia Química | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 156.8 (2025) |
| Engenharia Biomédica | Engenharia Biomédica | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 174 (2025) |
| Engenharia Biomédica e Biofísica | Engenharia Biomédica | Português | 3 anos | 697 € | 3 500 € | 154.8 (2025) |
| Engenharia Civil | Engenharia Civil | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 141.3 (2025) |
| Engenharia da Energia e Ambiente | Engenharia de Energia | Português | 3 anos | 697 € | 3 500 € | 121.5 (2025) |
| Engenharia de Materiais | Engenharia de Materiais | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 151.3 (2025) |
| Engenharia de Minas e Recursos Energéticos | Engenharia de Minas e Geológica | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 129.5 (2025) |
| Engenharia de Telecomunicações e Informática | Engenharia de Telecomunicações | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 121 (2025) |
| Engenharia do Ambiente | Engenharia do Ambiente | Português | 3 anos | 697 € | 3 000 € | 117 (2025) |
| Engenharia do Ambiente | Engenharia do Ambiente | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 134.8 (2025) |
| Engenharia e Gestão Industrial | Engenharia Industrial | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 168.5 (2025) |
| Engenharia Eletrónica | Engenharia Eletrónica e Automação | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 120.3 (2025) |
| Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | Engenharia Eletrotécnica | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 140 (2025) |
| Engenharia Física | Física | Português | 3 anos | 697 € | 3 500 € | 153.5 (2025) |
| Engenharia Física Tecnológica | Física | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 177.8 (2025) |
| Engenharia Florestal e dos Recursos Naturais | Engenharia Florestal | Português | 3 anos | 697 € | 3 000 € | 141.8 (2025) |
| Engenharia Geoespacial | Engenharia Geoespacial e Topográfica | Português | 3 anos | 697 € | 3 500 € | 115.8 (2025) |
| Engenharia Informática | Engenharia Informática | Português | 3 anos | 697 € | 3 500 € | 134.3 (2025) |
| Engenharia Informática e de Computadores | Engenharia Informática | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 166.3 (2025) |
| Engenharia Informática e de Computadores | Engenharia Informática | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 136.3 (2025) |
| Engenharia Mecânica | Engenharia Mecânica | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 175 (2025) |
| Engenharia Naval e Oceânica | Engenharia Naval e Náutica | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 163.8 (2025) |
| Engenharia Química | Engenharia Química | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 153.5 (2025) |
| Engenharia Zootécnica | Zootecnia | Português | 3 anos | 697 € | 3 000 € | 118 (2025) |
| Escultura | Belas-Artes | Português | 3 anos | 697 € | 3 500 € | 146.8 (2025) |
| Estatística Aplicada | Estatística | Português | 3 anos | 697 € | 3 500 € | 128.8 (2025) |
| Estudos Artísticos, variante de Artes do Espetáculo | Artes Performativas | Português | 3 anos | 697 € | 3 500 € | 151 (2024) |
| Estudos Asiáticos | Línguas e Literaturas | Português | 3 anos | 697 € | 3 500 € | 132 (2025) |
| Estudos Clássicos | Línguas e Literaturas | Português | 3 anos | 697 € | 3 500 € | 117.3 (2025) |
| Estudos Comparatistas | Línguas e Literaturas | Português | 3 anos | 697 € | 3 500 € | 125.8 (2025) |
| Estudos Europeus | Relações Internacionais | Português | 3 anos | 697 € | 3 500 € | 143 (2025) |
| Estudos Portugueses | Línguas e Literaturas | Português | 3 anos | 697 € | 3 500 € | 133.3 (2025) |
| Filosofia | Filosofia | Português | 3 anos | 697 € | 3 500 € | 140 (2025) |
| Finanças (ensino em inglês) | Finanças e Contabilidade | Português | 3 anos | 697 € | 7 500 € | 162.9 (2025) |
| Física | Física | Português | 3 anos | 697 € | 3 500 € | 146.5 (2025) |
| Geografia | Geografia | Português | 3 anos | 697 € | 4 500 € | 130.8 (2025) |
| Geologia | Geologia | Português | 3 anos | 697 € | 3 500 € | 121 (2025) |
| Gestão | Gestão de Empresas | Português | 3 anos | 697 € | 7 500 € | 167.1 (2025) |
| Gestão de Recursos Humanos | Relações Laborais e Recursos Humanos | Português | 3 anos | 697 € | 3 500 € | 156.3 (2025) |
| Gestão do Desporto | Ciências do Desporto | Português | 3 anos | 697 € | 3 500 € | 139 (2025) |
| História | História | Português | 3 anos | 697 € | 3 500 € | 150.5 (2025) |
| História da Arte | História da Arte | Português | 3 anos | 697 € | 3 500 € | 139.8 (2025) |
| Línguas, Literaturas e Culturas | Línguas e Literaturas | Português | 3 anos | 697 € | 3 500 € | 131.5 (2025) |
| Matemática | Matemática | Português | 3 anos | 697 € | 3 500 € | 140 (2025) |
| Matemática Aplicada | Matemática | Português | 3 anos | 697 € | 3 500 € | 146.5 (2025) |
| Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | Matemática | Português | 3 anos | 697 € | 7 500 € | 185.1 (2025) |
| Matemática Aplicada e Computação | Matemática | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 167.3 (2025) |
| Medicina | Medicina | Português | 6 anos | 697 € | 18 000 € | 178.7 (2025) |
| Medicina Dentária | Medicina Dentária | Português | 5 anos | 697 € | 12 500 € | 177.8 (2025) |
| Medicina Veterinária | Medicina Veterinária | Português | 5.5 anos | 697 € | 12 500 € | 166.3 (2025) |
| Meteorologia, Oceanografia e Geofísica | Ciências do Mar | Português | 3 anos | 697 € | 3 500 € | 114 (2025) |
| Pintura | Belas-Artes | Português | 3 anos | 697 € | 3 500 € | 158 (2025) |
| Planeamento e Gestão do Território | Geografia | Português | 3 anos | 697 € | 4 500 € | 126.5 (2025) |
| Psicologia | Psicologia | Português | 3 anos | 697 € | 5 000 € | 168 (2025) |
| Química | Química | Português | 3 anos | 697 € | 3 500 € | 137.3 (2025) |
| Química Tecnológica | Química | Português | 3 anos | 697 € | 3 500 € | 119.8 (2025) |
| Relações Internacionais | Relações Internacionais | Português | 3 anos | 697 € | 3 500 € | 160.8 (2025) |
| Serviço Social | Serviço Social | Português | 3 anos | 697 € | 3 500 € | 146.5 (2025) |
| Sociologia | Sociologia | Português | 3 anos | 697 € | 3 500 € | 144.5 (2025) |
| Tecnologias de Informação | Engenharia Informática | Português | 3 anos | 697 € | 3 500 € | 125 (2025) |
| Tradução | Tradução e Línguas | Português | 3 anos | 697 € | 3 500 € | 141.8 (2025) |
Onde fica
Cada ponto é uma universidade ou escola superior: selecione-o para abrir a respetiva página. O mapa de ruas é opcional e carrega imagens do OpenStreetMap.
Residências de estudantes
| Residência | Preço | Detalhes |
|---|---|---|
| Residências universitárias dos SASULisboa | 170–253 EUR / mês | Estudantes ULisboa: quarto partilhado 170–220 € (conforme rendimento), individual 253 €; outros estudantes 354–413 €; bolseiros 89,12 €. |
Contactos
- Reitoria: +351 210 113 400
- Reitoria: reitoria@ulisboa.pt
Como funciona o acesso em Portugal
Concurso Nacional de Acesso, nota 95–200: média do secundário (pelo menos 50%) e provas de ingresso nacionais (pelo menos 35%), com pesos fixados por cada curso. A nota mostrada é a do último colocado na 1.ª fase. Os cidadãos da UE concorrem em igualdade; os de fora da UE candidatam-se normalmente pelo concurso especial para estudantes internacionais, com requisitos próprios de cada instituição.
Fontes
- Lei n.º 73-A/2025 (OE 2026), art. 161.º: propina 2026/27 não superior à de 2025/26 — 697 € (DGES), consultado em 26 de setembro de 2026
- ULisboa — Deliberação do Conselho Geral: propinas 2026/2027 (Quadros 1 e 2, estudantes internacionais), consultado em 26 de setembro de 2026
- DGES — Concurso Nacional de Acesso 2023, 1.ª fase: nota do último colocado (contingente geral), consultado em 26 de setembro de 2026
- DGES — Concurso Nacional de Acesso 2024, 1.ª fase: nota do último colocado (contingente geral), consultado em 26 de setembro de 2026
- DGES — Concurso Nacional de Acesso 2025, 1.ª fase: nota do último colocado (contingente geral), consultado em 26 de setembro de 2026
Como os valores são recolhidos e calculados: Dados e fontes (EN).