государственный · Лиссабон
Universidade de Lisboa: программы, стоимость и поступление
Universidade de Lisboa (ULisboa) — государственный вуз. Город: Лиссабон, страна: Португалия. В нашем каталоге здесь 92 программы бакалавриата. Плата для студентов из ЕС: 697 € в год; для студентов не из ЕС: 1 500 €–18 000 €.
Перед подачей документов обязательно проверьте актуальные сведения на официальном сайте вуза.
- Официальный сайт: ulisboa.pt
- Адрес: Reitoria, Alameda da Universidade, 1649-004 Lisboa
Программы и стоимость
| Программа | Направление | Язык | Срок | Плата для ЕС / год | Плата не для ЕС / год | Проходной балл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração Pública | Государственное управление | Португальский | 3 г. | 697 € | 3 500 € | 147.5 (2025) |
| Administração Pública e Políticas do Território (regime pós-laboral) | Государственное управление | Португальский | 3 г. | 697 € | 3 500 € | 120.3 (2025) |
| Antropologia | Антропология | Португальский | 3 г. | 697 € | 3 500 € | 127 (2025) |
| Arqueologia | Археология | Португальский | 3 г. | 697 € | 3 500 € | 120.5 (2025) |
| Arquitetura | Архитектура | Португальский | 5 г. | 697 € | 7 000 € | 161.3 (2025) |
| Arquitetura | Архитектура | Португальский | 5 г. | 697 € | 7 000 € | 156.8 (2025) |
| Arquitetura Paisagista | Ландшафтная архитектура | Португальский | 3 г. | 697 € | 3 000 € | 140.8 (2025) |
| Arquitetura, área de especializ. em Interiores e Reabilitação do Edi | Архитектура | Португальский | 5 г. | 697 € | 7 000 € | 167.5 (2023) |
| Arte Multimédia | Мультимедиа и видеоигры | Португальский | 3 г. | 697 € | 3 500 € | 154.5 (2025) |
| Biologia | Биология | Португальский | 3 г. | 697 € | 3 500 € | 136.3 (2025) |
| Biologia | Биология | Португальский | 3 г. | 697 € | 3 000 € | 132.8 (2025) |
| Bioquímica | Биохимия | Португальский | 3 г. | 697 € | 3 500 € | 141.8 (2025) |
| Ciência Política | Политология | Португальский | 3 г. | 697 € | 3 500 € | 158.3 (2025) |
| Ciências da Arte e do Património | История искусства | Португальский | 3 г. | 697 € | 3 500 € | 153.8 (2025) |
| Ciências da Comunicação | Аудиовизуальные коммуникации | Португальский | 3 г. | 697 € | 3 500 € | 160 (2025) |
| Ciências da Linguagem | Филология и литература | Португальский | 3 г. | 697 € | 3 500 € | 134.3 (2025) |
| Ciências da Nutrição | Диетология и питание | Португальский | 4 г. | 697 € | 11 000 € | 162 (2025) |
| Ciências do Desporto | Спортивные науки | Португальский | 3 г. | 697 € | 3 500 € | 112.5 (2025) |
| Ciências Farmacêuticas | Фармация | Португальский | 5 г. | 697 € | 7 000 € | 148.8 (2025) |
| Dança | Театр и танец | Португальский | 3 г. | 697 € | 3 500 € | 121.3 (2025) |
| Desenho | Изобразительное искусство | Португальский | 3 г. | 697 € | 3 500 € | 162.8 (2025) |
| Design | Дизайн | Португальский | 3 г. | 697 € | 7 000 € | 173.5 (2025) |
| Design de Comunicação | Дизайн | Португальский | 3 г. | 697 € | 3 500 € | 160.8 (2025) |
| Design de Equipamento | Дизайн | Португальский | 3 г. | 697 € | 3 500 € | 156 (2025) |
| Design de Moda | Дизайн одежды | Португальский | 3 г. | 697 € | 7 000 € | 164.5 (2025) |
| Direito | Право | Португальский | 3 г. | 697 € | 1 500 € | 163.3 (2025) |
| Economia | Экономика | Португальский | 3 г. | 697 € | 7 500 € | 161.9 (2025) |
| Educação e Formação | Педагогика | Португальский | 3 г. | 697 € | 3 500 € | 108.3 (2025) |
| Engenharia Aeroespacial | Аэрокосмическая инженерия | Португальский | 3 г. | 697 € | 7 000 € | 185 (2025) |
| Engenharia Agronómica | Агрономия | Португальский | 3 г. | 697 € | 3 000 € | 109.5 (2025) |
| Engenharia Alimentar | Пищевые технологии | Португальский | 3 г. | 697 € | 3 000 € | 113 (2025) |
| Engenharia Biológica | Химическая инженерия | Португальский | 3 г. | 697 € | 7 000 € | 156.8 (2025) |
| Engenharia Biomédica | Биомедицинская инженерия | Португальский | 3 г. | 697 € | 7 000 € | 174 (2025) |
| Engenharia Biomédica e Biofísica | Биомедицинская инженерия | Португальский | 3 г. | 697 € | 3 500 € | 154.8 (2025) |
| Engenharia Civil | Гражданское строительство | Португальский | 3 г. | 697 € | 7 000 € | 141.3 (2025) |
| Engenharia da Energia e Ambiente | Энергетика и ВИЭ | Португальский | 3 г. | 697 € | 3 500 € | 121.5 (2025) |
| Engenharia de Materiais | Материаловедение | Португальский | 3 г. | 697 € | 7 000 € | 151.3 (2025) |
| Engenharia de Minas e Recursos Energéticos | Горное дело и геологоразведка | Португальский | 3 г. | 697 € | 7 000 € | 129.5 (2025) |
| Engenharia de Telecomunicações e Informática | Телекоммуникации | Португальский | 3 г. | 697 € | 7 000 € | 121 (2025) |
| Engenharia do Ambiente | Инженерная экология | Португальский | 3 г. | 697 € | 3 000 € | 117 (2025) |
| Engenharia do Ambiente | Инженерная экология | Португальский | 3 г. | 697 € | 7 000 € | 134.8 (2025) |
| Engenharia e Gestão Industrial | Инженерия (промышленная) | Португальский | 3 г. | 697 € | 7 000 € | 168.5 (2025) |
| Engenharia Eletrónica | Электроника и автоматика | Португальский | 3 г. | 697 € | 7 000 € | 120.3 (2025) |
| Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | Электротехника | Португальский | 3 г. | 697 € | 7 000 € | 140 (2025) |
| Engenharia Física | Физика | Португальский | 3 г. | 697 € | 3 500 € | 153.5 (2025) |
| Engenharia Física Tecnológica | Физика | Португальский | 3 г. | 697 € | 7 000 € | 177.8 (2025) |
| Engenharia Florestal e dos Recursos Naturais | Лесное хозяйство | Португальский | 3 г. | 697 € | 3 000 € | 141.8 (2025) |
| Engenharia Geoespacial | Геодезия и геоматика | Португальский | 3 г. | 697 € | 3 500 € | 115.8 (2025) |
| Engenharia Informática | Информатика и программирование | Португальский | 3 г. | 697 € | 3 500 € | 134.3 (2025) |
| Engenharia Informática e de Computadores | Информатика и программирование | Португальский | 3 г. | 697 € | 7 000 € | 166.3 (2025) |
| Engenharia Informática e de Computadores | Информатика и программирование | Португальский | 3 г. | 697 € | 7 000 € | 136.3 (2025) |
| Engenharia Mecânica | Машиностроение | Португальский | 3 г. | 697 € | 7 000 € | 175 (2025) |
| Engenharia Naval e Oceânica | Морское дело и кораблестроение | Португальский | 3 г. | 697 € | 7 000 € | 163.8 (2025) |
| Engenharia Química | Химическая инженерия | Португальский | 3 г. | 697 € | 7 000 € | 153.5 (2025) |
| Engenharia Zootécnica | Зоотехния | Португальский | 3 г. | 697 € | 3 000 € | 118 (2025) |
| Escultura | Изобразительное искусство | Португальский | 3 г. | 697 € | 3 500 € | 146.8 (2025) |
| Estatística Aplicada | Статистика | Португальский | 3 г. | 697 € | 3 500 € | 128.8 (2025) |
| Estudos Artísticos, variante de Artes do Espetáculo | Театр и танец | Португальский | 3 г. | 697 € | 3 500 € | 151 (2024) |
| Estudos Asiáticos | Филология и литература | Португальский | 3 г. | 697 € | 3 500 € | 132 (2025) |
| Estudos Clássicos | Филология и литература | Португальский | 3 г. | 697 € | 3 500 € | 117.3 (2025) |
| Estudos Comparatistas | Филология и литература | Португальский | 3 г. | 697 € | 3 500 € | 125.8 (2025) |
| Estudos Europeus | Международные отношения | Португальский | 3 г. | 697 € | 3 500 € | 143 (2025) |
| Estudos Portugueses | Филология и литература | Португальский | 3 г. | 697 € | 3 500 € | 133.3 (2025) |
| Filosofia | Философия | Португальский | 3 г. | 697 € | 3 500 € | 140 (2025) |
| Finanças (ensino em inglês) | Финансы и учёт | Португальский | 3 г. | 697 € | 7 500 € | 162.9 (2025) |
| Física | Физика | Португальский | 3 г. | 697 € | 3 500 € | 146.5 (2025) |
| Geografia | География | Португальский | 3 г. | 697 € | 4 500 € | 130.8 (2025) |
| Geologia | Геология | Португальский | 3 г. | 697 € | 3 500 € | 121 (2025) |
| Gestão | Управление бизнесом | Португальский | 3 г. | 697 € | 7 500 € | 167.1 (2025) |
| Gestão de Recursos Humanos | Трудовые отношения и HR | Португальский | 3 г. | 697 € | 3 500 € | 156.3 (2025) |
| Gestão do Desporto | Спортивные науки | Португальский | 3 г. | 697 € | 3 500 € | 139 (2025) |
| História | История | Португальский | 3 г. | 697 € | 3 500 € | 150.5 (2025) |
| História da Arte | История искусства | Португальский | 3 г. | 697 € | 3 500 € | 139.8 (2025) |
| Línguas, Literaturas e Culturas | Филология и литература | Португальский | 3 г. | 697 € | 3 500 € | 131.5 (2025) |
| Matemática | Математика | Португальский | 3 г. | 697 € | 3 500 € | 140 (2025) |
| Matemática Aplicada | Математика | Португальский | 3 г. | 697 € | 3 500 € | 146.5 (2025) |
| Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | Математика | Португальский | 3 г. | 697 € | 7 500 € | 185.1 (2025) |
| Matemática Aplicada e Computação | Математика | Португальский | 3 г. | 697 € | 7 000 € | 167.3 (2025) |
| Medicina | Медицина | Португальский | 6 г. | 697 € | 18 000 € | 178.7 (2025) |
| Medicina Dentária | Стоматология | Португальский | 5 г. | 697 € | 12 500 € | 177.8 (2025) |
| Medicina Veterinária | Ветеринария | Португальский | 5.5 г. | 697 € | 12 500 € | 166.3 (2025) |
| Meteorologia, Oceanografia e Geofísica | Науки о море | Португальский | 3 г. | 697 € | 3 500 € | 114 (2025) |
| Pintura | Изобразительное искусство | Португальский | 3 г. | 697 € | 3 500 € | 158 (2025) |
| Planeamento e Gestão do Território | География | Португальский | 3 г. | 697 € | 4 500 € | 126.5 (2025) |
| Psicologia | Психология | Португальский | 3 г. | 697 € | 5 000 € | 168 (2025) |
| Química | Химия | Португальский | 3 г. | 697 € | 3 500 € | 137.3 (2025) |
| Química Tecnológica | Химия | Португальский | 3 г. | 697 € | 3 500 € | 119.8 (2025) |
| Relações Internacionais | Международные отношения | Португальский | 3 г. | 697 € | 3 500 € | 160.8 (2025) |
| Serviço Social | Социальная работа | Португальский | 3 г. | 697 € | 3 500 € | 146.5 (2025) |
| Sociologia | Социология | Португальский | 3 г. | 697 € | 3 500 € | 144.5 (2025) |
| Tecnologias de Informação | Информатика и программирование | Португальский | 3 г. | 697 € | 3 500 € | 125 (2025) |
| Tradução | Перевод и языки | Португальский | 3 г. | 697 € | 3 500 € | 141.8 (2025) |
Где находится
Каждая точка — вуз: нажмите на неё, чтобы открыть его страницу. Карта улиц включается по желанию и загружает изображения с OpenStreetMap.
Общежития
| Общежитие | Цена | Подробности |
|---|---|---|
| Residências universitárias dos SASULisboa | 170–253 EUR / месяц | Estudantes ULisboa: quarto partilhado 170–220 € (conforme rendimento), individual 253 €; outros estudantes 354–413 €; bolseiros 89,12 €. |
Контакты
- Reitoria: +351 210 113 400
- Reitoria: reitoria@ulisboa.pt
Как устроено поступление в Португалии
Национальный конкурс (Concurso Nacional de Acesso), балл 95–200: средний балл школы (не меньше 50%) и национальные вступительные экзамены (не меньше 35%), веса задаёт каждая программа. Показан балл последнего зачисленного в 1-й фазе. Граждане ЕС участвуют на равных; граждане вне ЕС обычно поступают по особому конкурсу для иностранных студентов с требованиями каждого вуза.
Источники
- Lei n.º 73-A/2025 (OE 2026), art. 161.º: propina 2026/27 não superior à de 2025/26 — 697 € (DGES), проверено 26 сентября 2026 г.
- ULisboa — Deliberação do Conselho Geral: propinas 2026/2027 (Quadros 1 e 2, estudantes internacionais), проверено 26 сентября 2026 г.
- DGES — Concurso Nacional de Acesso 2023, 1.ª fase: nota do último colocado (contingente geral), проверено 26 сентября 2026 г.
- DGES — Concurso Nacional de Acesso 2024, 1.ª fase: nota do último colocado (contingente geral), проверено 26 сентября 2026 г.
- DGES — Concurso Nacional de Acesso 2025, 1.ª fase: nota do último colocado (contingente geral), проверено 26 сентября 2026 г.
Как собираются и рассчитываются цифры: Данные и источники (EN).