государственный · Токат
Tokat Gaziosmanpaşa University: программы, стоимость и поступление
Tokat Gaziosmanpaşa University (TOGÜ) — государственный вуз. Город: Токат, страна: Турция. В нашем каталоге здесь 57 программ бакалавриата. Плата для студентов из ЕС: 629 €–4 315 € в год; для студентов не из ЕС: 629 €–4 315 €.
Перед подачей документов обязательно проверьте актуальные сведения на официальном сайте вуза.
- Официальный сайт: gop.edu.tr
Программы и стоимость
| Программа | Направление | Язык | Срок | Плата для ЕС / год | Плата не для ЕС / год | Проходной балл | Мест |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahçe Bitkileri | Агрономия | Турецкий | 4 г. | 863 € | 863 € | 260.425 (2026) | 25 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Финансы и учёт | Турецкий | 4 г. | 629 € | 629 € | 255.865 (2026) | 25 |
| Beslenme ve Diyetetik | Диетология и питание | Турецкий | 4 г. | 719 € | 719 € | 309.347 (2026) | 20 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Информатика и программирование | Турецкий | 4 г. | 863 € | 863 € | 323.792 (2026) | 80 |
| Bitki Koruma | Агрономия | Турецкий | 4 г. | 863 € | 863 € | 289.316 (2026) | 25 |
| Biyoloji | Биология | Турецкий | 4 г. | 719 € | 719 € | 255.508 (2026) | 25 |
| Biyosistem Mühendisliği | Агрономия | Турецкий | 4 г. | 863 € | 863 € | 260.915 (2026) | 25 |
| Coğrafya | География | Турецкий | 4 г. | 629 € | 629 € | 278.946 (2026) | 40 |
| Diş Hekimliği | Стоматология | Турецкий | 5 г. | 2 697 € | 2 697 € | 477.723 (2026) | 72 |
| Ebelik | Сестринское дело | Турецкий | 4 г. | 719 € | 719 € | 359.148 (2026) | 90 |
| Eczacılık | Фармация | Турецкий | 5 г. | 2 697 € | 2 697 € | 467.918 (2026) | 32 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Электротехника | Турецкий | 4 г. | 863 € | 863 € | 337.875 (2026) | 40 |
| Elektronik Ticaret ve Yönetimi | Управление бизнесом | Турецкий | 4 г. | 629 € | 629 € | 213.715 (2026) | 40 |
| Endüstri Mühendisliği | Инженерия (промышленная) | Турецкий | 4 г. | 863 € | 863 € | 329.114 (2026) | 30 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Педагогика | Турецкий | 4 г. | 719 € | 719 € | — | 10 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Физиотерапия | Турецкий | 4 г. | 719 € | 719 € | 319.734 (2026) | 30 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Güzel Sanatlar Fakültesi) | Гостиничное дело и гастрономия | Турецкий | 4 г. | — | — | 337.603 (2026) | 30 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu) | Гостиничное дело и гастрономия | Турецкий | 4 г. | 629 € | 629 € | 322.355 (2026) | 55 |
| Gıda Mühendisliği | Пищевые технологии | Турецкий | 4 г. | 863 € | 863 € | — | 10 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Реклама и PR | Турецкий | 4 г. | 629 € | 629 € | 258.044 (2026) | 40 |
| Harita Mühendisliği | Геодезия и геоматика | Турецкий | 4 г. | 863 € | 863 € | — | 10 |
| Hemşirelik (Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi) | Сестринское дело | Турецкий | 4 г. | 719 € | 719 € | 377.461 (2026) | 50 |
| Hemşirelik (Sağlık Bilimleri Fakültesi) | Сестринское дело | Турецкий | 4 г. | 719 € | 719 € | 386.713 (2026) | 120 |
| Hukuk | Право | Турецкий | 4 г. | 1 798 € | 1 798 € | 413.401 (2026) | 70 |
| İktisat | Экономика | Турецкий | 4 г. | 629 € | 629 € | 257.878 (2026) | 50 |
| İletişim ve Tasarımı | Дизайн | Турецкий | 4 г. | 629 € | 629 € | 243.539 (2026) | 55 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Педагогика | Турецкий | 4 г. | 719 € | 719 € | 307.686 (2026) | 15 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Английская филология | Английский | 4 г. | 944 € | 944 € | 376.919 (2026) | 40 |
| İngilizce Öğretmenliği | Педагогика | Турецкий | 4 г. | 719 € | 719 € | 401.275 (2026) | 41 |
| İnşaat Mühendisliği | Гражданское строительство | Турецкий | 4 г. | 863 € | 863 € | 322.458 (2026) | 10 |
| İşletme | Управление бизнесом | Турецкий | 4 г. | 629 € | 629 € | 269.417 (2026) | 60 |
| Kamu Yönetimi | Государственное управление | Турецкий | 4 г. | 629 € | 629 € | 263.536 (2026) | 45 |
| Kimya | Химия | Турецкий | 4 г. | 719 € | 719 € | 277.991 (2026) | 25 |
| Makine Mühendisliği | Машиностроение | Турецкий | 4 г. | 863 € | 863 € | 332.193 (2026) | 15 |
| Maliye | Экономика | Турецкий | 4 г. | 629 € | 629 € | 274.757 (2026) | 40 |
| Matematik | Математика | Турецкий | 4 г. | 719 € | 719 € | 276.599 (2026) | 30 |
| Mimarlık | Архитектура | Турецкий | 4 г. | 863 € | 863 € | — | 20 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Биология | Турецкий | 4 г. | 719 € | 719 € | 274.288 (2026) | 40 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Дошкольное образование | Турецкий | 4 г. | 719 € | 719 € | 394.455 (2026) | 40 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Педагогика | Турецкий | 4 г. | 719 € | 719 € | 419.355 (2026) | 50 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Психология | Турецкий | 4 г. | 719 € | 719 € | 349.001 (2026) | 30 |
| Rekreasyon Yönetimi | Спортивные науки | Турецкий | 4 г. | 629 € | 629 € | 242.082 (2026) | 30 |
| Sağlık Yönetimi | Управление бизнесом | Турецкий | 4 г. | 719 € | 719 € | 278.159 (2026) | 36 |
| Sanat Tarihi | История искусства | Турецкий | 4 г. | 629 € | 629 € | 258.122 (2026) | 22 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Международные отношения | Турецкий | 4 г. | 629 € | 629 € | 255.839 (2026) | 45 |
| Sınıf Öğretmenliği | Учитель начальных классов | Турецкий | 4 г. | 719 € | 719 € | 366.481 (2026) | 45 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Педагогика | Турецкий | 4 г. | 719 € | 719 € | 327.455 (2026) | 32 |
| Tarih | История | Турецкий | 4 г. | 629 € | 629 € | 277.489 (2026) | 30 |
| Tarım Ekonomisi | Агрономия | Турецкий | 4 г. | 863 € | 863 € | 278.348 (2026) | 30 |
| Tarla Bitkileri | Агрономия | Турецкий | 4 г. | 863 € | 863 € | 253.627 (2026) | 25 |
| Tıp | Медицина | Турецкий | 6 г. | 4 315 € | 4 315 € | 499.562 (2026) | 150 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Агрономия | Турецкий | 4 г. | 863 € | 863 € | 248 (2026) | 25 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi) | Филология и литература | Турецкий | 4 г. | 629 € | 629 € | 266.583 (2026) | 30 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Fen-Edebiyat Fakültesi) | Филология и литература | Турецкий | 4 г. | 629 € | 629 € | 289.96 (2026) | 30 |
| Türkçe Öğretmenliği | Педагогика | Турецкий | 4 г. | 719 € | 719 € | 362.382 (2026) | 40 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Логистика | Турецкий | 4 г. | 629 € | 629 € | 256.06 (2026) | 50 |
| Zootekni | Зоотехния | Турецкий | 4 г. | 863 € | 863 € | 239.282 (2026) | 25 |
Где находится
Каждая точка — вуз: нажмите на неё, чтобы открыть его страницу. Карта улиц включается по желанию и загружает изображения с OpenStreetMap.
Как устроено поступление в Турции
Граждан Турции, а также иностранцев, окончивших среднюю школу в Турции, распределяет ÖSYM по итогам национального экзамена YKS: абитуриент указывает до 24 программ и зачисляется по баллу YKS (для набора 2026 года экзамен прошёл 20–21 июня 2026, выбор программ принимался с 29 июля; даты на 2027 год ÖSYM на 20 октября 2026 года ещё не объявил). Иностранцы, окончившие школу за рубежом, в том числе граждане ЕС, в YKS не участвуют: они подают документы напрямую в каждый вуз в рамках квоты для поступающих из-за рубежа — с результатом экзамена TR-YÖS от ÖSYM, национального выпускного экзамена своей страны, международного экзамена (SAT, IB, A levels и др.) или собственного экзамена вуза, как решит каждый вуз. Сроки подачи на набор осени 2027 года каждый вуз объявляет сам, обычно весной и летом 2027 года; для программ на английском нужен сертификат английского или подготовительный год.
Источники
- TOGÜ 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri — column 'Uluslararası Öğrenciler: 2021 ve Sonrası Girişli' (e.g. Tıp Fakültesi (Yıllık) 240.000,00 ₺; Eğitim Fakültesi 20.000,00 ₺), проверено 20 октября 2026 г.
- Cumhurbaşkanı Kararı 11625, Resmî Gazete 33341 (15.08.2026), Madde 1(3): "2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden ... öğrenci katkı payı alınmaz" (state universities, Turkish citizens, normal programme length), проверено 20 октября 2026 г.
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, Bahçe Bitkileri (ÖSYM code 104310288): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, проверено 20 октября 2026 г.
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, Bankacılık ve Sigortacılık (ÖSYM code 104310552): lowest YKS placement score 2026 (EA), general quota, проверено 20 октября 2026 г.
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, Beslenme ve Diyetetik (ÖSYM code 104390119): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, проверено 20 октября 2026 г.
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, Bilgisayar Mühendisliği (ÖSYM code 104310631): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, проверено 20 октября 2026 г.
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, Bitki Koruma (ÖSYM code 104310297): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, проверено 20 октября 2026 г.
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, Biyoloji (ÖSYM code 104310067): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, проверено 20 октября 2026 г.
Как собираются и рассчитываются цифры: Данные и источники (EN).