staatlich · Tokat
Tokat Gaziosmanpaşa University: Studiengänge, Studiengebühren und Zulassung
Tokat Gaziosmanpaşa University (TOGÜ) ist eine staatliche Hochschule in Tokat, Türkei. Unser Katalog führt hier 57 Bachelorstudiengänge. Studiengebühren für EU-Studierende: 629 €–4.315 € pro Jahr; für Studierende aus Nicht-EU-Staaten: 629 €–4.315 €.
Prüfen Sie vor der Bewerbung immer die aktuellen Angaben auf der offiziellen Website der Hochschule.
- Offizielle Website: gop.edu.tr
Studiengänge und Gebühren
| Studiengang | Fachrichtung | Sprache | Dauer | Gebühr EU / Jahr | Gebühr Nicht-EU / Jahr | Grenznote | Plätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahçe Bitkileri | Agrarwissenschaften | Türkisch | 4 J. | 863 € | 863 € | 260.425 (2026) | 25 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Finanzen und Rechnungswesen | Türkisch | 4 J. | 629 € | 629 € | 255.865 (2026) | 25 |
| Beslenme ve Diyetetik | Ernährungswissenschaft | Türkisch | 4 J. | 719 € | 719 € | 309.347 (2026) | 20 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Informatik | Türkisch | 4 J. | 863 € | 863 € | 323.792 (2026) | 80 |
| Bitki Koruma | Agrarwissenschaften | Türkisch | 4 J. | 863 € | 863 € | 289.316 (2026) | 25 |
| Biyoloji | Biologie | Türkisch | 4 J. | 719 € | 719 € | 255.508 (2026) | 25 |
| Biyosistem Mühendisliği | Agrarwissenschaften | Türkisch | 4 J. | 863 € | 863 € | 260.915 (2026) | 25 |
| Coğrafya | Geographie | Türkisch | 4 J. | 629 € | 629 € | 278.946 (2026) | 40 |
| Diş Hekimliği | Zahnmedizin | Türkisch | 5 J. | 2.697 € | 2.697 € | 477.723 (2026) | 72 |
| Ebelik | Pflege | Türkisch | 4 J. | 719 € | 719 € | 359.148 (2026) | 90 |
| Eczacılık | Pharmazie | Türkisch | 5 J. | 2.697 € | 2.697 € | 467.918 (2026) | 32 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Elektrotechnik | Türkisch | 4 J. | 863 € | 863 € | 337.875 (2026) | 40 |
| Elektronik Ticaret ve Yönetimi | Betriebswirtschaftslehre | Türkisch | 4 J. | 629 € | 629 € | 213.715 (2026) | 40 |
| Endüstri Mühendisliği | Wirtschaftsingenieurwesen | Türkisch | 4 J. | 863 € | 863 € | 329.114 (2026) | 30 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Pädagogik | Türkisch | 4 J. | 719 € | 719 € | — | 10 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Physiotherapie | Türkisch | 4 J. | 719 € | 719 € | 319.734 (2026) | 30 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Güzel Sanatlar Fakültesi) | Hotellerie und Gastronomie | Türkisch | 4 J. | — | — | 337.603 (2026) | 30 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu) | Hotellerie und Gastronomie | Türkisch | 4 J. | 629 € | 629 € | 322.355 (2026) | 55 |
| Gıda Mühendisliği | Lebensmitteltechnologie | Türkisch | 4 J. | 863 € | 863 € | — | 10 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Werbung und PR | Türkisch | 4 J. | 629 € | 629 € | 258.044 (2026) | 40 |
| Harita Mühendisliği | Geodäsie und Geoinformatik | Türkisch | 4 J. | 863 € | 863 € | — | 10 |
| Hemşirelik (Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi) | Pflege | Türkisch | 4 J. | 719 € | 719 € | 377.461 (2026) | 50 |
| Hemşirelik (Sağlık Bilimleri Fakültesi) | Pflege | Türkisch | 4 J. | 719 € | 719 € | 386.713 (2026) | 120 |
| Hukuk | Rechtswissenschaft | Türkisch | 4 J. | 1.798 € | 1.798 € | 413.401 (2026) | 70 |
| İktisat | Volkswirtschaftslehre | Türkisch | 4 J. | 629 € | 629 € | 257.878 (2026) | 50 |
| İletişim ve Tasarımı | Design | Türkisch | 4 J. | 629 € | 629 € | 243.539 (2026) | 55 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Pädagogik | Türkisch | 4 J. | 719 € | 719 € | 307.686 (2026) | 15 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Anglistik | Englisch | 4 J. | 944 € | 944 € | 376.919 (2026) | 40 |
| İngilizce Öğretmenliği | Pädagogik | Türkisch | 4 J. | 719 € | 719 € | 401.275 (2026) | 41 |
| İnşaat Mühendisliği | Bauingenieurwesen | Türkisch | 4 J. | 863 € | 863 € | 322.458 (2026) | 10 |
| İşletme | Betriebswirtschaftslehre | Türkisch | 4 J. | 629 € | 629 € | 269.417 (2026) | 60 |
| Kamu Yönetimi | Öffentliche Verwaltung | Türkisch | 4 J. | 629 € | 629 € | 263.536 (2026) | 45 |
| Kimya | Chemie | Türkisch | 4 J. | 719 € | 719 € | 277.991 (2026) | 25 |
| Makine Mühendisliği | Maschinenbau | Türkisch | 4 J. | 863 € | 863 € | 332.193 (2026) | 15 |
| Maliye | Volkswirtschaftslehre | Türkisch | 4 J. | 629 € | 629 € | 274.757 (2026) | 40 |
| Matematik | Mathematik | Türkisch | 4 J. | 719 € | 719 € | 276.599 (2026) | 30 |
| Mimarlık | Architektur | Türkisch | 4 J. | 863 € | 863 € | — | 20 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Biologie | Türkisch | 4 J. | 719 € | 719 € | 274.288 (2026) | 40 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Frühpädagogik | Türkisch | 4 J. | 719 € | 719 € | 394.455 (2026) | 40 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Pädagogik | Türkisch | 4 J. | 719 € | 719 € | 419.355 (2026) | 50 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Psychologie | Türkisch | 4 J. | 719 € | 719 € | 349.001 (2026) | 30 |
| Rekreasyon Yönetimi | Sportwissenschaft | Türkisch | 4 J. | 629 € | 629 € | 242.082 (2026) | 30 |
| Sağlık Yönetimi | Betriebswirtschaftslehre | Türkisch | 4 J. | 719 € | 719 € | 278.159 (2026) | 36 |
| Sanat Tarihi | Kunstgeschichte | Türkisch | 4 J. | 629 € | 629 € | 258.122 (2026) | 22 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Internationale Beziehungen | Türkisch | 4 J. | 629 € | 629 € | 255.839 (2026) | 45 |
| Sınıf Öğretmenliği | Grundschullehramt | Türkisch | 4 J. | 719 € | 719 € | 366.481 (2026) | 45 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Pädagogik | Türkisch | 4 J. | 719 € | 719 € | 327.455 (2026) | 32 |
| Tarih | Geschichte | Türkisch | 4 J. | 629 € | 629 € | 277.489 (2026) | 30 |
| Tarım Ekonomisi | Agrarwissenschaften | Türkisch | 4 J. | 863 € | 863 € | 278.348 (2026) | 30 |
| Tarla Bitkileri | Agrarwissenschaften | Türkisch | 4 J. | 863 € | 863 € | 253.627 (2026) | 25 |
| Tıp | Medizin | Türkisch | 6 J. | 4.315 € | 4.315 € | 499.562 (2026) | 150 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Agrarwissenschaften | Türkisch | 4 J. | 863 € | 863 € | 248 (2026) | 25 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi) | Sprach- und Literaturwissenschaft | Türkisch | 4 J. | 629 € | 629 € | 266.583 (2026) | 30 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Fen-Edebiyat Fakültesi) | Sprach- und Literaturwissenschaft | Türkisch | 4 J. | 629 € | 629 € | 289.96 (2026) | 30 |
| Türkçe Öğretmenliği | Pädagogik | Türkisch | 4 J. | 719 € | 719 € | 362.382 (2026) | 40 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Logistik | Türkisch | 4 J. | 629 € | 629 € | 256.06 (2026) | 50 |
| Zootekni | Tierwissenschaften | Türkisch | 4 J. | 863 € | 863 € | 239.282 (2026) | 25 |
Lage
Jeder Punkt ist eine Hochschule: Wählen Sie ihn aus, um ihre Seite zu öffnen. Die Straßenkarte ist optional und lädt Bilder von OpenStreetMap.
So funktioniert die Zulassung in der Türkei
Türkische Staatsangehörige und Ausländer, die die Sekundarschule in der Türkei abgeschlossen haben, werden von ÖSYM über die nationale Prüfung YKS zugeteilt: Sie nennen bis zu 24 Studiengänge und werden nach ihrer YKS-Punktzahl platziert (für den Studienbeginn 2026 fand die Prüfung am 20. und 21. Juni 2026 statt, die Wünsche wurden ab dem 29. Juli angenommen; die Termine für 2027 hatte ÖSYM am 20. Oktober 2026 noch nicht bekannt gegeben). Ausländer mit einem Schulabschluss aus dem Ausland, auch EU-Bürger, nehmen nicht an der YKS teil: Sie bewerben sich direkt bei jeder Universität im Kontingent für Studierende aus dem Ausland, mit dem Ergebnis der ÖSYM-Prüfung TR-YÖS, einer nationalen Abschlussprüfung, einer internationalen Prüfung (SAT, IB, A-Levels und andere) oder einer eigenen Prüfung der Universität, je nach Entscheidung der Universität. Jede Universität veröffentlicht ihre eigenen Bewerbungsfristen für den Studienbeginn im Herbst 2027, meist im Frühjahr und Sommer 2027; englischsprachige Studiengänge verlangen einen Englischnachweis oder ein Vorbereitungsjahr.
Quellen
- TOGÜ 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri — column 'Uluslararası Öğrenciler: 2021 ve Sonrası Girişli' (e.g. Tıp Fakültesi (Yıllık) 240.000,00 ₺; Eğitim Fakültesi 20.000,00 ₺), geprüft am 20. Oktober 2026
- Cumhurbaşkanı Kararı 11625, Resmî Gazete 33341 (15.08.2026), Madde 1(3): "2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden ... öğrenci katkı payı alınmaz" (state universities, Turkish citizens, normal programme length), geprüft am 20. Oktober 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, Bahçe Bitkileri (ÖSYM code 104310288): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, geprüft am 20. Oktober 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, Bankacılık ve Sigortacılık (ÖSYM code 104310552): lowest YKS placement score 2026 (EA), general quota, geprüft am 20. Oktober 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, Beslenme ve Diyetetik (ÖSYM code 104390119): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, geprüft am 20. Oktober 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, Bilgisayar Mühendisliği (ÖSYM code 104310631): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, geprüft am 20. Oktober 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, Bitki Koruma (ÖSYM code 104310297): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, geprüft am 20. Oktober 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, Biyoloji (ÖSYM code 104310067): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, geprüft am 20. Oktober 2026
Wie die Zahlen erhoben und berechnet werden: Daten und Quellen (EN).