pubblico · Tokat
Tokat Gaziosmanpaşa University: corsi, tasse e ammissione
Tokat Gaziosmanpaşa University (TOGÜ) è un ateneo pubblico con sede a Tokat, Turchia. Il nostro catalogo ne elenca 57 corsi di laurea. Tasse per gli studenti UE: 629 €–4.315 € all'anno; per gli studenti extra UE: 629 €–4.315 €.
Verifica sempre le informazioni aggiornate sul sito ufficiale dell'ateneo prima di fare domanda.
- Sito ufficiale: gop.edu.tr
Corsi e tasse
| Corso | Area | Lingua | Durata | Tassa UE / anno | Tassa extra UE / anno | Punteggio di ammissione | Posti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahçe Bitkileri | Scienze agrarie | Turco | 4 anni | 863 € | 863 € | 260.425 (2026) | 25 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Finanza e contabilità | Turco | 4 anni | 629 € | 629 € | 255.865 (2026) | 25 |
| Beslenme ve Diyetetik | Dietistica | Turco | 4 anni | 719 € | 719 € | 309.347 (2026) | 20 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Informatica | Turco | 4 anni | 863 € | 863 € | 323.792 (2026) | 80 |
| Bitki Koruma | Scienze agrarie | Turco | 4 anni | 863 € | 863 € | 289.316 (2026) | 25 |
| Biyoloji | Biologia | Turco | 4 anni | 719 € | 719 € | 255.508 (2026) | 25 |
| Biyosistem Mühendisliği | Scienze agrarie | Turco | 4 anni | 863 € | 863 € | 260.915 (2026) | 25 |
| Coğrafya | Geografia | Turco | 4 anni | 629 € | 629 € | 278.946 (2026) | 40 |
| Diş Hekimliği | Odontoiatria | Turco | 5 anni | 2.697 € | 2.697 € | 477.723 (2026) | 72 |
| Ebelik | Infermieristica | Turco | 4 anni | 719 € | 719 € | 359.148 (2026) | 90 |
| Eczacılık | Farmacia | Turco | 5 anni | 2.697 € | 2.697 € | 467.918 (2026) | 32 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Ingegneria elettrica | Turco | 4 anni | 863 € | 863 € | 337.875 (2026) | 40 |
| Elektronik Ticaret ve Yönetimi | Economia aziendale | Turco | 4 anni | 629 € | 629 € | 213.715 (2026) | 40 |
| Endüstri Mühendisliği | Ingegneria industriale | Turco | 4 anni | 863 € | 863 € | 329.114 (2026) | 30 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Pedagogia | Turco | 4 anni | 719 € | 719 € | — | 10 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Fisioterapia | Turco | 4 anni | 719 € | 719 € | 319.734 (2026) | 30 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Güzel Sanatlar Fakültesi) | Ospitalità e gastronomia | Turco | 4 anni | — | — | 337.603 (2026) | 30 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu) | Ospitalità e gastronomia | Turco | 4 anni | 629 € | 629 € | 322.355 (2026) | 55 |
| Gıda Mühendisliği | Scienze e tecnologie alimentari | Turco | 4 anni | 863 € | 863 € | — | 10 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Pubblicità e relazioni pubbliche | Turco | 4 anni | 629 € | 629 € | 258.044 (2026) | 40 |
| Harita Mühendisliği | Geomatica e topografia | Turco | 4 anni | 863 € | 863 € | — | 10 |
| Hemşirelik (Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi) | Infermieristica | Turco | 4 anni | 719 € | 719 € | 377.461 (2026) | 50 |
| Hemşirelik (Sağlık Bilimleri Fakültesi) | Infermieristica | Turco | 4 anni | 719 € | 719 € | 386.713 (2026) | 120 |
| Hukuk | Giurisprudenza | Turco | 4 anni | 1.798 € | 1.798 € | 413.401 (2026) | 70 |
| İktisat | Economia | Turco | 4 anni | 629 € | 629 € | 257.878 (2026) | 50 |
| İletişim ve Tasarımı | Design | Turco | 4 anni | 629 € | 629 € | 243.539 (2026) | 55 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Pedagogia | Turco | 4 anni | 719 € | 719 € | 307.686 (2026) | 15 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Lingue e letterature inglesi | Inglese | 4 anni | 944 € | 944 € | 376.919 (2026) | 40 |
| İngilizce Öğretmenliği | Pedagogia | Turco | 4 anni | 719 € | 719 € | 401.275 (2026) | 41 |
| İnşaat Mühendisliği | Ingegneria civile | Turco | 4 anni | 863 € | 863 € | 322.458 (2026) | 10 |
| İşletme | Economia aziendale | Turco | 4 anni | 629 € | 629 € | 269.417 (2026) | 60 |
| Kamu Yönetimi | Amministrazione pubblica | Turco | 4 anni | 629 € | 629 € | 263.536 (2026) | 45 |
| Kimya | Chimica | Turco | 4 anni | 719 € | 719 € | 277.991 (2026) | 25 |
| Makine Mühendisliği | Ingegneria meccanica | Turco | 4 anni | 863 € | 863 € | 332.193 (2026) | 15 |
| Maliye | Economia | Turco | 4 anni | 629 € | 629 € | 274.757 (2026) | 40 |
| Matematik | Matematica | Turco | 4 anni | 719 € | 719 € | 276.599 (2026) | 30 |
| Mimarlık | Architettura | Turco | 4 anni | 863 € | 863 € | — | 20 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Biologia | Turco | 4 anni | 719 € | 719 € | 274.288 (2026) | 40 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Scienze della formazione dell'infanzia | Turco | 4 anni | 719 € | 719 € | 394.455 (2026) | 40 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Pedagogia | Turco | 4 anni | 719 € | 719 € | 419.355 (2026) | 50 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Psicologia | Turco | 4 anni | 719 € | 719 € | 349.001 (2026) | 30 |
| Rekreasyon Yönetimi | Scienze motorie | Turco | 4 anni | 629 € | 629 € | 242.082 (2026) | 30 |
| Sağlık Yönetimi | Economia aziendale | Turco | 4 anni | 719 € | 719 € | 278.159 (2026) | 36 |
| Sanat Tarihi | Storia dell'arte | Turco | 4 anni | 629 € | 629 € | 258.122 (2026) | 22 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Relazioni internazionali | Turco | 4 anni | 629 € | 629 € | 255.839 (2026) | 45 |
| Sınıf Öğretmenliği | Scienze della formazione primaria | Turco | 4 anni | 719 € | 719 € | 366.481 (2026) | 45 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Pedagogia | Turco | 4 anni | 719 € | 719 € | 327.455 (2026) | 32 |
| Tarih | Storia | Turco | 4 anni | 629 € | 629 € | 277.489 (2026) | 30 |
| Tarım Ekonomisi | Scienze agrarie | Turco | 4 anni | 863 € | 863 € | 278.348 (2026) | 30 |
| Tarla Bitkileri | Scienze agrarie | Turco | 4 anni | 863 € | 863 € | 253.627 (2026) | 25 |
| Tıp | Medicina | Turco | 6 anni | 4.315 € | 4.315 € | 499.562 (2026) | 150 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Scienze agrarie | Turco | 4 anni | 863 € | 863 € | 248 (2026) | 25 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi) | Lingue e letterature | Turco | 4 anni | 629 € | 629 € | 266.583 (2026) | 30 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Fen-Edebiyat Fakültesi) | Lingue e letterature | Turco | 4 anni | 629 € | 629 € | 289.96 (2026) | 30 |
| Türkçe Öğretmenliği | Pedagogia | Turco | 4 anni | 719 € | 719 € | 362.382 (2026) | 40 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Logistica | Turco | 4 anni | 629 € | 629 € | 256.06 (2026) | 50 |
| Zootekni | Scienze animali | Turco | 4 anni | 863 € | 863 € | 239.282 (2026) | 25 |
Dove si trova
Ogni punto è un'università o un istituto: selezionalo per aprire la sua pagina. La mappa stradale è facoltativa e carica immagini da OpenStreetMap.
Come funziona l'ammissione in Turchia
I cittadini turchi, e gli stranieri che hanno concluso la scuola secondaria in Turchia, vengono assegnati dall'ÖSYM tramite l'esame nazionale YKS: indicano fino a 24 corsi e sono assegnati in base al punteggio YKS (per l'ingresso 2026 l'esame si è svolto il 20 e 21 giugno 2026 e le preferenze sono state raccolte dal 29 luglio; al 20 ottobre 2026 l'ÖSYM non aveva ancora annunciato le date del 2027). Gli stranieri che hanno concluso la scuola secondaria all'estero, compresi i cittadini dell'UE, non partecipano allo YKS: fanno domanda direttamente a ciascuna università nella quota per studenti dall'estero, con il risultato dell'esame TR-YÖS dell'ÖSYM, un esame nazionale di fine scuola secondaria, un esame internazionale (SAT, IB, A level e altri) o l'esame proprio dell'università, secondo quanto decide ciascuna università. Ogni università pubblica i propri periodi di domanda per l'ingresso dell'autunno 2027, di solito in primavera ed estate 2027; i corsi in inglese richiedono una certificazione di inglese o un anno preparatorio.
Fonti
- TOGÜ 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri — column 'Uluslararası Öğrenciler: 2021 ve Sonrası Girişli' (e.g. Tıp Fakültesi (Yıllık) 240.000,00 ₺; Eğitim Fakültesi 20.000,00 ₺), consultato il 20 ottobre 2026
- Cumhurbaşkanı Kararı 11625, Resmî Gazete 33341 (15.08.2026), Madde 1(3): "2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden ... öğrenci katkı payı alınmaz" (state universities, Turkish citizens, normal programme length), consultato il 20 ottobre 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, Bahçe Bitkileri (ÖSYM code 104310288): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, consultato il 20 ottobre 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, Bankacılık ve Sigortacılık (ÖSYM code 104310552): lowest YKS placement score 2026 (EA), general quota, consultato il 20 ottobre 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, Beslenme ve Diyetetik (ÖSYM code 104390119): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, consultato il 20 ottobre 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, Bilgisayar Mühendisliği (ÖSYM code 104310631): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, consultato il 20 ottobre 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, Bitki Koruma (ÖSYM code 104310297): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, consultato il 20 ottobre 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, Biyoloji (ÖSYM code 104310067): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, consultato il 20 ottobre 2026
Come vengono raccolti e calcolati i dati: Dati e fonti (EN).