pública · Adana
Çukurova University: grados, precios y acceso
Çukurova University (ÇÜ) es una institución pública de Adana, Turquía. Nuestro catálogo recoge aquí 70 programas de grado. Matrícula para estudiantes de la UE: 611 €–4.854 € al año; para estudiantes de fuera de la UE: 611 €–4.854 €.
Comprueba siempre la información actual en la web oficial de la universidad antes de solicitar plaza.
- Web oficial: cu.edu.tr
Grados y precios
| Grado | Área | Idioma | Duración | Precio UE / año | Precio fuera de la UE / año | Nota de corte | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almanca Öğretmenliği | Pedagogía | Turco | 4 años | 647 € | 647 € | 369.37 (2026) | 50 |
| Arkeoloji | Arqueología | Turco | 4 años | 611 € | 611 € | 282.259 (2026) | 20 |
| Bahçe Bitkileri | Ingeniería Agronómica | Turco | 4 años | 953 € | 953 € | 309.543 (2026) | 30 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) | Nutrición Humana y Dietética | Inglés | 4 años | 971 € | 971 € | 325.378 (2026) | 19 |
| Bilgisayar Bilimleri | Ingeniería Informática | Turco | 4 años | 809 € | 809 € | 316.62 (2026) | 35 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Ingeniería Informática | Inglés | 4 años | 1.438 € | 1.438 € | 432.754 (2026) | 75 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Pedagogía | Turco | 4 años | 647 € | 647 € | — | 20 |
| Bitki Koruma | Ingeniería Agronómica | Turco | 4 años | 953 € | 953 € | 338.625 (2026) | 30 |
| Biyoloji | Biología | Turco | 4 años | 809 € | 809 € | 289.575 (2026) | 40 |
| Biyomedikal Mühendisliği | Ingeniería Biomédica | Turco | 4 años | 953 € | 953 € | 325.575 (2026) | 20 |
| Çevre Mühendisliği | Ingeniería Ambiental | Turco | 4 años | 953 € | 953 € | 306.508 (2026) | 10 |
| Diş Hekimliği | Odontología | Turco | 5 años | 2.625 € | 2.625 € | 490.518 (2026) | 72 |
| Ebelik | Enfermería | Turco | 4 años | 647 € | 647 € | 375.978 (2026) | 70 |
| Eczacılık | Farmacia | Turco | 5 años | 1.762 € | 1.762 € | 473.727 (2026) | 36 |
| Ekonometri | Economía | Turco | 4 años | 719 € | 719 € | 294.768 (2026) | 60 |
| Ekonometri (İngilizce) | Economía | Inglés | 4 años | 1.079 € | 1.079 € | 304.757 (2026) | 45 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Ingeniería Eléctrica | Inglés | 4 años | 1.438 € | 1.438 € | 457.598 (2026) | 50 |
| Endüstri Mühendisliği | Ingeniería Industrial | Turco | 4 años | 953 € | 953 € | 415.185 (2026) | 75 |
| Felsefe Grubu Öğretmenliği | Pedagogía | Turco | 4 años | 647 € | 647 € | — | 10 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Pedagogía | Turco | 4 años | 647 € | 647 € | — | 18 |
| Fizik | Física | Turco | 4 años | 809 € | 809 € | 302.568 (2026) | 16 |
| Fransızca Öğretmenliği | Pedagogía | Turco | 4 años | 647 € | 647 € | 359.117 (2026) | 40 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Gestión Hotelera y Gastronomía | Turco | 4 años | — | — | 360.523 (2026) | 30 |
| Gazetecilik | Periodismo | Turco | 4 años | 611 € | 611 € | 306.565 (2026) | 40 |
| Gıda Mühendisliği | Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Turco, Inglés | 4 años | 953 € | 953 € | 327.443 (2026) | 30 |
| Grafik Tasarımı | Diseño | Turco | 4 años | 1.205 € | 1.205 € | 297.748 (2026) | 30 |
| Hemşirelik | Enfermería | Turco | 4 años | 647 € | 647 € | 429.262 (2026) | 120 |
| Hukuk | Derecho | Turco | 4 años | 719 € | 719 € | 428.991 (2026) | 100 |
| İç Mimarlık | Arquitectura | Turco | 4 años | 953 € | 953 € | 315.118 (2026) | 39 |
| İktisat | Economía | Turco | 4 años | 719 € | 719 € | 318.887 (2026) | 80 |
| İktisat (İngilizce) | Economía | Inglés | 4 años | 1.079 € | 1.079 € | 336.672 (2026) | 60 |
| İletişim Bilimleri | Periodismo | Turco | 4 años | 611 € | 611 € | 314.059 (2026) | 50 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Pedagogía | Turco | 4 años | 647 € | 647 € | 354.841 (2026) | 30 |
| İngilizce Öğretmenliği | Pedagogía | Turco | 4 años | 647 € | 647 € | 433.098 (2026) | 45 |
| İnşaat Mühendisliği | Ingeniería Civil | Turco | 4 años | 953 € | 953 € | 346.249 (2026) | 50 |
| İşletme (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) | Administración y Dirección de Empresas | Turco | 4 años | 719 € | 719 € | 332.718 (2026) | 60 |
| İşletme (İngilizce) | Administración y Dirección de Empresas | Inglés | 4 años | 1.079 € | 1.079 € | 357.659 (2026) | 40 |
| İşletme (Kozan İşletme Fakültesi) | Administración y Dirección de Empresas | Turco | 4 años | 719 € | 719 € | 291.651 (2026) | 30 |
| İstatistik | Estadística | Turco | 4 años | 809 € | 809 € | 310.224 (2026) | 30 |
| Jeoloji Mühendisliği | Geología | Turco | 4 años | 953 € | 953 € | — | 10 |
| Kimya | Química | Turco | 4 años | 809 € | 809 € | 328.488 (2026) | 16 |
| Maden Mühendisliği | Ingeniería de Minas | Turco | 4 años | 953 € | 953 € | 316.872 (2026) | 10 |
| Makine Mühendisliği | Ingeniería Mecánica | Turco | 4 años | 953 € | 953 € | 362.063 (2026) | 45 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | Ingeniería Mecánica | Inglés | 4 años | 1.438 € | 1.438 € | 428.934 (2026) | 60 |
| Maliye | Economía | Turco | 4 años | 719 € | 719 € | 324.405 (2026) | 40 |
| Matematik | Matemáticas | Turco | 4 años | 809 € | 809 € | 332.057 (2026) | 32 |
| Mimarlık | Arquitectura | Turco | 4 años | 953 € | 953 € | 352.872 (2026) | 60 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Educación Infantil | Turco | 4 años | 647 € | 647 € | 410.502 (2026) | 30 |
| Otomotiv Mühendisliği | Ingeniería Mecánica | Turco | 4 años | 953 € | 953 € | 342.099 (2026) | 55 |
| Peyzaj Mimarlığı | Paisajismo | Turco | 4 años | 953 € | 953 € | 290.533 (2026) | 30 |
| Psikoloji | Psicología | Turco | 4 años | 611 € | 611 € | 378.212 (2026) | 60 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Comunicación Audiovisual | Turco | 4 años | 611 € | 611 € | 335.335 (2026) | 36 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Psicología | Turco | 4 años | 647 € | 647 € | 365.341 (2026) | 30 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Relaciones Internacionales | Turco | 4 años | 719 € | 719 € | 321.877 (2026) | 50 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Relaciones Internacionales | Inglés | 4 años | 1.079 € | 1.079 € | 336.707 (2026) | 40 |
| Sınıf Öğretmenliği | Magisterio en Educación Primaria | Turco | 4 años | 647 € | 647 € | 386.423 (2026) | 50 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Pedagogía | Turco | 4 años | 647 € | 647 € | 363.085 (2026) | 30 |
| Su Ürünleri Mühendisliği | Ciencias del Mar | Turco | 4 años | 1.205 € | 1.205 € | 251.787 (2026) | 40 |
| Tarım Ekonomisi | Ingeniería Agronómica | Turco | 4 años | 953 € | 953 € | 299.141 (2026) | 30 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Ingeniería Agronómica | Turco | 4 años | 953 € | 953 € | 289.195 (2026) | 20 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | Ingeniería Agronómica | Turco | 4 años | 953 € | 953 € | 269.508 (2026) | 20 |
| Tarla Bitkileri | Ingeniería Agronómica | Turco | 4 años | 953 € | 953 € | 292.657 (2026) | 30 |
| Tekstil Mühendisliği | Ingeniería de Materiales | Turco | 4 años | 953 € | 953 € | — | 30 |
| Tıp | Medicina | Turco | 6 años | 4.854 € | 4.854 € | 517.51 (2026) | 210 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Ingeniería Agronómica | Turco | 4 años | 953 € | 953 € | 284.383 (2026) | 20 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Filología y Literatura | Turco | 4 años | 611 € | 611 € | 351.194 (2026) | 24 |
| Türkçe Öğretmenliği | Pedagogía | Turco | 4 años | 647 € | 647 € | 386.449 (2026) | 30 |
| Veteriner | Veterinaria | Turco | 5 años | 1.330 € | 1.330 € | 414.856 (2026) | 20 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (İngilizce) | Ingeniería Informática | Inglés | 4 años | 1.223 € | 1.223 € | 362.565 (2026) | 30 |
| Zootekni | Ciencia y Producción Animal | Turco | 4 años | 953 € | 953 € | 263.223 (2026) | 30 |
Dónde está
Cada punto es una universidad o centro superior: selecciónalo para abrir su página. El mapa de calles es opcional y carga imágenes de OpenStreetMap.
Cómo funciona el acceso en Turquía
Los ciudadanos turcos, y los extranjeros que terminaron la secundaria en Turquía, son asignados por ÖSYM mediante el examen nacional YKS: eligen hasta 24 programas y se les asigna plaza según su puntuación YKS (para el ingreso de 2026 el examen fue el 20 y 21 de junio de 2026 y las preferencias se presentaron desde el 29 de julio; ÖSYM aún no había anunciado las fechas de 2027 el 20 de octubre de 2026). Los extranjeros que terminaron la secundaria fuera de Turquía, incluidos los ciudadanos de la UE, no participan en el YKS: solicitan plaza directamente a cada universidad dentro de su cupo para estudiantes del extranjero, con el resultado del examen TR-YÖS de ÖSYM, un examen nacional de fin de secundaria, un examen internacional (SAT, IB, A levels y otros) o el examen propio de la universidad, según decida cada universidad. Cada universidad publica sus propios plazos para el ingreso de otoño de 2027, normalmente en primavera y verano de 2027; los programas en inglés exigen acreditar el inglés o cursar un año preparatorio.
Fuentes
- Çukurova Üniversitesi 2026–2027 Lisans/Önlisans Kontenjanları — Yıllık Öğrenim Ücreti (2025-2026 ücretleri), consultado el 20 de octubre de 2026
- Cumhurbaşkanı Kararı 11625, Resmî Gazete 33341 (15.08.2026), Madde 1(3): "2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden ... öğrenci katkı payı alınmaz" (state universities, Turkish citizens, normal programme length), consultado el 20 de octubre de 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA), Almanca Öğretmenliği (ÖSYM code 102910022): lowest YKS placement score 2026 (DİL), general quota, consultado el 20 de octubre de 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA), Arkeoloji (ÖSYM code 102910613): lowest YKS placement score 2026 (EA), general quota, consultado el 20 de octubre de 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA), Bahçe Bitkileri (ÖSYM code 102910507): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, consultado el 20 de octubre de 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA), Bilgisayar Bilimleri (ÖSYM code 102990436): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, consultado el 20 de octubre de 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA), Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (ÖSYM code 102910701): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, consultado el 20 de octubre de 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA), Bitki Koruma (ÖSYM code 102910516): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, consultado el 20 de octubre de 2026
Cómo se recogen y calculan las cifras: Datos y fuentes (EN).