pública · Van
Van Yüzüncü Yıl University: grados, precios y acceso
Van Yüzüncü Yıl University (VYYU) es una institución pública de Van, Turquía. Nuestro catálogo recoge aquí 63 programas de grado. Matrícula para estudiantes de la UE: 548 €–4.315 € al año; para estudiantes de fuera de la UE: 548 €–4.315 €.
Comprueba siempre la información actual en la web oficial de la universidad antes de solicitar plaza.
- Web oficial: yyu.edu.tr
Grados y precios
| Grado | Área | Idioma | Duración | Precio UE / año | Precio fuera de la UE / año | Nota de corte | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antropoloji | Antropología | Turco | 4 años | 548 € | 548 € | 253.19 (2026) | 25 |
| Arkeoloji | Arqueología | Turco | 4 años | 548 € | 548 € | 239.058 (2026) | 20 |
| Bahçe Bitkileri | Ingeniería Agronómica | Turco | 4 años | 816 € | 816 € | 267.581 (2026) | 20 |
| Beslenme ve Diyetetik | Nutrición Humana y Dietética | Turco | 4 años | 548 € | 548 € | 307.944 (2026) | 19 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Ingeniería Informática | Turco | 4 años | 816 € | 816 € | 325.266 (2026) | 75 |
| Bitki Koruma | Ingeniería Agronómica | Turco | 4 años | 816 € | 816 € | 287.581 (2026) | 25 |
| Biyoloji | Biología | Turco | 4 años | 684 € | 684 € | 256.416 (2026) | 20 |
| Biyoloji Öğretmenliği | Pedagogía | Turco | 4 años | 548 € | 548 € | — | 10 |
| Biyosistem Mühendisliği | Ingeniería Agronómica | Turco | 4 años | 816 € | 816 € | 252.231 (2026) | 25 |
| Coğrafya | Geografía | Turco | 4 años | 548 € | 548 € | 289.294 (2026) | 40 |
| Diş Hekimliği | Odontología | Turco | 5 años | 1.798 € | 1.798 € | 482.348 (2026) | 63 |
| Ebelik | Enfermería | Turco | 4 años | 548 € | 548 € | 366.03 (2026) | 70 |
| Eczacılık | Farmacia | Turco | 5 años | 1.708 € | 1.708 € | 468.011 (2026) | 36 |
| Ekonometri | Economía | Turco | 4 años | 617 € | 617 € | 246.79 (2026) | 30 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Ingeniería Eléctrica | Turco | 4 años | 816 € | 816 € | 333.584 (2026) | 40 |
| Fars Dili ve Edebiyatı | Filología y Literatura | Turco | 4 años | 548 € | 548 € | 209.196 (2026) | 20 |
| Felsefe | Filosofía | Turco | 4 años | 548 € | 548 € | 233.692 (2026) | 35 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Pedagogía | Turco | 4 años | 548 € | 548 € | — | 10 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Fisioterapia | Turco | 4 años | 548 € | 548 € | 328.4 (2026) | 33 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Gestión Hotelera y Gastronomía | Turco | 4 años | 548 € | 548 € | 358.53 (2026) | 45 |
| Hemşirelik | Enfermería | Turco | 4 años | 548 € | 548 € | 422.954 (2026) | 85 |
| İktisat | Economía | Turco | 4 años | 617 € | 617 € | 270.196 (2026) | 30 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Pedagogía | Turco | 4 años | 548 € | 548 € | 323.832 (2026) | 40 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | Estudios Ingleses | Turco | 4 años | 548 € | 548 € | 375.473 (2026) | 60 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Pedagogía | Inglés | 4 años | 548 € | 548 € | 408.543 (2026) | 27 |
| İnşaat Mühendisliği | Ingeniería Civil | Turco | 4 años | 816 € | 816 € | 331.642 (2026) | 20 |
| İşletme (Erciş İşletme Fakültesi) | Administración y Dirección de Empresas | Turco | 4 años | 617 € | 617 € | 254.193 (2026) | 30 |
| İşletme (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) | Administración y Dirección de Empresas | Turco | 4 años | 617 € | 617 € | 290.675 (2026) | 30 |
| Kimya | Química | Turco | 4 años | 684 € | 684 € | 268.892 (2026) | 20 |
| Kimya Öğretmenliği | Pedagogía | Turco | 4 años | 548 € | 548 € | — | 10 |
| Makine Mühendisliği | Ingeniería Mecánica | Turco | 4 años | 816 € | 816 € | 334.051 (2026) | 10 |
| Matematik | Matemáticas | Turco | 4 años | 684 € | 684 € | 284.652 (2026) | 35 |
| Matematik Öğretmenliği | Pedagogía | Turco | 4 años | 548 € | 548 € | 340.42 (2026) | 10 |
| Mimarlık | Arquitectura | Turco | 4 años | 816 € | 816 € | 330.755 (2026) | 25 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Biología | Turco | 4 años | 684 € | 684 € | 280.327 (2026) | 24 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Educación Infantil | Turco | 4 años | 548 € | 548 € | 410.384 (2026) | 42 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Pedagogía | Turco | 4 años | 548 € | 548 € | 436.333 (2026) | 25 |
| Peyzaj Mimarlığı | Paisajismo | Turco | 4 años | 816 € | 816 € | 256.844 (2026) | 30 |
| Psikoloji | Psicología | Turco | 4 años | 548 € | 548 € | 355.048 (2026) | 40 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Comunicación Audiovisual | Turco | 4 años | 1.028 € | 1.028 € | 280.107 (2026) | 36 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Psicología | Turco | 4 años | 548 € | 548 € | 351.558 (2026) | 32 |
| Rekreasyon Yönetimi | Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Turco | 4 años | 548 € | 548 € | 266.732 (2026) | 25 |
| Sanat Tarihi | Historia del Arte | Turco | 4 años | 548 € | 548 € | 268.259 (2026) | 22 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Arquitectura | Turco | 4 años | 816 € | 816 € | 245.01 (2026) | 25 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Ciencia Política | Turco | 4 años | 617 € | 617 € | 277.349 (2026) | 40 |
| Sınıf Öğretmenliği | Magisterio en Educación Primaria | Turco | 4 años | 548 € | 548 € | 378.785 (2026) | 45 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Pedagogía | Turco | 4 años | 548 € | 548 € | 352.426 (2026) | 32 |
| Sosyoloji | Sociología | Turco | 4 años | 548 € | 548 € | 258.481 (2026) | 30 |
| Su Ürünleri Mühendisliği | Ciencias del Mar | Turco | 4 años | 1.028 € | 1.028 € | 233.937 (2026) | 20 |
| Tarih | Historia | Turco | 4 años | 548 € | 548 € | 284.672 (2026) | 30 |
| Tarih Öğretmenliği | Pedagogía | Turco | 4 años | 548 € | 548 € | 328.673 (2026) | 20 |
| Tarım Ekonomisi | Ingeniería Agronómica | Turco | 4 años | 816 € | 816 € | 274.595 (2026) | 20 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | Biotecnología | Turco | 4 años | 816 € | 816 € | 233.819 (2026) | 20 |
| Tarla Bitkileri | Ingeniería Agronómica | Turco | 4 años | 816 € | 816 € | 262.299 (2026) | 25 |
| Tıp | Medicina | Turco | 6 años | 4.315 € | 4.315 € | 501.575 (2026) | 165 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Ingeniería Agronómica | Turco | 4 años | 816 € | 816 € | 239.416 (2026) | 20 |
| Turizm İşletmeciliği | Turismo | Turco | 4 años | 548 € | 548 € | 256.755 (2026) | 25 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Filología y Literatura | Turco | 4 años | 548 € | 548 € | 292.441 (2026) | 30 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Pedagogía | Turco | 4 años | 548 € | 548 € | 333.982 (2026) | 20 |
| Türkçe Öğretmenliği | Pedagogía | Turco | 4 años | 548 € | 548 € | 384.924 (2026) | 20 |
| Uluslararası İlişkiler | Relaciones Internacionales | Turco | 4 años | 617 € | 617 € | 267.988 (2026) | 35 |
| Veteriner | Veterinaria | Turco | 5 años | 1.139 € | 1.139 € | 382.216 (2026) | 65 |
| Zootekni | Ciencia y Producción Animal | Turco | 4 años | 816 € | 816 € | 239.457 (2026) | 20 |
Dónde está
Cada punto es una universidad o centro superior: selecciónalo para abrir su página. El mapa de calles es opcional y carga imágenes de OpenStreetMap.
Cómo funciona el acceso en Turquía
Los ciudadanos turcos, y los extranjeros que terminaron la secundaria en Turquía, son asignados por ÖSYM mediante el examen nacional YKS: eligen hasta 24 programas y se les asigna plaza según su puntuación YKS (para el ingreso de 2026 el examen fue el 20 y 21 de junio de 2026 y las preferencias se presentaron desde el 29 de julio; ÖSYM aún no había anunciado las fechas de 2027 el 20 de octubre de 2026). Los extranjeros que terminaron la secundaria fuera de Turquía, incluidos los ciudadanos de la UE, no participan en el YKS: solicitan plaza directamente a cada universidad dentro de su cupo para estudiantes del extranjero, con el resultado del examen TR-YÖS de ÖSYM, un examen nacional de fin de secundaria, un examen internacional (SAT, IB, A levels y otros) o el examen propio de la universidad, según decida cada universidad. Cada universidad publica sus propios plazos para el ingreso de otoño de 2027, normalmente en primavera y verano de 2027; los programas en inglés exigen acreditar el inglés o cursar un año preparatorio.
Fuentes
- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Yabancı Uyruklu Öğrenci Katkı Payı Tablosu — column '2026-2027 Eğitim Öğretim Yılında YÖS ile Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Ödeyeceği Harç Miktarı' (e.g. Tıp Fakültesi ₺240.000,00), consultado el 20 de octubre de 2026
- Cumhurbaşkanı Kararı 11625, Resmî Gazete 33341 (15.08.2026), Madde 1(3): "2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden ... öğrenci katkı payı alınmaz" (state universities, Turkish citizens, normal programme length), consultado el 20 de octubre de 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, Antropoloji (ÖSYM code 110210393): lowest YKS placement score 2026 (EA), general quota, consultado el 20 de octubre de 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, Arkeoloji (ÖSYM code 110210384): lowest YKS placement score 2026 (EA), general quota, consultado el 20 de octubre de 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, Bahçe Bitkileri (ÖSYM code 110210427): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, consultado el 20 de octubre de 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, Bilgisayar Mühendisliği (ÖSYM code 110290207): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, consultado el 20 de octubre de 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, Bitki Koruma (ÖSYM code 110210436): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, consultado el 20 de octubre de 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, Biyoloji (ÖSYM code 110210145): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, consultado el 20 de octubre de 2026
Cómo se recogen y calculan las cifras: Datos y fuentes (EN).