public · Debrecen
University of Debrecen (Debrecen): programmes, tuition fees and admission
University of Debrecen (Debrecen) (UD) is a public institution in Debrecen, Hungary. Our catalogue lists 107 undergraduate programmes here. Tuition for EU students: €1,101–€15,412 a year; for non-EU students: €6,165–€15,412.
Always check current information on the official website of the university before you apply.
- Official website: edu.unideb.hu
Programmes and fees
Where it is
Each dot is a university or college: select it to open its page. The street map is optional and loads images from OpenStreetMap.
Application deadlines
| Programme | Closes |
|---|---|
| Agrár- és üzleti digitalizáció | 15 February 2027 |
| Agrármérnöki | 15 February 2027 |
| Agricultural Engineering, BSc | 15 February 2027 |
| Alkotóművészet és muzikológia [zeneismeret] | 15 February 2027 |
| Általános orvos | 15 February 2027 |
| Anglisztika | 15 February 2027 |
| Anyagmérnöki | 15 February 2027 |
| Ápolás és betegellátás [dietetikus] | 15 February 2027 |
| Ápolás és betegellátás [gyógytornász] | 15 February 2027 |
| Biológia | 15 February 2027 |
| Biomérnöki | 15 February 2027 |
| Biotechnológia | 15 February 2027 |
| Business Administration and Management BSc | 15 February 2027 |
| Commerce and Marketing BSc | 15 February 2027 |
| Dentistry | 15 May 2027 |
| Edző | 15 February 2027 |
| Élelmiszermérnöki | 15 February 2027 |
| Előadó-művészet [egyházzene] | 15 February 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus ének] | 15 February 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus fagott] | 15 February 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus furulya] | 15 February 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus fuvola] | 15 February 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus gitár] | 15 February 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus gordon] | 15 February 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus gordonka] | 15 February 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus harsona] | 15 February 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus hegedű] | 15 February 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus klarinét] | 15 February 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus kürt] | 15 February 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus mélyhegedű] | 15 February 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus oboa] | 15 February 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus orgona] | 15 February 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus szaxofon] | 15 February 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus trombita] | 15 February 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus tuba] | 15 February 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus ütőhangszerek] | 15 February 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus zongora] | 15 February 2027 |
| Előadó-művészet [kórusvezetés] | 15 February 2027 |
| Engineering Management BSc | 15 February 2027 |
| Építészmérnöki | 15 February 2027 |
| Építőmérnöki | 15 February 2027 |
| Fizika | 15 February 2027 |
| Fogorvos | 15 February 2027 |
| Földrajz | 15 February 2027 |
| Földtudományi | 15 February 2027 |
| Food Engineering, BSc | 15 February 2027 |
| Gazdálkodási és menedzsment | 15 February 2027 |
| Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | 15 February 2027 |
| Gazdaságinformatikus | 15 February 2027 |
| Gépészmérnöki | 15 February 2027 |
| Germanisztika [néderlandisztika] | 15 February 2027 |
| Germanisztika [német] | 15 February 2027 |
| Gyógyszerész | 15 February 2027 |
| Igazságügyi igazgatási | 15 February 2027 |
| Járműmérnöki | 15 February 2027 |
| Jogász | 15 February 2027 |
| Kémia | 15 February 2027 |
| Kereskedelem és marketing | 15 February 2027 |
| Kertészmérnöki | 15 February 2027 |
| Kommunikáció- és médiatudomány | 15 February 2027 |
| Környezetmérnöki | 15 February 2027 |
| Környezettan | 15 February 2027 |
| Kortárs könnyűzene [könnyűzenei basszusgitár] | 15 February 2027 |
| Kortárs könnyűzene [könnyűzenei billentyűs hangszerek] | 15 February 2027 |
| Kortárs könnyűzene [könnyűzenei ének] | 15 February 2027 |
| Kortárs könnyűzene [könnyűzenei gitár] | 15 February 2027 |
| Kortárs könnyűzene [könnyűzenei harsona] | 15 February 2027 |
| Kortárs könnyűzene [könnyűzenei szaxofon] | 15 February 2027 |
| Kortárs könnyűzene [könnyűzenei trombita] | 15 February 2027 |
| Kortárs könnyűzene [könnyűzenei ütőhangszerek] | 15 February 2027 |
| Közösségszervezés | 15 February 2027 |
| Lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki | 15 February 2027 |
| Magyar | 15 February 2027 |
| Matematika | 15 February 2027 |
| Mechatronikai mérnöki | 15 February 2027 |
| Medicine | 15 May 2027 |
| Mérnökinformatikus | 15 February 2027 |
| Mezőgazdasági mérnöki | 15 February 2027 |
| Mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezettechnológiai mérnöki | 15 February 2027 |
| Műszaki menedzser | 15 February 2027 |
| Nemzetközi gazdálkodás | 15 February 2027 |
| Nemzetközi tanulmányok | 15 February 2027 |
| Néprajz | 15 February 2027 |
| Nursing and Patient Care (Physiotherapy), BSc | 15 February 2027 |
| Orvosi diagnosztikai analitikus | 15 February 2027 |
| Pedagógia | 15 February 2027 |
| Pénzügy és számvitel | 15 February 2027 |
| Pharmacy | 15 May 2027 |
| Politikatudományok | 15 February 2027 |
| Precíziós mezőgazdasági mérnöki | 15 February 2027 |
| Programtervező informatikus | 15 February 2027 |
| Pszichológia | 15 February 2027 |
| Rekreáció és életmód | 15 February 2027 |
| Sportszervezés | 15 February 2027 |
| Szabad bölcsészet | 15 February 2027 |
| Szlavisztika [orosz] | 15 February 2027 |
| Szociális munka | 15 February 2027 |
| Szociológia | 15 February 2027 |
| Természetvédelmi mérnöki | 15 February 2027 |
| Történelem | 15 February 2027 |
| Turizmus-vendéglátás | 15 February 2027 |
| Újlatin nyelvek és kultúrák [francia] | 15 February 2027 |
| Újlatin nyelvek és kultúrák [olasz] | 15 February 2027 |
| Újlatin nyelvek és kultúrák [spanyol] | 15 February 2027 |
| Vadgazda mérnöki | 15 February 2027 |
| Vegyészmérnöki | 15 February 2027 |
| Villamosmérnöki | 15 February 2027 |
Contacts
- International admissions (English programmes): info@edu.unideb.hu
- Non-Medical Programs: +36 52 518 659
How admission works in Hungary
Hungarian-taught programmes are applied for through E-felvételi on felvi.hu, the national admissions system of the Educational Authority (Oktatási Hivatal): up to six choices, three of them free of charge, and for the September 2027 intake the deadline is 15 February 2027. Applicants are ranked by points (maximum 500) calculated from school grades and the results of the secondary-school leaving exam (érettségi), plus extra points; foreign school-leaving certificates are recognised and converted into points by the Educational Authority. Each year the official minimum scores (ponthatár) are published separately for state-funded and self-financed places. English- and German-taught programmes for international students, including medicine, dentistry, pharmacy and veterinary medicine, are mostly applied for directly at the university, which runs its own entrance exam and sets its own deadlines.
Sources
- Oktatási Hivatal — Felvételi ponthatárok, 2026. szeptemberben induló képzések (általános eljárás): Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, agrár- és üzleti digitalizáció, nappali, állami ösztöndíjas, checked 19 October 2026
- Oktatási Hivatal — Felvételi ponthatárok, 2025. szeptemberben induló képzések (általános eljárás): Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, agrár- és üzleti digitalizáció, nappali, állami ösztöndíjas, checked 19 October 2026
- Oktatási Hivatal — Felvételi ponthatárok, 2024. szeptemberben induló képzések (általános eljárás): Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, agrár- és üzleti digitalizáció, nappali, állami ösztöndíjas, checked 19 October 2026
- 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról, 8. § (1) b) — jelentkezési határidő: a képzés indítása szerinti év február 15., checked 19 October 2026
- Tuition Fee, Application + Entrance fee | University of Debrecen ('All fees are applicable to students admitted for the 2026/27 academic year'), checked 19 October 2026
- Application and admission | University of Debrecen, checked 19 October 2026
- Felvi.hu (Oktatási Hivatal) — 2026. szeptemberre meghirdetett képzések: Debreceni Egyetem, agrár- és üzleti digitalizáció, Debrecen, nappali, önköltséges (Önköltség összege: 250 000 Ft/félév), checked 19 October 2026
- Felvi.hu (Oktatási Hivatal) — 2026. szeptemberre meghirdetett képzések: Debreceni Egyetem, agrármérnöki, Debrecen, nappali, önköltséges (Önköltség összege: 485 000 Ft/félév), checked 19 October 2026
How the figures are collected and calculated: Data and sources.