pública · Debrecen
University of Debrecen (Debrecen): grados, precios y acceso
University of Debrecen (Debrecen) (UD) es una institución pública de Debrecen, Hungría. Nuestro catálogo recoge aquí 107 programas de grado. Matrícula para estudiantes de la UE: 1.101 €–15.412 € al año; para estudiantes de fuera de la UE: 6.165 €–15.412 €.
Comprueba siempre la información actual en la web oficial de la universidad antes de solicitar plaza.
- Web oficial: edu.unideb.hu
Grados y precios
Dónde está
Cada punto es una universidad o centro superior: selecciónalo para abrir su página. El mapa de calles es opcional y carga imágenes de OpenStreetMap.
Plazos de solicitud
| Grado | Cierre |
|---|---|
| Agrár- és üzleti digitalizáció | 15 de febrero de 2027 |
| Agrármérnöki | 15 de febrero de 2027 |
| Agricultural Engineering, BSc | 15 de febrero de 2027 |
| Alkotóművészet és muzikológia [zeneismeret] | 15 de febrero de 2027 |
| Általános orvos | 15 de febrero de 2027 |
| Anglisztika | 15 de febrero de 2027 |
| Anyagmérnöki | 15 de febrero de 2027 |
| Ápolás és betegellátás [dietetikus] | 15 de febrero de 2027 |
| Ápolás és betegellátás [gyógytornász] | 15 de febrero de 2027 |
| Biológia | 15 de febrero de 2027 |
| Biomérnöki | 15 de febrero de 2027 |
| Biotechnológia | 15 de febrero de 2027 |
| Business Administration and Management BSc | 15 de febrero de 2027 |
| Commerce and Marketing BSc | 15 de febrero de 2027 |
| Dentistry | 15 de mayo de 2027 |
| Edző | 15 de febrero de 2027 |
| Élelmiszermérnöki | 15 de febrero de 2027 |
| Előadó-művészet [egyházzene] | 15 de febrero de 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus ének] | 15 de febrero de 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus fagott] | 15 de febrero de 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus furulya] | 15 de febrero de 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus fuvola] | 15 de febrero de 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus gitár] | 15 de febrero de 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus gordon] | 15 de febrero de 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus gordonka] | 15 de febrero de 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus harsona] | 15 de febrero de 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus hegedű] | 15 de febrero de 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus klarinét] | 15 de febrero de 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus kürt] | 15 de febrero de 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus mélyhegedű] | 15 de febrero de 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus oboa] | 15 de febrero de 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus orgona] | 15 de febrero de 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus szaxofon] | 15 de febrero de 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus trombita] | 15 de febrero de 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus tuba] | 15 de febrero de 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus ütőhangszerek] | 15 de febrero de 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus zongora] | 15 de febrero de 2027 |
| Előadó-művészet [kórusvezetés] | 15 de febrero de 2027 |
| Engineering Management BSc | 15 de febrero de 2027 |
| Építészmérnöki | 15 de febrero de 2027 |
| Építőmérnöki | 15 de febrero de 2027 |
| Fizika | 15 de febrero de 2027 |
| Fogorvos | 15 de febrero de 2027 |
| Földrajz | 15 de febrero de 2027 |
| Földtudományi | 15 de febrero de 2027 |
| Food Engineering, BSc | 15 de febrero de 2027 |
| Gazdálkodási és menedzsment | 15 de febrero de 2027 |
| Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | 15 de febrero de 2027 |
| Gazdaságinformatikus | 15 de febrero de 2027 |
| Gépészmérnöki | 15 de febrero de 2027 |
| Germanisztika [néderlandisztika] | 15 de febrero de 2027 |
| Germanisztika [német] | 15 de febrero de 2027 |
| Gyógyszerész | 15 de febrero de 2027 |
| Igazságügyi igazgatási | 15 de febrero de 2027 |
| Járműmérnöki | 15 de febrero de 2027 |
| Jogász | 15 de febrero de 2027 |
| Kémia | 15 de febrero de 2027 |
| Kereskedelem és marketing | 15 de febrero de 2027 |
| Kertészmérnöki | 15 de febrero de 2027 |
| Kommunikáció- és médiatudomány | 15 de febrero de 2027 |
| Környezetmérnöki | 15 de febrero de 2027 |
| Környezettan | 15 de febrero de 2027 |
| Kortárs könnyűzene [könnyűzenei basszusgitár] | 15 de febrero de 2027 |
| Kortárs könnyűzene [könnyűzenei billentyűs hangszerek] | 15 de febrero de 2027 |
| Kortárs könnyűzene [könnyűzenei ének] | 15 de febrero de 2027 |
| Kortárs könnyűzene [könnyűzenei gitár] | 15 de febrero de 2027 |
| Kortárs könnyűzene [könnyűzenei harsona] | 15 de febrero de 2027 |
| Kortárs könnyűzene [könnyűzenei szaxofon] | 15 de febrero de 2027 |
| Kortárs könnyűzene [könnyűzenei trombita] | 15 de febrero de 2027 |
| Kortárs könnyűzene [könnyűzenei ütőhangszerek] | 15 de febrero de 2027 |
| Közösségszervezés | 15 de febrero de 2027 |
| Lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki | 15 de febrero de 2027 |
| Magyar | 15 de febrero de 2027 |
| Matematika | 15 de febrero de 2027 |
| Mechatronikai mérnöki | 15 de febrero de 2027 |
| Medicine | 15 de mayo de 2027 |
| Mérnökinformatikus | 15 de febrero de 2027 |
| Mezőgazdasági mérnöki | 15 de febrero de 2027 |
| Mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezettechnológiai mérnöki | 15 de febrero de 2027 |
| Műszaki menedzser | 15 de febrero de 2027 |
| Nemzetközi gazdálkodás | 15 de febrero de 2027 |
| Nemzetközi tanulmányok | 15 de febrero de 2027 |
| Néprajz | 15 de febrero de 2027 |
| Nursing and Patient Care (Physiotherapy), BSc | 15 de febrero de 2027 |
| Orvosi diagnosztikai analitikus | 15 de febrero de 2027 |
| Pedagógia | 15 de febrero de 2027 |
| Pénzügy és számvitel | 15 de febrero de 2027 |
| Pharmacy | 15 de mayo de 2027 |
| Politikatudományok | 15 de febrero de 2027 |
| Precíziós mezőgazdasági mérnöki | 15 de febrero de 2027 |
| Programtervező informatikus | 15 de febrero de 2027 |
| Pszichológia | 15 de febrero de 2027 |
| Rekreáció és életmód | 15 de febrero de 2027 |
| Sportszervezés | 15 de febrero de 2027 |
| Szabad bölcsészet | 15 de febrero de 2027 |
| Szlavisztika [orosz] | 15 de febrero de 2027 |
| Szociális munka | 15 de febrero de 2027 |
| Szociológia | 15 de febrero de 2027 |
| Természetvédelmi mérnöki | 15 de febrero de 2027 |
| Történelem | 15 de febrero de 2027 |
| Turizmus-vendéglátás | 15 de febrero de 2027 |
| Újlatin nyelvek és kultúrák [francia] | 15 de febrero de 2027 |
| Újlatin nyelvek és kultúrák [olasz] | 15 de febrero de 2027 |
| Újlatin nyelvek és kultúrák [spanyol] | 15 de febrero de 2027 |
| Vadgazda mérnöki | 15 de febrero de 2027 |
| Vegyészmérnöki | 15 de febrero de 2027 |
| Villamosmérnöki | 15 de febrero de 2027 |
Contactos
- International admissions (English programmes): info@edu.unideb.hu
- Non-Medical Programs: +36 52 518 659
Cómo funciona el acceso en Hungría
A los programas en húngaro se accede a través de E-felvételi en felvi.hu, el sistema nacional de admisión de la Autoridad Educativa (Oktatási Hivatal): hasta seis opciones, tres de ellas gratuitas, y para el ingreso de septiembre de 2027 el plazo termina el 15 de febrero de 2027. Los candidatos se ordenan por puntos (máximo 500) calculados a partir de las notas escolares y de los resultados del examen de bachillerato (érettségi), más puntos adicionales; los títulos de bachillerato extranjeros se reconocen y la Autoridad Educativa los convierte en puntos. Cada año se publican las puntuaciones mínimas oficiales (ponthatár), por separado para plazas financiadas por el Estado y plazas de pago. A los programas en inglés y alemán para estudiantes internacionales, incluidos medicina, odontología, farmacia y veterinaria, se suele solicitar directamente en la universidad, que hace su propio examen de admisión y fija sus propios plazos.
Fuentes
- Oktatási Hivatal — Felvételi ponthatárok, 2026. szeptemberben induló képzések (általános eljárás): Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, agrár- és üzleti digitalizáció, nappali, állami ösztöndíjas, consultado el 19 de octubre de 2026
- Oktatási Hivatal — Felvételi ponthatárok, 2025. szeptemberben induló képzések (általános eljárás): Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, agrár- és üzleti digitalizáció, nappali, állami ösztöndíjas, consultado el 19 de octubre de 2026
- Oktatási Hivatal — Felvételi ponthatárok, 2024. szeptemberben induló képzések (általános eljárás): Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, agrár- és üzleti digitalizáció, nappali, állami ösztöndíjas, consultado el 19 de octubre de 2026
- 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról, 8. § (1) b) — jelentkezési határidő: a képzés indítása szerinti év február 15., consultado el 19 de octubre de 2026
- Tuition Fee, Application + Entrance fee | University of Debrecen ('All fees are applicable to students admitted for the 2026/27 academic year'), consultado el 19 de octubre de 2026
- Application and admission | University of Debrecen, consultado el 19 de octubre de 2026
- Felvi.hu (Oktatási Hivatal) — 2026. szeptemberre meghirdetett képzések: Debreceni Egyetem, agrár- és üzleti digitalizáció, Debrecen, nappali, önköltséges (Önköltség összege: 250 000 Ft/félév), consultado el 19 de octubre de 2026
- Felvi.hu (Oktatási Hivatal) — 2026. szeptemberre meghirdetett képzések: Debreceni Egyetem, agrármérnöki, Debrecen, nappali, önköltséges (Önköltség összege: 485 000 Ft/félév), consultado el 19 de octubre de 2026
Cómo se recogen y calculan las cifras: Datos y fuentes (EN).