staatlich · Debrecen
University of Debrecen (Debrecen): Studiengänge, Studiengebühren und Zulassung
University of Debrecen (Debrecen) (UD) ist eine staatliche Hochschule in Debrecen, Ungarn. Unser Katalog führt hier 107 Bachelorstudiengänge. Studiengebühren für EU-Studierende: 1.101 €–15.412 € pro Jahr; für Studierende aus Nicht-EU-Staaten: 6.165 €–15.412 €.
Prüfen Sie vor der Bewerbung immer die aktuellen Angaben auf der offiziellen Website der Hochschule.
- Offizielle Website: edu.unideb.hu
Studiengänge und Gebühren
Lage
Jeder Punkt ist eine Hochschule: Wählen Sie ihn aus, um ihre Seite zu öffnen. Die Straßenkarte ist optional und lädt Bilder von OpenStreetMap.
Bewerbungsfristen
| Studiengang | Frist endet |
|---|---|
| Agrár- és üzleti digitalizáció | 15. Februar 2027 |
| Agrármérnöki | 15. Februar 2027 |
| Agricultural Engineering, BSc | 15. Februar 2027 |
| Alkotóművészet és muzikológia [zeneismeret] | 15. Februar 2027 |
| Általános orvos | 15. Februar 2027 |
| Anglisztika | 15. Februar 2027 |
| Anyagmérnöki | 15. Februar 2027 |
| Ápolás és betegellátás [dietetikus] | 15. Februar 2027 |
| Ápolás és betegellátás [gyógytornász] | 15. Februar 2027 |
| Biológia | 15. Februar 2027 |
| Biomérnöki | 15. Februar 2027 |
| Biotechnológia | 15. Februar 2027 |
| Business Administration and Management BSc | 15. Februar 2027 |
| Commerce and Marketing BSc | 15. Februar 2027 |
| Dentistry | 15. Mai 2027 |
| Edző | 15. Februar 2027 |
| Élelmiszermérnöki | 15. Februar 2027 |
| Előadó-művészet [egyházzene] | 15. Februar 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus ének] | 15. Februar 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus fagott] | 15. Februar 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus furulya] | 15. Februar 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus fuvola] | 15. Februar 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus gitár] | 15. Februar 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus gordon] | 15. Februar 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus gordonka] | 15. Februar 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus harsona] | 15. Februar 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus hegedű] | 15. Februar 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus klarinét] | 15. Februar 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus kürt] | 15. Februar 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus mélyhegedű] | 15. Februar 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus oboa] | 15. Februar 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus orgona] | 15. Februar 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus szaxofon] | 15. Februar 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus trombita] | 15. Februar 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus tuba] | 15. Februar 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus ütőhangszerek] | 15. Februar 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus zongora] | 15. Februar 2027 |
| Előadó-művészet [kórusvezetés] | 15. Februar 2027 |
| Engineering Management BSc | 15. Februar 2027 |
| Építészmérnöki | 15. Februar 2027 |
| Építőmérnöki | 15. Februar 2027 |
| Fizika | 15. Februar 2027 |
| Fogorvos | 15. Februar 2027 |
| Földrajz | 15. Februar 2027 |
| Földtudományi | 15. Februar 2027 |
| Food Engineering, BSc | 15. Februar 2027 |
| Gazdálkodási és menedzsment | 15. Februar 2027 |
| Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | 15. Februar 2027 |
| Gazdaságinformatikus | 15. Februar 2027 |
| Gépészmérnöki | 15. Februar 2027 |
| Germanisztika [néderlandisztika] | 15. Februar 2027 |
| Germanisztika [német] | 15. Februar 2027 |
| Gyógyszerész | 15. Februar 2027 |
| Igazságügyi igazgatási | 15. Februar 2027 |
| Járműmérnöki | 15. Februar 2027 |
| Jogász | 15. Februar 2027 |
| Kémia | 15. Februar 2027 |
| Kereskedelem és marketing | 15. Februar 2027 |
| Kertészmérnöki | 15. Februar 2027 |
| Kommunikáció- és médiatudomány | 15. Februar 2027 |
| Környezetmérnöki | 15. Februar 2027 |
| Környezettan | 15. Februar 2027 |
| Kortárs könnyűzene [könnyűzenei basszusgitár] | 15. Februar 2027 |
| Kortárs könnyűzene [könnyűzenei billentyűs hangszerek] | 15. Februar 2027 |
| Kortárs könnyűzene [könnyűzenei ének] | 15. Februar 2027 |
| Kortárs könnyűzene [könnyűzenei gitár] | 15. Februar 2027 |
| Kortárs könnyűzene [könnyűzenei harsona] | 15. Februar 2027 |
| Kortárs könnyűzene [könnyűzenei szaxofon] | 15. Februar 2027 |
| Kortárs könnyűzene [könnyűzenei trombita] | 15. Februar 2027 |
| Kortárs könnyűzene [könnyűzenei ütőhangszerek] | 15. Februar 2027 |
| Közösségszervezés | 15. Februar 2027 |
| Lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki | 15. Februar 2027 |
| Magyar | 15. Februar 2027 |
| Matematika | 15. Februar 2027 |
| Mechatronikai mérnöki | 15. Februar 2027 |
| Medicine | 15. Mai 2027 |
| Mérnökinformatikus | 15. Februar 2027 |
| Mezőgazdasági mérnöki | 15. Februar 2027 |
| Mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezettechnológiai mérnöki | 15. Februar 2027 |
| Műszaki menedzser | 15. Februar 2027 |
| Nemzetközi gazdálkodás | 15. Februar 2027 |
| Nemzetközi tanulmányok | 15. Februar 2027 |
| Néprajz | 15. Februar 2027 |
| Nursing and Patient Care (Physiotherapy), BSc | 15. Februar 2027 |
| Orvosi diagnosztikai analitikus | 15. Februar 2027 |
| Pedagógia | 15. Februar 2027 |
| Pénzügy és számvitel | 15. Februar 2027 |
| Pharmacy | 15. Mai 2027 |
| Politikatudományok | 15. Februar 2027 |
| Precíziós mezőgazdasági mérnöki | 15. Februar 2027 |
| Programtervező informatikus | 15. Februar 2027 |
| Pszichológia | 15. Februar 2027 |
| Rekreáció és életmód | 15. Februar 2027 |
| Sportszervezés | 15. Februar 2027 |
| Szabad bölcsészet | 15. Februar 2027 |
| Szlavisztika [orosz] | 15. Februar 2027 |
| Szociális munka | 15. Februar 2027 |
| Szociológia | 15. Februar 2027 |
| Természetvédelmi mérnöki | 15. Februar 2027 |
| Történelem | 15. Februar 2027 |
| Turizmus-vendéglátás | 15. Februar 2027 |
| Újlatin nyelvek és kultúrák [francia] | 15. Februar 2027 |
| Újlatin nyelvek és kultúrák [olasz] | 15. Februar 2027 |
| Újlatin nyelvek és kultúrák [spanyol] | 15. Februar 2027 |
| Vadgazda mérnöki | 15. Februar 2027 |
| Vegyészmérnöki | 15. Februar 2027 |
| Villamosmérnöki | 15. Februar 2027 |
Kontakte
- International admissions (English programmes): info@edu.unideb.hu
- Non-Medical Programs: +36 52 518 659
So funktioniert die Zulassung in Ungarn
Für ungarischsprachige Studiengänge bewirbt man sich über E-felvételi auf felvi.hu, das nationale Zulassungssystem der Bildungsbehörde (Oktatási Hivatal): bis zu sechs Wünsche, davon drei kostenlos; für den Studienbeginn im September 2027 ist die Frist der 15. Februar 2027. Die Rangfolge ergibt sich aus Punkten (höchstens 500) aus Schulnoten und den Ergebnissen der Reifeprüfung (érettségi) sowie Zusatzpunkten; ausländische Schulabschlüsse werden von der Bildungsbehörde anerkannt und in Punkte umgerechnet. Jedes Jahr werden die offiziellen Mindestpunktzahlen (ponthatár) getrennt für staatlich finanzierte und selbstfinanzierte Plätze veröffentlicht. Für englisch- und deutschsprachige Studiengänge für internationale Studierende, auch Medizin, Zahnmedizin, Pharmazie und Tiermedizin, bewirbt man sich meist direkt bei der Universität, die eine eigene Aufnahmeprüfung durchführt und eigene Fristen festlegt.
Quellen
- Oktatási Hivatal — Felvételi ponthatárok, 2026. szeptemberben induló képzések (általános eljárás): Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, agrár- és üzleti digitalizáció, nappali, állami ösztöndíjas, geprüft am 19. Oktober 2026
- Oktatási Hivatal — Felvételi ponthatárok, 2025. szeptemberben induló képzések (általános eljárás): Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, agrár- és üzleti digitalizáció, nappali, állami ösztöndíjas, geprüft am 19. Oktober 2026
- Oktatási Hivatal — Felvételi ponthatárok, 2024. szeptemberben induló képzések (általános eljárás): Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, agrár- és üzleti digitalizáció, nappali, állami ösztöndíjas, geprüft am 19. Oktober 2026
- 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról, 8. § (1) b) — jelentkezési határidő: a képzés indítása szerinti év február 15., geprüft am 19. Oktober 2026
- Tuition Fee, Application + Entrance fee | University of Debrecen ('All fees are applicable to students admitted for the 2026/27 academic year'), geprüft am 19. Oktober 2026
- Application and admission | University of Debrecen, geprüft am 19. Oktober 2026
- Felvi.hu (Oktatási Hivatal) — 2026. szeptemberre meghirdetett képzések: Debreceni Egyetem, agrár- és üzleti digitalizáció, Debrecen, nappali, önköltséges (Önköltség összege: 250 000 Ft/félév), geprüft am 19. Oktober 2026
- Felvi.hu (Oktatási Hivatal) — 2026. szeptemberre meghirdetett képzések: Debreceni Egyetem, agrármérnöki, Debrecen, nappali, önköltséges (Önköltség összege: 485 000 Ft/félév), geprüft am 19. Oktober 2026
Wie die Zahlen erhoben und berechnet werden: Daten und Quellen (EN).