public · Debrecen
University of Debrecen (Debrecen) : formations, frais de scolarité et admission
University of Debrecen (Debrecen) (UD) est un établissement public situé à Debrecen, Hongrie. Notre catalogue y recense 107 formations de premier cycle. Frais pour les étudiants de l'UE : 1 101 €–15 412 € par an ; pour les étudiants hors UE : 6 165 €–15 412 €.
Vérifiez toujours les informations à jour sur le site officiel de l'établissement avant de candidater.
- Site officiel : edu.unideb.hu
Formations et frais
Localisation
Chaque point est une université ou une école : sélectionnez-le pour ouvrir sa page. Le plan des rues est facultatif et charge des images depuis OpenStreetMap.
Dates limites de candidature
| Formation | Clôture |
|---|---|
| Agrár- és üzleti digitalizáció | 15 février 2027 |
| Agrármérnöki | 15 février 2027 |
| Agricultural Engineering, BSc | 15 février 2027 |
| Alkotóművészet és muzikológia [zeneismeret] | 15 février 2027 |
| Általános orvos | 15 février 2027 |
| Anglisztika | 15 février 2027 |
| Anyagmérnöki | 15 février 2027 |
| Ápolás és betegellátás [dietetikus] | 15 février 2027 |
| Ápolás és betegellátás [gyógytornász] | 15 février 2027 |
| Biológia | 15 février 2027 |
| Biomérnöki | 15 février 2027 |
| Biotechnológia | 15 février 2027 |
| Business Administration and Management BSc | 15 février 2027 |
| Commerce and Marketing BSc | 15 février 2027 |
| Dentistry | 15 mai 2027 |
| Edző | 15 février 2027 |
| Élelmiszermérnöki | 15 février 2027 |
| Előadó-művészet [egyházzene] | 15 février 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus ének] | 15 février 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus fagott] | 15 février 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus furulya] | 15 février 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus fuvola] | 15 février 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus gitár] | 15 février 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus gordon] | 15 février 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus gordonka] | 15 février 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus harsona] | 15 février 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus hegedű] | 15 février 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus klarinét] | 15 février 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus kürt] | 15 février 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus mélyhegedű] | 15 février 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus oboa] | 15 février 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus orgona] | 15 février 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus szaxofon] | 15 février 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus trombita] | 15 février 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus tuba] | 15 février 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus ütőhangszerek] | 15 février 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus zongora] | 15 février 2027 |
| Előadó-művészet [kórusvezetés] | 15 février 2027 |
| Engineering Management BSc | 15 février 2027 |
| Építészmérnöki | 15 février 2027 |
| Építőmérnöki | 15 février 2027 |
| Fizika | 15 février 2027 |
| Fogorvos | 15 février 2027 |
| Földrajz | 15 février 2027 |
| Földtudományi | 15 février 2027 |
| Food Engineering, BSc | 15 février 2027 |
| Gazdálkodási és menedzsment | 15 février 2027 |
| Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | 15 février 2027 |
| Gazdaságinformatikus | 15 février 2027 |
| Gépészmérnöki | 15 février 2027 |
| Germanisztika [néderlandisztika] | 15 février 2027 |
| Germanisztika [német] | 15 février 2027 |
| Gyógyszerész | 15 février 2027 |
| Igazságügyi igazgatási | 15 février 2027 |
| Járműmérnöki | 15 février 2027 |
| Jogász | 15 février 2027 |
| Kémia | 15 février 2027 |
| Kereskedelem és marketing | 15 février 2027 |
| Kertészmérnöki | 15 février 2027 |
| Kommunikáció- és médiatudomány | 15 février 2027 |
| Környezetmérnöki | 15 février 2027 |
| Környezettan | 15 février 2027 |
| Kortárs könnyűzene [könnyűzenei basszusgitár] | 15 février 2027 |
| Kortárs könnyűzene [könnyűzenei billentyűs hangszerek] | 15 février 2027 |
| Kortárs könnyűzene [könnyűzenei ének] | 15 février 2027 |
| Kortárs könnyűzene [könnyűzenei gitár] | 15 février 2027 |
| Kortárs könnyűzene [könnyűzenei harsona] | 15 février 2027 |
| Kortárs könnyűzene [könnyűzenei szaxofon] | 15 février 2027 |
| Kortárs könnyűzene [könnyűzenei trombita] | 15 février 2027 |
| Kortárs könnyűzene [könnyűzenei ütőhangszerek] | 15 février 2027 |
| Közösségszervezés | 15 février 2027 |
| Lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki | 15 février 2027 |
| Magyar | 15 février 2027 |
| Matematika | 15 février 2027 |
| Mechatronikai mérnöki | 15 février 2027 |
| Medicine | 15 mai 2027 |
| Mérnökinformatikus | 15 février 2027 |
| Mezőgazdasági mérnöki | 15 février 2027 |
| Mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezettechnológiai mérnöki | 15 février 2027 |
| Műszaki menedzser | 15 février 2027 |
| Nemzetközi gazdálkodás | 15 février 2027 |
| Nemzetközi tanulmányok | 15 février 2027 |
| Néprajz | 15 février 2027 |
| Nursing and Patient Care (Physiotherapy), BSc | 15 février 2027 |
| Orvosi diagnosztikai analitikus | 15 février 2027 |
| Pedagógia | 15 février 2027 |
| Pénzügy és számvitel | 15 février 2027 |
| Pharmacy | 15 mai 2027 |
| Politikatudományok | 15 février 2027 |
| Precíziós mezőgazdasági mérnöki | 15 février 2027 |
| Programtervező informatikus | 15 février 2027 |
| Pszichológia | 15 février 2027 |
| Rekreáció és életmód | 15 février 2027 |
| Sportszervezés | 15 février 2027 |
| Szabad bölcsészet | 15 février 2027 |
| Szlavisztika [orosz] | 15 février 2027 |
| Szociális munka | 15 février 2027 |
| Szociológia | 15 février 2027 |
| Természetvédelmi mérnöki | 15 février 2027 |
| Történelem | 15 février 2027 |
| Turizmus-vendéglátás | 15 février 2027 |
| Újlatin nyelvek és kultúrák [francia] | 15 février 2027 |
| Újlatin nyelvek és kultúrák [olasz] | 15 février 2027 |
| Újlatin nyelvek és kultúrák [spanyol] | 15 février 2027 |
| Vadgazda mérnöki | 15 février 2027 |
| Vegyészmérnöki | 15 février 2027 |
| Villamosmérnöki | 15 février 2027 |
Contacts
- International admissions (English programmes): info@edu.unideb.hu
- Non-Medical Programs: +36 52 518 659
Comment fonctionne l'admission en Hongrie
La candidature aux programmes en hongrois se fait via E-felvételi sur felvi.hu, le système national d'admission de l'Autorité de l'éducation (Oktatási Hivatal) : jusqu'à six vœux, dont trois gratuits ; pour la rentrée de septembre 2027, la date limite est le 15 février 2027. Les candidats sont classés selon des points (500 au maximum) calculés à partir des notes scolaires et des résultats de l'examen de fin d'études secondaires (érettségi), plus des points supplémentaires ; les diplômes de fin d'études étrangers sont reconnus et convertis en points par l'Autorité de l'éducation. Chaque année, les scores minimaux officiels (ponthatár) sont publiés séparément pour les places financées par l'État et les places payantes. Pour les programmes en anglais et en allemand destinés aux étudiants internationaux, y compris médecine, dentaire, pharmacie et vétérinaire, on postule le plus souvent directement auprès de l'université, qui organise son propre examen d'entrée et fixe ses propres dates limites.
Sources
- Oktatási Hivatal — Felvételi ponthatárok, 2026. szeptemberben induló képzések (általános eljárás): Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, agrár- és üzleti digitalizáció, nappali, állami ösztöndíjas, consulté le 19 octobre 2026
- Oktatási Hivatal — Felvételi ponthatárok, 2025. szeptemberben induló képzések (általános eljárás): Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, agrár- és üzleti digitalizáció, nappali, állami ösztöndíjas, consulté le 19 octobre 2026
- Oktatási Hivatal — Felvételi ponthatárok, 2024. szeptemberben induló képzések (általános eljárás): Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, agrár- és üzleti digitalizáció, nappali, állami ösztöndíjas, consulté le 19 octobre 2026
- 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról, 8. § (1) b) — jelentkezési határidő: a képzés indítása szerinti év február 15., consulté le 19 octobre 2026
- Tuition Fee, Application + Entrance fee | University of Debrecen ('All fees are applicable to students admitted for the 2026/27 academic year'), consulté le 19 octobre 2026
- Application and admission | University of Debrecen, consulté le 19 octobre 2026
- Felvi.hu (Oktatási Hivatal) — 2026. szeptemberre meghirdetett képzések: Debreceni Egyetem, agrár- és üzleti digitalizáció, Debrecen, nappali, önköltséges (Önköltség összege: 250 000 Ft/félév), consulté le 19 octobre 2026
- Felvi.hu (Oktatási Hivatal) — 2026. szeptemberre meghirdetett képzések: Debreceni Egyetem, agrármérnöki, Debrecen, nappali, önköltséges (Önköltség összege: 485 000 Ft/félév), consulté le 19 octobre 2026
Comment les chiffres sont collectés et calculés : Données et sources (EN).