pública · Coimbra
Universidade de Coimbra: cursos, propinas e acesso
Universidade de Coimbra (UC) é uma instituição pública situada em Coimbra, Portugal. O nosso catálogo regista aqui 47 licenciaturas. Propina para estudantes da UE: 697 € por ano; para estudantes de fora da UE: 7 000 €.
Confirme sempre a informação atualizada no site oficial da instituição antes de se candidatar.
- Site oficial: uc.pt
Cursos e propinas
| Curso | Área | Língua | Duração | Propina UE / ano | Propina fora da UE / ano | Nota de entrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração Pública | Administração Pública | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 146.3 (2025) |
| Administração Público-Privada | Administração Pública | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 166.5 (2024) |
| Antropologia | Antropologia | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 122.8 (2025) |
| Arqueologia | Arqueologia | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 137.5 (2025) |
| Arquitetura | Arquitetura | Português | 5 anos | 697 € | 7 000 € | 165.8 (2025) |
| Biologia | Biologia | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 119 (2025) |
| Bioquímica | Bioquímica | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 116 (2025) |
| Ciências da Educação | Ciências da Educação | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 141 (2025) |
| Ciências do Desporto | Ciências do Desporto | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 108.3 (2025) |
| Ciências Farmacêuticas | Farmácia | Português | 5 anos | 697 € | 7 000 € | 138.5 (2025) |
| Design e Multimédia | Multimédia e Jogos Digitais | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 147.8 (2025) |
| Direito | Direito | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 165 (2025) |
| Economia | Economia | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 152.3 (2025) |
| Enfermagem | Enfermagem | Português | 4 anos | 697 € | — | 114.3 (2025) |
| Engenharia Biomédica | Engenharia Biomédica | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 155 (2025) |
| Engenharia Civil | Engenharia Civil | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 132 (2025) |
| Engenharia do Ambiente | Engenharia do Ambiente | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 130.8 (2025) |
| Engenharia e Ciência de Dados | Ciência de Dados | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 146 (2024) |
| Engenharia e Gestão Industrial | Engenharia Industrial | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 153.3 (2025) |
| Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | Engenharia Eletrotécnica | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 112.8 (2025) |
| Engenharia Física | Física | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 128.8 (2025) |
| Engenharia Informática | Engenharia Informática | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 145.3 (2025) |
| Engenharia Mecânica | Engenharia Mecânica | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 135 (2025) |
| Engenharia Química | Engenharia Química | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 126.8 (2025) |
| Estudos Clássicos | Línguas e Literaturas | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 128.3 (2025) |
| Estudos Europeus | Relações Internacionais | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 154.8 (2025) |
| Filosofia | Filosofia | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 140 (2025) |
| Física | Física | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 137.5 (2025) |
| Geografia | Geografia | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 139.3 (2025) |
| Geologia | Geologia | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 117.8 (2025) |
| Gestão | Gestão de Empresas | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 161.5 (2025) |
| História | História | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 156.8 (2025) |
| História da Arte | História da Arte | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 139.8 (2025) |
| Inteligência Artificial e Ciência de Dados | Ciência de Dados | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 145.5 (2025) |
| Jornalismo e Comunicação | Jornalismo | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 157 (2025) |
| Línguas Modernas | Tradução e Línguas | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 137 (2025) |
| Matemática | Matemática | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 137.2 (2025) |
| Medicina | Medicina | Português | 6 anos | 697 € | 7 000 € | 179 (2025) |
| Medicina Dentária | Medicina Dentária | Português | 5 anos | 697 € | 7 000 € | 177.8 (2025) |
| Português | Línguas e Literaturas | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 145.8 (2025) |
| Psicologia | Psicologia | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 167.3 (2025) |
| Química | Química | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 123.8 (2025) |
| Química Medicinal | Química | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 127.3 (2025) |
| Relações Internacionais | Relações Internacionais | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 167.5 (2025) |
| Serviço Social | Serviço Social | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 144.3 (2025) |
| Sociologia | Sociologia | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 146 (2025) |
| Turismo, Território e Patrimónios | Turismo | Português | 3 anos | 697 € | 7 000 € | 122.5 (2025) |
Onde fica
Cada ponto é uma universidade ou escola superior: selecione-o para abrir a respetiva página. O mapa de ruas é opcional e carrega imagens do OpenStreetMap.
Como funciona o acesso em Portugal
Concurso Nacional de Acesso, nota 95–200: média do secundário (pelo menos 50%) e provas de ingresso nacionais (pelo menos 35%), com pesos fixados por cada curso. A nota mostrada é a do último colocado na 1.ª fase. Os cidadãos da UE concorrem em igualdade; os de fora da UE candidatam-se normalmente pelo concurso especial para estudantes internacionais, com requisitos próprios de cada instituição.
Fontes
- Lei n.º 73-A/2025 (OE 2026), art. 161.º: propina 2026/27 não superior à de 2025/26 — 697 € (DGES), consultado em 26 de setembro de 2026
- Universidade de Coimbra — Propina estudante internacional 2025/2026, consultado em 26 de setembro de 2026
- DGES — Concurso Nacional de Acesso 2025, 1.ª fase: nota do último colocado (contingente geral), consultado em 26 de setembro de 2026
- DGES — Concurso Nacional de Acesso 2024, 1.ª fase: nota do último colocado (contingente geral), consultado em 26 de setembro de 2026
- DGES — Concurso Nacional de Acesso 2023, 1.ª fase: nota do último colocado (contingente geral), consultado em 26 de setembro de 2026
Como os valores são recolhidos e calculados: Dados e fontes (EN).