государственный · Cerdanyola del Vallès
Universitat Autònoma de Barcelona: программы, стоимость и поступление
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) — государственный вуз. Город: Cerdanyola del Vallès, страна: Испания. В нашем каталоге здесь 45 программ бакалавриата. Плата для студентов из ЕС: 1 061 € в год.
Перед подачей документов обязательно проверьте актуальные сведения на официальном сайте вуза.
- Официальный сайт: uab.cat
- Адрес: Plaça Cívica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Программы и стоимость
| Программа | Направление | Язык | Срок | Плата для ЕС / год | Плата не для ЕС / год | Проходной балл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grau en Administració i Direcció d'Empreses | Управление бизнесом | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 9.8 (2025) |
| Grau en Antropologia Social i Cultural | Антропология | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 5 (2025) |
| Grau en Arqueologia | Археология | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 5 (2025) |
| Grau en Biologia | Биология | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 10.891 (2025) |
| Grau en Bioquímica | Биохимия | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 11.236 (2025) |
| Grau en Biotecnologia | Биотехнология | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 11.506 (2025) |
| Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments | Пищевые технологии | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 8.233 (2025) |
| Grau en Ciència Política i Gestió Pública | Политология | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 8.694 (2025) |
| Grau en Ciències Ambientals | Экология и науки об окружающей среде | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 6.932 (2025) |
| Grau en Ciències Biomèdiques | Биомедицина | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 12.367 (2025) |
| Grau en Comunicació Audiovisual | Аудиовизуальные коммуникации | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 10.783 (2025) |
| Grau en Criminologia | Криминология | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 9.16 (2025) |
| Grau en Dret | Право | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 9.492 (2025) |
| Grau en Economia | Экономика | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 9.072 (2025) |
| Grau en Educació Infantil | Дошкольное образование | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 9.109 (2025) |
| Grau en Educació Primària | Учитель начальных классов | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 8.96 (2025) |
| Grau en Educació Social | Социальная педагогика | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 8.77 (2025) |
| Grau en Enginyeria Informàtica | Информатика и программирование | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 9.845 (2025) |
| Grau en Enginyeria Química | Химическая инженерия | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 9.438 (2025) |
| Grau en Estadística | Статистика | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 9.5 (2025) |
| Grau en Estudis Anglesos | Английская филология | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 5 (2025) |
| Grau en Filosofia | Философия | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 5 (2025) |
| Grau en Física | Физика | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 12.034 (2025) |
| Grau en Fisioteràpia | Физиотерапия | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 11.057 (2025) |
| Grau en Geografia, | География | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 5 (2025) |
| Grau en Geologia | Геология | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 5 (2025) |
| Grau en Història | История | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 5 (2025) |
| Grau en Història de l'Art | История искусства | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 5 (2025) |
| Grau en Infermeria | Сестринское дело | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 10.702 (2025) |
| Grau en Logopèdia | Логопедия | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 8.842 (2025) |
| Grau en Matemàtiques | Математика | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 11.908 (2025) |
| Grau en Medicina | Медицина | Каталанский, Испанский | 6 г. | 1 061 € | — | 12.389 (2025) |
| Grau en Musicologia | Музыка и музыковедение | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 5 (2025) |
| Grau en Pedagogia | Педагогика | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 8.596 (2025) |
| Grau en Periodisme | Журналистика | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 9.36 (2025) |
| Grau en Psicologia | Психология | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 9.84 (2025) |
| Grau en Publicitat i Relacions Públiques | Реклама и PR | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 10.862 (2025) |
| Grau en Química | Химия | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 9.726 (2025) |
| Grau en Relacions Internacionals | Международные отношения | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 11.55 (2025) |
| Grau en Relacions Laborals | Трудовые отношения и HR | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 8.328 (2025) |
| Grau en Sociologia | Социология | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 6.91 (2025) |
| Grau en Teràpia Ocupacional | Эрготерапия | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 5 (2025) |
| Grau en Traducció i Interpretació (Anglès) | Перевод и языки | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 5.462 (2025) |
| Grau en Turisme | Туризм | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 5 (2025) |
| Grau en Veterinària | Ветеринария | Каталанский, Испанский | 5 г. | 1 061 € | — | 11.994 (2025) |
Где находится
Каждая точка — вуз: нажмите на неё, чтобы открыть его страницу. Карта улиц включается по желанию и загружает изображения с OpenStreetMap.
Общежития
| Общежитие | Цена | Подробности |
|---|---|---|
| Vila Universitària UAB | 290–615 EUR / месяц | Estades de 10 mesos, sense subministraments: estudi compartit 290 €, habitació individual 388–450 €, estudi individual 615 €. Estades curtes 427–822 € amb subministraments. |
Контакты
- UABInfo · Punt d'informació: +34 93 581 11 11
- UABInfo: informacio@uab.cat
Как устроено поступление в Испании
Отбор по баллу доступа 0–14: общая часть PAU до 10 + специальная до 4. Аттестат ЕС и ряда стран — аккредитация UNEDasiss; из других стран — омологация аттестата, а для балла выше 10 — экзамены PCE. Частные вузы проводят собственный отбор.
Источники
- Canal Universitats, Generalitat de Catalunya — notes de tall via PAU/CFGS 2021–2025 (nota final), проверено 25 сентября 2026 г.
- Decret 96/2026 Generalitat de Catalunya (DOGC 9689, 18.06.2026), Annex 1, проверено 25 сентября 2026 г.
Как собираются и рассчитываются цифры: Данные и источники (EN).