pubblico · Cerdanyola del Vallès
Universitat Autònoma de Barcelona: corsi, tasse e ammissione
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) è un ateneo pubblico con sede a Cerdanyola del Vallès, Spagna. Il nostro catalogo ne elenca 45 corsi di laurea. Tasse per gli studenti UE: 1.061 € all'anno.
Verifica sempre le informazioni aggiornate sul sito ufficiale dell'ateneo prima di fare domanda.
- Sito ufficiale: uab.cat
- Indirizzo: Plaça Cívica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Corsi e tasse
| Corso | Area | Lingua | Durata | Tassa UE / anno | Tassa extra UE / anno | Punteggio di ammissione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grau en Administració i Direcció d'Empreses | Economia aziendale | Catalano, Spagnolo | 4 anni | 1.061 € | — | 9.8 (2025) |
| Grau en Antropologia Social i Cultural | Antropologia | Catalano, Spagnolo | 4 anni | 1.061 € | — | 5 (2025) |
| Grau en Arqueologia | Archeologia | Catalano, Spagnolo | 4 anni | 1.061 € | — | 5 (2025) |
| Grau en Biologia | Biologia | Catalano, Spagnolo | 4 anni | 1.061 € | — | 10.891 (2025) |
| Grau en Bioquímica | Biochimica | Catalano, Spagnolo | 4 anni | 1.061 € | — | 11.236 (2025) |
| Grau en Biotecnologia | Biotecnologie | Catalano, Spagnolo | 4 anni | 1.061 € | — | 11.506 (2025) |
| Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments | Scienze e tecnologie alimentari | Catalano, Spagnolo | 4 anni | 1.061 € | — | 8.233 (2025) |
| Grau en Ciència Política i Gestió Pública | Scienze politiche | Catalano, Spagnolo | 4 anni | 1.061 € | — | 8.694 (2025) |
| Grau en Ciències Ambientals | Scienze ambientali | Catalano, Spagnolo | 4 anni | 1.061 € | — | 6.932 (2025) |
| Grau en Ciències Biomèdiques | Scienze biomediche | Catalano, Spagnolo | 4 anni | 1.061 € | — | 12.367 (2025) |
| Grau en Comunicació Audiovisual | Comunicazione audiovisiva | Catalano, Spagnolo | 4 anni | 1.061 € | — | 10.783 (2025) |
| Grau en Criminologia | Criminologia | Catalano, Spagnolo | 4 anni | 1.061 € | — | 9.16 (2025) |
| Grau en Dret | Giurisprudenza | Catalano, Spagnolo | 4 anni | 1.061 € | — | 9.492 (2025) |
| Grau en Economia | Economia | Catalano, Spagnolo | 4 anni | 1.061 € | — | 9.072 (2025) |
| Grau en Educació Infantil | Scienze della formazione dell'infanzia | Catalano, Spagnolo | 4 anni | 1.061 € | — | 9.109 (2025) |
| Grau en Educació Primària | Scienze della formazione primaria | Catalano, Spagnolo | 4 anni | 1.061 € | — | 8.96 (2025) |
| Grau en Educació Social | Educazione sociale | Catalano, Spagnolo | 4 anni | 1.061 € | — | 8.77 (2025) |
| Grau en Enginyeria Informàtica | Informatica | Catalano, Spagnolo | 4 anni | 1.061 € | — | 9.845 (2025) |
| Grau en Enginyeria Química | Ingegneria chimica | Catalano, Spagnolo | 4 anni | 1.061 € | — | 9.438 (2025) |
| Grau en Estadística | Statistica | Catalano, Spagnolo | 4 anni | 1.061 € | — | 9.5 (2025) |
| Grau en Estudis Anglesos | Lingue e letterature inglesi | Catalano, Spagnolo | 4 anni | 1.061 € | — | 5 (2025) |
| Grau en Filosofia | Filosofia | Catalano, Spagnolo | 4 anni | 1.061 € | — | 5 (2025) |
| Grau en Física | Fisica | Catalano, Spagnolo | 4 anni | 1.061 € | — | 12.034 (2025) |
| Grau en Fisioteràpia | Fisioterapia | Catalano, Spagnolo | 4 anni | 1.061 € | — | 11.057 (2025) |
| Grau en Geografia, | Geografia | Catalano, Spagnolo | 4 anni | 1.061 € | — | 5 (2025) |
| Grau en Geologia | Geologia | Catalano, Spagnolo | 4 anni | 1.061 € | — | 5 (2025) |
| Grau en Història | Storia | Catalano, Spagnolo | 4 anni | 1.061 € | — | 5 (2025) |
| Grau en Història de l'Art | Storia dell'arte | Catalano, Spagnolo | 4 anni | 1.061 € | — | 5 (2025) |
| Grau en Infermeria | Infermieristica | Catalano, Spagnolo | 4 anni | 1.061 € | — | 10.702 (2025) |
| Grau en Logopèdia | Logopedia | Catalano, Spagnolo | 4 anni | 1.061 € | — | 8.842 (2025) |
| Grau en Matemàtiques | Matematica | Catalano, Spagnolo | 4 anni | 1.061 € | — | 11.908 (2025) |
| Grau en Medicina | Medicina | Catalano, Spagnolo | 6 anni | 1.061 € | — | 12.389 (2025) |
| Grau en Musicologia | Musicologia | Catalano, Spagnolo | 4 anni | 1.061 € | — | 5 (2025) |
| Grau en Pedagogia | Pedagogia | Catalano, Spagnolo | 4 anni | 1.061 € | — | 8.596 (2025) |
| Grau en Periodisme | Giornalismo | Catalano, Spagnolo | 4 anni | 1.061 € | — | 9.36 (2025) |
| Grau en Psicologia | Psicologia | Catalano, Spagnolo | 4 anni | 1.061 € | — | 9.84 (2025) |
| Grau en Publicitat i Relacions Públiques | Pubblicità e relazioni pubbliche | Catalano, Spagnolo | 4 anni | 1.061 € | — | 10.862 (2025) |
| Grau en Química | Chimica | Catalano, Spagnolo | 4 anni | 1.061 € | — | 9.726 (2025) |
| Grau en Relacions Internacionals | Relazioni internazionali | Catalano, Spagnolo | 4 anni | 1.061 € | — | 11.55 (2025) |
| Grau en Relacions Laborals | Relazioni di lavoro e risorse umane | Catalano, Spagnolo | 4 anni | 1.061 € | — | 8.328 (2025) |
| Grau en Sociologia | Sociologia | Catalano, Spagnolo | 4 anni | 1.061 € | — | 6.91 (2025) |
| Grau en Teràpia Ocupacional | Terapia occupazionale | Catalano, Spagnolo | 4 anni | 1.061 € | — | 5 (2025) |
| Grau en Traducció i Interpretació (Anglès) | Traduzione e lingue | Catalano, Spagnolo | 4 anni | 1.061 € | — | 5.462 (2025) |
| Grau en Turisme | Turismo | Catalano, Spagnolo | 4 anni | 1.061 € | — | 5 (2025) |
| Grau en Veterinària | Medicina veterinaria | Catalano, Spagnolo | 5 anni | 1.061 € | — | 11.994 (2025) |
Dove si trova
Ogni punto è un'università o un istituto: selezionalo per aprire la sua pagina. La mappa stradale è facoltativa e carica immagini da OpenStreetMap.
Residenze per studenti
| Residenza | Prezzo | Dettagli |
|---|---|---|
| Vila Universitària UAB | 290–615 EUR / mese | Estades de 10 mesos, sense subministraments: estudi compartit 290 €, habitació individual 388–450 €, estudi individual 615 €. Estades curtes 427–822 € amb subministraments. |
Contatti
- UABInfo · Punt d'informació: +34 93 581 11 11
- UABInfo: informacio@uab.cat
Come funziona l'ammissione in Spagna
Ammissione in base al voto di accesso 0–14: parte generale della PAU fino a 10 + parte specifica fino a 4. Diplomi UE e di alcuni altri paesi — accreditamento UNEDasiss; gli altri — omologazione del diploma ed esami PCE per superare il 10. Le università private hanno una selezione propria.
Fonti
- Canal Universitats, Generalitat de Catalunya — notes de tall via PAU/CFGS 2021–2025 (nota final), consultato il 25 settembre 2026
- Decret 96/2026 Generalitat de Catalunya (DOGC 9689, 18.06.2026), Annex 1, consultato il 25 settembre 2026
Come vengono raccolti e calcolati i dati: Dati e fonti (EN).