pública · Cerdanyola del Vallès
Universitat Autònoma de Barcelona: cursos, propinas e acesso
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) é uma instituição pública situada em Cerdanyola del Vallès, Espanha. O nosso catálogo regista aqui 45 licenciaturas. Propina para estudantes da UE: 1 061 € por ano.
Confirme sempre a informação atualizada no site oficial da instituição antes de se candidatar.
- Site oficial: uab.cat
- Morada: Plaça Cívica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Cursos e propinas
| Curso | Área | Língua | Duração | Propina UE / ano | Propina fora da UE / ano | Nota de entrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grau en Administració i Direcció d'Empreses | Gestão de Empresas | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 9.8 (2025) |
| Grau en Antropologia Social i Cultural | Antropologia | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 5 (2025) |
| Grau en Arqueologia | Arqueologia | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 5 (2025) |
| Grau en Biologia | Biologia | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 10.891 (2025) |
| Grau en Bioquímica | Bioquímica | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 11.236 (2025) |
| Grau en Biotecnologia | Biotecnologia | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 11.506 (2025) |
| Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments | Ciência e Tecnologia dos Alimentos | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 8.233 (2025) |
| Grau en Ciència Política i Gestió Pública | Ciência Política | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 8.694 (2025) |
| Grau en Ciències Ambientals | Ciências do Ambiente | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 6.932 (2025) |
| Grau en Ciències Biomèdiques | Ciências Biomédicas | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 12.367 (2025) |
| Grau en Comunicació Audiovisual | Ciências da Comunicação | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 10.783 (2025) |
| Grau en Criminologia | Criminologia | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 9.16 (2025) |
| Grau en Dret | Direito | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 9.492 (2025) |
| Grau en Economia | Economia | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 9.072 (2025) |
| Grau en Educació Infantil | Educação de Infância | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 9.109 (2025) |
| Grau en Educació Primària | Ensino Básico | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 8.96 (2025) |
| Grau en Educació Social | Educação Social | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 8.77 (2025) |
| Grau en Enginyeria Informàtica | Engenharia Informática | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 9.845 (2025) |
| Grau en Enginyeria Química | Engenharia Química | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 9.438 (2025) |
| Grau en Estadística | Estatística | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 9.5 (2025) |
| Grau en Estudis Anglesos | Estudos Ingleses | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 5 (2025) |
| Grau en Filosofia | Filosofia | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 5 (2025) |
| Grau en Física | Física | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 12.034 (2025) |
| Grau en Fisioteràpia | Fisioterapia | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 11.057 (2025) |
| Grau en Geografia, | Geografia | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 5 (2025) |
| Grau en Geologia | Geologia | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 5 (2025) |
| Grau en Història | História | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 5 (2025) |
| Grau en Història de l'Art | História da Arte | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 5 (2025) |
| Grau en Infermeria | Enfermagem | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 10.702 (2025) |
| Grau en Logopèdia | Terapia da Fala | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 8.842 (2025) |
| Grau en Matemàtiques | Matemática | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 11.908 (2025) |
| Grau en Medicina | Medicina | Catalão, Espanhol | 6 anos | 1 061 € | — | 12.389 (2025) |
| Grau en Musicologia | Ciências Musicais | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 5 (2025) |
| Grau en Pedagogia | Ciências da Educação | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 8.596 (2025) |
| Grau en Periodisme | Jornalismo | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 9.36 (2025) |
| Grau en Psicologia | Psicologia | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 9.84 (2025) |
| Grau en Publicitat i Relacions Públiques | Publicidade e Relações Públicas | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 10.862 (2025) |
| Grau en Química | Química | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 9.726 (2025) |
| Grau en Relacions Internacionals | Relações Internacionais | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 11.55 (2025) |
| Grau en Relacions Laborals | Relações Laborais e Recursos Humanos | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 8.328 (2025) |
| Grau en Sociologia | Sociologia | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 6.91 (2025) |
| Grau en Teràpia Ocupacional | Terapia Ocupacional | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 5 (2025) |
| Grau en Traducció i Interpretació (Anglès) | Tradução e Línguas | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 5.462 (2025) |
| Grau en Turisme | Turismo | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 5 (2025) |
| Grau en Veterinària | Medicina Veterinária | Catalão, Espanhol | 5 anos | 1 061 € | — | 11.994 (2025) |
Onde fica
Cada ponto é uma universidade ou escola superior: selecione-o para abrir a respetiva página. O mapa de ruas é opcional e carrega imagens do OpenStreetMap.
Residências de estudantes
| Residência | Preço | Detalhes |
|---|---|---|
| Vila Universitària UAB | 290–615 EUR / mês | Estades de 10 mesos, sense subministraments: estudi compartit 290 €, habitació individual 388–450 €, estudi individual 615 €. Estades curtes 427–822 € amb subministraments. |
Contactos
- UABInfo · Punt d'informació: +34 93 581 11 11
- UABInfo: informacio@uab.cat
Como funciona o acesso em Espanha
Admissão pela nota de acesso 0–14: parte geral da PAU até 10 + parte específica até 4. Diplomas da UE e de alguns outros países — acreditação UNEDasiss; restantes — homologação do diploma e provas PCE para passar de 10. As universidades privadas têm seleção própria.
Fontes
- Canal Universitats, Generalitat de Catalunya — notes de tall via PAU/CFGS 2021–2025 (nota final), consultado em 25 de setembro de 2026
- Decret 96/2026 Generalitat de Catalunya (DOGC 9689, 18.06.2026), Annex 1, consultado em 25 de setembro de 2026
Como os valores são recolhidos e calculados: Dados e fontes (EN).