pública · Tuzla
University of Tuzla: cursos, propinas e acesso
University of Tuzla (UNTZ) é uma instituição pública situada em Tuzla, Bósnia e Herzegovina. O nosso catálogo regista aqui 47 licenciaturas. Propina para estudantes da UE: 847 €–1 524 € por ano; para estudantes de fora da UE: 847 €–1 524 €.
Confirme sempre a informação atualizada no site oficial da instituição antes de se candidatar.
- Site oficial: untz.ba
- Morada: Dr. Tihomila Markovića 1, 75000 Tuzla
Cursos e propinas
| Curso | Área | Língua | Duração | Propina UE / ano | Propina fora da UE / ano | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agronomija | Agronomia | Bósnio | 4 anos | 1 058 €–1 270 € | 1 058 €–1 270 € | 14 |
| Biologija | Biologia | Bósnio | 4 anos | 1 058 €–1 270 € | 1 058 €–1 270 € | 19 |
| Bosanski jezik i književnost | Línguas e Literaturas | Bósnio | 4 anos | 847 €–1 016 € | 847 €–1 016 € | 17 |
| Bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina | Engenharia de Minas e Geológica | Bósnio | 4 anos | 1 058 €–1 270 € | 1 058 €–1 270 € | 13 |
| Ekonomija | Economia | Bósnio | 4 anos | 847 €–1 016 € | 847 €–1 016 € | 154 |
| Elektrotehnika i računarstvo | Engenharia Eletrotécnica | Bósnio | 4 anos | 1 058 €–1 270 € | 1 058 €–1 270 € | 204 |
| Energetika i termo-fluidni inženjering | Engenharia de Energia | Bósnio | 4 anos | 1 058 €–1 270 € | 1 058 €–1 270 € | 42 |
| Engleski jezik i književnost | Estudos Ingleses | Bósnio | 4 anos | 847 €–1 016 € | 847 €–1 016 € | 42 |
| Farmacija (integrisani I i II ciklus) | Farmácia | Bósnio | 5 anos | 1 270 €–1 524 € | 1 270 €–1 524 € | 57 |
| Filozofija-Sociologija | Filosofia | Bósnio | 4 anos | 847 €–1 016 € | 847 €–1 016 € | 14 |
| Fizika | Física | Bósnio | 4 anos | 1 058 €–1 270 € | 1 058 €–1 270 € | 14 |
| Geografija | Geografia | Bósnio | 4 anos | 1 058 €–1 270 € | 1 058 €–1 270 € | 14 |
| Geologija | Geologia | Bósnio | 4 anos | 1 058 €–1 270 € | 1 058 €–1 270 € | 18 |
| Gluma | Artes Performativas | Bósnio | 4 anos | 1 270 €–1 524 € | 1 270 €–1 524 € | 14 |
| Građevinarstvo | Engenharia Civil | Bósnio | 4 anos | 1 058 €–1 270 € | 1 058 €–1 270 € | 54 |
| Hemija | Química | Bósnio | 4 anos | 1 058 €–1 270 € | 1 058 €–1 270 € | 14 |
| Hemijsko inženjerstvo i tehnologija | Engenharia Química | Bósnio | 4 anos | 1 058 €–1 270 € | 1 058 €–1 270 € | 24 |
| Historija | História | Bósnio | 4 anos | 847 €–1 016 € | 847 €–1 016 € | 17 |
| Inženjerstvo zaštite okoline | Engenharia do Ambiente | Bósnio | 4 anos | 1 058 €–1 270 € | 1 058 €–1 270 € | 14 |
| Kineziterapija | Fisioterapia | Bósnio | 3 anos | 847 €–1 016 € | 847 €–1 016 € | 17 |
| Logopedija i audiologija | Terapia da Fala | Bósnio | 4 anos | 847 €–1 016 € | 847 €–1 016 € | 32 |
| Matematika | Matemática | Bósnio | 4 anos | 1 058 €–1 270 € | 1 058 €–1 270 € | 19 |
| Mehatronika | Engenharia Eletrónica e Automação | Bósnio | 4 anos | 1 058 €–1 270 € | 1 058 €–1 270 € | 42 |
| Menadžment u turizmu | Turismo | Bósnio | 3 anos | 847 €–1 016 € | 847 €–1 016 € | 39 |
| Njemački jezik i književnost | Línguas e Literaturas | Bósnio | 4 anos | 847 €–1 016 € | 847 €–1 016 € | 17 |
| Opći studij medicine (integrisani I i II ciklus) | Medicina | Bósnio | 6 anos | 1 270 €–1 524 € | 1 270 €–1 524 € | 164 |
| Pedagogija | Ciências da Educação | Bósnio | 4 anos | 847 €–1 016 € | 847 €–1 016 € | 32 |
| Politologija (Međunarodni odnosi i diplomatija) | Ciência Política | Bósnio | 4 anos | 847 €–1 016 € | 847 €–1 016 € | 14 |
| Poremećaji u ponašanju | Ciências da Educação | Bósnio | 4 anos | 847 €–1 016 € | 847 €–1 016 € | 32 |
| Pravo | Direito | Bósnio | 4 anos | 847 €–1 016 € | 847 €–1 016 € | 62 |
| Predškolski odgoj i obrazovanje | Educação de Infância | Bósnio | 4 anos | 847 €–1 016 € | 847 €–1 016 € | 32 |
| Prehrambena tehnologija | Ciência e Tecnologia dos Alimentos | Bósnio | 4 anos | 1 058 €–1 270 € | 1 058 €–1 270 € | 24 |
| Produkcija | Ciências da Comunicação | Bósnio | 4 anos | 1 270 €–1 524 € | 1 270 €–1 524 € | 14 |
| Proizvodno mašinstvo | Engenharia Mecânica | Bósnio | 4 anos | 1 058 €–1 270 € | 1 058 €–1 270 € | 42 |
| Psihologija | Psicologia | Bósnio | 4 anos | 847 €–1 016 € | 847 €–1 016 € | 32 |
| Razredna nastava | Ensino Básico | Bósnio | 4 anos | 847 €–1 016 € | 847 €–1 016 € | 32 |
| Rudarstvo | Engenharia de Minas e Geológica | Bósnio | 4 anos | 1 058 €–1 270 € | 1 058 €–1 270 € | 20 |
| Socijalni rad | Serviço Social | Bósnio | 4 anos | 847 €–1 016 € | 847 €–1 016 € | 22 |
| Specijalna edukacija i rehabilitacija | Ciências da Educação | Bósnio | 4 anos | 847 €–1 016 € | 847 €–1 016 € | 32 |
| Studij fizioterapije (Odsjek zdravstvenih studija) | Fisioterapia | Bósnio | 4 anos | 1 524 € | 1 524 € | 47 |
| Studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike (Odsjek zdravstvenih studija) | Ciências Biomédicas Laboratoriais | Bósnio | 4 anos | 1 524 € | 1 524 € | 52 |
| Studij radiološke tehnologije (Odsjek zdravstvenih studija) | Imagem Médica e Radioterapia | Bósnio | 4 anos | 1 524 € | 1 524 € | 52 |
| Studij sestrinstva (Odsjek zdravstvenih studija) | Enfermagem | Bósnio | 4 anos | 1 524 € | 1 524 € | 47 |
| Tjelesni odgoj i sport | Ciências do Desporto | Bósnio | 4 anos | 847 €–1 016 € | 847 €–1 016 € | 32 |
| Turizmologija | Turismo | Bósnio | 4 anos | 1 058 €–1 270 € | 1 058 €–1 270 € | 14 |
| Turski jezik i književnost | Línguas e Literaturas | Bósnio | 4 anos | 847 €–1 016 € | 847 €–1 016 € | 17 |
| Žurnalistika | Jornalismo | Bósnio | 4 anos | 847 €–1 016 € | 847 €–1 016 € | 17 |
Onde fica
Cada ponto é uma universidade ou escola superior: selecione-o para abrir a respetiva página. O mapa de ruas é opcional e carrega imagens do OpenStreetMap.
Contactos
- rektorat: rektorat@untz.ba
- rektorat: +387 35 300 500
Como funciona o acesso na Bósnia e Herzegovina
Não existe um sistema nacional de candidatura: a candidatura é feita diretamente a cada universidade ou faculdade, que publica o seu próprio concurso de ingresso (konkurs za upis) com o número de vagas, os requisitos e os prazos. A maioria dos concursos para o outono abre em maio ou junho, com uma primeira fase em junho ou julho e uma segunda em setembro; as vagas dividem-se muitas vezes entre vagas financiadas pelo Estado (orçamentais) para cidadãos e vagas de autofinanciamento. A seleção baseia-se nos pontos do percurso escolar e, em muitas faculdades (medicina, arquitetura, artes, desporto, engenharias), numa prova de acesso ou de aptidão (prijemni ispit); os estudantes estrangeiros candidatam-se nas mesmas condições ou numa quota própria, consoante a instituição. O diploma do ensino secundário obtido no estrangeiro tem de ser reconhecido (nostrificado) pelo ministério cantonal ou da entidade competente antes da matrícula, embora muitas universidades permitam concorrer enquanto o processo decorre. Como o país tem três autoridades educativas (a Federação, a República Srpska e o Distrito de Brčko), os prazos e os documentos variam de universidade para universidade.
Fontes
- Odluka Vlade Tuzlanskog kantona o participaciji u troškovima studija za strane državljane (12.05.2026), primjena od ak. 2026/27, consultado em 24 de outubro de 2026
- Odluka Upravnog odbora UnTz o dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine (16.07.2026), čl. 2 st. (5), consultado em 24 de outubro de 2026
Como os valores são recolhidos e calculados: Dados e fontes (EN).