pública · Tuzla
University of Tuzla: grados, precios y acceso
University of Tuzla (UNTZ) es una institución pública de Tuzla, Bosnia y Herzegovina. Nuestro catálogo recoge aquí 47 programas de grado. Matrícula para estudiantes de la UE: 847 €–1.524 € al año; para estudiantes de fuera de la UE: 847 €–1.524 €.
Comprueba siempre la información actual en la web oficial de la universidad antes de solicitar plaza.
- Web oficial: untz.ba
- Dirección: Dr. Tihomila Markovića 1, 75000 Tuzla
Grados y precios
| Grado | Área | Idioma | Duración | Precio UE / año | Precio fuera de la UE / año | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agronomija | Ingeniería Agronómica | Bosnio | 4 años | 1.058 €–1.270 € | 1.058 €–1.270 € | 14 |
| Biologija | Biología | Bosnio | 4 años | 1.058 €–1.270 € | 1.058 €–1.270 € | 19 |
| Bosanski jezik i književnost | Filología y Literatura | Bosnio | 4 años | 847 €–1.016 € | 847 €–1.016 € | 17 |
| Bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina | Ingeniería de Minas | Bosnio | 4 años | 1.058 €–1.270 € | 1.058 €–1.270 € | 13 |
| Ekonomija | Economía | Bosnio | 4 años | 847 €–1.016 € | 847 €–1.016 € | 154 |
| Elektrotehnika i računarstvo | Ingeniería Eléctrica | Bosnio | 4 años | 1.058 €–1.270 € | 1.058 €–1.270 € | 204 |
| Energetika i termo-fluidni inženjering | Ingeniería de la Energía | Bosnio | 4 años | 1.058 €–1.270 € | 1.058 €–1.270 € | 42 |
| Engleski jezik i književnost | Estudios Ingleses | Bosnio | 4 años | 847 €–1.016 € | 847 €–1.016 € | 42 |
| Farmacija (integrisani I i II ciklus) | Farmacia | Bosnio | 5 años | 1.270 €–1.524 € | 1.270 €–1.524 € | 57 |
| Filozofija-Sociologija | Filosofía | Bosnio | 4 años | 847 €–1.016 € | 847 €–1.016 € | 14 |
| Fizika | Física | Bosnio | 4 años | 1.058 €–1.270 € | 1.058 €–1.270 € | 14 |
| Geografija | Geografía | Bosnio | 4 años | 1.058 €–1.270 € | 1.058 €–1.270 € | 14 |
| Geologija | Geología | Bosnio | 4 años | 1.058 €–1.270 € | 1.058 €–1.270 € | 18 |
| Gluma | Artes Escénicas | Bosnio | 4 años | 1.270 €–1.524 € | 1.270 €–1.524 € | 14 |
| Građevinarstvo | Ingeniería Civil | Bosnio | 4 años | 1.058 €–1.270 € | 1.058 €–1.270 € | 54 |
| Hemija | Química | Bosnio | 4 años | 1.058 €–1.270 € | 1.058 €–1.270 € | 14 |
| Hemijsko inženjerstvo i tehnologija | Ingeniería Química | Bosnio | 4 años | 1.058 €–1.270 € | 1.058 €–1.270 € | 24 |
| Historija | Historia | Bosnio | 4 años | 847 €–1.016 € | 847 €–1.016 € | 17 |
| Inženjerstvo zaštite okoline | Ingeniería Ambiental | Bosnio | 4 años | 1.058 €–1.270 € | 1.058 €–1.270 € | 14 |
| Kineziterapija | Fisioterapia | Bosnio | 3 años | 847 €–1.016 € | 847 €–1.016 € | 17 |
| Logopedija i audiologija | Logopedia | Bosnio | 4 años | 847 €–1.016 € | 847 €–1.016 € | 32 |
| Matematika | Matemáticas | Bosnio | 4 años | 1.058 €–1.270 € | 1.058 €–1.270 € | 19 |
| Mehatronika | Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Bosnio | 4 años | 1.058 €–1.270 € | 1.058 €–1.270 € | 42 |
| Menadžment u turizmu | Turismo | Bosnio | 3 años | 847 €–1.016 € | 847 €–1.016 € | 39 |
| Njemački jezik i književnost | Filología y Literatura | Bosnio | 4 años | 847 €–1.016 € | 847 €–1.016 € | 17 |
| Opći studij medicine (integrisani I i II ciklus) | Medicina | Bosnio | 6 años | 1.270 €–1.524 € | 1.270 €–1.524 € | 164 |
| Pedagogija | Pedagogía | Bosnio | 4 años | 847 €–1.016 € | 847 €–1.016 € | 32 |
| Politologija (Međunarodni odnosi i diplomatija) | Ciencia Política | Bosnio | 4 años | 847 €–1.016 € | 847 €–1.016 € | 14 |
| Poremećaji u ponašanju | Pedagogía | Bosnio | 4 años | 847 €–1.016 € | 847 €–1.016 € | 32 |
| Pravo | Derecho | Bosnio | 4 años | 847 €–1.016 € | 847 €–1.016 € | 62 |
| Predškolski odgoj i obrazovanje | Educación Infantil | Bosnio | 4 años | 847 €–1.016 € | 847 €–1.016 € | 32 |
| Prehrambena tehnologija | Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Bosnio | 4 años | 1.058 €–1.270 € | 1.058 €–1.270 € | 24 |
| Produkcija | Comunicación Audiovisual | Bosnio | 4 años | 1.270 €–1.524 € | 1.270 €–1.524 € | 14 |
| Proizvodno mašinstvo | Ingeniería Mecánica | Bosnio | 4 años | 1.058 €–1.270 € | 1.058 €–1.270 € | 42 |
| Psihologija | Psicología | Bosnio | 4 años | 847 €–1.016 € | 847 €–1.016 € | 32 |
| Razredna nastava | Magisterio en Educación Primaria | Bosnio | 4 años | 847 €–1.016 € | 847 €–1.016 € | 32 |
| Rudarstvo | Ingeniería de Minas | Bosnio | 4 años | 1.058 €–1.270 € | 1.058 €–1.270 € | 20 |
| Socijalni rad | Trabajo Social | Bosnio | 4 años | 847 €–1.016 € | 847 €–1.016 € | 22 |
| Specijalna edukacija i rehabilitacija | Pedagogía | Bosnio | 4 años | 847 €–1.016 € | 847 €–1.016 € | 32 |
| Studij fizioterapije (Odsjek zdravstvenih studija) | Fisioterapia | Bosnio | 4 años | 1.524 € | 1.524 € | 47 |
| Studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike (Odsjek zdravstvenih studija) | Ciencias Biomédicas de Laboratorio | Bosnio | 4 años | 1.524 € | 1.524 € | 52 |
| Studij radiološke tehnologije (Odsjek zdravstvenih studija) | Imagen Médica y Radioterapia | Bosnio | 4 años | 1.524 € | 1.524 € | 52 |
| Studij sestrinstva (Odsjek zdravstvenih studija) | Enfermería | Bosnio | 4 años | 1.524 € | 1.524 € | 47 |
| Tjelesni odgoj i sport | Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Bosnio | 4 años | 847 €–1.016 € | 847 €–1.016 € | 32 |
| Turizmologija | Turismo | Bosnio | 4 años | 1.058 €–1.270 € | 1.058 €–1.270 € | 14 |
| Turski jezik i književnost | Filología y Literatura | Bosnio | 4 años | 847 €–1.016 € | 847 €–1.016 € | 17 |
| Žurnalistika | Periodismo | Bosnio | 4 años | 847 €–1.016 € | 847 €–1.016 € | 17 |
Dónde está
Cada punto es una universidad o centro superior: selecciónalo para abrir su página. El mapa de calles es opcional y carga imágenes de OpenStreetMap.
Contactos
- rektorat: rektorat@untz.ba
- rektorat: +387 35 300 500
Cómo funciona el acceso en Bosnia y Herzegovina
No existe un sistema nacional de solicitud: se solicita directamente a cada universidad o facultad, que publica su propia convocatoria de ingreso (konkurs za upis) con el número de plazas, los requisitos y los plazos. La mayoría de las convocatorias para el otoño se abren en mayo o junio, con una primera ronda en junio o julio y una segunda en septiembre; las plazas suelen dividirse entre plazas financiadas por el Estado (presupuestarias) para ciudadanos y plazas de autofinanciación. La selección se basa en los puntos del expediente de secundaria y, en muchas facultades (medicina, arquitectura, artes, deporte, ingenierías), en una prueba de acceso o de aptitud (prijemni ispit); los estudiantes extranjeros se presentan en las mismas condiciones o con un cupo aparte, según la institución. El título de secundaria obtenido en el extranjero debe ser reconocido (nostrificado) por el ministerio cantonal o de la entidad competente antes de la matrícula, aunque muchas universidades permiten presentarse a la convocatoria mientras se tramita. Como el país tiene tres autoridades educativas (la Federación, la República Srpska y el distrito de Brčko), los plazos y los documentos varían según la universidad.
Fuentes
- Odluka Vlade Tuzlanskog kantona o participaciji u troškovima studija za strane državljane (12.05.2026), primjena od ak. 2026/27, consultado el 24 de octubre de 2026
- Odluka Upravnog odbora UnTz o dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine (16.07.2026), čl. 2 st. (5), consultado el 24 de octubre de 2026
Cómo se recogen y calculan las cifras: Datos y fuentes (EN).