staatlich · Tuzla
University of Tuzla: Studiengänge, Studiengebühren und Zulassung
University of Tuzla (UNTZ) ist eine staatliche Hochschule in Tuzla, Bosnien und Herzegowina. Unser Katalog führt hier 47 Bachelorstudiengänge. Studiengebühren für EU-Studierende: 847 €–1.524 € pro Jahr; für Studierende aus Nicht-EU-Staaten: 847 €–1.524 €.
Prüfen Sie vor der Bewerbung immer die aktuellen Angaben auf der offiziellen Website der Hochschule.
- Offizielle Website: untz.ba
- Adresse: Dr. Tihomila Markovića 1, 75000 Tuzla
Studiengänge und Gebühren
| Studiengang | Fachrichtung | Sprache | Dauer | Gebühr EU / Jahr | Gebühr Nicht-EU / Jahr | Plätze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agronomija | Agrarwissenschaften | Bosnisch | 4 J. | 1.058 €–1.270 € | 1.058 €–1.270 € | 14 |
| Biologija | Biologie | Bosnisch | 4 J. | 1.058 €–1.270 € | 1.058 €–1.270 € | 19 |
| Bosanski jezik i književnost | Sprach- und Literaturwissenschaft | Bosnisch | 4 J. | 847 €–1.016 € | 847 €–1.016 € | 17 |
| Bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina | Bergbau und Geotechnik | Bosnisch | 4 J. | 1.058 €–1.270 € | 1.058 €–1.270 € | 13 |
| Ekonomija | Volkswirtschaftslehre | Bosnisch | 4 J. | 847 €–1.016 € | 847 €–1.016 € | 154 |
| Elektrotehnika i računarstvo | Elektrotechnik | Bosnisch | 4 J. | 1.058 €–1.270 € | 1.058 €–1.270 € | 204 |
| Energetika i termo-fluidni inženjering | Energietechnik | Bosnisch | 4 J. | 1.058 €–1.270 € | 1.058 €–1.270 € | 42 |
| Engleski jezik i književnost | Anglistik | Bosnisch | 4 J. | 847 €–1.016 € | 847 €–1.016 € | 42 |
| Farmacija (integrisani I i II ciklus) | Pharmazie | Bosnisch | 5 J. | 1.270 €–1.524 € | 1.270 €–1.524 € | 57 |
| Filozofija-Sociologija | Philosophie | Bosnisch | 4 J. | 847 €–1.016 € | 847 €–1.016 € | 14 |
| Fizika | Physik | Bosnisch | 4 J. | 1.058 €–1.270 € | 1.058 €–1.270 € | 14 |
| Geografija | Geographie | Bosnisch | 4 J. | 1.058 €–1.270 € | 1.058 €–1.270 € | 14 |
| Geologija | Geologie | Bosnisch | 4 J. | 1.058 €–1.270 € | 1.058 €–1.270 € | 18 |
| Gluma | Darstellende Kunst | Bosnisch | 4 J. | 1.270 €–1.524 € | 1.270 €–1.524 € | 14 |
| Građevinarstvo | Bauingenieurwesen | Bosnisch | 4 J. | 1.058 €–1.270 € | 1.058 €–1.270 € | 54 |
| Hemija | Chemie | Bosnisch | 4 J. | 1.058 €–1.270 € | 1.058 €–1.270 € | 14 |
| Hemijsko inženjerstvo i tehnologija | Chemieingenieurwesen | Bosnisch | 4 J. | 1.058 €–1.270 € | 1.058 €–1.270 € | 24 |
| Historija | Geschichte | Bosnisch | 4 J. | 847 €–1.016 € | 847 €–1.016 € | 17 |
| Inženjerstvo zaštite okoline | Umwelttechnik | Bosnisch | 4 J. | 1.058 €–1.270 € | 1.058 €–1.270 € | 14 |
| Kineziterapija | Physiotherapie | Bosnisch | 3 J. | 847 €–1.016 € | 847 €–1.016 € | 17 |
| Logopedija i audiologija | Logopädie | Bosnisch | 4 J. | 847 €–1.016 € | 847 €–1.016 € | 32 |
| Matematika | Mathematik | Bosnisch | 4 J. | 1.058 €–1.270 € | 1.058 €–1.270 € | 19 |
| Mehatronika | Elektronik und Automatisierung | Bosnisch | 4 J. | 1.058 €–1.270 € | 1.058 €–1.270 € | 42 |
| Menadžment u turizmu | Tourismus | Bosnisch | 3 J. | 847 €–1.016 € | 847 €–1.016 € | 39 |
| Njemački jezik i književnost | Sprach- und Literaturwissenschaft | Bosnisch | 4 J. | 847 €–1.016 € | 847 €–1.016 € | 17 |
| Opći studij medicine (integrisani I i II ciklus) | Medizin | Bosnisch | 6 J. | 1.270 €–1.524 € | 1.270 €–1.524 € | 164 |
| Pedagogija | Pädagogik | Bosnisch | 4 J. | 847 €–1.016 € | 847 €–1.016 € | 32 |
| Politologija (Međunarodni odnosi i diplomatija) | Politikwissenschaft | Bosnisch | 4 J. | 847 €–1.016 € | 847 €–1.016 € | 14 |
| Poremećaji u ponašanju | Pädagogik | Bosnisch | 4 J. | 847 €–1.016 € | 847 €–1.016 € | 32 |
| Pravo | Rechtswissenschaft | Bosnisch | 4 J. | 847 €–1.016 € | 847 €–1.016 € | 62 |
| Predškolski odgoj i obrazovanje | Frühpädagogik | Bosnisch | 4 J. | 847 €–1.016 € | 847 €–1.016 € | 32 |
| Prehrambena tehnologija | Lebensmitteltechnologie | Bosnisch | 4 J. | 1.058 €–1.270 € | 1.058 €–1.270 € | 24 |
| Produkcija | Medienwissenschaft | Bosnisch | 4 J. | 1.270 €–1.524 € | 1.270 €–1.524 € | 14 |
| Proizvodno mašinstvo | Maschinenbau | Bosnisch | 4 J. | 1.058 €–1.270 € | 1.058 €–1.270 € | 42 |
| Psihologija | Psychologie | Bosnisch | 4 J. | 847 €–1.016 € | 847 €–1.016 € | 32 |
| Razredna nastava | Grundschullehramt | Bosnisch | 4 J. | 847 €–1.016 € | 847 €–1.016 € | 32 |
| Rudarstvo | Bergbau und Geotechnik | Bosnisch | 4 J. | 1.058 €–1.270 € | 1.058 €–1.270 € | 20 |
| Socijalni rad | Soziale Arbeit | Bosnisch | 4 J. | 847 €–1.016 € | 847 €–1.016 € | 22 |
| Specijalna edukacija i rehabilitacija | Pädagogik | Bosnisch | 4 J. | 847 €–1.016 € | 847 €–1.016 € | 32 |
| Studij fizioterapije (Odsjek zdravstvenih studija) | Physiotherapie | Bosnisch | 4 J. | 1.524 € | 1.524 € | 47 |
| Studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike (Odsjek zdravstvenih studija) | Biomedizinische Analytik | Bosnisch | 4 J. | 1.524 € | 1.524 € | 52 |
| Studij radiološke tehnologije (Odsjek zdravstvenih studija) | Medizinische Radiologietechnologie | Bosnisch | 4 J. | 1.524 € | 1.524 € | 52 |
| Studij sestrinstva (Odsjek zdravstvenih studija) | Pflege | Bosnisch | 4 J. | 1.524 € | 1.524 € | 47 |
| Tjelesni odgoj i sport | Sportwissenschaft | Bosnisch | 4 J. | 847 €–1.016 € | 847 €–1.016 € | 32 |
| Turizmologija | Tourismus | Bosnisch | 4 J. | 1.058 €–1.270 € | 1.058 €–1.270 € | 14 |
| Turski jezik i književnost | Sprach- und Literaturwissenschaft | Bosnisch | 4 J. | 847 €–1.016 € | 847 €–1.016 € | 17 |
| Žurnalistika | Journalismus | Bosnisch | 4 J. | 847 €–1.016 € | 847 €–1.016 € | 17 |
Lage
Jeder Punkt ist eine Hochschule: Wählen Sie ihn aus, um ihre Seite zu öffnen. Die Straßenkarte ist optional und lädt Bilder von OpenStreetMap.
Kontakte
- rektorat: rektorat@untz.ba
- rektorat: +387 35 300 500
So funktioniert die Zulassung in Bosnien und Herzegowina
Es gibt kein nationales Bewerbungssystem: Man bewirbt sich direkt bei der Universität oder Fakultät, die ihre eigene Ausschreibung (konkurs za upis) mit Studienplatzzahlen, Voraussetzungen und Fristen veröffentlicht. Die meisten Ausschreibungen für den Herbst beginnen im Mai oder Juni, mit einer ersten Runde im Juni oder Juli und einer zweiten im September; die Plätze sind häufig in staatlich finanzierte (Budget-)Plätze für Staatsbürger und selbstfinanzierte Plätze aufgeteilt. Die Auswahl erfolgt nach Punkten aus dem Schulzeugnis und, an vielen Fakultäten (Medizin, Architektur, Kunst, Sport, Ingenieurwesen), einer Aufnahme- oder Eignungsprüfung (prijemni ispit); ausländische Studierende bewerben sich je nach Hochschule unter denselben Bedingungen oder in einer eigenen Quote. Ein im Ausland erworbenes Schulzeugnis muss vor der Einschreibung vom zuständigen Kantons- bzw. Entitätsministerium anerkannt (nostrifiziert) werden, viele Universitäten lassen die Teilnahme am Auswahlverfahren aber schon während des laufenden Verfahrens zu. Da es drei Bildungsbehörden gibt (Föderation, Republika Srpska und Distrikt Brčko), unterscheiden sich Fristen und Unterlagen je nach Universität.
Quellen
- Odluka Vlade Tuzlanskog kantona o participaciji u troškovima studija za strane državljane (12.05.2026), primjena od ak. 2026/27, geprüft am 24. Oktober 2026
- Odluka Upravnog odbora UnTz o dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine (16.07.2026), čl. 2 st. (5), geprüft am 24. Oktober 2026
Wie die Zahlen erhoben und berechnet werden: Daten und Quellen (EN).