privada · Varsóvia
University of Technology and Economics: cursos, propinas e acesso
University of Technology and Economics (UTH) é uma instituição privada situada em Varsóvia, Polónia. O nosso catálogo regista aqui 8 licenciaturas. Propina para estudantes da UE: 2 563 €–3 524 € por ano; para estudantes de fora da UE: 2 563 €–3 524 €.
Confirme sempre a informação atualizada no site oficial da instituição antes de se candidatar.
- Site oficial: uth.edu.pl
- Morada: ul. Jutrzenki 135, 02-231 Warszawa
Cursos e propinas
| Curso | Área | Língua | Duração | Propina UE / ano | Propina fora da UE / ano |
|---|---|---|---|---|---|
| Architektura wnętrz | Design | Polaco | 3 anos | 3 341 € | 3 341 € |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne | Administração Pública | Polaco | 3 anos | 2 654 € | 2 654 € |
| Budownictwo | Engenharia Civil | Polaco | 3.5 anos | 2 746 € | 2 746 € |
| Finanse i rachunkowość | Finanças e Contabilidade | Polaco | 3 anos | 2 563 € | 2 563 € |
| Informatyka | Engenharia Informática | Polaco | 3.5 anos | 3 524 € | 3 524 € |
| Motorsport | Engenharia Mecânica | Polaco | 3.5 anos | 3 295 € | 3 295 € |
| Transport | Engenharia Industrial | Polaco | 3.5 anos | 2 837 € | 2 837 € |
| Zarządzanie | Gestão de Empresas | Polaco | 3 anos | 2 975 € | 2 975 € |
Onde fica
Cada ponto é uma universidade ou escola superior: selecione-o para abrir a respetiva página. O mapa de ruas é opcional e carrega imagens do OpenStreetMap.
Contactos
- Rekrutacja (admissions): rekrutacja@uth.edu.pl
- Rekrutacja (admissions): +48 22 262 88 88
Como funciona o acesso na Polónia
Não existe um portal nacional de candidaturas: a candidatura é feita online a cada instituição através do seu próprio sistema de recrutamento (muitas vezes chamado IRK), segundo as regras que o seu senado aprova até 30 de junho do ano anterior à entrada (para outubro de 2027: até 30 de junho de 2026), com prazos próprios. Por lei, a admissão às licenciaturas e aos cursos de ciclo longo baseia-se nos resultados da matura (os candidatos são ordenados pelas disciplinas que cada instituição escolhe); só são permitidas provas de ingresso para avaliar aptidão artística, condição física ou aptidões específicas. Os diplomas do secundário de países da UE, da OCDE e da EFTA e os diplomas IB/EB são reconhecidos para a admissão sem outras formalidades; os restantes precisam de uma declaração de reconhecimento da NAWA (sistema SYRENA). Os cidadãos da UE candidatam-se nas mesmas condições que os polacos; cada instituição define o requisito de língua (polaco para os cursos em polaco, inglês para os cursos em inglês) e as regras para candidatos do estrangeiro.
Fontes
- UTH, Architektura wnętrz (licencjat) – Opłaty (same for every specialisation listed): 'Czesne na rok akademicki 2026/2027 … stacjonarne (dzienne) | I-II semestr | 1460 zł | 7300 zł' (raty miesięczne (5 rat w semestrze) | raty semestralne), consultado em 19 de outubro de 2026
- UTH, Bezpieczeństwo wewnętrzne (licencjat) – Opłaty (same for every specialisation listed): 'Czesne na rok akademicki 2026/2027 … stacjonarne (dzienne) | I-II semestr | 1160 zł | 5800 zł' (raty miesięczne (5 rat w semestrze) | raty semestralne), consultado em 19 de outubro de 2026
- UTH, Budownictwo (inżynier) – Opłaty (same for every specialisation listed): 'Czesne na rok akademicki 2026/2027 … stacjonarne (dzienne) | I-IV semestr | 1200 zł | 6000 zł' (raty miesięczne (5 rat w semestrze) | raty semestralne), consultado em 19 de outubro de 2026
- UTH, Finanse i rachunkowość (licencjat) – Opłaty (same for every specialisation listed): 'Czesne na rok akademicki 2026/2027 … stacjonarne (dzienne) | I-IV semestr | 1120 zł | 5600 zł' (raty miesięczne (5 rat w semestrze) | raty semestralne), consultado em 19 de outubro de 2026
- UTH, Informatyka (inżynier) – Opłaty (same for every specialisation listed): 'Czesne na rok akademicki 2026/2027 … stacjonarne (dzienne) | I-IV semestr | 1540 zł | 7700 zł' (raty miesięczne (5 rat w semestrze) | raty semestralne), consultado em 19 de outubro de 2026
- UTH, Motorsport (inżynier) – Opłaty (same for every specialisation listed): 'Czesne na rok akademicki 2026/2027 … stacjonarne (dzienne) | I-IV semestr | 1440 zł | 7200 zł' (raty miesięczne (5 rat w semestrze) | raty semestralne), consultado em 19 de outubro de 2026
- UTH, Transport (inżynier) – Opłaty (same for every specialisation listed): 'Czesne na rok akademicki 2026/2027 … stacjonarne (dzienne) | I-IV semestr | 1240 zł | 6200 zł' (raty miesięczne (5 rat w semestrze) | raty semestralne), consultado em 19 de outubro de 2026
- UTH, Zarządzanie (licencjat) – Opłaty (same for every specialisation listed): 'Czesne na rok akademicki 2026/2027 … stacjonarne (dzienne) | I-IV semestr | 1300 zł | 6500 zł' (raty miesięczne (5 rat w semestrze) | raty semestralne), consultado em 19 de outubro de 2026
Como os valores são recolhidos e calculados: Dados e fontes (EN).