privat · Warschau
University of Technology and Economics: Studiengänge, Studiengebühren und Zulassung
University of Technology and Economics (UTH) ist eine private Hochschule in Warschau, Polen. Unser Katalog führt hier 8 Bachelorstudiengänge. Studiengebühren für EU-Studierende: 2.563 €–3.524 € pro Jahr; für Studierende aus Nicht-EU-Staaten: 2.563 €–3.524 €.
Prüfen Sie vor der Bewerbung immer die aktuellen Angaben auf der offiziellen Website der Hochschule.
- Offizielle Website: uth.edu.pl
- Adresse: ul. Jutrzenki 135, 02-231 Warszawa
Studiengänge und Gebühren
| Studiengang | Fachrichtung | Sprache | Dauer | Gebühr EU / Jahr | Gebühr Nicht-EU / Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Architektura wnętrz | Design | Polnisch | 3 J. | 3.341 € | 3.341 € |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne | Öffentliche Verwaltung | Polnisch | 3 J. | 2.654 € | 2.654 € |
| Budownictwo | Bauingenieurwesen | Polnisch | 3.5 J. | 2.746 € | 2.746 € |
| Finanse i rachunkowość | Finanzen und Rechnungswesen | Polnisch | 3 J. | 2.563 € | 2.563 € |
| Informatyka | Informatik | Polnisch | 3.5 J. | 3.524 € | 3.524 € |
| Motorsport | Maschinenbau | Polnisch | 3.5 J. | 3.295 € | 3.295 € |
| Transport | Wirtschaftsingenieurwesen | Polnisch | 3.5 J. | 2.837 € | 2.837 € |
| Zarządzanie | Betriebswirtschaftslehre | Polnisch | 3 J. | 2.975 € | 2.975 € |
Lage
Jeder Punkt ist eine Hochschule: Wählen Sie ihn aus, um ihre Seite zu öffnen. Die Straßenkarte ist optional und lädt Bilder von OpenStreetMap.
Kontakte
- Rekrutacja (admissions): rekrutacja@uth.edu.pl
- Rekrutacja (admissions): +48 22 262 88 88
So funktioniert die Zulassung in Polen
Ein nationales Bewerbungsportal gibt es nicht: Man bewirbt sich online bei jeder Hochschule über ihr eigenes Bewerbungssystem (oft IRK genannt), nach Regeln, die ihr Senat bis zum 30. Juni des Vorjahres beschließt (für Oktober 2027: bis zum 30. Juni 2026), einschließlich eigener Fristen. Laut Gesetz erfolgt die Zulassung zu Bachelor- und einstufigen Langstudiengängen auf Grundlage der Matura-Ergebnisse (die Bewerber werden nach den Fächern gereiht, die jede Hochschule festlegt); Aufnahmeprüfungen sind nur zur Prüfung künstlerischer Begabung, körperlicher Leistungsfähigkeit oder besonderer Eignung zulässig. Schulabschlüsse aus EU-, OECD- und EFTA-Staaten sowie IB/EB-Diplome werden für die Zulassung ohne weitere Formalitäten anerkannt, andere Abschlüsse brauchen eine Anerkennungsbescheinigung der NAWA (System SYRENA). EU-Bürger bewerben sich zu denselben Bedingungen wie Polen; jede Hochschule legt die Sprachanforderungen (Polnisch für polnischsprachige, Englisch für englischsprachige Studiengänge) und die Regeln für Bewerber aus dem Ausland selbst fest.
Quellen
- UTH, Architektura wnętrz (licencjat) – Opłaty (same for every specialisation listed): 'Czesne na rok akademicki 2026/2027 … stacjonarne (dzienne) | I-II semestr | 1460 zł | 7300 zł' (raty miesięczne (5 rat w semestrze) | raty semestralne), geprüft am 19. Oktober 2026
- UTH, Bezpieczeństwo wewnętrzne (licencjat) – Opłaty (same for every specialisation listed): 'Czesne na rok akademicki 2026/2027 … stacjonarne (dzienne) | I-II semestr | 1160 zł | 5800 zł' (raty miesięczne (5 rat w semestrze) | raty semestralne), geprüft am 19. Oktober 2026
- UTH, Budownictwo (inżynier) – Opłaty (same for every specialisation listed): 'Czesne na rok akademicki 2026/2027 … stacjonarne (dzienne) | I-IV semestr | 1200 zł | 6000 zł' (raty miesięczne (5 rat w semestrze) | raty semestralne), geprüft am 19. Oktober 2026
- UTH, Finanse i rachunkowość (licencjat) – Opłaty (same for every specialisation listed): 'Czesne na rok akademicki 2026/2027 … stacjonarne (dzienne) | I-IV semestr | 1120 zł | 5600 zł' (raty miesięczne (5 rat w semestrze) | raty semestralne), geprüft am 19. Oktober 2026
- UTH, Informatyka (inżynier) – Opłaty (same for every specialisation listed): 'Czesne na rok akademicki 2026/2027 … stacjonarne (dzienne) | I-IV semestr | 1540 zł | 7700 zł' (raty miesięczne (5 rat w semestrze) | raty semestralne), geprüft am 19. Oktober 2026
- UTH, Motorsport (inżynier) – Opłaty (same for every specialisation listed): 'Czesne na rok akademicki 2026/2027 … stacjonarne (dzienne) | I-IV semestr | 1440 zł | 7200 zł' (raty miesięczne (5 rat w semestrze) | raty semestralne), geprüft am 19. Oktober 2026
- UTH, Transport (inżynier) – Opłaty (same for every specialisation listed): 'Czesne na rok akademicki 2026/2027 … stacjonarne (dzienne) | I-IV semestr | 1240 zł | 6200 zł' (raty miesięczne (5 rat w semestrze) | raty semestralne), geprüft am 19. Oktober 2026
- UTH, Zarządzanie (licencjat) – Opłaty (same for every specialisation listed): 'Czesne na rok akademicki 2026/2027 … stacjonarne (dzienne) | I-IV semestr | 1300 zł | 6500 zł' (raty miesięczne (5 rat w semestrze) | raty semestralne), geprüft am 19. Oktober 2026
Wie die Zahlen erhoben und berechnet werden: Daten und Quellen (EN).