privé · Varsovie
University of Technology and Economics : formations, frais de scolarité et admission
University of Technology and Economics (UTH) est un établissement privé situé à Varsovie, Pologne. Notre catalogue y recense 8 formations de premier cycle. Frais pour les étudiants de l'UE : 2 563 €–3 524 € par an ; pour les étudiants hors UE : 2 563 €–3 524 €.
Vérifiez toujours les informations à jour sur le site officiel de l'établissement avant de candidater.
- Site officiel : uth.edu.pl
- Adresse : ul. Jutrzenki 135, 02-231 Warszawa
Formations et frais
| Formation | Domaine | Langue | Durée | Frais UE / an | Frais hors UE / an |
|---|---|---|---|---|---|
| Architektura wnętrz | Design | Polonais | 3 ans | 3 341 € | 3 341 € |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne | Administration publique | Polonais | 3 ans | 2 654 € | 2 654 € |
| Budownictwo | Génie civil | Polonais | 3.5 ans | 2 746 € | 2 746 € |
| Finanse i rachunkowość | Finance et comptabilité | Polonais | 3 ans | 2 563 € | 2 563 € |
| Informatyka | Informatique | Polonais | 3.5 ans | 3 524 € | 3 524 € |
| Motorsport | Génie mécanique | Polonais | 3.5 ans | 3 295 € | 3 295 € |
| Transport | Génie industriel | Polonais | 3.5 ans | 2 837 € | 2 837 € |
| Zarządzanie | Gestion des entreprises | Polonais | 3 ans | 2 975 € | 2 975 € |
Localisation
Chaque point est une université ou une école : sélectionnez-le pour ouvrir sa page. Le plan des rues est facultatif et charge des images depuis OpenStreetMap.
Contacts
- Rekrutacja (admissions): rekrutacja@uth.edu.pl
- Rekrutacja (admissions): +48 22 262 88 88
Comment fonctionne l'admission en Pologne
Il n'existe pas de portail national de candidature : on postule en ligne auprès de chaque établissement via son propre système de recrutement (souvent appelé IRK), selon les règles que son sénat adopte avant le 30 juin de l'année précédant la rentrée (pour octobre 2027 : avant le 30 juin 2026), avec ses propres dates. Selon la loi, l'admission en licence et dans les cursus longs se fonde sur les résultats de la matura (les candidats sont classés selon les matières choisies par chaque établissement) ; des épreuves d'entrée ne sont autorisées que pour évaluer des aptitudes artistiques, la condition physique ou des aptitudes particulières. Les diplômes de fin d'études secondaires des pays de l'UE, de l'OCDE et de l'AELE ainsi que les diplômes IB/EB sont reconnus pour l'admission sans autre formalité ; les autres nécessitent une attestation de reconnaissance de la NAWA (système SYRENA). Les citoyens de l'UE postulent aux mêmes conditions que les Polonais ; chaque établissement fixe l'exigence linguistique (polonais pour les programmes en polonais, anglais pour les programmes en anglais) et les règles pour les candidats de l'étranger.
Sources
- UTH, Architektura wnętrz (licencjat) – Opłaty (same for every specialisation listed): 'Czesne na rok akademicki 2026/2027 … stacjonarne (dzienne) | I-II semestr | 1460 zł | 7300 zł' (raty miesięczne (5 rat w semestrze) | raty semestralne), consulté le 19 octobre 2026
- UTH, Bezpieczeństwo wewnętrzne (licencjat) – Opłaty (same for every specialisation listed): 'Czesne na rok akademicki 2026/2027 … stacjonarne (dzienne) | I-II semestr | 1160 zł | 5800 zł' (raty miesięczne (5 rat w semestrze) | raty semestralne), consulté le 19 octobre 2026
- UTH, Budownictwo (inżynier) – Opłaty (same for every specialisation listed): 'Czesne na rok akademicki 2026/2027 … stacjonarne (dzienne) | I-IV semestr | 1200 zł | 6000 zł' (raty miesięczne (5 rat w semestrze) | raty semestralne), consulté le 19 octobre 2026
- UTH, Finanse i rachunkowość (licencjat) – Opłaty (same for every specialisation listed): 'Czesne na rok akademicki 2026/2027 … stacjonarne (dzienne) | I-IV semestr | 1120 zł | 5600 zł' (raty miesięczne (5 rat w semestrze) | raty semestralne), consulté le 19 octobre 2026
- UTH, Informatyka (inżynier) – Opłaty (same for every specialisation listed): 'Czesne na rok akademicki 2026/2027 … stacjonarne (dzienne) | I-IV semestr | 1540 zł | 7700 zł' (raty miesięczne (5 rat w semestrze) | raty semestralne), consulté le 19 octobre 2026
- UTH, Motorsport (inżynier) – Opłaty (same for every specialisation listed): 'Czesne na rok akademicki 2026/2027 … stacjonarne (dzienne) | I-IV semestr | 1440 zł | 7200 zł' (raty miesięczne (5 rat w semestrze) | raty semestralne), consulté le 19 octobre 2026
- UTH, Transport (inżynier) – Opłaty (same for every specialisation listed): 'Czesne na rok akademicki 2026/2027 … stacjonarne (dzienne) | I-IV semestr | 1240 zł | 6200 zł' (raty miesięczne (5 rat w semestrze) | raty semestralne), consulté le 19 octobre 2026
- UTH, Zarządzanie (licencjat) – Opłaty (same for every specialisation listed): 'Czesne na rok akademicki 2026/2027 … stacjonarne (dzienne) | I-IV semestr | 1300 zł | 6500 zł' (raty miesięczne (5 rat w semestrze) | raty semestralne), consulté le 19 octobre 2026
Comment les chiffres sont collectés et calculés : Données et sources (EN).