pública · Valência
Universitat de València: cursos, propinas e acesso
Universitat de València (UV) é uma instituição pública situada em Valência, Espanha. O nosso catálogo regista aqui 38 licenciaturas. Propina para estudantes da UE: 767 €–1 080 € por ano; para estudantes de fora da UE: 1 535 €–2 160 €.
Confirme sempre a informação atualizada no site oficial da instituição antes de se candidatar.
- Site oficial: uv.es
- Morada: Av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València
Cursos e propinas
| Curso | Área | Língua | Duração | Propina UE / ano | Propina fora da UE / ano | Nota de entrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado en Administración y Dirección de Empresas (Facultad de Economía, Valencia) | Gestão de Empresas | Espanhol, Catalão | 4 anos | 767 € | 1 535 € | 9.552 (2025) |
| Grado en Biología | Biologia | Espanhol, Catalão | 4 anos | 1 040 € | 2 081 € | 11.324 (2025) |
| Grado en Biotecnología | Biotecnologia | Espanhol, Catalão | 4 anos | 1 040 € | 2 081 € | 11.902 (2025) |
| Grado en Ciencias Ambientales | Ciências do Ambiente | Espanhol, Catalão | 4 anos | 1 040 € | 2 081 € | 9.144 (2025) |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Ciências do Desporto | Espanhol, Catalão | 4 anos | 842 € | 1 684 € | 10.43 (2025) |
| Grado en Ciencias Gastronómicas | Gestão Hoteleira e Gastronomia | Espanhol, Catalão | 4 anos | 1 040 € | 2 081 € | 8.299 (2025) |
| Grado en Comunicación Audiovisual | Ciências da Comunicação | Espanhol, Catalão | 4 anos | 842 € | 1 684 € | 10.96 (2025) |
| Grado en Criminología | Criminologia | Espanhol, Catalão | 4 anos | 767 € | 1 535 € | 9.98 (2025) |
| Grado en Derecho | Direito | Espanhol, Catalão | 4 anos | 767 € | 1 535 € | 9.986 (2025) |
| Grado en Economía | Economia | Espanhol, Catalão | 4 anos | 767 € | 1 535 € | 9.644 (2025) |
| Grado en Enfermería | Enfermagem | Espanhol, Catalão | 4 anos | 1 080 € | 2 160 € | 12.084 (2025) |
| Grado en Farmacia | Farmácia | Espanhol, Catalão | 5 anos | 1 080 € | 2 160 € | 11.73 (2025) |
| Grado en Filología Clásica | Línguas e Literaturas | Espanhol, Catalão | 4 anos | 767 € | 1 535 € | 10.847 (2025) |
| Grado en Filosofía | Filosofia | Espanhol, Catalão | 4 anos | 767 € | 1 535 € | 8.428 (2025) |
| Grado en Finanzas y Contabilidad | Finanças e Contabilidade | Espanhol, Catalão | 4 anos | 767 € | 1 535 € | 9.285 (2025) |
| Grado en Física | Física | Espanhol, Catalão | 4 anos | 842 € | 1 684 € | 13.001 (2025) |
| Grado en Fisioterapia | Fisioterapia | Espanhol, Catalão | 4 anos | 1 080 € | 2 160 € | 11.746 (2025) |
| Grado en Historia | História | Espanhol, Catalão | 4 anos | 767 € | 1 535 € | 7.802 (2025) |
| Grado en Historia del Arte | História da Arte | Espanhol, Catalão | 4 anos | 767 € | 1 535 € | 5.01 (2025) |
| Grado en Ingeniería Informática | Engenharia Informática | Espanhol, Catalão | 4 anos | 1 040 € | 2 081 € | 9.738 (2025) |
| Grado en Ingeniería Multimedia | Multimédia e Jogos Digitais | Espanhol, Catalão | 4 anos | 1 040 € | 2 081 € | 8.21 (2025) |
| Grado en Ingeniería Telemática | Engenharia de Telecomunicações | Espanhol, Catalão | 4 anos | 1 040 € | 2 081 € | 7.64 (2025) |
| Grado en Logopedia | Terapia da Fala | Espanhol, Catalão | 4 anos | 1 080 € | 2 160 € | 9.726 (2025) |
| Grado en Maestro/a en Educación Infantil | Educação de Infância | Espanhol, Catalão | 4 anos | 767 € | 1 535 € | 9.984 (2025) |
| Grado en Maestro/a en Educación Primaria | Ensino Básico | Espanhol, Catalão | 4 anos | 767 € | 1 535 € | 10.524 (2025) |
| Grado en Matemáticas | Matemática | Espanhol, Catalão | 4 anos | 842 € | 1 684 € | 12.38 (2025) |
| Grado en Medicina | Medicina | Espanhol, Catalão | 6 anos | 1 080 € | 2 160 € | 13.202 (2025) |
| Grado en Nutrición Humana y Dietética | Ciências da Nutrição | Espanhol, Catalão | 4 anos | 1 080 € | 2 160 € | 10.427 (2025) |
| Grado en Odontología | Medicina Dentária | Espanhol, Catalão | 5 anos | 1 080 € | 2 160 € | 12.983 (2025) |
| Grado en Pedagogía | Ciências da Educação | Espanhol, Catalão | 4 anos | 767 € | 1 535 € | 8.93 (2025) |
| Grado en Periodismo | Jornalismo | Espanhol, Catalão | 4 anos | 842 € | 1 684 € | 10.428 (2025) |
| Grado en Podología | Podologia | Espanhol, Catalão | 4 anos | 1 080 € | 2 160 € | 10.842 (2025) |
| Grado en Psicología | Psicologia | Espanhol, Catalão | 4 anos | 842 € | 1 684 € | 10.808 (2025) |
| Grado en Química | Química | Espanhol, Catalão | 4 anos | 1 040 € | 2 081 € | 10.604 (2025) |
| Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Relações Laborais e Recursos Humanos | Espanhol, Catalão | 4 anos | 767 € | 1 535 € | 7.4 (2025) |
| Grado en Sociología | Sociologia | Espanhol, Catalão | 4 anos | 767 € | 1 535 € | 7.353 (2025) |
| Grado en Trabajo Social | Serviço Social | Espanhol, Catalão | 4 anos | 767 € | 1 535 € | 7.43 (2025) |
| Grado en Turismo | Turismo | Espanhol, Catalão | 4 anos | 842 € | 1 684 € | 5.792 (2025) |
Onde fica
Cada ponto é uma universidade ou escola superior: selecione-o para abrir a respetiva página. O mapa de ruas é opcional e carrega imagens do OpenStreetMap.
Residências de estudantes
| Residência | Preço | Detalhes |
|---|---|---|
| Colegio Mayor Rector Peset | 778–986 EUR / mês | Estudiantes de la UV, pensión completa: doble 778,44–815,94 €, individual 946,37–985,81 €; resto de universidades 864,94–1.095,34 €. |
Contactos
- Tel. UV: +34 963 86 41 00
Como funciona o acesso em Espanha
Admissão pela nota de acesso 0–14: parte geral da PAU até 10 + parte específica até 4. Diplomas da UE e de alguns outros países — acreditação UNEDasiss; restantes — homologação do diploma e provas PCE para passar de 10. As universidades privadas têm seleção própria.
Fontes
- Decreto 101/2024 Generalitat Valenciana, consultado em 25 de setembro de 2026
- Generalitat Valenciana — Notas de corte por titulaciones y cupos 2025-2026, consultado em 25 de setembro de 2026
- Universitat de València — Notas de corte por titulaciones y cupos 2024-2025 (cupo general), consultado em 25 de setembro de 2026
Como os valores são recolhidos e calculados: Dados e fontes (EN).