public · Valence
Universitat de València : formations, frais de scolarité et admission
Universitat de València (UV) est un établissement public situé à Valence, Espagne. Notre catalogue y recense 38 formations de premier cycle. Frais pour les étudiants de l'UE : 767 €–1 080 € par an ; pour les étudiants hors UE : 1 535 €–2 160 €.
Vérifiez toujours les informations à jour sur le site officiel de l'établissement avant de candidater.
- Site officiel : uv.es
- Adresse : Av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València
Formations et frais
| Formation | Domaine | Langue | Durée | Frais UE / an | Frais hors UE / an | Note d'admission |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado en Administración y Dirección de Empresas (Facultad de Economía, Valencia) | Gestion des entreprises | Espagnol, Catalan | 4 ans | 767 € | 1 535 € | 9.552 (2025) |
| Grado en Biología | Biologie | Espagnol, Catalan | 4 ans | 1 040 € | 2 081 € | 11.324 (2025) |
| Grado en Biotecnología | Biotechnologie | Espagnol, Catalan | 4 ans | 1 040 € | 2 081 € | 11.902 (2025) |
| Grado en Ciencias Ambientales | Sciences de l'environnement | Espagnol, Catalan | 4 ans | 1 040 € | 2 081 € | 9.144 (2025) |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Sciences du sport (STAPS) | Espagnol, Catalan | 4 ans | 842 € | 1 684 € | 10.43 (2025) |
| Grado en Ciencias Gastronómicas | Hôtellerie et gastronomie | Espagnol, Catalan | 4 ans | 1 040 € | 2 081 € | 8.299 (2025) |
| Grado en Comunicación Audiovisual | Communication audiovisuelle | Espagnol, Catalan | 4 ans | 842 € | 1 684 € | 10.96 (2025) |
| Grado en Criminología | Criminologie | Espagnol, Catalan | 4 ans | 767 € | 1 535 € | 9.98 (2025) |
| Grado en Derecho | Droit | Espagnol, Catalan | 4 ans | 767 € | 1 535 € | 9.986 (2025) |
| Grado en Economía | Économie | Espagnol, Catalan | 4 ans | 767 € | 1 535 € | 9.644 (2025) |
| Grado en Enfermería | Soins infirmiers | Espagnol, Catalan | 4 ans | 1 080 € | 2 160 € | 12.084 (2025) |
| Grado en Farmacia | Pharmacie | Espagnol, Catalan | 5 ans | 1 080 € | 2 160 € | 11.73 (2025) |
| Grado en Filología Clásica | Langues et littératures | Espagnol, Catalan | 4 ans | 767 € | 1 535 € | 10.847 (2025) |
| Grado en Filosofía | Philosophie | Espagnol, Catalan | 4 ans | 767 € | 1 535 € | 8.428 (2025) |
| Grado en Finanzas y Contabilidad | Finance et comptabilité | Espagnol, Catalan | 4 ans | 767 € | 1 535 € | 9.285 (2025) |
| Grado en Física | Physique | Espagnol, Catalan | 4 ans | 842 € | 1 684 € | 13.001 (2025) |
| Grado en Fisioterapia | Kinésithérapie | Espagnol, Catalan | 4 ans | 1 080 € | 2 160 € | 11.746 (2025) |
| Grado en Historia | Histoire | Espagnol, Catalan | 4 ans | 767 € | 1 535 € | 7.802 (2025) |
| Grado en Historia del Arte | Histoire de l'art | Espagnol, Catalan | 4 ans | 767 € | 1 535 € | 5.01 (2025) |
| Grado en Ingeniería Informática | Informatique | Espagnol, Catalan | 4 ans | 1 040 € | 2 081 € | 9.738 (2025) |
| Grado en Ingeniería Multimedia | Multimédia et jeux vidéo | Espagnol, Catalan | 4 ans | 1 040 € | 2 081 € | 8.21 (2025) |
| Grado en Ingeniería Telemática | Génie des télécommunications | Espagnol, Catalan | 4 ans | 1 040 € | 2 081 € | 7.64 (2025) |
| Grado en Logopedia | Orthophonie | Espagnol, Catalan | 4 ans | 1 080 € | 2 160 € | 9.726 (2025) |
| Grado en Maestro/a en Educación Infantil | Éducation de la petite enfance | Espagnol, Catalan | 4 ans | 767 € | 1 535 € | 9.984 (2025) |
| Grado en Maestro/a en Educación Primaria | Professorat des écoles | Espagnol, Catalan | 4 ans | 767 € | 1 535 € | 10.524 (2025) |
| Grado en Matemáticas | Mathématiques | Espagnol, Catalan | 4 ans | 842 € | 1 684 € | 12.38 (2025) |
| Grado en Medicina | Médecine | Espagnol, Catalan | 6 ans | 1 080 € | 2 160 € | 13.202 (2025) |
| Grado en Nutrición Humana y Dietética | Nutrition et diététique | Espagnol, Catalan | 4 ans | 1 080 € | 2 160 € | 10.427 (2025) |
| Grado en Odontología | Chirurgie dentaire | Espagnol, Catalan | 5 ans | 1 080 € | 2 160 € | 12.983 (2025) |
| Grado en Pedagogía | Sciences de l'éducation | Espagnol, Catalan | 4 ans | 767 € | 1 535 € | 8.93 (2025) |
| Grado en Periodismo | Journalisme | Espagnol, Catalan | 4 ans | 842 € | 1 684 € | 10.428 (2025) |
| Grado en Podología | Podologie | Espagnol, Catalan | 4 ans | 1 080 € | 2 160 € | 10.842 (2025) |
| Grado en Psicología | Psychologie | Espagnol, Catalan | 4 ans | 842 € | 1 684 € | 10.808 (2025) |
| Grado en Química | Chimie | Espagnol, Catalan | 4 ans | 1 040 € | 2 081 € | 10.604 (2025) |
| Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Relations du travail et RH | Espagnol, Catalan | 4 ans | 767 € | 1 535 € | 7.4 (2025) |
| Grado en Sociología | Sociologie | Espagnol, Catalan | 4 ans | 767 € | 1 535 € | 7.353 (2025) |
| Grado en Trabajo Social | Travail social | Espagnol, Catalan | 4 ans | 767 € | 1 535 € | 7.43 (2025) |
| Grado en Turismo | Tourisme | Espagnol, Catalan | 4 ans | 842 € | 1 684 € | 5.792 (2025) |
Localisation
Chaque point est une université ou une école : sélectionnez-le pour ouvrir sa page. Le plan des rues est facultatif et charge des images depuis OpenStreetMap.
Résidences étudiantes
| Résidence | Prix | Détails |
|---|---|---|
| Colegio Mayor Rector Peset | 778–986 EUR / mois | Estudiantes de la UV, pensión completa: doble 778,44–815,94 €, individual 946,37–985,81 €; resto de universidades 864,94–1.095,34 €. |
Contacts
- Tel. UV: +34 963 86 41 00
Comment fonctionne l'admission en Espagne
Admission selon la note d'accès 0–14 : partie générale de la PAU jusqu'à 10 + partie spécifique jusqu'à 4. Diplômes de l'UE et de certains autres pays — accréditation UNEDasiss ; autres — homologation du diplôme et épreuves PCE pour dépasser 10. Les universités privées ont leur propre sélection.
Sources
- Decreto 101/2024 Generalitat Valenciana, consulté le 25 septembre 2026
- Generalitat Valenciana — Notas de corte por titulaciones y cupos 2025-2026, consulté le 25 septembre 2026
- Universitat de València — Notas de corte por titulaciones y cupos 2024-2025 (cupo general), consulté le 25 septembre 2026
Comment les chiffres sont collectés et calculés : Données et sources (EN).