pubblico · Valencia
Universitat de València: corsi, tasse e ammissione
Universitat de València (UV) è un ateneo pubblico con sede a Valencia, Spagna. Il nostro catalogo ne elenca 38 corsi di laurea. Tasse per gli studenti UE: 767 €–1.080 € all'anno; per gli studenti extra UE: 1.535 €–2.160 €.
Verifica sempre le informazioni aggiornate sul sito ufficiale dell'ateneo prima di fare domanda.
- Sito ufficiale: uv.es
- Indirizzo: Av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València
Corsi e tasse
| Corso | Area | Lingua | Durata | Tassa UE / anno | Tassa extra UE / anno | Punteggio di ammissione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado en Administración y Dirección de Empresas (Facultad de Economía, Valencia) | Economia aziendale | Spagnolo, Catalano | 4 anni | 767 € | 1.535 € | 9.552 (2025) |
| Grado en Biología | Biologia | Spagnolo, Catalano | 4 anni | 1.040 € | 2.081 € | 11.324 (2025) |
| Grado en Biotecnología | Biotecnologie | Spagnolo, Catalano | 4 anni | 1.040 € | 2.081 € | 11.902 (2025) |
| Grado en Ciencias Ambientales | Scienze ambientali | Spagnolo, Catalano | 4 anni | 1.040 € | 2.081 € | 9.144 (2025) |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Scienze motorie | Spagnolo, Catalano | 4 anni | 842 € | 1.684 € | 10.43 (2025) |
| Grado en Ciencias Gastronómicas | Ospitalità e gastronomia | Spagnolo, Catalano | 4 anni | 1.040 € | 2.081 € | 8.299 (2025) |
| Grado en Comunicación Audiovisual | Comunicazione audiovisiva | Spagnolo, Catalano | 4 anni | 842 € | 1.684 € | 10.96 (2025) |
| Grado en Criminología | Criminologia | Spagnolo, Catalano | 4 anni | 767 € | 1.535 € | 9.98 (2025) |
| Grado en Derecho | Giurisprudenza | Spagnolo, Catalano | 4 anni | 767 € | 1.535 € | 9.986 (2025) |
| Grado en Economía | Economia | Spagnolo, Catalano | 4 anni | 767 € | 1.535 € | 9.644 (2025) |
| Grado en Enfermería | Infermieristica | Spagnolo, Catalano | 4 anni | 1.080 € | 2.160 € | 12.084 (2025) |
| Grado en Farmacia | Farmacia | Spagnolo, Catalano | 5 anni | 1.080 € | 2.160 € | 11.73 (2025) |
| Grado en Filología Clásica | Lingue e letterature | Spagnolo, Catalano | 4 anni | 767 € | 1.535 € | 10.847 (2025) |
| Grado en Filosofía | Filosofia | Spagnolo, Catalano | 4 anni | 767 € | 1.535 € | 8.428 (2025) |
| Grado en Finanzas y Contabilidad | Finanza e contabilità | Spagnolo, Catalano | 4 anni | 767 € | 1.535 € | 9.285 (2025) |
| Grado en Física | Fisica | Spagnolo, Catalano | 4 anni | 842 € | 1.684 € | 13.001 (2025) |
| Grado en Fisioterapia | Fisioterapia | Spagnolo, Catalano | 4 anni | 1.080 € | 2.160 € | 11.746 (2025) |
| Grado en Historia | Storia | Spagnolo, Catalano | 4 anni | 767 € | 1.535 € | 7.802 (2025) |
| Grado en Historia del Arte | Storia dell'arte | Spagnolo, Catalano | 4 anni | 767 € | 1.535 € | 5.01 (2025) |
| Grado en Ingeniería Informática | Informatica | Spagnolo, Catalano | 4 anni | 1.040 € | 2.081 € | 9.738 (2025) |
| Grado en Ingeniería Multimedia | Multimedia e videogiochi | Spagnolo, Catalano | 4 anni | 1.040 € | 2.081 € | 8.21 (2025) |
| Grado en Ingeniería Telemática | Ingegneria delle telecomunicazioni | Spagnolo, Catalano | 4 anni | 1.040 € | 2.081 € | 7.64 (2025) |
| Grado en Logopedia | Logopedia | Spagnolo, Catalano | 4 anni | 1.080 € | 2.160 € | 9.726 (2025) |
| Grado en Maestro/a en Educación Infantil | Scienze della formazione dell'infanzia | Spagnolo, Catalano | 4 anni | 767 € | 1.535 € | 9.984 (2025) |
| Grado en Maestro/a en Educación Primaria | Scienze della formazione primaria | Spagnolo, Catalano | 4 anni | 767 € | 1.535 € | 10.524 (2025) |
| Grado en Matemáticas | Matematica | Spagnolo, Catalano | 4 anni | 842 € | 1.684 € | 12.38 (2025) |
| Grado en Medicina | Medicina | Spagnolo, Catalano | 6 anni | 1.080 € | 2.160 € | 13.202 (2025) |
| Grado en Nutrición Humana y Dietética | Dietistica | Spagnolo, Catalano | 4 anni | 1.080 € | 2.160 € | 10.427 (2025) |
| Grado en Odontología | Odontoiatria | Spagnolo, Catalano | 5 anni | 1.080 € | 2.160 € | 12.983 (2025) |
| Grado en Pedagogía | Pedagogia | Spagnolo, Catalano | 4 anni | 767 € | 1.535 € | 8.93 (2025) |
| Grado en Periodismo | Giornalismo | Spagnolo, Catalano | 4 anni | 842 € | 1.684 € | 10.428 (2025) |
| Grado en Podología | Podologia | Spagnolo, Catalano | 4 anni | 1.080 € | 2.160 € | 10.842 (2025) |
| Grado en Psicología | Psicologia | Spagnolo, Catalano | 4 anni | 842 € | 1.684 € | 10.808 (2025) |
| Grado en Química | Chimica | Spagnolo, Catalano | 4 anni | 1.040 € | 2.081 € | 10.604 (2025) |
| Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Relazioni di lavoro e risorse umane | Spagnolo, Catalano | 4 anni | 767 € | 1.535 € | 7.4 (2025) |
| Grado en Sociología | Sociologia | Spagnolo, Catalano | 4 anni | 767 € | 1.535 € | 7.353 (2025) |
| Grado en Trabajo Social | Servizio sociale | Spagnolo, Catalano | 4 anni | 767 € | 1.535 € | 7.43 (2025) |
| Grado en Turismo | Turismo | Spagnolo, Catalano | 4 anni | 842 € | 1.684 € | 5.792 (2025) |
Dove si trova
Ogni punto è un'università o un istituto: selezionalo per aprire la sua pagina. La mappa stradale è facoltativa e carica immagini da OpenStreetMap.
Residenze per studenti
| Residenza | Prezzo | Dettagli |
|---|---|---|
| Colegio Mayor Rector Peset | 778–986 EUR / mese | Estudiantes de la UV, pensión completa: doble 778,44–815,94 €, individual 946,37–985,81 €; resto de universidades 864,94–1.095,34 €. |
Contatti
- Tel. UV: +34 963 86 41 00
Come funziona l'ammissione in Spagna
Ammissione in base al voto di accesso 0–14: parte generale della PAU fino a 10 + parte specifica fino a 4. Diplomi UE e di alcuni altri paesi — accreditamento UNEDasiss; gli altri — omologazione del diploma ed esami PCE per superare il 10. Le università private hanno una selezione propria.
Fonti
- Decreto 101/2024 Generalitat Valenciana, consultato il 25 settembre 2026
- Generalitat Valenciana — Notas de corte por titulaciones y cupos 2025-2026, consultato il 25 settembre 2026
- Universitat de València — Notas de corte por titulaciones y cupos 2024-2025 (cupo general), consultato il 25 settembre 2026
Come vengono raccolti e calcolati i dati: Dati e fonti (EN).