pública · Manchester
Manchester Metropolitan University: cursos, propinas e acesso
Manchester Metropolitan University (Manchester Met) é uma instituição pública situada em Manchester, Reino Unido. O nosso catálogo regista aqui 143 licenciaturas. Propina para estudantes da UE: 23 752 €–25 533 € por ano; para estudantes de fora da UE: 23 752 €–25 533 €.
Confirme sempre a informação atualizada no site oficial da instituição antes de se candidatar.
- Site oficial: mmu.ac.uk
- Morada: Manchester Metropolitan University, Ormond Building, Lower Ormond Street, Manchester, M15 6BX, United Kingdom
Cursos e propinas
| Curso | Área | Língua | Duração | Propina UE / ano | Propina fora da UE / ano |
|---|---|---|---|---|---|
| Accounting and Finance | Finanças e Contabilidade | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Acting | Artes Performativas | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Adult Nursing | Enfermagem | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Advertising and Brand Communications | Publicidade e Relações Públicas | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Aerospace Engineering | Engenharia Aeroespacial | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| AI and Data Science | Ciência de Dados | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Animation | Multimédia e Jogos Digitais | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Architecture | Arquitetura | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Banking and Finance | Finanças e Contabilidade | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Biochemistry | Bioquímica | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Biology | Biologia | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Biology with AI | Biologia | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Biomedical Engineering | Engenharia Biomédica | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Biomedical Science (BSc) | Ciências Biomédicas | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Biomedical Science (MBioMed Sci) | Ciências Biomédicas | Inglês | 4 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Biomedicine | Ciências Biomédicas | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Biomedicine with AI | Ciências Biomédicas | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Business Administration and Management | Gestão de Empresas | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Business and Management for Sustainability | Gestão de Empresas | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Business and Marketing | Marketing | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Business Entrepreneurship | Gestão de Empresas | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Business Management | Gestão de Empresas | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Business Management (with a modern language) | Gestão de Empresas | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Business Management and French | Gestão de Empresas | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Business Management and Spanish | Gestão de Empresas | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Business Management with Law | Gestão de Empresas | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Business Psychology | Psicologia | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Chemistry (BSc) | Química | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Chemistry (MChem) | Química | Inglês | 4 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Computer Animation and Visual Effects | Multimédia e Jogos Digitais | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Computer Games Development | Multimédia e Jogos Digitais | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Computer Science | Engenharia Informática | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Craft | Design | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Creative Writing | Estudos Ingleses | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Criminology | Criminologia | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Criminology and Sociology | Criminologia | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Cyber Security | Engenharia Informática | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Digital Business Analytics | Engenharia Informática | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Digital Business and Technology Innovation | Engenharia Informática | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Digital Media and Communications | Ciências da Comunicação | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Drama and Contemporary Performance | Artes Performativas | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Early Years and Childhood Studies | Educação de Infância | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Economics (BA) | Economia | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Economics (BSc) | Economia | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Education | Ciências da Educação | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Educational Psychology | Psicologia | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Electrical and Electronic Engineering (BEng) | Engenharia Eletrotécnica | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Electrical and Electronic Engineering (MEng) | Engenharia Eletrotécnica | Inglês | 4 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Electronic Engineering and AI | Engenharia Eletrotécnica | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| English | Estudos Ingleses | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| English (with a modern language) | Estudos Ingleses | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| English and Creative Writing | Estudos Ingleses | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| English and Film | Estudos Ingleses | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| English and Multimedia Journalism | Jornalismo | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| English and TESOL | Estudos Ingleses | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| English Language and Linguistics | Tradução e Línguas | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| English Language and Linguistics (with a modern language) | Tradução e Línguas | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Environmental Science | Ciências do Ambiente | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Events Management | Turismo | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Fashion | Design de Moda | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Fashion Art Direction | Design de Moda | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Fashion Business and Management | Design de Moda | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Fashion Business and Management with AI | Design de Moda | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Fashion Buying and Merchandising | Design de Moda | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Fashion Communication | Design de Moda | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Fashion Design and Technology | Design de Moda | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Fashion Marketing | Design de Moda | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Film and Media Studies | Ciências da Comunicação | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Filmmaking | Ciências da Comunicação | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Fine Art | Belas-Artes | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Fine Art and Art History | História da Arte | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Forensic Psychology | Psicologia | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| French (with a modern language) | Línguas e Literaturas | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| French and Linguistics | Línguas e Literaturas | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| French and Spanish | Línguas e Literaturas | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Future Media Production | Ciências da Comunicação | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Games Art | Multimédia e Jogos Digitais | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Games Design | Multimédia e Jogos Digitais | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Geography | Geografia | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Geography with AI | Geografia | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Graphic Design | Design | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Health and Exercise Science | Ciências do Desporto | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Health and Social Care | Educação Social | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| History | História | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| History and International Relations | Relações Internacionais | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| History and Politics | História | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Human Geography | Geografia | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Human Physiology | Ciências Biomédicas | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Human Resource Management and Business | Relações Laborais e Recursos Humanos | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Illustration with Animation | Multimédia e Jogos Digitais | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Interior Design | Design | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| International Business Management | Negócios Internacionais | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| International Hospitality and Tourism Business Management | Gestão Hoteleira e Gastronomia | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| International Relations | Relações Internacionais | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| International Relations and French | Relações Internacionais | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| International Relations and Spanish | Relações Internacionais | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Law | Direito | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Linguistics and English | Estudos Ingleses | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Linguistics with AI | Engenharia Informática | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Manchester City Community Football Coaching | Ciências do Desporto | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Marketing | Marketing | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Mathematics | Matemática | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Mechanical Engineering (BEng) | Engenharia Mecânica | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Mechanical Engineering (MEng) | Engenharia Mecânica | Inglês | 4 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Medicinal and Pharmaceutical Chemistry (BSc) | Química | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Medicinal and Pharmaceutical Chemistry (MChem) | Química | Inglês | 4 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Medicinal and Pharmaceutical Chemistry with AI | Química | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Mental Health Nursing | Enfermagem | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Microbiology and Molecular Biology | Biologia | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Multimedia Journalism | Jornalismo | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Music and Sound Design | Ciências Musicais | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Philosophy | Filosofia | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Philosophy, Politics and Economics | Filosofia | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Photography | Ciências da Comunicação | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Physiotherapy | Fisioterapia | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Politics | Ciência Política | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Politics and Philosophy | Ciência Política | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Primary Education with QTS | Ensino Básico | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Product Design | Design | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Product Design Engineering | Engenharia Mecânica | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Psychology | Psicologia | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Psychology with Counselling and Psychotherapy | Psicologia | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Psychology with Neuroscience | Psicologia | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Quantity Surveying | Engenharia Geoespacial e Topográfica | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Social Work | Serviço Social | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Sociology | Sociologia | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Software Engineering | Engenharia Informática | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Spanish (with a modern language) | Línguas e Literaturas | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Special and Inclusive Education | Ciências da Educação | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Speech and Language Therapy | Terapia da Fala | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Sport and Exercise Nutrition | Ciências do Desporto | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Sport and Exercise Science | Ciências do Desporto | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Sport and Youth Leadership | Ciências do Desporto | Inglês | 3 anos | — | — |
| Sport Coaching and Development | Ciências do Desporto | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Sports Business Management | Ciências do Desporto | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Sports Marketing Management | Ciências do Desporto | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| TESOL (with a modern language) | Tradução e Línguas | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| TESOL and French | Línguas e Literaturas | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| TESOL and Linguistics | Tradução e Línguas | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| TESOL and Spanish | Línguas e Literaturas | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Textiles | Design | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| User Experience Design | Design | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
| Zoology | Zootecnia | Inglês | 3 anos | 23 752 €–25 533 € | 23 752 €–25 533 € |
Onde fica
Cada ponto é uma universidade ou escola superior: selecione-o para abrir a respetiva página. O mapa de ruas é opcional e carrega imagens do OpenStreetMap.
Contactos
- General enquiries (course enquiries via live chat): +44 161 247 2000
Como funciona o acesso no Reino Unido
As candidaturas às licenciaturas a tempo inteiro fazem-se através do UCAS (até cinco opções numa única candidatura). Cada universidade faz ofertas com base nas notas, normalmente indicadas em A levels ou em pontos UCAS Tariff, avalia ela própria as qualificações estrangeiras, e alguns cursos acrescentam entrevistas, testes de admissão ou portefólios. Para a entrada no outono de 2027, os prazos são 15 de outubro de 2026 para Oxford, Cambridge e a maioria dos cursos de medicina, medicina dentária e medicina veterinária, e 13 de janeiro de 2027 (data de igual consideração) para a maioria dos restantes; as candidaturas recebidas até 30 de junho de 2027 ainda são enviadas às universidades, e o Clearing abre a 2 de julho de 2027. Os candidatos de fora do Reino Unido e da Irlanda, incluindo a maioria dos cidadãos da UE, normalmente precisam de um visto de estudante, e muitas universidades aceitam candidaturas internacionais mais tarde no ano.
Fontes
- International tuition fees - Manchester Metropolitan University, consultado em 20 de outubro de 2026
- GOV.UK (Department for Education) - Changes to tuition fees: 2026 to 2027 academic year and 2027 to 2028 academic year: maximum fee £9,790 for standard full-time courses at approved (fee cap) providers with a TEF award and an access and participation plan (the provider may charge less), consultado em 20 de outubro de 2026
Como os valores são recolhidos e calculados: Dados e fontes (EN).