Biologia na Europa: universidades, propinas e acesso
Acompanhamos 346 licenciaturas de Biologia, em 218 instituições de 7 países. Entre eles, as instituições públicas na Alemanha têm a propina habitual mais baixa para estudantes da UE: 0 € (sem propinas). 11 cursos são lecionados em inglês.
Confirme sempre a informação atualizada no site oficial da instituição antes de se candidatar.
Biologia por país
| País | Cursos | Universidades | Propina habitual UE / ano, públicas | Propina habitual fora da UE / ano, públicas | Seleção |
|---|---|---|---|---|---|
| França | 163 | 70 | 178 € | 2 902 € | avaliação de candidatura |
| Alemanha | 55 | 44 | 0 € | 0 € | limite de nota (numerus clausus) |
| Itália | 52 | 47 | 2 395 € | 1 975 € | exame de admissão |
| Espanha | 25 | 25 | 902 € | 1 208 € | nota do último colocado |
| Portugal | 20 | 16 | 697 € | 4 500 € | nota do último colocado |
| Chéquia | 20 | 8 | 0 € | 0 € | exame de admissão |
| Suíça | 11 | 8 | 1 797 € | 1 797 € | requisitos mínimos definidos por cada instituição |
Cidades com mais cursos de Biologia
- Lille, França 7
- Praga, Chéquia 6
- Nantes, França 6
- Paris, França 6
- Marselha, França 6
- Brno, Chéquia 5
- Lisboa, Portugal 4
- Roma, Itália 4
- Angers, França 4
- Orléans, França 4
- Rennes, França 4
- Perpignan, França 4
- Schoelcher, França 4
- Göttingen, Alemanha 4
- Nápoles, Itália 3
- Pádua, Itália 3
- Olomouc, Chéquia 3
- Caen, França 3
- Lens, França 3
- Créteil, França 3
Biologia em inglês
| Curso | Instituição | Cidade | Propina UE / ano | Propina fora da UE / ano |
|---|---|---|---|---|
| Quantitative Biology Bachelor | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | Düsseldorf | 0 € | 0 € |
| Biology and Biochemistry | Masarykova univerzita | Brno | 3 000 € | 3 000 € |
| Bioscienze e Biotecnologia -Biosciences and Biotechnology | Università degli studi di Camerino | Camerino | 300 €–800 € | 300 €–800 € |
| Marine Biology and Blue Biotechnologies | Università degli studi di Messina | Messina | 156 €–2 806 € | — |
| Biology for One-health | Università degli studi di Napoli Federico II | Nápoles | 146 €–2 573 € | 146 €–189 € |
| Biology of Human and Environmental Health | Università degli studi di Padova | Pádua | 208 €–3 198 € | 2 990 € |
| Biologie | Universität Basel | Basileia | 1 797 € | 1 797 € |
| Biology and Ecology | Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové | — | — |
| Biology | Univerzita Karlova | Praga | 2 500 €–3 000 € | 2 500 €–6 000 € |
| Ecological and Evolutionary Biology | Univerzita Karlova | Praga | 2 500 €–3 000 € | 2 500 €–6 000 € |
| Molecular Biology and Biochemistry of Organisms | Univerzita Karlova | Praga | 2 500 €–3 000 € | 2 500 €–6 000 € |
Fontes
- Service-Public.fr — Université : quels sont les frais d'inscription pour 2026-2027 ?, consultado em 4 de outubro de 2026
- MESR — Parcoursup 2025: vœux de poursuite d'études et réponses des établissements (open data), consultado em 4 de outubro de 2026
- DAAD — Finances: tuition fees at higher education institutions in Germany, consultado em 4 de outubro de 2026
- Bundesagentur für Arbeit — Studiensuche (Studienangebote, grundständig, Vollzeit), consultado em 4 de outubro de 2026
- MUR / USTAT — Offerta formativa, corsi di laurea 2010–2025 (a.a. 2025/26), consultado em 27 de setembro de 2026
- Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách — § 58 (studium v českém jazyce je bezplatné), consultado em 29 de setembro de 2026
- Lei n.º 73-A/2025 (OE 2026), art. 161.º: propina 2026/27 não superior à de 2025/26 — 697 € (DGES), consultado em 26 de setembro de 2026
- MŠMT — Registr vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů (akreditované studijní programy), consultado em 29 de setembro de 2026
Como os valores são recolhidos e calculados: Dados e fontes (EN).